Resultater for Louis Nielsen Stævne
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Session 1
| # | Løb | Sponsor | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m Butterfly Women Final | Resultat | |
| 2 | 50m Butterfly Men Final | Resultat | |
| 3 | 200m Individual Medley Women Final | Resultat | |
| 4 | 200m Individual Medley Men Final | Resultat | |
| 5 | 100m Breaststroke Women Final | Resultat | |
| 6 | 100m Breaststroke Men Final | Resultat | |
| 7 | 400m Freestyle Women Final | Resultat | |
| 8 | 400m Freestyle Men Final | Resultat | |
| 9 | 50m Freestyle Women Final | Resultat | |
| 10 | 50m Freestyle Men Final | Resultat | |
| 11 | 200m Butterfly Women Final | ||
| 12 | 200m Butterfly Men Final | Resultat | |
| 13 | 100m Backstroke Women Final | Resultat | |
| 14 | 100m Backstroke Men Final | Resultat | |
| 15 | 200m Freestyle Women Final | Resultat | |
| 16 | 200m Freestyle Men Final | Resultat | |
| 17 | 100m Individual Medley Women Final | Resultat | |
| 18 | 100m Individual Medley Men Final | Resultat | |
| 19 | 50m Breaststroke Women Final | Resultat | |
| 20 | 50m Breaststroke Men Final | Resultat | |
| 21 | 100m Freestyle Women Final | Resultat | |
| 22 | 100m Freestyle Men Final | Resultat | |
| 23 | 50m Backstroke Women Final | Resultat | |
| 24 | 50m Backstroke Men Final | Resultat | |
| 25 | 100m Butterfly Women Final | ||
| 26 | 100m Butterfly Men Final | Louis Nielsen Nakskov | Resultat |


