Resultat för Arena & Poseidon Team Cup [PTC]
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Fredag 2 september
| # | Gren | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | 8x50 Buttefly Relay Mixed Final | Resultat |
| 0 | Paus | |
| 2 | 100m Freestyle Woman 17+ Final | Resultat |
| 3 | 100m Freestyle Man 17+ Final | Resultat |
| 4 | 100m Freestyle Woma 15-16 Final | Resultat |
| 5 | 100m Freestyle Man 15-16 Final | Resultat |
| 6 | 100m Freestyle Woma 13-14 Final | Resultat |
| 7 | 100m Freestyle Man 13-14 Final | Resultat |
| 0 | Paus | |
| 8 | 100m Freestyle Woman -12 Final | Resultat |
| 9 | 100m Freestyle Man -12 Final | Resultat |
| 10 | 200m Backstroke Woman -14 Final | Resultat |
| 11 | 200m Backstroke Man -14 Final | Resultat |
| 12 | 200m Backstroke Woman 15+ Final | Resultat |
| 13 | 200m Backstroke Man 15+ Final | Resultat |
| 0 | Paus | |
| 14 | 10x50 Frestyle 25-100-25 Final | Resultat |


