Resultater for Dragon Race 2024
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Session 1
| # | Løb | Sponsor | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 200m Medley Herrer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 2 | 200m Medley Damer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 3 | 50m Butterfly Herrer Indledende | STS Biler | Resultat |
| 4 | 50m Butterfly Damer Indledende | STS Biler | Resultat |
| 1 | 200m Medley Herrer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 2 | 200m Medley Damer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 5 | 50m Rygsvømning Herrer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 6 | 50m Rygsvømning Damer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 3 | 50m Butterfly Herrer Finale | STS Biler | Resultat |
| 4 | 50m Butterfly Damer Finale | STS Biler | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 1 og 2 | ||
| 7 | 50m Brystsvømning Herrer Indledende | Projektus | Resultat |
| 8 | 50m Brystsvømning Damer Indledende | Projektus | Resultat |
| 5 | 50m Rygsvømning Herrer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 6 | 50m Rygsvømning Damer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 0 | Præmieocerrækkelse løb 3 og 4 | ||
| 9 | 50m Frisvømning Herrer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 10 | 50m Frisvømning Damer Indledende | Airheat A/S | |
| 7 | 50m Brystsvømning Herrer Finale | Projektus | Resultat |
| 8 | 50m Brystsvømning Damer Finale | Projektus | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 5 og 6 | ||
| 11 | 100m Butterfly Herrer Indledende | STS Biler | Resultat |
| 12 | 100m Butterfly Damer Indledende | STS Biler | |
| 9 | 50m Frisvømning Herrer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 10 | 50m Frisvømning Damer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 7 og 8 | ||
| 13 | 100m Rygsvømning Herrer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 14 | 100m Rygsvømning Damer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 11 | 100m Butterfly Herrer Finale | STS Biler | Resultat |
| 12 | 100m Butterfly Damer Finale | STS Biler | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 9 og 10 | ||
| 15 | 100m Brystsvømning Herrer Indledende | Projektus | Resultat |
| 16 | 100m Brystsvømning Damer Indledende | Projektus | Resultat |
| 13 | 100m Rygsvømning Herrer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 14 | 100m Rygsvømning Damer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 11 og 12 | ||
| 17 | 100m Frisvømning Herrer Indledende | Airheat A/S | Resultat |
| 18 | 100m Frisvømning Damer Indledende | Airheat A/S | |
| 15 | 100m Brystsvømning Herrer Finale | Projektus | Resultat |
| 16 | 100m Brystsvømning Damer Finale | Projektus | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 13-14 | ||
| 17 | 100m Frisvømning Herrer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 18 | 100m Frisvømning Damer Finale | Airheat A/S | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 15 og 16 | ||
| 19 | 4x100m Medley Mix Final | STS Biler | Resultat |
| 20 | 4x100m Frisvømning Mix Final | Projektus | Resultat |
| 0 | Præmieoverrækkelse løb 17, 18, 19 og 20 |


