2024-05-04   00:40:18
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Bergen Swim Festival 2023

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Prelim A-flight Saturday

Document
Entry List
Bergen Swim Festival 2023
Place: AdO Arena Organizer: Bergensklubbene
Pool: 50m Competition Date: Apr 21, 2023 to Apr 23, 2023
17 100m Breaststroke Men
Sponsor: Eratrykk
ER 56.88 Adam Peaty 1994 Great Britain (GBR) Gwangju (KOR) 7/21/2019
WR 56.88 Adam Peaty 1994 Great Britain (GBR) Gwangju (KOR) 7/21/2019
NR 58.71 Alexander Dale Oen 1900 Bærumsvømmerne (NOR) Shanghai" 7/25/2011
BSF 59.86 Giedrius Titenis 1989 Lithuania (Lit) AdO Arena 4/13/2018
# ID Name Born Team Nat Entry time Status
1 649 Erik Persson 1994 Kungsbacka Simsällskap SWE 1:00.08
2 657 Christoffer Tofte Haarsaker 1993 Bergensvømmerne NOR 1:01.37
3 398 Jørgen Scheie Bråthen 1995 Lambertseter SK NOR 1:02.35
4 840 Jolann Bovey 1996 Bærumsvømmerne NOR 1:03.03
5 2 Urs Bludau 1998 SC Wiesbaden 1911 e.V. GER 1:03.27
6 766 Thomas Alexander Fardal 1997 OI Svømming NOR 1:03.39
7 794 Øystein Breivik 2002 Bergens SC NOR 1:03.56
8 27 Erik Nurmi 2001 Vanders FIN 1:03.80
9 763 Magnus Reinholdt Belsvik 2002 OI Svømming NOR 1:03.84
10 669 Nikolai Sørebø 2001 Bergensvømmerne NOR 1:03.87
11 815 Jacob Meilvåg 2001 Bergens SC NOR 1:03.94
12 489 Collin van der Hoff 2006 Sola SK NOR 1:04.31
13 448 Ensger Kotterink 1994 Feijenoord Albion NED 1:04.36
14 768 Anders Eide Haugholt 2002 OI Svømming NOR 1:04.91
15 284 Magnus Kobbevik Mikalsen 2004 Hamar IL NOR 1:05.20
16 566 Simon Slettevold 2002 Stavanger SK NOR 1:05.54
17 700 Emil Vindvik 1999 Trondhjems SLK NOR 1:05.56
18 770 Mathias Somogyi Hoseth 2003 OI Svømming NOR 1:05.68
19 209 Halvor Arne Borgstrøm 1997 Randaberg IL NOR 1:05.74
20 663 Eivind Mjelde Myhr 2004 Bergensvømmerne NOR 1:05.90
21 273 Joost de Roy van Zuydewijn 2000 WVZ NED 1:06.10
22 660 Marcus Heggtveit Løvø 1996 Bergensvømmerne NOR 1:06.27
23 279 Hirad Eshaghi 2005 Hamar IL NOR 1:06.36
24 756 Oliver Bauer Skymoen 2006 Lørenskog/Rælingen NOR 1:06.45
25 161 Alexander Finanger 2005 Rana SK NOR 1:06.71
26 120 Even Askjer Kjær 2004 Tønsberg SK NOR 1:06.81
27 281 Erik Holm Iversen 2005 Hamar IL NOR 1:07.64
28 539 Morris Franz 2004 Stavanger SK NOR 1:07.87
29 445 Elton Franzén Söderberg 2006 Södertälje Simsällskap SWE 1:08.03
30 278 Amund Dønnum Engebretsen 2006 Hamar IL NOR 1:08.44
31 572 Vetle Sørdal 2001 Stavanger SK NOR 1:08.49
32 228 Simen Løvås 2003 Trondhjems SLK NOR 1:08.58
33 714 Tomas Eiane 2006 Sandnes SLK NOR 1:08.63
34 769 Kristian Eide Haugholt 2004 OI Svømming NOR 1:08.64
35 185 Sebastian Bergum 2007 Triton Lillestrøm NOR 1:08.85
36 45 Markus Halvorsen 2005 Team Sør - Grimstad NOR 1:09.08
37 509 Eskil Solberg Holm 2004 Karmøy SK NOR 1:09.26
38 197 Kenneth Minh-Thang Nguyen 2005 Triton Lillestrøm NOR 1:09.27
39 202 Arman Joshua Soreng 2007 Triton Lillestrøm NOR 1:09.41
40 800 Robert Leander V. L. Hansen 2007 Bergens SC NOR 1:09.63
41 702 Theodoros Xenakis 2003 Trondhjems SLK NOR 1:09.65
42 525 Brede Sørdal 2004 Egersund SK NOR 1:09.71
43 23 Felix Richard Stavnes 2006 Asker SK NOR 1:09.72
44 853 Mathias Svein Petrus Heesen 2006 Team Sør - KSA NOR 1:09.81
45 43 Jonas Emil Andreassen 2006 Team Sør - Grimstad NOR 1:09.89
46 276 Maksim Ciuikov 2008 Hamar IL NOR 1:10.34
47 470 Tobias Aleksander Olsen 2004 Haldens SK NOR 1:10.63
48 783 Håkon Rye Pedersen 2005 OI Svømming NOR 1:10.76
49 371 Sondre Elvestad Sollund 2006 Glitre SK - Drammen NOR 1:10.76
50 570 Thomas Wilhelmsen Steen 2007 Stavanger SK NOR 1:11.50
51 852 Yehor Fedorov 2007 Team Sør - KSA NOR 1:11.53
52 796 Nikolai Johan Dale 2005 Bergens SC NOR 1:11.65
53 303 Reinert Solheim Erland 2004 Førde IL Symjing NOR 1:12.06
54 758 Tobias Wilhelmsen Sund 2007 Lørenskog/Rælingen NOR 1:12.21
55 827 Ole Hestad Thunæs 2007 Bergens SC NOR 1:12.43
56 856 Oleksandr Shaimanov 2009 Team Sør - KSA NOR 1:12.57
57 662 Noah Håkonsund Milazzo 2006 Bergensvømmerne NOR 1:12.93
58 522 Haakon Svelland 2007 Egersund SK NOR 1:13.37
59 35 David Ommundsen 2005 Vågsbygd SLK NOR 1:13.60
60 331 Oliver James T. Robinson 2007 Delfana NOR 1:13.82
61 121 Fredrik Solberg 2001 Tønsberg SK NOR 1:14.04 SB9
62 415 Kosta Nenadic 2008 Lambertseter SK NOR 1:14.31
63 390 Mattis Elias Tjernsbekk 2007 Sarpsborg IL NOR 1:14.58
64 760 Gustav Aamodt Fossli 2007 Lørenskog/Rælingen NOR 1:14.88
65 10 Isak Johnsen 2009 Båtsfjord SK NOR 1:14.91
66 170 Aleksander Berg 2007 Verdal SK NOR 1:14.98
67 655 Åsmund Sunde Henriksen 2006 Bergensvømmerne NOR 1:15.33
68 696 Ole Skuseth 2006 Trondhjems SLK NOR 1:15.36
69 93 Wassim Rayan 2007 Alta SK NOR 1:15.40
70 432 Kei Ogawa Giskegjerde 2009 Åstveit SK NOR 1:15.44
71 499 Daniel Kongsvik Vindfjell 2004 Eid SK NOR 1:15.60
72 86 David Wang Belsnes 2006 Varodd SK NOR 1:16.09
73 205 Vincent Vu 2007 Triton Lillestrøm NOR 1:16.55
74 115 Markus Bakken Haneseth 2008 Bodø SK NOR 1:17.16
75 348 David Lysø Sølyst 2008 Skien SK NOR 1:17.25
76 419 Anders Falnes Olsen 2007 Lambertseter SK NOR 1:17.29
77 296 Henrik Aashamar Ediassen 2006 Sortland SLK NOR 1:17.33
78 519 Eskil Kleiven Nedrelid 2007 Volda TIL NOR 1:17.38
79 688 Jakob Isaksen 2007 Trondhjems SLK NOR 1:17.64
80 177 Øystein Gulbrandsen 2006 Larvik SK NOR 1:17.67
81 176 Hallvard Gulbrandsen 2008 Larvik SK NOR 1:17.76
82 464 Magnus Sørflaten 2007 Molde SLK NOR 1:17.78
83 322 Petter Rogdeberg Kristiansen 2008 Delfana NOR 1:17.86
84 595 Fredrik Soppeland Larsen 2008 Kolbotn IL NOR 1:17.93
85 315 Max Ellertsen 2007 Delfana NOR 1:18.23
86 600 Noah Årnes 2007 Kolbotn IL NOR 1:18.80
87 4 Peder Grønås Jensen 2007 Farsund SK NOR 1:19.03
88 87 Leander Harald Kersten 2007 Varodd SK NOR 1:19.27
89 724 Isak Middleton 2008 Sandnes SLK NOR 1:19.67
90 326 Mathias Greve-Isdahl Mohn 2007 Delfana NOR 1:19.70
91 85 Kristian Thanawut Khampu
Aase
2008 Flekkefjord SK NOR 1:19.75
92 836 Thorvald Skjærven Aas 2009 Bergens SC NOR 1:19.86
93 339 Sverre Wesnes 2008 Delfana NOR 1:19.87
94 635 Vegard Helsingeng Navelsaker 2008 SK Speed NOR 1:19.87
95 722 Tormod Lie-Ersdal 2009 Sandnes SLK NOR 1:20.59
96 361 Erik Otto 2008 Bryne SK NOR 1:20.66
97 701 Einar Woldseth 2008 Trondhjems SLK NOR 1:21.62
98 497 Mats Dahlgren Hjelle 2007 Eid SK NOR 1:21.78
99 346 Marcus Lindgren 2007 Skien SK NOR 1:21.78
100 62 Thomas Fadnes Hatlevik 2008 IL Solid NOR 1:21.80
101 812 Elåwan Le Roux 2007 Bergens SC NOR 1:21.83
102 302 Even Bjørkhaug 2009 Førde IL Symjing NOR 1:23.04
103 194 Thomas Lågstad 2009 Triton Lillestrøm NOR 1:23.06
104 201 Wilhelm Hestad Skinnar 2009 Triton Lillestrøm NOR 1:23.13
105 6 Leander Minu Sørli 2009 Levanger SLK NOR 1:23.19
106 64 Jan Gunnar Helland 2009 IL Solid NOR 1:23.86
107 503 Tobias Gabrielsen Dahle 2009 Karmøy SK NOR 1:24.19
108 488 Sander Petersson Stavnem 2010 Sola SK NOR 1:25.01
109 587 Kristoffer L. Brevik 2009 Kolbotn IL NOR 1:25.42
110 715 Henrik Fjellheim 2009 Sandnes SLK NOR 1:25.97
111 554 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 Stavanger SK NOR 1:26.12
2023-04-20 18:34:23 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Hordaland Svømmekrets

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner