2024-04-19   08:35:03
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för HEAD Summer Cup 2022

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Pass1

Document
Heatlista
HEAD Summer Cup 2022
Plats: Erikdalsbadet Arrangör: SPIF
Bassäng: 50m Tävlingsdatum: den 1 jul 2022 till den 3 jul 2022
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar
Final 1 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
19:01
Anm tid
Start ca:
0
1
2
20 3 Rasmus Olsson 2009 NJURUNDA
255 4 Ruslan Kutasevych 2010 SPÅRVÄGEN
623 5 Lowe Kopparberg 2011 SPIF SF
336 6 Theo Linnér 2009 SUNDSVALL
7
8
9
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 2 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:03
390 0 Thor Lieu 2011 SÖDERTÖRN
650 1 Jonah Toorell 2010 SPIF SF
648 2 Floyd Karlmark 2012 SPIF SF
756 3 Aksel Viken Refseth 2009 Trondhjems SLK
646 4 Vincent Ghorbani 2008 SPIF SF
396 5 Axel Reuithe 2008 SÖDERTÖRN
247 6 Hugo Krogstad 2007 SKURU IK
619 7 Albert Nordling 2007 SPIF SF
301 8 Jonathan Sundqvist 2009 SKK
755 9 Vishnu Sattanathan 2010 Trondhjems SLK
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 3 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:04
303 0 Adam Bonderud 2009 SKK 1:04.87 S
252 1 Linus Salminen 2010 SPÅRVÄGEN 51.44 S
775 2 Raimo Paurson 2010 AUD 49.27
88 3 Tom Linander 2010 SK NEPTUN 46.55 S
518 4 Maximilian Enström 2010 WISBY SS 45.81 S
22 5 Mikael Filinau 2009 SÖDERTÖRN 46.02
279 6 Oscar Adamsson 2009 SPÅRVÄGEN 47.72
298 7 Christian Nilsson 2009 SKK 49.34 S
738 8 Balder Baarholm 2010 Trondhjems SLK 58.48
448 9 Yuxi Zhu 2012 TÄBY SIM
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 4 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
19:06
Anm tid
Start ca:
522 0 Lucas Sundkvist 2010 VÄSBY SS 45.40 S
191 1 Elliot Back 2009 S 77 44.81
661 2 Haakon Stensby Frågåt 2010 Triton Lil 43.96
18 3 Loke Karlsson 2009 NJURUNDA 43.91
728 4 Lucas Pham 2010 SK Speed 43.28 S
192 5 Sandor Brink 2010 S 77 43.66
53 6 Mohammed Oulaywan 2009 SK ENA 43.93 S
270 7 Gustaf Lundgren 2010 SPÅRVÄGEN 44.36 S
391 8 Viggo Hanikat 2009 SÖDERTÖRN 45.04 S
194 9 Noah Engerberg 2011 S 77 45.72
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 5 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:07
193 0 Filip Granlund 2010 S 77 42.98
400 1 Gustav Jansson 2006 SÖDERTÖRN 42.17
774 2 Kaur Keba 2009 AUD 41.02 S
269 3 Gabriel Lundgren 2011 SPÅRVÄGEN 40.47 S
739 4 Sondre Brunvoll Møllerløkken 2008 Trondhjems SLK 40.42
66 5 Erik Dahle 2005 LIDINGÖ SK 40.47 S
73 6 Aron Söderholm 2007 LUDVIKA SS 40.63
195 7 Elliot Eliassen 2009 S 77 41.82 S
392 8 Viggo Stenbacka 2009 SÖDERTÖRN 42.42 S
733 9 Mads Sørensen 2009 SK Speed 43.23 S
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 6 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:09
735 0 Endre Østby 2010 SK Speed 40.23 S
591 1 Nicola Ponzio 2008 SS04 40.14 S
692 2 Aksel Halvorsen 2009 Bærum 39.83
663 3 Nilavan Gregory 2006 Triton Lil 38.79
789 4 Rasmus Välk 2007 Orca 38.65
222 5 Eric Björkholm 2009 SALTSJÖB 38.74 S
494 6 Rasmus Törnquist 2011 UPSALA S 39.49
654 7 Oskar Christoffer Andegren 2008 Triton Lil 40.01
631 8 Eric Svensson 2008 SPIF SF 40.17
157 9 Einar Welander 2008 SK NEPTUN 40.33 S
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 7 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:10
122 0 Andreas Steijner 1988 SK NEPTUN 38.25
242 1 Wilgot Wiklund 2007 SKURU IK 38.03
316 2 Felix Bang 2009 SKK 37.45 S
676 3 Vincent Vu 2007 Triton Lil 37.13
158 4 Jonathan Nilsson 2008 SK NEPTUN 36.87 S
717 5 Max Johannes Bernes 2005 SK Speed 37.03
625 6 Otto Theisz 2008 SPIF SF 37.28
561 7 Martin Oskarsson 2009 ÖSMO SS 37.61
590 8 Isak Sjöblom 2008 SS04 38.08
675 9 Magnus Arvid Sturm 2007 Triton Lil 38.28
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 8 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:12
726 0 Timo Andersen Nordli 2008 SK Speed 36.43 S
108 1 Alexander Yngman 2005 SK NEPTUN 36.18 S
595 2 Gustaf Färnqvist 2007 SS04 35.95 S
7 3 Axel Haglund 2007 BORLÄNGE 35.86
637 4 Oliwer Tin Lundblad 2007 SPIF SF 35.60
62 5 Emil Corlevi 2009 LIDINGÖ SK 35.81 S
470 6 August Vogt 2010 UPSALA S 35.94
594 7 Hugo Bentzer 2009 SS04 36.07
729 8 Oliver Rinden-Johansen 2009 SK Speed 36.32 S
115 9 Melvin Zetterlund 2009 SK NEPTUN 36.73
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 9 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:13
592 0 Melker Larsson 2008 SS04 35.48
686 1 Alessio Engelsen 2009 Bærum 35.29
320 2 Lucas Bouchet 2009 SKK 35.12 S
660 3 David Kristian Holmberg Dahle 2010 Triton Lil 35.01
596 4 Viggo Johansson 2008 SS04 34.38
379 5 Dennis Pavlovic Cano 2010 SÖDERTÖRN 34.45 S
253 6 Rastin Mortezaei Semnani 2010 SPÅRVÄGEN 35.04
156 7 Christian Nylander Senke 2008 SK NEPTUN 35.28
536 8 Axel Svahn 2010 VÄSBY SS 35.38
732 9 Odin Melgård Skorstad 2010 SK Speed 35.60 S
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 10 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:14
82 0 Anton Chubakov 2010 SK NEPTUN 34.29 S
81 1 Gabriel Ericsson 2009 SK NEPTUN 34.22 S
47 2 Peter Oechtering 2008 DANDERYD 34.09
433 3 Erik Förborgen 2008 TYRESÖ SS 33.96
328 4 Anton Hagspiel 2009 SKK 33.81
465 5 Lukas Jonsgården 2008 UPSALA S 33.88
510 6 Malte Lyth 2008 WISBY SS 33.97
417 7 Eric Söderlund 2010 SÖDERTÖRN 34.19 S
659 8 Martin Brunborg 2006 Triton Lil 34.23
489 9 Seved Rönnholm 2007 UPSALA S 34.34
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 11 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:16
75 0 Leo Junlén 2009 SK NEPTUN 33.58 S
532 1 Anders Watanabe 2008 VÄSBY SS 33.13
796 2 Aleksi Törnquist 2009 SPÅRVÄGEN 33.07
557 3 Robin Andersson 2009 ÖSMO SS 33.03
741 4 Brage Wetjen Sigernes 2008 Trondhjems SLK 32.80
754 5 Thomas Trøite 2006 Trondhjems SLK 32.89 S
740 6 Eirik Hakvåg-Sandengen 2007 Trondhjems SLK 33.05 S
46 7 Ian Kim 2008 DANDERYD 33.10
753 8 Sondre Furmyr Johansen 2006 Trondhjems SLK 33.28 S
342 9 Sixten Selander 2006 SÖDERTÄLJE 33.75
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 12 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:17
772 0 Andreas Hälvin 2008 AUD 32.69
542 1 Elias Bergfeldt 2007 VÄSBY SS 32.63
149 2 Kasper Lee 2008 SK NEPTUN 32.47
463 3 Gustav Call 2009 UPSALA S 31.89
377 4 Moritz  Karlsson 2008 SÖDERTÖRN 31.78
533 5 Erik Svensson 2007 VÄSBY SS 31.83 S
310 6 Oscar Flores 2005 SKK 32.26
425 7 Otto Andersson 2008 TYRESÖ SS 32.49
146 8 Milton Eriksson 2007 SK NEPTUN 32.65 S
657 9 Daniel August Runge Borgås 2008 Triton Lil 32.74
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 13 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:18
58 0 Casper Larsson 2006 GRUMS SS 31.60
804 1 Casper Rengart 2006 VÄSBY SS 31.53
50 2 Pontus Asp Almström 2008 SK ENA 31.44
423 3 Vilgot Hårding-Nordkvist 2008 TYRESÖ SS 31.20
27 4 Lars Hennert 1961 SS04 31.13
605 5 Gustav Stridh 2008 SPIF SF 31.16
38 6 Bulut Chalashkan 2006 BOTK-RÖNN 31.44
609 7 Justin Åkesson 2006 SPIF SF 31.48
786 8 Malaravan Sivanesan 2005 LRK 31.57 S
599 9 Sam Asaad 2006 SPIF SF 31.63 S
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 14 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
19:19
Anm tid
Start ca:
505 0 Hilmer Bergman 2007 WISBY SS 31.05 S
782 1 Tobias Wilhelmsen Sund 2007 LRK 30.95 S
179 2 Albin Wassberg 2008 S 77 30.91
681 3 Even Littorin Birkeland 2006 Bærum 30.29
31 4 Tee Thern 2006 SS04 30.21
375 5 Malcolm Honkanen 2005 SÖDERTÖRN 30.27
802 6 Theodor Gladare 2007 SK NEPTUN 30.35
773 7 Marten Mattias Jõgila 2008 AUD 30.92 S
486 8 Rasmus Loklint 2005 UPSALA S 31.05
664 9 Kristoffer Dyrvang Haga 2008 Triton Lil 31.09
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 15 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:21
711 0 Lukas Johansen Strande 2006 Bærum 30.03
751 1 Ole Skuseth 2006 Trondhjems SLK 29.98 S
150 2 Oliver Rundström 2008 SK NEPTUN 29.90
485 3 Gabriel Leijon 2006 UPSALA S 29.74
63 4 Adam Joseph Michel 2006 LIDINGÖ SK 29.68
174 5 Joppe  Berglin 2006 NJURUNDA 29.72 S
783 6 Espen Tinius Roli Sørensen 2006 LRK 29.85
264 7 Oliver Geaney 2006 SPÅRVÄGEN 29.93
704 8 Gabriel Alexandre Nunes de Olivei 2008 Bærum 30.02
747 9 Ask Yifei Baldersheim 2005 Trondhjems SLK 30.04 S
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 16 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:22
319 0 Alexander Bouchet 2007 SKK 29.61 S
748 1 Elias Hauge Lien 2007 Trondhjems SLK 29.56
699 2 Frederick von Krogh 2006 Bærum 29.15
504 3 Jack Sjöberg 2005 WISBY SS 28.89
107 4 Alexander Olausson 2004 SK NEPTUN 28.88
788 5 Mathias Käär 2005 Orca 28.88
427 6 Lukas Ekenhill 2006 TYRESÖ SS 29.14 S
132 7 Marcus Lundgren 2006 SK NEPTUN 29.53
618 8 Jan Salentin 2004 SPIF SF 29.58
110 9 Alexander Richards Nilsson 2005 SK NEPTUN 29.61
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 17 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
19:23
Anm tid
Start ca:
785 0 Jonas She Cheung 2005 LRK 28.75 S
495 1 Adam Wahlberg 2006 UPSALA S 28.62
309 2 Vincent Flores 2005 SKK 28.44 S
327 3 Samuel Lönnberg-Flores 2008 SKK 28.42
352 4 Felix Tetli 2007 SÖDERTÄLJE 28.16
790 5 Sander Kadak 2006 Orca 28.39
34 6 Jonathan Essien 2006 BOTK-RÖNN 28.43
64 7 Maxim Jelagin 2005 LIDINGÖ SK 28.45
312 8 David Berggren 2005 SKK 28.71
348 9 Albin Tetli 2005 SÖDERTÄLJE 28.79
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar Final 18 (18)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
19:24
554 0 Melvin Bosson 2006 ÅKERSBERGA 28.02 S
366 1 Filip Antlöv 1998 SÖDERTÖRN 27.97
25 2 Jonathan Sandqvist 2003 SÖDERTÖRN 27.78
126 3 Ferdinand Bang 2005 SK NEPTUN 25.26 Y
275 4 Jonas Malmring 2001 SPÅRVÄGEN 23.10 Y
257 5 Markus Annas 2004 SPÅRVÄGEN 24.47 Y
33 6 Leo Jakobsson 2002 SS04 27.01
347 7 Valentino Vrbanus 2006 SÖDERTÄLJE 27.95
564 8 Albin Svärd 2007 SK ÄGIR 28.01 S
349 9 Spencer Huerta 2004 SÖDERTÄLJE 28.15
2022-07-01 14:36:18 Resultathantering: WinGrodan 2.9 Licensierad till: Stockholmspolisens IF SF

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner