2024-04-28   05:57:43
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Laviaarit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Session 1

Document
Start list
Laviaarit 2022
Place: Organizer: Cetus
Pool: 50m Competition Date: May 7, 2022 to May 8, 2022
Event 4, 100m Perhosuinti miehet
Final 1 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
09:58
Entry time
Start:
1
331 2 Lenni Nevalainen 2007 Cetus 1:31.06
345 3 Mark Pokidko 2007 Cetus 1:23.38
146 4 Lauri Hänninen 2007 KeUi 1:21.06
336 5 Mikael Suni 2007 Cetus 1:21.76
401 6 Kasper Valkeeniemi 2007 Cetus 1:31.05
150 7 Vili Sakko 2007 KeUi
8
Event 4, 100m Perhosuinti miehet Final 2 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:00
751 1 Manan Khalil 2006 Cetus 1:19.24
106 2 Aukusti Malinen 2007 HyUS 1:13.49
213 3 Tomas Lipponen 2005 SGR 1:11.64
145 4 Sampo Rahikainen 2006 KeUi 1:10.63
198 5 Johan Hujanen 2006 SGR 1:11.46
199 6 Onni Rahkonen 2007 SGR 1:12.75
381 7 Altti Sormunen 2007 Cetus 1:17.91
598 8 Kaspar Ragnar Markus Varik 2007 Gladius 1:20.11
Event 4, 100m Perhosuinti miehet Final 3 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:02
705 1 Tommi Mosconi 2008 Cetus 1:07.81 S
126 2 Ville-Veikko Luomala 2007 JUK 1:07.44
742 3 Eeli Jaakko Matias Partanen 2005 Cetus 1:06.81
576 4 Veikko Seppänen 2007 LrU 1:06.03
540 5 Tatu Kivimäki 2004 LaUS 1:06.73
350 6 Christian Nummi 2006 Cetus 1:06.82
532 7 Antero Ruban 2004 LaUS 1:07.67
686 8 Vladislav Shavyrin 2005 AQUILA 1:07.93
Event 4, 100m Perhosuinti miehet Final 4 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:04
3 1 Eetu Autio 2007 HSS 1:05.79
321 2 Nuutti Laitinen 2004 Cetus 1:05.19
589 3 Otso Mäkivuokko 2003 Gladius 1:04.05
342 4 Lenni Syvänen 2007 Cetus 1:03.60
206 5 Amos Mäkilä 2007 SGR 1:03.75
125 6 Aaron Pirinen 2005 JUK 1:04.61
745 7 Ivan Gavrilov 2005 Cetus 1:05.76
525 8 Jonne Isoranta 2003 LaUS 1:05.82
Event 4, 100m Perhosuinti miehet Final 5 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
10:05
Entry time
Start:
340 1 Aarne Laurila 2006 Cetus 1:03.15
117 2 Juuso Rahikainen 2003 JUK 1:00.93
325 3 Risto Kallström 2006 Cetus 59.88
364 4 Boris Minkovski 2006 Cetus 57.72
303 5 Roope Paatos 2002 Cetus 59.04
121 6 Onni-Kalle Luomala 2002 JUK 1:00.65
202 7 Max Emil Robert Helseth Dahl 2005 SGR 1:02.83
570 8 Sisu Siitonen 2007 LrKT 1:03.42
2022-05-07 08:44:15 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Cetus Espoo

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner