2024-04-30   22:54:25
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Cetus Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Aamujakso

Document
Start list
Cetus Games
Place: Organizer: Cetus
Pool: 50m Competition Date: Mar 26, 2022 to Mar 26, 2022
Event 6, 100m Vapaauinti pojat
Final 1 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
11:00
Entry time
Start:
362 1 Matias Silfver 2011 Cetus
358 2 Touko Sammaltupa 2011 Cetus
123 3 Uuri Aaron Ilmari Ranz 2006 SGR
382 4 Valdemar Gates 2010 Cetus
361 5 Mikael Silfver 2011 Cetus
504 6 Nikon Zarubalov 2010 ORCA
345 7 Elmeri Härkönen 2011 Cetus
8
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 2 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:02
344 1 Niko Koskela 2011 Cetus
340 2 Rasmus Karm 2009 Cetus 2:04.34
598 3 Lenni Löytäinen 2010 NU 1:53.30
591 4 Linus Löytäinen 2009 NU 1:39.80
328 5 Anton Lillandt 2011 Cetus 1:52.10
337 6 Rasmus Leppävuori 2011 Cetus 2:02.59
366 7 Samu Auromaa 2010 Cetus
348 8 Ashvath Sangwan 2011 Cetus
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 3 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:05
331 1 Anton Raunio 2011 Cetus 1:35.68
314 2 Daniel Gültekin 2009 Cetus 1:32.48
448 3 Aleksi Kärkkäinen 2010 SalU 1:31.05
319 4 Rasmus Lönnqvist 2010 Cetus 1:30.65
330 5 Felix Oksa 2010 Cetus 1:30.93
338 6 Henrik Pihlaja 2009 Cetus 1:31.52
255 7 AHAN KOMALI 2009 Cetus 1:34.05
28 8 Jyrki Mustakallio 2011 BS-PU 1:38.31
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 4 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:07
72 1 Roope Pirhonen 2009 HU 1:30.12
446 2 Márton Kovács-Balogh 2010 SalU 1:29.12
284 3 Noa Kojonen 2009 Cetus 1:27.89
286 4 Axel Paananen 2010 Cetus 1:27.07
57 5 Luka Kyllönen 2008 HU 1:27.17
593 6 Emiljan Voutilainen 2009 NU 1:29.00
325 7 Leo Aarnio 2010 Cetus 1:29.88
450 8 Santtu Lähdeniitty 2010 SalU 1:30.17
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 5 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
11:09
Entry time
Start:
306 1 Rasmus Pernaa 2009 Cetus 1:26.62
487 2 Teemu Askola 2009 Gladius 1:25.78
61 3 Noel Masalin 2008 HU 1:25.03
64 4 Georgy Shchukin 2010 HU 1:23.93
431 5 Eemeli Havia 2010 SalU 1:24.00
315 6 Oskari Mökkönen 2010 Cetus 1:25.70
264 7 Jimi Malkki 2009 Cetus 1:25.87
380 8 Leo Kiikka 2010 Cetus 1:27.01
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 6 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:11
327 1 Oliver Jalo 2010 Cetus 1:23.02
299 2 Wilhelm Rasinmäki 2010 Cetus 1:22.66
514 3 Lucas Isomauno 2008 ORCA 1:21.89
468 4 Arttu Kaskimies 2008 Gladius 1:21.28
290 5 Inokentij Kucharev 2009 Cetus 1:21.40
71 6 Toni Lehikoinen 2009 HU 1:22.53
257 7 Miikka Laitinen 2010 Cetus 1:22.96
584 8 Artem Sazonov 2011 AQUILA 1:23.08
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 7 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:13
70 1 Emil Mattila 2009 HU 1:20.96
444 2 Joona Ronkainen 2009 SalU 1:20.37
548 3 Justus Lipiäinen 2009 Vanders 1:19.85
295 4 Eelis Hakulinen 2010 Cetus 1:19.59
545 5 Konstantin Terekhov 2008 Vanders 1:19.77
575 6 Iurii Evseev 2007 AQUILA 1:20.08
68 7 Kaius Kankainen 2009 HU 1:20.74
322 8 Ville Tressel 2010 Cetus 1:21.13
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 8 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:15
244 1 Artemiy Andreev 2009 Cetus 1:19.28
73 2 Niilo Kivelä 2009 HU 1:17.27
260 3 Daniel Kuismin 2010 Cetus 1:16.67
8 4 Kevin Soiramo 2010 BS-PU 1:16.34
124 5 Eskil Ehnholm 2007 SGR 1:16.46
132 6 Albin Antas 2008 SGR 1:16.92
287 7 Moritz Kull 2009 Cetus 1:18.07
66 8 Daniel Vinogradoff 2010 HU 1:19.54
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 9 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:17
50 1 Bruuno Aleksanteri Patrakka 2005 HU 1:15.71
60 2 Niilo Kommeri 2007 HU 1:14.75
445 3 Jesse Kakko 2007 SalU 1:14.54
85 4 Elmo Kyytinen 2010 JUK 1:13.86
566 5 Eemeli Sipari 2006 AQUILA 1:14.14
261 6 Joona Salminen 2008 Cetus 1:14.74
224 7 Kalle Kemppainen 2010 Cetus 1:14.98
594 8 Oiva Numminen 2009 NU 1:16.01
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 10 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:19
482 1 Toivo Vuorenjuuri 2009 Gladius 1:13.81
10 2 Axel Mara 2010 BS-PU 1:13.67
163 3 Otso Tuisku 2008 SiWa 1:13.43
501 4 Danil Sulkonen 2008 ORCA 1:11.52
467 5 Kaspar Ragnar Markus Varik 2007 Gladius 1:11.70
549 6 Jere Pasanen 2008 Vanders 1:13.59
237 7 Erik Lillandt 2008 Cetus 1:13.70
300 8 Onni Österberg 2009 Cetus 1:13.82
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 11 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:21
298 1 Alvar Rintamäki 2008 Cetus 1:11.00
7 2 Konrad Bäckström 2009 BS-PU 1:10.75
551 3 Andrei Teittinen 2008 Vanders 1:10.53
506 4 Väinö Kero 2009 ORCA 1:10.16
98 5 Mikko Salmi 2007 NumKis 1:10.47
99 6 Daniel Lehtisalo 2006 NumKis 1:10.54
65 7 Renaldo Rosental 2007 HU 1:10.82
164 8 Matias Jääskeläinen 2008 SiWa 1:11.07
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 12 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:22
55 1 Henri Piipponen 2005 HU 1:09.93
193 2 Mikael Suni 2007 Cetus 1:09.84
188 3 Lenni Nevalainen 2007 Cetus 1:09.75
47 4 Lasse Niemi 2006 HU 1:09.20
56 5 Leo Niemi 2008 HU 1:09.74
428 6 Viljam Savolainen 2008 SalU 1:09.81
100 7 Ivan Blagodetelev 2004 NumKis 1:09.91
215 8 Eemil Hujala 2007 Cetus 1:09.94
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 13 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:24
292 1 Taavi  Tedresaar 2008 Cetus 1:08.39
342 2 Julius Mäntylä 2009 Cetus 1:08.02
540 3 Lauri Rantsi 2008 Vanders 1:07.40
343 4 Kivi Kontinen 2008 Cetus 1:07.23
144 5 Ilja Belov 2007 SiWa 1:07.40
186 6 Benjamin Winqvist 2006 Cetus 1:07.78
397 7 Nooa Valtonen 2008 LrKT 1:08.19
189 8 Joonas Keränen 2007 Cetus 1:08.90
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 14 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:26
154 1 Nico Jääskeläinen 2008 SiWa 1:06.29
254 2 Altti Sormunen 2007 Cetus 1:05.69
204 3 Matti Klümper 2008 Cetus 1:05.64
270 4 Paul Pasonen 2009 Cetus 1:04.96
37 5 Eetu Autio 2007 HSS 1:05.27
495 6 Leo Nieminen 2007 ORCA 1:05.66
546 7 Ukko-Pekka Tuomainen 2008 Vanders 1:05.83
473 8 Otso Jalli 2008 Gladius 1:06.98
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 15 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:27
213 1 Anton Eino Mikael Ahonen 2006 Cetus 1:04.66
570 2 Juuso Heikkola 2006 AQUILA 1:03.98
502 3 Eerik Välipakka 2007 ORCA 1:03.55
347 4 Veikka Savonen 2008 Cetus 1:03.15
209 5 Leo Tuomainen 2008 Cetus 1:03.43
459 6 Alexander Lostedt 2007 Octopus 1:03.92
137 7 Joonatan Lipiäinen 2005 SiWa 1:04.24
542 8 Elias Nord 2008 Vanders 1:04.77
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 16 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:29
456 1 Eetu Niemi 2007 Octopus 1:02.59
190 2 Mikael Rasinmäki 2006 Cetus 1:02.54
13 3 Artem Shorokhov 2008 BS-PU 1:01.98
97 4 Antti Huttunen 2006 NumKis 1:01.92
112 5 Johan Hujanen 2006 SGR 1:01.97
500 6 Jaakko Karppinen 2007 ORCA 1:02.50
249 7 Otso Johansson 2008 Cetus 1:02.56
403 8 Veikko Seppänen 2007 LrU 1:02.71
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 17 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:31
114 1 Onni Rahkonen 2007 SGR 1:01.70
384 2 Toni Muurman 2005 HaUS 1:01.51
603 3 Alexander Nyman 2004 Race Club 1:01.26
424 4 Miika Nurminen 2005 SalU 1:00.92
225 5 Roope Liimatainen 2007 Cetus 1:01.04
228 6 Leo Mannonen 2007 Cetus 1:01.32
1 7 Hugo Haverinen 2006 BS-PU 1:01.52
195 8 Veikko Hautaniemi 2007 Cetus 1:01.90
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 18 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
11:32
Entry time
Start:
410 1 Aaro Törnström 2006 RaisU 1:00.60
136 2 Joona Kuitu 2004 SiWa 1:00.40
604 3 Aaron Tikkanen 2006 Race Club 1:00.08
140 4 Lauri Valtanen 2007 SiWa 59.77
460 5 Anton Kettunen 2005 Gladius 1:00.00
135 6 Daniel Kabonen 2004 SiWa 1:00.19
423 7 Matias Saarinen 2006 SalU 1:00.41
568 8 Kendro Bobkov 2006 AQUILA 1:00.66
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 19 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:34
205 1 Lenni Syvänen 2007 Cetus 59.15
457 2 Nikolas Ruotsalo 2006 Octopus 58.88
393 3 Luka Valtonen 2006 LrKT 58.74
529 4 Antti Musikka 2005 Vanders 58.13
408 5 Lauri Aho 2006 RaisU 58.14
199 6 Aarne Laurila 2006 Cetus 58.78
492 7 Lauri Pyykkö 2004 ORCA 59.03
39 8 Nikolai Teiramaa 2006 HSS 59.19
Event 6, 100m Vapaauinti pojat Final 20 (20)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:35
535 1 Nico Kulju 2006 Vanders 58.01
52 2 Otso Heikkinen 2007 HU 56.76
409 3 Kasperi Heikkinen 2005 RaisU 55.76
36 4 Waldemar Palombi 2004 HSS 55.41
175 5 Tomi Silander 2006 Cetus 55.41
462 6 Mikael Böckerman 2006 Gladius 56.14
152 7 Pravin Perasath 2008 SiWa 57.99
240 8 Ilmari Nieminen 2007 Cetus 58.06
2022-03-26 08:32:48 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Cetus Espoo

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner