2024-05-10   04:36:37
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Ullbergstrofén 2019

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Försök söndag

Document
Heatlista
Ullbergstrofen 2019
Plats: Valhallabadet Arrangör: Göteborg Sim
Bassäng: 50m Tävlingsdatum: den 26 apr 2019 till den 28 apr 2019
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar
Försök 1 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
09:31
Anm tid
Start ca:
1 50m
2 50m
682 3 Emil Ingelsson 2006 SUNDSVALL 50m
970 4 Mahmoud El-Alti 2008 ANGERED 55.01 25m
140 5 Oscar Heden Carlsson 2008 GÖTEBORG 48.04 25m
123 6 Victor Rudolfsson 2007 GÖTEBORG 49.54 25m
150 7 Ludvig Kulin 2007 GÖTEBORG 50m
632 8 Melker Boman 2005 SK 1970 36.72 25m
9 50m
10 50m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 2 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:33
501 1 Viktor Hedeback 2006 MASS 47.23 25m
124 2 Viktor  de Jonge 2007 GÖTEBORG 46.48 25m
681 3 Claes Renström-Halling 2007 SUNDSVALL 46.40 25m
110 4 Pål Hassellöf 2006 GÖTEBORG 44.74 25m
606 5 Charlie Liu 2006 S 02 42.70 25m
142 6 Hans Feng 2008 GÖTEBORG 44.37 25m
135 7 Jakub Bober 2007 GÖTEBORG 46.04 25m
684 8 Vide Starrin 2008 SUNDSVALL 46.43 25m
143 9 Nils Lindblad 2006 GÖTEBORG 46.71 25m
675 10 Anton Ericsson 2008 SUNDSVALL 47.36 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 3 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:34
612 1 Arda Beybutov 2008 S 02 42.47 25m
601 2 Jonas Shafie 2006 S 02 41.78 25m
977 3 Alexander Zhang 2007 RINGSJÖ SK 40.66 25m
974 4 Benjamin Huasson 2007 RINGSJÖ SK 40.26 25m
103 5 Max Ha 2006 GÖTEBORG 40.15 25m
545 6 Cesar Svan 2007 NKK 40.17 25m
607 7 Enzo Pettersson 2006 S 02 40.53 25m
750 8 Tommy Ritmberg 2007 SÖDERTÖRN 41.18 25m
618 9 Walter Jerling 2007 S 02 41.79 25m
610 10 Mio Hernandez 2007 S 02 42.58 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 4 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
09:35
Anm tid
Start ca:
193 1 Teo Cokalic 2006 HS 39.90 25m
493 2 Viktor Sjöstedt 2006 MASS 39.80 25m
326 3 Andy Hadzic 2007 LANDSKRONA 39.01 25m
115 4 Jonathan Larsson 2006 GÖTEBORG 38.35 25m
547 5 Wilmer Jakobsson 2008 NKK 37.46 25m
411 6 Fredrik Höglund 2006 LASS 37.82 25m
740 7 Julius Dorch Juliusson 2007 SÖDERTÖRN 38.98 25m
408 8 Simon Axelsson 2006 LASS 39.29 25m
669 9 Marcus  Hamberg 2007 SUNDSVALL 39.83 25m
753 10 Moritz  Karlsson 2008 SÖDERTÖRN 39.94 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 5 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:36
116 1 Lucas Larsson 2006 GÖTEBORG 37.40 25m
500 2 Jonathan Sandblom 2005 MASS 36.70 25m
418 3 Arsham Hassani 2007 LASS 36.59 25m
3 4 Christian Haaland 2005 Ski SK 36.50 25m
535 5 William Norén 2006 NKK 36.28 25m
742 6 Alvin Hamzehnejad 2004 SÖDERTÖRN 36.33 25m
490 7 Felix Andersson 2006 MASS 36.53 25m
472 8 Arvid Höglund 2005 MASS 36.63 50m
210 9 Erik Näsström 2006 HS 36.79 25m
966 10 Oliver Meisel 2006 ANGERED 37.45 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 6 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:38
696 1 Lukas Nilsson 2006 SÖDERHAMN 36.25 25m
812 2 Lucas Axelsson 2005 VARBERG 36.19 25m
209 3 Anton Forsberg 2005 HS 35.98 25m
105 4 Albert Lindroth 2005 GÖTEBORG 35.70 25m
300 5 Jacob Hassan 2003 KUNGÄLV 35.57 25m
107 6 Axel Lindström 2003 GÖTEBORG 35.61 50m
416 7 Justin Rineholm 2006 LASS 35.81 25m
821 8 Willgot Malmström 2005 VARBERG 36.09 25m
532 9 Erik Andersson 2005 NKK 36.22 25m
297 10 Adrian Stude 2004 KUNGÄLV 36.26 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 7 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:39
307 1 Viggo Thomsen 2004 LANDSKRONA 35.50 25m
743 2 Filip Hägglund 2004 SÖDERTÖRN 35.27 25m
820 3 Måns Bengtsson 2006 VARBERG 35.11 25m
975 4 Vincent Hua 2004 RINGSJÖ SK 34.98 25m
448 5 Simon  Wretborn 2003 MASS 34.88 25m
786 6 Pelle Huldén 2002 VARBERG 34.89 25m
593 7 Albin Rilby 2004 S 02 35.06 25m
536 8 Jacob Hellman 2006 NKK 35.14 25m
852 9 Liam Nilsson 2006 VÄXJÖ SS 35.39 25m
886 10 Alexander Ljungdahl 2006 ÄNGELHOLM 35.50 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 8 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:40
918 1 Marcus Östblom 2005 UDDEVALLA 34.73 25m
13 2 Hekon Andreas Ekroth 2004 Haldens SK 34.70 50m
834 3 Kevin Rathnasiri 2003 VÄSBY SS 34.62 25m
477 4 Vincent Olsson 2004 MASS 34.52 25m
790 5 Teo Mravac 2004 VARBERG 34.31 25m
2 6 Tobias Aarum Halås 1999 Ski SK 34.31 25m
393 7 Emil Kilander 2004 LASS 34.53 25m
544 8 Rasmus Landin 2005 NKK 34.67 25m
583 9 Hampus Klebom 2004 S 02 34.72 25m
347 10 Gustaf Jonsson 2003 SK LAXEN 34.73 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 9 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:41
488 1 Felix Sjögren 2005 MASS 34.10 25m
402 2 Robin Lundqvist 2005 LASS 34.00 25m
466 3 Rikard Kristensson 2004 MASS 33.98 25m
358 4 Erik Olsson 2004 SK LAXEN 33.87 25m
878 5 Emil Flodmark 2006 ÄNGELHOLM 33.76 25m
973 6 Anthon Huasson 2004 RINGSJÖ SK 33.84 25m
391 7 Olle Almén 2003 LASS 33.89 25m
417 8 Robin Daremo 2005 LASS 34.00 25m
469 9 Alexander Nilsson 2005 MASS 34.05 25m
230 10 Axel Gladher 2006 KARLSKRONA 34.28 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 10 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:42
452 1 Max Swegmark 2004 MASS 33.39 25m
587 2 Noel Bohlin 2003 S 02 33.08 25m
514 3 Axel Eriksson 1998 NKK 33.00 25m
568 4 William Meurling 2004 S77 32.82 25m
221 5 Elias Nilsson 2002 KARLSKRONA 32.81 25m
308 6 Ludvig Hoff 2005 LANDSKRONA 32.81 25m
810 7 Samuel Lövenklev 2003 VARBERG 32.88 25m
453 8 Elias Anderson 2003 MASS 33.07 25m
833 9 Ludvig Ahlström 2002 VÄSBY SS 33.13 25m
887 10 Sebastian Ljungdahl 2004 ÄNGELHOLM 33.41 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 11 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:43
351 1 August Anderud 2004 SK LAXEN 32.75 25m
524 2 Aldin Mandzo 2004 NKK 32.62 25m
169 3 Adam Juliusson 2004 HS 32.47 25m
734 4 Tobias Lindberg 2005 SÖDERTÖRN 32.18 25m
856 5 Mattias Andersson 1996 ÄNGELHOLM 32.15 25m
525 6 Nikola Petrovic 2004 NKK 32.17 25m
722 7 Kevin Hellman 2005 SÖDERTÖRN 32.43 25m
773 8 Gustav Lokrantz 2004 TROLLHÄTTA 32.50 25m
579 9 Maximus Murray 2003 S 02 32.74 25m
837 10 Linus Areblad 2004 VÄSBY SS 32.76 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 12 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:44
467 1 Isak Andersson 2004 MASS 31.99 25m
795 2 Arvid Kvorning 2005 VARBERG 31.97 25m
219 3 Isak Axelsson 2002 KARLSKRONA 31.75 25m
437 4 Linus Hagedorn 2002 MASS 31.68 25m
522 5 Eric Lundström Silke 2003 NKK 31.61 25m
379 6 Naevid Kiasat 2001 LASS 31.61 25m
18 7 Andreas Forsstrxm 2002 Haldens SK 31.71 50m
953 8 Hugo Seemann 2003 SPIF SF 31.92 25m
247 9 Niklas Sandberg 1995 KUNGSBACKA 31.98 50m
870 10 Axel Vaide 2005 ÄNGELHOLM 32.09 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 13 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:45
796 1 Kailan Jimenez 2005 VARBERG 31.52 25m
444 2 Filiph Castillo Karlsson 2002 MASS 31.43 25m
389 3 Erik Wallin 2003 LASS 31.27 25m
663 4 Jason Walterstad 2004 SUNDSVALL 31.11 25m
419 5 Kian Hassani 2003 LASS 30.82 25m
397 6 William Barkehed 2003 LASS 30.96 25m
6 7 Lars Olav Lukas Rahm 2002 Ski SK 31.26 25m
409 8 Markus  Stahre 2004 LASS 31.42 25m
175 9 Alexander Larsson 2003 HS 31.51 25m
195 10 Viggo Holst 2006 HS 31.59 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 14 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
09:46
Anm tid
Start ca:
29 1 Jens William Strand 2003 Haldens SK 30.69 50m
906 2 Jakob Josephson 2002 UDDEVALLA 30.63 25m
362 3 Mats Rehn 2002 SK LAXEN 30.32 25m
480 4 Torsten Bohlin 1999 MASS 30.26 25m
353 5 Alexander McAdam 2004 SK LAXEN 30.12 25m
95 6 Love Mellegård Fastén 2003 GÖTEBORG 30.15 25m
866 7 Gustaf Stokholm 2004 ÄNGELHOLM 30.30 25m
5 8 Lars-Hogne Oseth 1999 Ski SK 30.61 25m
447 9 Felix Jedbratt 2003 MASS 30.69 25m
578 10 Oscar Sjöström 2003 S 02 30.76 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 15 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:47
182 1 Jacob Langell 2005 HS 29.96 25m
723 2 Jonathan Sandqvist 2003 SÖDERTÖRN 29.25 25m
941 3 Gustav Niring 2004 SPIF SF 29.02 25m
862 4 Hugo Vaide 2003 ÄNGELHOLM 27.91 25m
246 5 Oskar Johansson 1993 KUNGSBACKA 26.68 25m
376 6 Gustav Henell 1999 LASS 27.33 25m
832 7 William Lernå 2002 VÄSBY SS 28.35 25m
657 8 Albin Hedlund 2003 SUNDSVALL 29.17 25m
895 9 Oskar Robertsson 2000 UDDEVALLA 29.61 25m
845 10 Oskar Axandersson 2002 VÄXJÖ SS 30.06 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 16 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
09:48
553 1 Philip Rantzow 1999 S 71 29.83 25m
897 2 Alexander Assor 2000 UDDEVALLA 29.23 25m
285 3 Ossian Arvidsson 1992 KUNGÄLV 28.72 25m
449 4 Alvin Välkki 2004 MASS 27.88 25m
518 5 Emil Kernen 2002 NKK 26.56 25m
515 6 Victor Lovinge 2000 NKK 27.19 25m
830 7 Simon Brandt 2000 VÄSBY SS 28.31 25m
584 8 Philip Zasowski 2002 S 02 29.10 25m
222 9 William Svensson 2003 KARLSKRONA 29.39 25m
271 10 Hektor Kvarnlöf 2004 KUNGSBACKA 30.06 25m
Gren 24, 50m Ryggsim Herrar Försök 17 (17)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
09:49
Anm tid
Start ca:
939 1 Oliver Rasool 2003 SPIF SF 29.69 25m
565 2 Jens Pettersson 2001 S77 29.18 25m
50 3 Valdemar Menck Nielsen 2005 HELSINGØR 28.44 25m
53 4 Johan Heeno Rasmussen 2002 HELSINGØR 27.80 25m
373 5 Martin Falk 1999 LASS 26.53 25m
429 6 Robin Andréasson 1988 MASS 26.85 25m
161 7 Jacob Söderberg 2003 HS 28.28 25m
846 8 Emanuel Tidåsen 2002 VÄXJÖ SS 29.08 25m
189 9 Olle Olsson 2004 HS 29.26 25m
378 10 Oliver Tykesson 2000 LASS 29.98 25m
2019-04-28 07:13:50 Resultathantering: WinGrodan 2.3 Licensierad till: Göteborg Sim

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner