Startliste for Kalundborg Swim Cup 2014
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Søndag
| Løb 31, 50m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 233 | Nielsen Signe | 1998 | RINGSTED | 9848AF | 25 m | 30.42 | |
| 2 | 307 | Junge Laura Holm | 1998 | KALUNDBORG | 9838AD | 25 m | 30.98 | |
| 3 | 197 | Pedersen Ida | 1998 | HERLUFSHOL | 9866AH | 50 m | 31.06 | |
| 4 | 368 | Wiuff Cecilie | 2000 | HERLEV | 0072AB | 25 m | 31.06 | |
| 5 | 321 | Nystrøm Emma F. | 1996 | KALUNDBORG | 9614AZ | 25 m | 31.17 | |
| 6 | 221 | Ladik Annabelle Grønbech | 1997 | RINGSTED | 9734BC | 25 m | 31.38 | |
| 7 | 338 | Witthøft Sofie | 1997 | KALUNDBORG | 9794AG | 25 m | 31.40 | |
| 8 | 252 | Andersen Ingrid Bo | 2001 | ROSKILDE | 0126AC | 50 m | 32.28 | |
| 9 | 287 | Paaske Andrea | 2001 | ROSKILDE | 0186AF | 25 m | 32.55 | |
| 10 | 333 | Strandberg Caroline | 1998 | KALUNDBORG | 9884BB | 25 m | 33.15 | |
| 11 | 262 | Corydon-Petersen Nina | 1999 | ROSKILDE | 9922AQ | 25 m | 33.21 | |
| 12 | 224 | Larsen Maria Heiberg | 1998 | RINGSTED | 9886AQ | 25 m | 33.33 | |
| 13 | 319 | Møller-Kristensen Annika | 2000 | KALUNDBORG | 0044AJ | 25 m | 33.61 | |
| 14 | 283 | Nielsen Lisa Hemme | 2000 | ROSKILDE | 0076AH | 25 m | 34.57 | |
| 15 | 159 | Høgh Alberte | 1999 | NÆSTVED | 9976AZ | 25 m | 34.99 | |
| 16 | 374 | Jakobsen Ida Brix | 1998 | ROSKILDE | 9876AN | 25 m | 36.22 | EFT |
| 17 | 241 | Sejling Karla | 2001 | RINGSTED | 0176AI | 25 m | 36.68 | |
| 18 | 18 | Petersen Sofie Guijarro | 2001 | ODSHERRED | 0192AL | 25 m | 37.18 | |
| 19 | 324 | Petersen Cecilie N. | 1998 | KALUNDBORG | 9842AU | 25 m | 37.57 | |
| 20 | 6 | Grømma Amalie Horsfeldt A | 1999 | ODSHERRED | 9956BB | 25 m | 38.86 | |
| 21 | 320 | Nicolaisen Louise | 1998 | KALUNDBORG | 9884AQ | 25 m | 38.86 | |
| 22 | 232 | Nielsen Katja Kjær | 2002 | RINGSTED | 0268AU | 25 m | 41.16 | |
| 23 | 21 | Wendel Zara | 2002 | ODSHERRED | 25 m | 42.83 | ||
| 24 | 325 | Petersen Engeline Scheby | 2002 | KALUNDBORG | 0274AY | 25 m | 43.14 | |
| 25 | 1 | Andersen Astrid Katrine | 2002 | ODSHERRED | 25 m | 45.32 | ||
| 26 | 153 | Rasmussen Nikoline Laura | 2000 | TVS IF | 0004BA | 25 m | 45.62 | |
| 27 | 249 | Thielsen Helene | 2004 | RINGSTED | 0474AB | 25 m | 46.16 | |
| 28 | 280 | Mehr Celina | 2003 | ROSKILDE | 0378AL | 25 m | 49.36 | |
| 29 | 239 | Sahlberg Emilie Hostrup | 2005 | RINGSTED | 0582AD | 25 m | 52.79 | |
| 30 | 266 | Gerlach Caroline | 2002 | ROSKILDE | 25 m | |||
| 31 | 288 | Paaske Ulrika | 2004 | ROSKILDE | 0482AL | 25 m | ||
| 32 | 305 | Eirup Julie | 2003 | KALUNDBORG | 0394AT | 25 m | ||
| 33 | 310 | Larsen Anna | 2004 | KALUNDBORG | 0498AD | 25 m | ||
| Oprettet af WinGrodan 1.22.16 | Udskriftsdato | 28 oktober 2014 |
| Licens til Kalundborg SK | Udskriftstidspunkt | 17:23 |


