Startliste for Kalundborg Swim Cup 2014
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Søndag
| Løb 21, 100m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 321 | Nystrøm Emma F. | 1996 | KALUNDBORG | 9614AZ | 25 m | 59.84 | |
| 2 | 190 | Karstensen Didde | 1996 | HERLUFSHOL | 9654AO | 25 m | 1:00.18 | |
| 3 | 358 | Jensen Iben Helstrup | 1996 | HERLEV | 9674AA | 25 m | 1:00.28 | |
| 4 | 298 | Viereck Lærke | 1997 | ROSKILDE | 9754AT | 25 m | 1:00.90 | |
| 5 | 221 | Ladik Annabelle Grønbech | 1997 | RINGSTED | 9734BC | 25 m | 1:01.36 | |
| 6 | 197 | Pedersen Ida | 1998 | HERLUFSHOL | 9866AH | 25 m | 1:02.21 | |
| 7 | 262 | Corydon-Petersen Nina | 1999 | ROSKILDE | 9922AQ | 25 m | 1:02.45 | |
| 8 | 287 | Paaske Andrea | 2001 | ROSKILDE | 0186AF | 25 m | 1:02.83 | |
| 9 | 224 | Larsen Maria Heiberg | 1998 | RINGSTED | 9886AQ | 25 m | 1:03.95 | |
| 10 | 309 | Kristensen Nicole | 1999 | KALUNDBORG | 9954AY | 25 m | 1:04.50 | |
| 11 | 157 | Christensen Emma Røhmer | 2000 | NÆSTVED | 0062AY | 25 m | 1:05.31 | |
| 12 | 283 | Nielsen Lisa Hemme | 2000 | ROSKILDE | 0076AH | 25 m | 1:06.44 | |
| 13 | 324 | Petersen Cecilie N. | 1998 | KALUNDBORG | 9842AU | 25 m | 1:06.85 | |
| 14 | 183 | Bryde Anika | 2000 | HERLUFSHOL | 0082BC | 25 m | 1:06.88 | |
| 15 | 156 | Bonnesen Amalie | 1999 | NÆSTVED | 9912AI | 25 m | 1:07.14 | |
| 16 | 222 | Langtoft Celina | 1999 | RINGSTED | 9948AK | 25 m | 1:07.31 | |
| 17 | 296 | Schimming Emilie Hermann | 1999 | ROSKILDE | 9942AP | 25 m | 1:07.65 | |
| 18 | 163 | Wilstrup Pernille Dahl | 1997 | NÆSTVED | 9788AV | 25 m | 1:08.59 | |
| 19 | 353 | Brast Maja Egebjerg | 2002 | HERLEV | 0206AF | 25 m | 1:08.77 | |
| 20 | 319 | Møller-Kristensen Annika | 2000 | KALUNDBORG | 0044AJ | 25 m | 1:09.01 | |
| 21 | 155 | Bjerre Juliane Løndahl | 1999 | NÆSTVED | 9934AH | 25 m | 1:09.17 | |
| 22 | 265 | Gad Stine Boe | 1997 | ROSKILDE | 9706AW | 50 m | 1:09.20 | |
| 23 | 99 | Mikkelsen Emma | 2001 | VEST | 0176AB | 25 m | 1:09.32 | |
| 24 | 333 | Strandberg Caroline | 1998 | KALUNDBORG | 9884BB | 25 m | 1:10.05 | |
| 25 | 151 | Høegh-Jørgensen Julie | 2000 | TVS IF | 0062AI | 25 m | 1:10.21 | |
| 26 | 260 | Christensen Christina | 2001 | ROSKILDE | 0114AP | 50 m | 1:10.37 | |
| 27 | 159 | Høgh Alberte | 1999 | NÆSTVED | 9976AZ | 25 m | 1:10.83 | |
| 28 | 102 | Nybroe Laura Lyngbye | 2002 | VEST | 0272AL | 25 m | 1:10.84 | |
| 29 | 108 | Scott Sarah Krogh | 2000 | VEST | 0088AM | 25 m | 1:11.41 | |
| 30 | 293 | Petersen Alberte Fie | 2002 | ROSKILDE | 0224AH | 25 m | 1:12.28 | |
| 31 | 18 | Petersen Sofie Guijarro | 2001 | ODSHERRED | 0192AL | 25 m | 1:12.32 | |
| 32 | 241 | Sejling Karla | 2001 | RINGSTED | 0176AI | 25 m | 1:12.51 | |
| 33 | 242 | Steffensen Caroline | 2000 | RINGSTED | 0092AL | 25 m | 1:12.54 | |
| 34 | 281 | Mehr Silke | 2000 | ROSKILDE | 0096AX | 50 m | 1:13.41 | |
| 35 | 113 | Sørensen Josefine | 2000 | VEST | 0038AM | 25 m | 1:13.83 | |
| 36 | 322 | Olsson Astrid Marie | 1999 | KALUNDBORG | 9902BC | 25 m | 1:13.90 | |
| 37 | 204 | Andersen Maria | 2002 | RINGSTED | 0222AP | 25 m | 1:14.24 | |
| 38 | 153 | Rasmussen Nikoline Laura | 2000 | TVS IF | 0004BA | 25 m | 1:14.28 | |
| 39 | 112 | Sørensen Emilie Stilling | 2000 | VEST | 0028AB | 25 m | 1:14.80 | |
| 40 | 220 | Krøll Thea | 2000 | RINGSTED | 0002AT | 25 m | 1:15.54 | |
| 41 | 186 | Gudmundsdottir Emilia Sol | 2002 | HERLUFSHOL | 0214AQ | 25 m | 1:16.89 | |
| 42 | 232 | Nielsen Katja Kjær | 2002 | RINGSTED | 0268AU | 25 m | 1:16.91 | |
| 43 | 6 | Grømma Amalie Horsfeldt A | 1999 | ODSHERRED | 9956BB | 25 m | 1:17.18 | |
| 44 | 334 | Strandberg Nicoline | 2002 | KALUNDBORG | 0248AJ | 25 m | 1:17.99 | |
| 45 | 38 | Noe Felina | 2002 | DRAGSHOLM | 0252AR | 25 m | 1:18.34 | |
| 46 | 366 | Weber Sofie Boesgaard | 2002 | HERLEV | 0278AK | 25 m | 1:18.65 | |
| 47 | 325 | Petersen Engeline Scheby | 2002 | KALUNDBORG | 0274AY | 25 m | 1:18.85 | |
| 48 | 111 | Sørensen Amalie V. | 2002 | VEST | 0274AC | 25 m | 1:19.04 | |
| 49 | 23 | Egenæs Katrine | 2000 | DRAGSHOLM | 0086BB | 25 m | 1:20.00 | EFT |
| 50 | 27 | Jensen Ida | 2000 | DRAGSHOLM | 0046BB | 25 m | 1:20.00 | |
| 51 | 306 | Holm Caroline | 2004 | KALUNDBORG | 0432AE | 25 m | 1:20.44 | |
| 52 | 35 | Nielsen Sabine Storm | 2000 | DRAGSHOLM | 0038BC | 25 m | 1:20.49 | |
| 53 | 21 | Wendel Zara | 2002 | ODSHERRED | 25 m | 1:21.65 | ||
| 54 | 81 | Eriksen Anna Højerslev | 2004 | VEST | 0484AD | 25 m | 1:21.67 | EFT |
| 55 | 244 | Szokody Maria | 2002 | RINGSTED | 0252AE | 25 m | 1:22.61 | |
| 56 | 129 | Hagen Maria | 2003 | LYNGBY | 0316AK | 50 m | 1:22.87 | |
| 57 | 9 | Jensen Emma D. | 2002 | ODSHERRED | 0204AV | 25 m | 1:23.49 | |
| 58 | 357 | Jensen Helene | 2003 | HERLEV | 0394AE | 25 m | 1:23.76 | |
| 59 | 278 | Larsen Silke | 2003 | ROSKILDE | 0358AI | 25 m | 1:24.13 | |
| 60 | 305 | Eirup Julie | 2003 | KALUNDBORG | 0394AT | 25 m | 1:25.24 | |
| 61 | 126 | Fester Sif Søgaard | 2003 | LYNGBY | 0398AM | 25 m | 1:25.41 | |
| 62 | 145 | Rottensten Anna Myhre | 2003 | LYNGBY | 25 m | 1:26.41 | ||
| 63 | 211 | Grandjean Sophie | 2003 | RINGSTED | 0346AR | 25 m | 1:28.68 | |
| 64 | 72 | Abcell Isabel | 2001 | VEST | 0174AH | 25 m | 1:28.82 | |
| 65 | 82 | Glendrup Laura Kaae | 2003 | VEST | 0326AR | 25 m | 1:29.01 | EFT |
| 66 | 79 | Devantier Anne-Sofie | 2004 | VEST | 0406AG | 25 m | 1:29.11 | EFT |
| 67 | 42 | Sørensen Laura | 2001 | DRAGSHOLM | 0102BC | 25 m | 1:30.00 | |
| 68 | 90 | Jensen Caroline Wiuff | 2004 | VEST | 0492AD | 25 m | 1:30.14 | EFT |
| 69 | 234 | Olsen Emma | 2003 | RINGSTED | 0318AD | 25 m | 1:30.25 | |
| 70 | 14 | Olsen Cecilie Kaas | 2001 | ODSHERRED | 25 m | 1:31.61 | ||
| 71 | 356 | Jacobsen Thea | 2003 | HERLEV | 0338AC | 25 m | 1:31.99 | |
| 72 | 223 | Larsen Jasmin | 2002 | RINGSTED | 0264AZ | 25 m | 1:32.04 | |
| 73 | 266 | Gerlach Caroline | 2002 | ROSKILDE | 25 m | 1:32.83 | ||
| 74 | 280 | Mehr Celina | 2003 | ROSKILDE | 0378AL | 25 m | 1:34.66 | |
| 75 | 310 | Larsen Anna | 2004 | KALUNDBORG | 0498AD | 25 m | 1:36.36 | |
| 76 | 80 | Egenhardt Annika | 2003 | VEST | 0348AM | 25 m | 1:37.21 | EFT |
| 77 | 236 | Pedersen Signe T. | 2002 | RINGSTED | 25 m | 1:38.23 | ||
| 78 | 239 | Sahlberg Emilie Hostrup | 2005 | RINGSTED | 0582AD | 25 m | 1:39.90 | |
| 79 | 332 | Stanelt Frida Bang | 2004 | KALUNDBORG | 0422AL | 25 m | 1:42.32 | |
| 80 | 199 | Scheel Mille | 2003 | HERLUFSHOL | 25 m | 1:44.75 | ||
| 81 | 290 | Palmund Asta | 2005 | ROSKILDE | 0582AC | 25 m | 1:45.55 | |
| 82 | 288 | Paaske Ulrika | 2004 | ROSKILDE | 0482AL | 25 m | 1:50.75 | |
| 83 | 219 | Kristiansen Cecilie | 1990 | RINGSTED | 9044AE | 50 m | 2:06.72 | |
| 84 | 228 | Nielsen Amalie K. | 2005 | RINGSTED | 0516AD | 25 m | 2:18.68 | |
| 85 | 110 | Svane Caroline | 2005 | VEST | 0516AH | 25 m | 2:23.57 | |
| 86 | 73 | Andersen Alberte K. | 2006 | VEST | 0606AB | 25 m | 2:27.21 | |
| 87 | 83 | Gotfredsen Alma | 2005 | VEST | 0548AI | 25 m | 2:39.14 | |
| 88 | 87 | Holm Kathrine | 2005 | VEST | 0556AI | 25 m | 2:46.25 | |
| 89 | 93 | Koch-Mathews Selina | 2005 | VEST | 25 m | 3:10.43 | ||
| 90 | 92 | Jensen Lykke Gøttrup | 2004 | VEST | 25 m | |||
| 91 | 105 | Packert-Frendsen Natascha | 2005 | VEST | 25 m | |||
| 92 | 181 | Bruhn Ida | 2004 | HERLUFSHOL | 0444AP | 25 m | ||
| 93 | 198 | Rasmussen Lærke | 1997 | HERLUFSHOL | 9784AD | 25 m | ||
| 94 | 327 | Rasmussen Laura | 2004 | KALUNDBORG | 25 m | |||
| 95 | 329 | Riis-Larsen Sasja | 1998 | KALUNDBORG | 25 m | |||
| Oprettet af WinGrodan 1.22.16 | Udskriftsdato | 28 oktober 2014 |
| Licens til Kalundborg SK | Udskriftstidspunkt | 17:23 |


