Tulokset Rollot 2011
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Kisajakso
| Tulokset Laji 8 (Loppukilpailut) - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | Rollo-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 11 kesäkuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 14:55 | |||
| Järjestäjä | Oulun uinti | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 11 kesäkuu 2011 |
| Laji 8, 4X100m VUV 2T+2P T12/P13, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Cetus 1 T12+p13 | 1998 | 4:27.10 | |||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| Mirva Kallström | 1999 | 32.36 | 1:07.26 | 1:07.26 | ||||||
| Topi Suomalainen | 1998 | 31.82 | 1:07.71 | 2:14.97 | ||||||
| Aino Otava | 1999 | 32.24 | 1:06.66 | 3:21.63 | ||||||
| Eetu Alitalo | 1999 | 31.14 | 1:05.47 | 4:27.10 | ||||||
| 2 | Raisu I [1998] | 1998 | 4:27.83 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Casper Salminen | 1998 | 31.05 | 1:04.17 | 1:04.17 | ||||||
| Eveliina Kallio | 1999 | 32.68 | 1:08.32 | 2:12.49 | ||||||
| Eerica Kuusjärvi | 1999 | 33.67 | 1:11.47 | 3:23.96 | ||||||
| Juho Grönblom | 1998 | 31.48 | 1:03.87 | 4:27.83 | ||||||
| 3 | Hss 1 | 1998 | 4:28.92 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| Juhani Virkkala | 1998 | 31.07 | 1:04.57 | 1:04.57 | ||||||
| Vilma Havo | 1999 | 33.33 | 1:09.20 | 2:13.77 | ||||||
| Wilma Jacobson | 2000 | 32.64 | 1:10.85 | 3:24.62 | ||||||
| Sampo Jokinen | 1998 | 30.43 | 1:04.30 | 4:28.92 | ||||||
| 4 | Åsk T12/p13 I | 1998 | 4:29.53 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| Otto Rannikko | 1999 | 33.28 | 1:07.94 | 1:07.94 | ||||||
| Henna Rouvinen | 1999 | 33.62 | 1:10.64 | 2:18.58 | ||||||
| Peik Lindberg | 1999 | 32.25 | 1:07.06 | 3:25.64 | ||||||
| Merina Suoranta | 1999 | 30.73 | 1:03.89 | 4:29.53 | ||||||
| 5 | Laus 1 | 1998 | 4:33.40 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Jami Kuosmanen | 1998 | 33.35 | 1:08.76 | 1:08.76 | ||||||
| Melek Ayarci | 1999 | 32.84 | 1:09.91 | 2:18.67 | ||||||
| Aada Kuiri | 1999 | 33.13 | 1:09.05 | 3:27.72 | ||||||
| Leevi Kinnunen | 1998 | 31.36 | 1:05.68 | 4:33.40 | ||||||
| 6 | Swim 1 | 1998 | 4:34.15 | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Jenni Lampi | 2000 | 31.98 | 1:08.78 | 1:08.78 | ||||||
| Sonja Pentti | 1999 | 33.48 | 1:12.40 | 2:21.18 | ||||||
| Danila Dobrzhanskiy | 1998 | 31.49 | 1:07.11 | 3:28.29 | ||||||
| Sami Orenius | 1998 | 30.42 | 1:05.86 | 4:34.15 | ||||||
| 7 | Cetus 2 T12+p13 | 1998 | 4:35.53 | |||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| Konsta Nenonen | 1998 | 31.97 | 1:07.21 | 1:07.21 | ||||||
| Sini Koivu | 1999 | 33.48 | 1:10.62 | 2:17.83 | ||||||
| Jatta Jyrämä | 1999 | 33.95 | 1:10.62 | 3:28.45 | ||||||
| Sergey Kuznetsov | 2000 | 31.72 | 1:07.08 | 4:35.53 | ||||||
| 8 | Kuus Seka [1998] | 1998 | 4:36.12 | |||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Santeri Keränen | 1998 | 31.30 | 1:04.95 | 1:04.95 | ||||||
| Joonas Pitkänen | 1998 | 32.41 | 1:09.01 | 2:13.96 | ||||||
| Sofia Okuogume | 1999 | 35.38 | 1:14.38 | 3:28.34 | ||||||
| Iida-Elisa Launonen | 1999 | 32.20 | 1:07.78 | 4:36.12 | ||||||
| 9 | Koovee Seka 1 | 2000 | 4:36.25 | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| Ella Lumio | 2000 | 34.21 | 1:13.30 | 1:13.30 | ||||||
| Joona Ingelin | 1998 | 33.30 | 1:11.04 | 2:24.34 | ||||||
| Eemeli Jussila | 1998 | 31.31 | 1:07.19 | 3:31.53 | ||||||
| Alma Lumio | 1999 | 30.58 | 1:04.72 | 4:36.25 | ||||||
| 10 | Lru Seka [1998] | 1998 | 4:41.06 | |||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Atte Kansanaho | 1998 | 31.06 | 1:05.36 | 1:05.36 | ||||||
| Markus Tuominen | 1999 | 33.94 | 1:09.29 | 2:14.65 | ||||||
| Laura Tukia | 1999 | 33.17 | 1:09.52 | 3:24.17 | ||||||
| Alina Anttila | 2000 | 35.67 | 1:16.89 | 4:41.06 | ||||||
| 11 | Rius | 1998 | 4:42.27 | |||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| Niko Mäkelä | 1998 | 31.05 | 1:06.60 | 1:06.60 | ||||||
| Jasper Pullinen | 1999 | 34.69 | 1:13.16 | 2:19.76 | ||||||
| Emmi Mustakoski | 1999 | 32.91 | 1:10.08 | 3:29.84 | ||||||
| Jenna Saario | 1999 | 34.20 | 1:12.43 | 4:42.27 | ||||||
| 12 | Taus 1 | 1998 | 4:43.50 | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Tuukka Hörkkö | 1998 | 35.64 | 1:15.61 | 1:15.61 | ||||||
| Suvi Huhtanen | 1999 | 33.96 | 1:10.91 | 2:26.52 | ||||||
| Heini Hammar | 1999 | 33.85 | 1:11.37 | 3:37.89 | ||||||
| Werneri Koskinen | 1998 | 31.25 | 1:05.61 | 4:43.50 | ||||||
| 13 | Ous 1 | 1998 | 4:46.35 | |||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Severi Lieto | 1998 | 33.10 | 1:09.52 | 1:09.52 | ||||||
| Kaisa Kariniemi | 1999 | 34.68 | 1:11.58 | 2:21.10 | ||||||
| Malla Huusko | 1999 | 36.67 | 1:16.28 | 3:37.38 | ||||||
| Kaius Kejonen | 1998 | 33.18 | 1:08.97 | 4:46.35 | ||||||
| 14 | Hss 2 | 1998 | 4:47.86 | |||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| Aaro Tähtivuori | 1998 | 31.75 | 1:09.56 | 1:09.56 | ||||||
| Alari Pakarinen | 1998 | 33.09 | 1:09.95 | 2:19.51 | ||||||
| Rebekka Holma | 1999 | 34.66 | ||||||||
| Janita Markkanen | 1999 | 4:08.36 | 4:47.86 | 4:47.86 | ||||||
| 15 | Åsk T12/p13 Ii | 1998 | 4:49.75 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| Tuukka Mökkönen | 1998 | 34.95 | 1:12.23 | 1:12.23 | ||||||
| Wilhelm Suominen | 1999 | 34.24 | 1:11.82 | 2:24.05 | ||||||
| Roosa Rekola | 2000 | 34.90 | 1:15.01 | 3:39.06 | ||||||
| Emmi Valdolin | 1999 | 33.45 | 1:10.69 | 4:49.75 | ||||||
| 16 | Cetus 3 T12+p13 | 1998 | 4:50.23 | |||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| Sohvi Nenonen | 1999 | 34.47 | 1:12.54 | 1:12.54 | ||||||
| Joonatan Palo | 1998 | 33.86 | 1:11.43 | 2:23.97 | ||||||
| Ella Aalto | 2000 | 36.35 | 1:14.38 | 3:38.35 | ||||||
| Jonatan Wallenstein | 1998 | 34.80 | 1:11.88 | 4:50.23 | ||||||
| 17 | Vanve | 1999 | 4:52.65 | |||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| Anniina Perkiö | 1999 | 34.45 | ||||||||
| Saku Laakkonen | 1999 | 1:47.03 | 2:25.27 | 2:25.27 | ||||||
| Pinja Peippo | 1999 | 34.30 | 1:13.96 | 3:39.23 | ||||||
| Henri Kyyrä | 1999 | 35.15 | 1:13.42 | 4:52.65 | ||||||
| 18 | Tatu Seka 1 [1998] | 1998 | 4:54.93 | |||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| Emma-Lotta Tynkkynen | 1999 | 34.95 | 1:12.11 | 1:12.11 | ||||||
| Deny Belaic | 1998 | 32.91 | 1:14.07 | 2:26.18 | ||||||
| Santeri Kaasinen | 1999 | 32.49 | 1:12.43 | 3:38.61 | ||||||
| Noora Poutanen | 1999 | 35.83 | 1:16.32 | 4:54.93 | ||||||
| 19 | Laus 2 | 1998 | 4:55.08 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Julia Bruneau | 1999 | 35.78 | 1:14.09 | 1:14.09 | ||||||
| Jussi Haara | 1998 | 36.91 | 1:18.45 | 2:32.54 | ||||||
| Amanda Vilenius | 1999 | 35.41 | 1:15.65 | 3:48.19 | ||||||
| Alex Nieminen | 1999 | 31.32 | 1:06.89 | 4:55.08 | ||||||
| 20 | Nummelan Kisaajat 1 | 1998 | 4:55.92 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Marko Lassila | 1998 | 32.51 | 1:07.76 | 1:07.76 | ||||||
| Nea-Amanda Heinola | 2000 | 37.09 | 1:19.61 | 2:27.37 | ||||||
| Auri Lukkarinen | 1999 | 36.22 | 1:18.55 | 3:45.92 | ||||||
| Ilari Otranen | 1998 | 33.57 | 1:10.00 | 4:55.92 | ||||||
| 21 | Häus Seka [1998] | 1998 | 4:56.83 | |||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| Sofia Lindfors | 1999 | 38.03 | 1:20.67 | 1:20.67 | ||||||
| Petra Steen | 1999 | 34.42 | 1:12.92 | 2:33.59 | ||||||
| Joni Kilponen | 1999 | 34.40 | 1:17.42 | 3:51.01 | ||||||
| Niklas Reunanen | 1998 | 30.73 | 1:05.82 | 4:56.83 | ||||||
| 22 | Taus 2 | 1998 | 4:59.09 | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Verneri Kaarlenkaski | 1999 | 36.24 | 1:15.73 | 1:15.73 | ||||||
| Senja Saarteinen | 1999 | 35.30 | 1:14.17 | 2:29.90 | ||||||
| Johanna Suova | 1999 | 36.23 | ||||||||
| Juho Urhemaa | 1999 | 4:20.52 | 4:59.09 | 4:59.09 | ||||||
| 23 | Poseidon 1 | 1998 | 5:00.63 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| Alexei Upornikov | 1998 | 34.12 | 1:09.22 | 1:09.22 | ||||||
| Nina Haltia | 1999 | 35.12 | 1:14.47 | 2:23.69 | ||||||
| Valtteri Somero | 1998 | 35.94 | 1:15.15 | 3:38.84 | ||||||
| Jasmin Vacker | 1999 | 39.01 | 1:21.79 | 5:00.63 | ||||||
| 24 | Kemtu Seka [1998] | 1998 | 5:01.32 | |||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| Pinja Remes | 1999 | 38.65 | 1:23.19 | 1:23.19 | ||||||
| Nea Tainio | 1999 | 39.12 | 1:21.80 | 2:44.99 | ||||||
| Jesse Urpunen | 1998 | 33.00 | 1:10.64 | 3:55.63 | ||||||
| Riku Ylikärppä | 1998 | 30.89 | 1:05.69 | 5:01.32 | ||||||
| 25 | Swim 2 | 1998 | 5:01.50 | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Selma Soininen | 1999 | 33.88 | 1:10.95 | 1:10.95 | ||||||
| Olli Huuskonen | 1999 | 38.68 | 1:20.42 | 2:31.37 | ||||||
| Emma Pärnänen | 1999 | 36.06 | 1:14.96 | 3:46.33 | ||||||
| Jaakko Liedevaara | 1999 | 36.64 | 1:15.17 | 5:01.50 | ||||||
| 26 | Ous 2 | 1998 | 5:03.04 | |||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Aku Keloneva | 1998 | 35.34 | 1:13.33 | 1:13.33 | ||||||
| Sanni Kramsu | 2000 | 38.62 | 1:19.39 | 2:32.72 | ||||||
| Nora Ijäs | 1999 | 37.30 | 1:21.47 | 3:54.19 | ||||||
| Markus Svanberg | 1998 | 32.93 | 1:08.85 | 5:03.04 | ||||||
| 27 | Ku Seka [1998] | 1998 | 5:03.36 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Kristiina Haapala | 2000 | 37.73 | 1:18.62 | 1:18.62 | ||||||
| Laura Haapanen | 1999 | 37.03 | 1:19.53 | 2:38.15 | ||||||
| Rami Rissanen | 1999 | 36.01 | 1:16.46 | 3:54.61 | ||||||
| Valtteri Väisänen | 1999 | 31.94 | 1:08.75 | 5:03.36 | ||||||
| 28 | Ou-73 Seka [1998] | 1998 | 5:03.40 | |||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| Topi Puurunen | 1998 | 37.34 | 1:17.40 | 1:17.40 | ||||||
| Katariina Räsänen | 1999 | 37.19 | 1:16.69 | 2:34.09 | ||||||
| Jonas Meissner | 1999 | 35.51 | 1:14.33 | 3:48.42 | ||||||
| Saaga Väärni | 1999 | 34.83 | 1:14.98 | 5:03.40 | ||||||
| 29 | Tatu Seka 2 | 1998 | 5:05.49 | |||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| Amanda Saari | 2000 | 36.60 | 1:17.87 | 1:17.87 | ||||||
| Aapo Eerola | 1999 | 35.30 | 1:16.28 | 2:34.15 | ||||||
| Väinö Kilpeläinen | 1999 | 35.44 | 1:14.56 | 3:48.71 | ||||||
| Kaisa Vulli | 1999 | 36.41 | 1:16.78 | 5:05.49 | ||||||
| 30 | Oulo 1 | 1998 | 5:05.89 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| Tobias Rohtmets | 1998 | 33.21 | 1:10.45 | 1:10.45 | ||||||
| Inna Pajuluoma | 1999 | 40.28 | ||||||||
| Katri Hurskainen | 2000 | 3:12.38 | 3:55.82 | 3:55.82 | ||||||
| Juho Herva | 1998 | 32.91 | 1:10.07 | 5:05.89 | ||||||
| 31 | Laus 3 | 1998 | 5:07.57 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Roosa Penttinen | 2000 | 38.29 | 1:19.40 | 1:19.40 | ||||||
| Kiia Forss | 1999 | 36.68 | 1:17.99 | 2:37.39 | ||||||
| Veeti Koskinen | 1999 | 35.37 | 1:16.03 | 3:53.42 | ||||||
| Atte Somero | 1999 | 34.44 | 1:14.15 | 5:07.57 | ||||||
| 32 | Vus-Vss 1 | 1998 | 5:08.35 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| Nea Lähdesmäki | 1999 | 37.58 | 1:20.69 | 1:20.69 | ||||||
| Miika Nurmi | 1999 | 38.56 | 1:22.37 | 2:43.06 | ||||||
| Denize Korkiakoski | 1999 | 37.62 | 1:20.91 | 4:03.97 | ||||||
| Lauri Hatunen | 1998 | 30.64 | 1:04.38 | 5:08.35 | ||||||
| 33 | Orca | 1998 | 5:08.64 | |||||||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| Emilia Kokko | 1999 | 35.99 | 1:15.44 | 1:15.44 | ||||||
| Roosa Lappi | 2000 | 39.72 | 1:19.98 | 2:35.42 | ||||||
| Miko Lepistö | 1998 | 34.19 | ||||||||
| Alex Klemola | 1999 | 4:27.28 | 5:08.64 | 5:08.64 | ||||||
| 34 | Nummelan Kisaajat 2 | 1998 | 5:09.34 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Anton Vaherno | 1998 | 35.82 | 1:14.36 | 1:14.36 | ||||||
| Julia Korva | 1999 | 37.86 | 1:21.41 | 2:35.77 | ||||||
| Aleksi Salminen | 1998 | 34.10 | 1:12.23 | 3:48.00 | ||||||
| Erika Kattilakoski | 2000 | 38.50 | 1:21.34 | 5:09.34 | ||||||
| 35 | Siwa Seka [1998] | 1998 | 5:09.48 | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| Juho Seppälä | 1999 | 35.05 | 1:14.72 | 1:14.72 | ||||||
| Emma-Sofia Hartman | 2000 | 40.45 | 1:24.05 | 2:38.77 | ||||||
| Ida Wagner | 2000 | 35.40 | 1:16.99 | 3:55.76 | ||||||
| Jon Lundgren | 1998 | 34.53 | 1:13.72 | 5:09.48 | ||||||
| 36 | Scr Seka [1998] | 1998 | 5:10.28 | |||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Noora Angelva | 1999 | 38.13 | 1:22.93 | 1:22.93 | ||||||
| Eelis Hukka | 1999 | 36.23 | 1:17.17 | 2:40.10 | ||||||
| Venla Niemelä | 1999 | 35.85 | 1:15.48 | 3:55.58 | ||||||
| Juho Röytiö | 1998 | 37.09 | 1:14.70 | 5:10.28 | ||||||
| 37 | Kemus Seka [1998] | 1998 | 5:16.11 | |||||||
| Kemin Uimaseura | ||||||||||
| Santeri Leppälä | 1998 | 35.89 | 1:16.04 | 1:16.04 | ||||||
| Julia Laakso | 1999 | 37.49 | 1:17.99 | 2:34.03 | ||||||
| Teemu Puro | 1999 | 40.09 | 1:22.49 | 3:56.52 | ||||||
| Eveliina Palo | 1999 | 38.05 | 1:19.59 | 5:16.11 | ||||||
| 38 | Oulo 2 | 1998 | 5:16.73 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| Miikka Willman | 1998 | 35.86 | 1:15.72 | 1:15.72 | ||||||
| Sanni Siika-Aho | 1999 | 39.75 | 1:24.18 | 2:39.90 | ||||||
| Silja Saarela | 1999 | 38.41 | 1:21.67 | 4:01.57 | ||||||
| Juho Kaikkonen | 1999 | 34.48 | 1:15.16 | 5:16.73 | ||||||
| 39 | Scn Seka [1998] | 1998 | 5:18.38 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| Antti Leiponen | 1998 | 32.16 | 1:06.65 | 1:06.65 | ||||||
| Katri Pyhältö | 2000 | 37.11 | 1:18.58 | 2:25.23 | ||||||
| Sonja Keränen | 2000 | 39.17 | 1:23.47 | 3:48.70 | ||||||
| Henry Hatanpää | 2000 | 41.49 | 1:29.68 | 5:18.38 | ||||||
| 40 | Taus 3 | 1998 | 5:19.39 | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Ville Pinomäki | 1998 | 37.46 | 1:20.25 | 1:20.25 | ||||||
| Fiia Salminen | 2000 | 37.26 | 1:17.35 | 2:37.60 | ||||||
| Jussi Jalava | 1999 | 38.02 | 1:21.54 | 3:59.14 | ||||||
| Nelli Toivonen | 2000 | 37.40 | 1:20.25 | 5:19.39 | ||||||
| 41 | Laus 5 | 1998 | 5:21.82 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Henna Turunen | 1999 | 37.64 | 1:19.17 | 1:19.17 | ||||||
| Aino Hämäläinen | 2000 | 40.44 | 1:26.38 | 2:45.55 | ||||||
| Ivan Mazanikov | 1999 | 36.65 | 1:15.57 | 4:01.12 | ||||||
| Timi Pernanen | 2001 | 38.71 | 1:20.70 | 5:21.82 | ||||||
| 42 | Keui Seka [1998] | 1998 | 5:23.71 | |||||||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| Ville Laukkanen | 1999 | 38.18 | 1:23.46 | 1:23.46 | ||||||
| Riina Karola | 2000 | 38.95 | 1:23.93 | 2:47.39 | ||||||
| Johannes Länsisalo | 1998 | 39.76 | 1:21.34 | 4:08.73 | ||||||
| Ida-Maria Muinonen | 1999 | 35.17 | 1:14.98 | 5:23.71 | ||||||
| 43 | Laus 4 | 1998 | 5:28.32 | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Essi-Maria Lillman | 2000 | 38.70 | 1:21.21 | 1:21.21 | ||||||
| Erik Verbitski | 1999 | 40.29 | 1:24.98 | 2:46.19 | ||||||
| Ella Saarikko | 2000 | 36.72 | ||||||||
| Andrei Durmanov | 1999 | 4:47.18 | 5:28.32 | 5:28.32 | ||||||
| 44 | Sgr | 1998 | 5:30.94 | |||||||
| Simmis Grani | ||||||||||
| Henni Kangas-Kärki | 2000 | 37.15 | 1:19.03 | 1:19.03 | ||||||
| Lassi Ruohonen | 1998 | 37.75 | 1:20.01 | 2:39.04 | ||||||
| Veronica Wahlstedt | 2000 | 38.74 | 1:25.67 | 4:04.71 | ||||||
| Aappo Häkkinen | 1999 | 39.24 | 1:26.23 | 5:30.94 | ||||||
| 45 | Oulo 3 | 1998 | 5:32.10 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| Aukusti Ylitervo | 1999 | 38.58 | 1:19.13 | 1:19.13 | ||||||
| Katriina Korpi | 2000 | 41.23 | ||||||||
| Milla Henriksson | 1999 | 3:29.18 | 4:16.03 | 4:16.03 | ||||||
| Konsta Kallinen | 1999 | 35.14 | 1:16.07 | 5:32.10 | ||||||
| 46 | Koovee Seka 2 | 2000 | 5:33.64 | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| Onni Tamminiemi | 1999 | 43.38 | 1:28.59 | 1:28.59 | ||||||
| Sini Tuominen | 2000 | 38.31 | 1:20.31 | 2:48.90 | ||||||
| Matti Koskinen | 1998 | 41.50 | 1:28.40 | 4:17.30 | ||||||
| Inka Aaltonen | 1999 | 35.72 | 1:16.34 | 5:33.64 | ||||||
| 47 | Vus-Vss 2 | 1998 | 5:38.44 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| Emmi Haapaniemi | 1999 | 37.85 | 1:23.19 | 1:23.19 | ||||||
| Mathias Karjalainen | 1999 | 38.34 | 1:22.95 | 2:46.14 | ||||||
| Wilma Peltomäki | 2000 | 43.48 | 1:30.89 | 4:17.03 | ||||||
| Aaron Joki | 1999 | 36.89 | 1:21.41 | 5:38.44 | ||||||
| 48 | Vus-Vss 3 | 1998 | 5:49.84 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| Petra Äkkinen | 2000 | 39.64 | 1:25.20 | 1:25.20 | ||||||
| Zacharias Moliis | 1999 | 42.77 | 1:30.61 | 2:55.81 | ||||||
| Wendela Vuorinen | 2000 | 42.54 | 1:31.19 | 4:27.00 | ||||||
| Oskari Aurala | 1998 | 38.79 | 1:22.84 | 5:49.84 | ||||||
| 49 | Oulo 4 | 1998 | 5:56.86 | |||||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| Jere Lotvonen | 2000 | 40.82 | 1:24.65 | 1:24.65 | ||||||
| Marianne Kumpulainen | 1999 | 43.56 | 1:30.86 | 2:55.51 | ||||||
| Iina Pääskylä | 1999 | 45.08 | ||||||||
| Olli-Pekka Heikkilä | 1998 | 5:10.25 | 5:56.86 | 5:56.86 | ||||||
| 50 | Poseidon 2 | 1998 | 6:02.83 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| Aleksi Aho | 1998 | 41.89 | ||||||||
| Marie Tuominen | 2000 | 2:09.42 | ||||||||
| Kashika Arora | 1999 | 3:36.24 | 4:28.43 | 4:28.43 | ||||||
| Alex Vinter | 1998 | 44.16 | 1:34.40 | 6:02.83 | ||||||
| 51 | Koovee Seka 4 | 2000 | 6:08.53 | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| Roosa Oja | 2000 | 37.68 | 1:21.67 | 1:21.67 | ||||||
| Miika Pänttönen | 1999 | 43.47 | 1:34.07 | 2:55.74 | ||||||
| Nea-Lotta Lehtonen | 1999 | 37.67 | 1:21.19 | 4:16.93 | ||||||
| Valtteri Kutvonen | 1999 | 51.65 | 1:51.60 | 6:08.53 | ||||||
| 52 | Koovee Seka 3 | 2000 | 6:09.67 | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| Enni Määttä | 1999 | 38.23 | 1:18.35 | 1:18.35 | ||||||
| Oskari Nopanen | 2000 | 52.83 | 1:55.08 | 3:13.43 | ||||||
| Hanna Rautiainen | 1999 | 38.05 | 1:20.26 | 4:33.69 | ||||||
| Vili Silen | 1999 | 45.04 | 1:35.98 | 6:09.67 | ||||||
| 53 | Vus-Vss 4 | 1998 | 6:10.66 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| Julia Latva-Pirilä | 2000 | 42.00 | 1:30.42 | 1:30.42 | ||||||
| Hermanni Taimisto | 2000 | 46.52 | 1:37.98 | 3:08.40 | ||||||
| Fanny Vuollet | 1999 | 43.38 | 1:31.01 | 4:39.41 | ||||||
| Mikko Luopajärvi | 1999 | 43.10 | 1:31.25 | 6:10.66 | ||||||
| 54 | Vus-Vss 5 | 1998 | 6:10.81 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| Kia Pollari | 1999 | 40.47 | 1:25.44 | 1:25.44 | ||||||
| Sylvi Björk | 1999 | 43.30 | ||||||||
| Felix Kallio | 2001 | 3:48.29 | 4:38.90 | 4:38.90 | ||||||
| Joona Oksakari | 2000 | 43.10 | 1:31.91 | 6:10.81 | ||||||
| 55 | Aui 2 T+p [1998] | 1998 | 6:30.75 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Oskar Nordquist | 1999 | 41.69 | 1:27.13 | 1:27.13 | ||||||
| Vilma Lähteenmäki | 2001 | 49.06 | 1:41.20 | 3:08.33 | ||||||
| Ida Nordquist | 2001 | 44.39 | 1:38.08 | 4:46.41 | ||||||
| Ensio Rislakki | 2000 | 47.36 | 1:44.34 | 6:30.75 | ||||||
| 56 | Poseidon 3 | 1998 | 6:35.66 | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| Erik Komnatski | 1998 | 50.52 | ||||||||
| Suvi Pakalen | 2000 | 2:36.19 | 3:26.00 | 3:26.00 | ||||||
| Brita Pulliainen | 2000 | 44.77 | ||||||||
| Jaroslav Vanbergen | 2000 | 5:46.08 | 6:35.66 | 6:35.66 | ||||||
| 57 | Vus-Vss 6 | 1998 | 7:05.64 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| Marie Fjellström | 1999 | 43.86 | ||||||||
| Anton Pulkkis | 2001 | 2:35.08 | 3:50.14 | 3:50.14 | ||||||
| Felix Ollus | 1999 | 47.03 | 1:41.33 | 5:31.47 | ||||||
| Sanniina Korpi | 1999 | 43.13 | 1:34.17 | 7:05.64 | ||||||
| 58 | Taus 4 | 1998 | 7:08.54 | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Emmi Kortteinen | 2000 | 43.88 | 1:38.76 | 1:38.76 | ||||||
| Jasper Jokinen | 2000 | 51.53 | 1:53.05 | 3:31.81 | ||||||
| Elise Harjunpää | 2000 | 53.35 | 1:57.97 | 5:29.78 | ||||||
| Ville Perälä | 1999 | 43.97 | 1:38.76 | 7:08.54 | ||||||
| - | Aui T+p [1998] | 1998 | DSQ | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Roosa Mört | 1999 | 32.47 | 1:06.78 | 1:06.78 | ||||||
| SW 10.10 Vaihtorikko | ||||||||||
| - | Uikaa Rollo Seka | 1998 | DSQ | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 11 kesäkuu 2011 |
| Lisenssinhaltija: Oulun Seurat | Tulostusaika | 14:55 |

