2024-05-13   03:38:22
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Ullbergstrofén 2012

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Försök måndag

Heatlista Gren 28
Heatlista 
 
  Tävling  Ullbergstrofén 2012    Utskriftsdatum  29 april 2012   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  13:16   
  Arrangör  Göteborg Sim         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  28 april 2012         
 
 
 
Gren 28, 50m Frisim Herrar  Försök (14) 
Sponsor: Samarbetsdynamik 
 
Heat 1 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
               
               
               
795  Jesper Eriksson  1999  AO5799  TROLLHÄTTA    50m  35.44 
303  Alexander Ekman  1999  AN5599  KUNGSBACKA    50m  35.31 
234  Johan Killman  1999  AI6799  HÖGANÄS SS    50m  35.38 
               
               
               
  10               

 
Heat 2 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
321  Gustav Johansson  1999  AK3399  KUNGSBACKA    50m  34.96 
407  Adam Bengtsson  1999  AC4999  MASS    50m  34.73 
189  Samuel Sjögren  1999  AJ2399  GÖTEBORG    50m  34.58 
510  Alexander Granberg  1999  AO1399  NKK    50m  34.40 
246  Sander Sjöberg  1999  AD6999  HÖGANÄS SS    50m  34.02 
371  Gustav Henell  1999  AG1399  LASS    50m  34.27 
16  Filip Olaussen  2000    Bærum    50m  34.55 
473  Viktor Sjöström  2001  AB2101  MASS    50m  34.64 
743  Gunnar Widerberg  2000  AG3700  SK LAXEN    50m  34.77 
145  10  Hakim Haj Salah  1999  AK8999  GÖTEBORG    50m  35.09 

 
Heat 3 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
44  David Wollersjö  2000  AD1900  ALINGSÅS    50m  33.86 
257  Karl Lindekrantz  1999  AN0599  HS    50m  33.16 
245  Jasper Sjöberg  1999  AE8399  HÖGANÄS SS    50m  32.86 
524  Victor Lovinge  2000  AD6300  NKK    50m  32.58 
804  Samuel Rudqvist  1999  AA7799  TROLLHÄTTA    50m  32.43 
721  Julius Cavalli  1999  AP3399  SK LAXEN    50m  32.52 
730  Nikola Macki´c  1999  AF6199  SK LAXEN    50m  32.74 
128  Philip Borgström Bishop  1999  AK9999  GÖTEBORG    50m  33.01 
653  Anton Ingves  2001  AB7701  SÄFFLE SS    50m  33.46 
131  10  Sherman Cheng  1999  AJ0399  GÖTEBORG    50m  33.93 

 
Heat 4 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
645  Daniel Börjesson  1999  AJ4599  S 77    50m  32.23 
858  Viktor Cado  1999  AC3399  KARLSKRONA    50m  31.76 
126  Eric Björkner  1998  AS9998  GÖTEBORG    50m  31.64 
462  Sebastian Petersson  2000  AB1500  MASS    50m  30.98 
302  Arian Danai  1997  AR9397  KUNGSBACKA    50m  30.77 
867  Alexander Ström  1998  AF7998  KARLSKRONA    50m  30.94 
536  Sebastian Runqvist  1999  AL8399  NKK    50m  31.24 
58  Petter Hellzén  2000  AA6300  ÄNGELHOLM    50m  31.70 
767  Marcus Wallén  1999  AE8199  SKÖVDE SS    50m  32.09 
489  10  Tobias Åberg  2000  AB2500  MASS    50m  32.38 

 
Heat 5 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
133  Ario Ebrahimpur  1997  AR4397  GÖTEBORG    50m  30.67 
722  Dennis Dukic  2000  AC4500  SK LAXEN    50m  30.43 
736  Mårten Petersson  1998  AK8998  SK LAXEN    50m  30.18 
338  Albin Wigert  1997  AR1597  KUNGSBACKA    50m  29.76 
401  Gustav Palmér  1998  AF6798  MARIESTAD    50m  29.72 
864  Fredrik Hjalmarsson  1998  AE8798  KARLSKRONA    50m  29.74 
225  Jonathan Erös  1998  AL3798  HÖGANÄS SS    50m  29.93 
657  Ludvig Nyrén  1997  AO5797  SÄFFLE SS    50m  30.32 
531  Axel Podéus  1997  AC7597  NKK    50m  30.62 
19  10  Erling Syversveen Lie  1999    Bærum    50m  30.74 

 
Heat 6 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
176  Nils Selin  1997  AP1997  GÖTEBORG    50m  29.59 
411  Oscar Brohammer  1998  AG9998  MASS    50m  29.21 
211  Samuel Hillman  1997  AK1197  HARNÄS SKU    50m  29.19 
557  Martin Blomquist  1997  AS0797  POLISEN    50m  29.00 
647  Magnus Ericsson  1997  AP3597  S 77    50m  28.93 
282  Daniel Andersson  1997  AQ7197  KUNGÄLV    50m  28.98 
513  Muhamed Halilic  1997  AG1797  NKK    50m  29.04 
449  Tor Leander  1999  AA5999  MASS    50m  29.20 
290  Tobias Josefsson  1997  AT7397  KUNGÄLV    50m  29.48 
517  10  Anton Karlsson  1997  AK6597  NKK    50m  29.71 

 
Heat 7 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
522  Calle Lindroth  1998  AC8998  NKK    50m  28.63 
203  Anton Klasson  1998  AK0398  GRUMS SS    50m  28.53 
534  Oskar Renåker  1996  AM6196  NKK    50m  28.44 
778  Viktor Glemne  1996  AW1796  STRÄNGNÄS    50m  28.27 
374  Oskar Johnsson  1996  AL9996  LASS    50m  28.23 
777  Johan Edebrink  1996  AL6996  STRÄNGNÄS    50m  28.26 
168  Erik Panzar  1996  AG5596  GÖTEBORG    50m  28.28 
49  Mattias Andersson  1996  AP3196  ÄNGELHOLM    50m  28.44 
69  David Olsson  1996  AD3596  ÄNGELHOLM    50m  28.55 
207  10  Carl Christoffersson  1997  AK2197  HARNÄS SKU    50m  28.70 

 
Heat 8 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
465  Aron Qvirist  1998  AB7198  MASS    50m  28.19 
850  Kristoffer Larsson  1997  AO9197  VARABYGDEN    50m  27.96 
355  Jakob Clemedtson  1996  AG1196  LASS    50m  27.92 
64  Joel Knutsson  1997  AK5197  ÄNGELHOLM    50m  27.80 
316  Philip Hörndahl  1995  AT4395  KUNGSBACKA    50m  27.71 
196  Alexander Triantafillou  1997  AG5597  GÖTEBORG    50m  27.77 
63  Daniel Kertes  1999  AD8399  ÄNGELHOLM    50m  27.82 
235  Stefan Kojic  1998  AO2598  HÖGANÄS SS    50m  27.95 
516  David Josefsson  1997  AM6997  NKK    50m  27.97 
222  10  Oliver Blomdell  1996  AT8996  HÖGANÄS SS    50m  28.22 

 
Heat 9 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
525  David Magnusson  1995  AM4395  NKK    50m  27.55 
508  Alexander Frost  1997  AM5997  NKK    50m  27.44 
320  Anton Johansson  1996  AJ5996  KUNGSBACKA    50m  27.39 
244  Eric Schollin  1997  AF2597  HÖGANÄS SS    50m  27.17 
311  Theodor Hennings  1995  AY3795  KUNGSBACKA    50m  27.07 
226  Ian Fernström  1995  AQ2795  HÖGANÄS SS    50m  27.15 
744  Teodor Widerberg  1998  AG0398  SK LAXEN    50m  27.38 
240  Victor Möller  1996  AN5196  HÖGANÄS SS    50m  27.40 
799  Steven Angelo Larsson  1998  AG2798  TROLLHÄTTA    50m  27.54 
242  10  Mika Persson  1998  AM7798  HÖGANÄS SS    50m  27.62 

 
Heat 10 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
614  Nils Montalva  1993  AE2393  S 02    50m  26.88 
433  Ludvig Hazard  1995  AN9595  MASS    50m  26.76 
307  Joel Georgy  1996  AJ3996  KUNGSBACKA    50m  26.70 
94  Martin Lundberg  1995  AI2795  ESKILSTUNA    50m  26.53 
636  Tony Brkic  1994  AV1794  S 71    50m  26.42 
854  Alfred Ahlberg  1996  AE0396  KARLSKRONA    50m  26.53 
671  Hampus Herbertsson  1994  AM5994  SK 1970    50m  26.67 
89  Daniel Curacica  1995  AC9795  ESKILSTUNA    50m  26.73 
205  Simon Sköld  1990  AH3790  GRUMS SS    50m  26.83 
208  10  Petter Cyrén  1996  AU8796  HARNÄS SKU    50m  26.89 

 
Heat 11 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
137  Johan Ekstedt  1993  AI8993  GÖTEBORG    50m  26.37 
410  Joachim Bratt  1995  AE6395  MASS    50m  26.32 
662  Simon Wanna  1996  AD3996  SÄFFLE SS    50m  26.11 
596  Elias Gausel  1996  AE1196  S 02    50m  26.08 
784  Pontus Lindholm  1994  AQ7194  STRÄNGNÄS    50m  25.99 
92  Niclas Just  1994  AV4594  ESKILSTUNA    50m  26.04 
673  Christoffer Källén  1993  AO5593  SK 1970    50m  26.10 
472  Karl Rundstedt  1990  AP9590  MASS    50m  26.12 
73  Erik Öjstedt  1995  AO6995  ÄNGELHOLM    50m  26.33 
294  10  Mathias Petrusson  1993  BB4393  KUNGÄLV    50m  26.38 

 
Heat 12 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
787  Hampus Ny  1990  AP1190  STRÄNGNÄS    50m  25.84 
735  John Olsson  1995  AG0795  SK LAXEN    50m  25.65 
863  Andreas Hjalmarsson  1994  AS7794  KARLSKRONA    50m  25.11 
285  Ossian Arvidsson  1992  AK3592  KUNGÄLV    50m  24.62 
575  Pontus Renholm  1986  AG7786  POLISEN    50m  24.00 
519  Sebastian Karlsson  1992  AF3192  NKK    50m  24.56 
25  Frede Rønning Rangnes  1994    Tønsberg    50m  24.86 
93  Alexander Kotevski  1994  AI8994  ESKILSTUNA    50m  25.43 
808  Christoffer Andersson  1994  AM3594  TYRESÖ SS    50m  25.78 
567  10  Daniel Lönnberg  1996  AH9396  POLISEN    50m  25.99 

 
Heat 13 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
54  Emil Davidsson  1990  AS0190  ÄNGELHOLM    50m  25.80 
395  Thomas Törnström  1992  AG1592  LASS    50m  25.60 
390  Grim Sjöberg  1995  AB2995  LASS    50m  24.95 
640  Andreas Myhrberg  1993  AI6593  S 71    50m  24.62 
414  Christoffer Carlsen  1992  AM1192  MASS    50m  23.54 
546  Mikael Wåhlin  1989  AI9589  NKK    50m  24.20 
802  Martin Persson  1992  AC2792  TROLLHÄTTA    50m  24.75 
418  Julian Cöster  1995  AM7395  MASS    50m  25.35 
289  Johan Hildesson  1992  AK2592  KUNGÄLV    50m  25.72 
602  10  Martin Janson  1994  AU9194  S 02    50m  25.91 

 
Heat 14 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
717  Mikael Blum  1995  AC0595  SK LAXEN    50m  25.80 
466  Edvin Qvirist  1995  AC6995  MASS    50m  25.56 
422  Isak Eliasson  1996  AJ5596  MASS    50m  24.87 
284  Anton Arvidsson  1994  AF1594  KUNGÄLV    50m  24.59 
404  Robin Andréasson  1988  AN7788  MASS    50m  22.82 
384  Pontus Palmqvist  1991  AV7391  LASS    50m  24.10 
515  Anton Jansson  1992  AJ6392  NKK    50m  24.70 
576  Joel Salomonsson  1993  AP1193  POLISEN    50m  25.34 
857  Emil Bornerheim  1993  AJ9793  KARLSKRONA    50m  25.66 
872  10  David Schön-Svensson  1993  AD8993  MKK    50m  25.88 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.19.05  Utskriftsdatum  29 april 2012 
Licensierad till: Göteborg Sim  Utskriftstid  13:16 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner