Ohjelma Oulun uinnit 2011
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Kisajakso
| Laji 8, 400m Vapaauinti Miehet |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Pikkala Arttu | 1993 | VUS-VSS | 93A798 | 25 m | 4:07.93 | |
| 2 | Kallio Jimi | 1993 | VUS-VSS | 93A802 | 25 m | 4:11.86 | |
| 3 | Roiko-Jokela Tapio | 1996 | SWIM | 96A016 | 50 m | 4:35.35 | |
| 4 | Soikkeli Ville-Petteri | 1995 | KemUS | 95A615 | 50 m | 4:36.39 | |
| 5 | Ahtiainen Teemu | 1994 | VanVe | 94A841 | 25 m | 4:37.26 | |
| 6 | Koivisto Ismo | 1993 | KemUS | 93A538 | 50 m | 4:43.86 | |
| 7 | Uusitalo Tapio | 1995 | TorUS | 95B246 | 25 m | 4:58.83 | |
| 8 | Lampela Petri | 1996 | KemTU | 96A585 | 50 m | 5:08.36 | |
| 9 | Lieto Severi | 1998 | OUS | 98A153 | 25 m | 5:12.58 | |
| 10 | Paloniemi Benjamin | 1997 | SCR | 97A512 | 25 m | 5:19.23 | |
| 11 | Ylikärppä Riku | 1998 | KemTU | 98A041 | 25 m | 5:19.74 | |
| 12 | Eräluoto Roope | 1996 | OUS | 96A525 | 25 m | 5:26.01 | |
| 13 | Lampela Joni | 1994 | KemTU | 94A895 | 50 m | 5:29.62 | |
| 14 | Nissinen Aleksi | 1996 | IU | 96A930 | 25 m | 5:30.45 | |
| 15 | Röytiö Juho | 1998 | SCR | 98A004 | 25 m | 5:30.93 | |
| 16 | Rantala Artturi | 1996 | SCR | 96A232 | 25 m | 5:32.80 | |
| 17 | Svanberg Markus | 1998 | OUS | 98A499 | 25 m | 5:46.79 | |
| 18 | Kallinen Konsta | 1999 | OuLo | 99A049 | 50 m | 5:58.80 | |
| 19 | Brodski Vladimir | 1946 | AALBORG | 46A010 | 25 m | 6:08.05 | |
| 20 | Brodski Vladimir | 1946 | KaUS | 46A010 | 25 m | 6:08.05 | |
| 21 | Lieto Valtteri | 1999 | OUS | 99A142 | 25 m | 6:08.67 | |
| 22 | Kerttula Jere | 1999 | OUS | 99A245 | 25 m | 6:11.27 | |
| 23 | Väänänen Peetu | 1997 | ViesU | 97A781 | 25 m | 6:11.58 | |
| 24 | Saari Tuomas | 1999 | ViesU | 99A453 | 50 m | 6:27.70 | |
| 25 | Hukka Eelis | 1999 | SCR | 99A687 | 25 m | 6:56.65 | |
| 26 | Ylitervo Aleksi | 1999 | SCR | 99A471 | 25 m | 7:17.38 | |
| 27 | Paavola Sakari | 1999 | IU | 99A037 | 50 m | ||
| 28 | Ainasoja Ilari | 1995 | NiSa | 95A360 | 50 m | ||
| 29 | Lieto Panu | 1982 | OUS | 82A037 | 50 m | ||
| 30 | Laitala Tuomas | 1995 | NiSa | 95A337 | 50 m | ||
| 31 | Snellman Iikka | 1998 | NiSa | 98A902 | 50 m | ||
| 32 | Juutinen Taneli | 2000 | KemTU | 00A002 | 50 m | ||
| 33 | Tapio Lauri | 1998 | KemTU | 98A773 | 50 m | ||
| 34 | Puro Teemu | 1999 | KemUS | 99A211 | 50 m | ||
| 35 | Kaikkonen Juho | 1999 | OuLo | 99A112 | 50 m | ||
| 36 | Ahola Olli | 1997 | OUS | 97A488 | 50 m | ||
| 37 | Anttila Elias | 1994 | OUS | 94B026 | 50 m | ||
| 38 | Karioja Olli | 1987 | OUS | 87A110 | 50 m | ||
| 39 | Kuitunen Joonas | 2000 | OUS | 00A441 | 50 m | ||
| 40 | Kuitunen Julius | 2002 | OUS | 02A043 | 50 m | ||
| 41 | Nygård Topias | 2000 | OUS | 00A602 | 50 m | ||
| 42 | Lukkarinen Topi | 2000 | SCR | 00A133 | 50 m | ||
| 43 | Leppälä Santeri | 1998 | KemUS | 98A465 | 50 m | ||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 15 helmikuu 2011 |
| Lisenssinhaltija: Oulun Seurat | Tulostusaika | 17:45 |

