2024-05-03   23:51:41
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Vantaa Junior Meet 2011

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Su aamu klo 10.00

22_S
Laji 22, 100m VU P-12,14,16,18 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
212  Merivirta Joona  1993  RiUS  93A045  50 m  53.44   
378  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  50 m  54.86   
350  Johansson Tomas  1994  Cetus  94A153  50 m  54.94   
277  Ahtiainen Teemu  1994  VanVe  94A841  50 m  55.16   
97  Myller Tuukka  1994  JUK  94A096  50 m  55.23   
462  Ekdahl Eemil  1993  Octopus  93A598  50 m  55.26   
86  Eriksson Tony  1995  JUK  95A861  50 m  55.51   
479  Aho Teemu  1994  Gladius  94A578  50 m  55.89   
398  Ylönen Antti  1993  PUS  93A717  50 m  57.45   
10  296  Miettinen Joona  1994  VanVe  94A778  50 m  58.09   
11  473  Suihkonen Matias  1993  Octopus  93A268  50 m  58.49   
12  285  Karttunen Mikko  1994  VanVe  94A179  50 m  58.67   
13  275  Viitikko Daniel  1996  VaU  96A701  50 m  58.74   
14  476  Vossi Patrick  1995  Octopus  95A311  50 m  59.01   
15  413  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  50 m  59.42   
16  254  Kuittinen Otto  1995  SiHy  95A106  50 m  59.65   
17  430  Laine Ville  1995  NoPy  95B035  50 m  59.95   
18  434  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  50 m  1:00.15   
19  492  Sinkko Simo  1993  Gladius  93A553  50 m  1:00.22   
20  211  Liehu Aleksi  1995  RiUS  95A263  50 m  1:00.58   
21  470  Raninen Aleksi  1994  Octopus  94A326  50 m  1:00.70   
22  367  Silventoinen Juha  1993  PunkUrh  93A723  50 m  1:01.01   
23  85  Aula Teemu  1995  JUK  95A299  50 m  1:01.08   
24  263  Hannula Antti  1994  VaU  94A418  50 m  1:01.10   
25  283  Jablokov Juhani  1995  VanVe  95A926  50 m  1:01.23   
26  149  Honkala Joni  1995  NumKis  95A785  50 m  1:01.68   
27  144  Vihro Tatu  1994  KeUi  94A437  50 m  1:02.31   
28  248  Hyytiäinen Mitja  1996  SiHy  96A901  50 m  1:02.33   
29  294  Meriläinen Henri  1995  VanVe  95A781  50 m  1:02.66   
30  441  Kylmänen Miikka  1998  AUi  98A055  50 m  1:03.17   
31  451  Rokka Rico  1995  AUi  95A189  50 m  1:03.58   
32  158  Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  50 m  1:03.79   
33  258  Vänttinen Arttu  1996  SiHy  96A743  50 m  1:04.02   
34  259  Yritys Matias  1997  SiHy  97A539  50 m  1:04.25   
35  348  Rinkinen Henrik  1997  TuUS  97A988  50 m  1:04.45   
36  395  Riento Toni  1996  PUS  96A478  50 m  1:04.52   
37  82  Nikitin Nikita  1994  HyUS  94B243  50 m  1:04.60   
38  224  Tiainen Tuomas  1996  RiUS  96A221  50 m  1:05.05   
39  465  Kesälä Aleksi  1993  Octopus  93A267  50 m  1:05.13   
40  443  Mukkulainen Vlad  1996  AUi  96A262  50 m  1:05.38   
41  209  Laakso Mikael  1997  RiUS  97A008  50 m  1:05.99   
42  163  Nuorinko Miika  1996  NumKis  96A507  50 m  1:06.57   
43  455  Saunonen Nikita  1997  AUi  97A225  50 m  1:06.66   
44  393  Lahtinen Roni  1997  PUS  97A061  50 m  1:07.27   
45  409  Varho Eemil  1997  RaUS  97A537  50 m  1:07.56   
46  436  Airaksinen Ossi  1996  AUi  96A295  50 m  1:07.68   
47  380  Haapala Ville  1997  KU  97A363  50 m  1:07.74   
48  412  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  50 m  1:08.43   
49  295  Meriläinen Toni  1997  VanVe  97A275  50 m  1:08.71   
50  376  Mielonen Christian  1996  SeUi  96A870  50 m  1:08.90   
51  133  Pajuniemi Jussi-Pekka  1996  KeUi  96A759  50 m  1:08.98   
52  478  Aho Jonni  1999  Gladius  99A002  50 m  1:09.05   
53  138  Salmi Aleksi  1996  KeUi  96A761  50 m  1:09.61   
54  47  Kroon Kevin  1997  HTU  97B203  50 m  1:10.03   
55  203  Aaltonen Henri  1997  RiUS  97A011  50 m  1:10.28   
56  257  Silvola Markus  1996  SiHy  96A278  50 m  1:10.31   
57  84  Siline Arni  1997  HyUS  97A792  50 m  1:11.11   
58  439  Kuusisto Elias  1999  AUi  99A373  50 m  1:11.53   
59  40  Holopainen Akseli  1996  HTU  96B045  50 m  1:11.67   
60  249  Häkkinen Henrik  1998  SiHy  98A261  50 m  1:12.52   
61  106  Tuppuri Jesse  1997  JUK  97B066  50 m  1:12.94   
62  134  Pitkänen Santeri  1997  KeUi  97A607  50 m  1:13.19   
63  360  Kurronen Aleksi  1997  MiUS  97A838  50 m  1:13.20   
64  315  Kinnari Aapo  1997  SiWa  97A399  50 m  1:13.30   
65  440  Kylmänen Aleksi  1999  AUi  99A488  50 m  1:15.02   
66  68  Vänskä Jere  1996  HTU  96A021  50 m  1:15.04   
67  69  Vänskä Mika  1998  HTU  98A047  50 m  1:15.36   
68  272  Romppanen Joonas  1995  VaU  95A925  50 m  1:16.02   
69  105  Tervanen Heikki  1998  JUK  98A952  50 m  1:16.23   
70  111  Helin Henri  1997  KeUi  97A606  50 m  1:16.61   
71  92  Hölttä Santeri  2000  JUK  00A236  50 m  1:16.73   
72  444  Mäenpää Vilho  1998  AUi  98A525  50 m  1:16.91   
73  67  Visulainen Arthur  1998  HTU  98A198  50 m  1:17.07   
74  389  Väisänen Valtteri  1999  KU  99A139  50 m  1:17.26   
75  318  Kyyrä Henri  1999  SiWa  99A179  50 m  1:17.28   
76  289  Laakkonen Saku  1999  VanVe  99A326  50 m  1:17.36   
77  113  Honkanen Henrik  1996  KeUi  96A758  50 m  1:17.58   
78  320  Lundgren Jon  1998  SiWa  98A743  50 m  1:18.09   
79  34  Seppänen Kaarlo  1999  HSS  99A225  50 m  1:18.32   
80  Kaljuvald Kristen  1998  BRIIS    50 m  1:18.69   
81  36  Tiihonen Elias  1999  HSS  99A560  50 m  1:19.10   
82  255  Kuitunen Lauri  1998  SiHy  98A566  50 m  1:19.17   
83  131  Länsisalo Johannes  1998  KeUi  98A389  50 m  1:19.18   
84  386  Rissanen Rami  1999  KU  99A292  50 m  1:22.19   
85  98  Myllynen Antti  1999  JUK  99A725  50 m  1:22.49   
86  282  Hujanen Samu  1997  VanVe  97B000  50 m  1:22.55   
87  104  Soukola Elias  1999  JUK  99A759  50 m  1:22.59   
88  54  Ojavuo Oskari  1998  HTU  98A391  50 m  1:23.99   
89  336  Tikkanen Tommi  1998  SiWa  98A629  50 m  1:24.08   
90  280  Heinonen Samuel  1998  VanVe  98B067  50 m  1:24.48   
91  41  Honni Roberto  1998  HTU  98A016  50 m  1:24.69   
92  28  Kaukonen Leevi  1999  HSS  99A221  50 m  1:24.81   
93  506  Klemola Alex  1999  ORCA  99A247  50 m  1:24.95   
94  207  Kujala Rasmus  1999  RiUS  99A190  50 m  1:24.97   
95  180  Huppunen Juuso  1997  NurKu  97B177  50 m  1:25.17   
96  137  Saari Topias  1996  KeUi  96A760  50 m  1:25.46   
97  128  Laukkanen Ville  1999  KeUi  99A811  50 m  1:25.46   
98  435  Ahjosaari Eetu  1999  AUi  99A921  50 m  1:25.93   
99  512  Mattila Verneri  1999  ORCA  99A177  50 m  1:26.13   
100  341  Kankare Ilari  1998  TuUS  98A355  50 m  1:26.37   
101  176  Yli-Kleemola Valtteri  1997  NumKis  97B053  50 m  1:26.54   
102  102  Salonen Joel  1999  JUK  99A768  50 m  1:26.84   
103  27  Karvo Kaius  2000  HSS  00A066  50 m  1:27.07   
104  143  Westman Sami  1998  KeUi  98A996  50 m  1:27.09   
105  496  Eronen Emil  1998  ORCA  98B006  50 m  1:28.38   
106  284  Jere Kujansuu  1999  VanVe  99A902  50 m  1:28.86   
107  112  Helin Lauri  2000  KeUi  00A576  50 m  1:29.05   
108  175  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  50 m  1:29.15   
109  59  Satumäki Aleksi  1997  HTU  97B126  50 m  1:30.86   
110  141  Siren Joona  2000  KeUi  00A517  50 m  1:31.55   
111  343  Laurikainen Casper  1998  TuUS  98A945  50 m  1:31.69   
112  147  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  50 m  1:33.52   
113  165  Nylander Samu  1999  NumKis  99A432  50 m  1:33.98   
114  154  Korsow Samuli  1999  NumKis  99A675  50 m  1:35.29   
115  56  Paloniemi Elmo  1998  HTU  98A103  50 m  1:37.89   
116  57  Paloniemi Iiro  2000  HTU  00A131  50 m  1:42.35   
117  404  Karkulahti Eetu  1999  RaUS  99A242  50 m  1:51.81   
118  323  Nissilä Roni-Asser  1999  SiWa  99A635  50 m  1:54.48   
119  522  Natunen Mikael  1992  JUK  92B026  50 m     
120  247  Åström Harald  2001  SGR  01A008  50 m     
121  525  Suominen Samuli  1997  PUS  97A397  50 m     
122  290  Laesvuori Jeremia  2001  VanVe  01A212  50 m     
123  66  Virtanen Karri  1996  HTU  96A950  50 m     
124  46  Kettunen Kasper  1995  HTU  95B220  50 m     
125  497  Farak Äländ  1998  ORCA  98A361  50 m     
126  65  Winther Oliver  2001  HTU  01A467  50 m     
127  488  Koski Henri  2000  Gladius  00A803  50 m     
128  80  Klint Jon-Erik  1995  HyUS  95B308  50 m     
129  45  Kauhanen Elmeri  1999  HTU  99A429  50 m     
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.22  Tulostuspäivämäärä  04 maaliskuu 2011 
Lisenssinhaltija: Simmis Wanda  Tulostusaika  00:30 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner