2024-05-23   06:10:59
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Ruskauinnit

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Document
Start list
Ruskauinnit
Place: Oulun Uimahalli Organizer: Oulun Uinti
Pool: 25m Competition Date: loka 3, 2020 to loka 4, 2020
Event 3, 50m Freestyle Women
Heat 1 (17)
SM 27.25 SM-raja
NSM 27.96 NSM-raja
GP 29.70 GP-raja
28.18 IKM-raja
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:49
347 1 Alisa Pitkänen 2011 KemPy
394 2 Ida Hiltunen 2009 SCR
393 3 Miisa-Maaria Jomppanen 2011 SCR
122 4 Minea  Kempas 2010 OuLo
295 5 Elsa Ilona Koivisto 2005 TorUS
350 6 Eeva Huttula 2009 KemPy
299 7 Felicia Bojang 2008 TorUS
300 8 Alma Happonen 2008 TorUS
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 2 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:50
52 1 Kaisa Keränen 2007 OuLo
342 2 Inga Kangas 2010 KemPy
301 3 Anna Ollinen 2005 TorUS
104 4 Veera Antinmaa 2011 OuLo 1:08.06
107 5 Stella Manninen 2011 OuLo 1:22.36
343 6 Pinja Palinsaari 2011 KemPy
349 7 Loviisa Niemelä 2009 KemPy
348 8 Veera Mikkonen 2010 KemPy
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 3 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
09:52
Entry time
Start:
293 1 Alva Liimatta 2011 OU 59.80
34 2 Hilma Mört 2012 KemTU 58.01
391 3 MINKA NÄTYNKI 2011 SCR 55.89
268 4 Aino Ritola 2009 OU 53.52
110 5 Minja Haapala 2009 OuLo 55.51
282 6 Elisa Bolszak 2010 OU 56.50
102 7 Adelma Leskelä 2012 OuLo 59.58
103 8 Elisa Putaala 2010 OuLo 1:03.37
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 4 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:53
105 1 Linnea Krüger 2012 OuLo 52.61
123 2 Isla Liedes 2010 OuLo 51.52
283 3 Nora Keisu 2010 OU 49.98
277 4 Saga Sirniö 2011 OU 49.25
37 5 Neea Liikamaa 2010 KemTU 49.75
262 6 Melina Kokko 2010 OU 51.44
287 7 Anni Viramo 2011 OU 52.01
126 8 Peppi Räsänen 2012 OuLo 53.16
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 5 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:55
332 1 Iiris Leinonen 2009 KemPy 48.64
284 2 Emma-Ilona Pietola 2010 OU 47.96
250 3 Iiris Ravaska 2007 OU 46.93
36 4 Anna Tavi 2011 KemTU 45.98
269 5 Ilona Kokko 2008 OU 46.10
127 6 Rinja Nikunlassi 2009 OuLo 47.16
273 7 Inka Kantojärvi 2010 OU 48.58
289 8 Reeta Hyry 2010 OU 48.73
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 6 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:56
113 1 Unna Martimo 2010 OuLo 45.90
377 2 Vilma-Liina määttä 2007 KEV 44.94
31 3 Juulia Koskinen 2010 KemTU 44.43
390 4 Sunná-Maaria Jomppanen 2009 SCR 43.28
27 5 Siiri-Unelma Hentilä 2010 KemTU 43.44
275 6 Iris Mets 2010 OU 44.57
117 7 Ania Höttönen 2009 OuLo 45.21
112 8 Heta Lappalainen 2010 OuLo 45.97
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 7 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:57
370 1 Kiira Komu 2009 HAHE 42.90
30 2 Tilda Keskitalo 2007 KemTU 42.74
368 3 Hilma Tiri 2011 HAHE 42.52
97 4 Pinja Kärkkäinen 2009 OuLo 41.81
257 5 Marianna Hiltunen 2011 OU 42.42
118 6 Kirsti Ryynänen 2010 OuLo 42.73
291 7 Helmi Polso 2009 OU 42.78
360 8 Tuuli Leinonen 2009 HAHE 42.96
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 8 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:58
326 1 Malla Määttä 2010 KemPy 41.17
267 2 Elsa Myllyniemi 2009 OU 40.75
11 3 Iita Poikkimäki 2010 ViesU 40.16
254 4 Gabriela Pisano 2007 OU 39.62
99 5 Ulpu Nissi 2009 OuLo 39.79
233 6 Jenni Mikkonen 2009 OU 40.36
364 7 Saana Runtti 2010 HAHE 40.78
266 8 Enni Kyntömaa 2009 OU 41.61
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 9 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09:59
26 1 Minka Adeleine Torvikoski 2011 KemTU 39.07
258 2 Anni Jylhä 2008 OU 38.77
244 3 Aurora Känsälä 2009 OU 38.53
41 4 Helka Honka 2008 KemUS 38.39
336 5 Sanni Pellikainen 2009 KemPy 38.50
119 6 Ronja Räsänen 2010 OuLo 38.71
327 7 Emilia Risto 2009 KemPy 38.80
317 8 Ada-Sofia Juntunen 2008 KemPy 39.12
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 10 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:00
352 1 Luna Sivonen 2007 HAHE 36.62
33 2 Nella Jäärni 2007 KemTU 35.59
5 3 Iida-Carita Niskanen 2008 ViesU 35.34
372 4 Raita Virtanen 2005 KEV 34.68
376 5 Hilla Lämsä 2007 KEV 34.79
77 6 Riia Aho 2007 OuLo 35.52
42 7 Heini Kela 2009 KemUS 35.98
375 8 Minttu Riekki 2008 KEV 38.16
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 11 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:01
198 1 Elina Jaako 2007 OU 34.07
91 2 Minja Yli-Tainio 2009 OuLo 33.34
292 3 Saimi Lylander 2009 OU 32.91
184 4 Iina Tapaninen 2006 OU 32.36
202 5 varpu saastamoinen 2009 OU 32.38
190 6 Inka Tolonen 2006 OU 33.28
209 7 Netta Moilanen 2009 OU 33.47
10 8 Elsa Herrala 2007 ViesU 34.20
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 12 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
10:02
Entry time
Start:
21 1 Aino Kauppinen 2006 KemTU 32.34
6 2 Sini Saari 2007 ViesU 32.19
315 3 Katariina Maria Sylvia Kärki 2005 KemPy 32.02
192 4 Vilma Madetoja 2005 OU 31.81
177 5 Pinja Lohiniva 2005 OU 32.00
28 6 Armi Tavi 2007 KemTU 32.06
2 7 Elsa Pelkonen 2007 ViesU 32.25
25 8 Milla Seppälä 2007 KemTU 32.35
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 13 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:03
307 1 Kerttu Törmälä 2005 KemPy 31.72
311 2 Anni Moilanen 2006 KemPy 31.64
16 3 Oona Lipponen 2006 KemTU 31.50
397 4 Hanna-Maria Korpilähde 2004 RoiUS 30.76
20 5 Noora Aikio 2004 KemTU 31.07
204 6 Maria Issakainen 2006 OU 31.59
23 7 Saara Nissinen 2006 KemTU 31.64
76 8 Ailiina Koskinen 2005 OuLo 31.75
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 14 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:04
386 1 Sani Nätynki 2005 SCR 30.70
304 2 Clara-Sophie Scheib 2003 KemPy 30.45
230 3 Olivia Riekki 2008 OU 30.24
213 4 Lotta Torppa 2008 OU 30.10
22 5 Jutta Mört 2005 KemTU 30.17
39 6 Saana Näsi 2004 KemUS 30.32
1 7 Saaga Kähkönen 2006 ViesU 30.47
182 8 Roosa Hautamäki 2005 OU 30.73
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 15 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:05
44 1 Anni Willman 2001 OuLo 29.78
18 2 Miina Torvikoski 2006 KemTU 29.03
163 3 Laura Rajavaara 2005 OU 28.16
152 4 Minja Lukkari 2003 OU 27.09
381 5 Ronja Nätynki 2002 SCR 27.61
383 6 Anni Ranta-Valkama 2004 SCR 28.52
227 7 Milla Haapamäki 2006 OU 29.46
193 8 Eevi Hirvasoja 2007 OU 30.08
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 16 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
10:06
Entry time
Start:
382 1 Julia Tuura 2004 SCR 29.61
398 2 Emilia Juutilainen 2004 RoiUS 28.95
133 3 Henna Haipus 2001 OU 27.80
302 4 Senni Jouhten 2002 KemPy 26.92
156 5 Viivi Säntti 2005 OU 27.26
50 6 Nanna Savolainen 2004 OuLo 28.51
15 7 Pinja Junttari 2006 KemTU 29.45
66 8 Pinja Niskanen 2007 OuLo 30.07
Event 3, 50m Freestyle Women Heat 17 (17)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10:07
199 1 Venla Talvensaari 2006 OU 29.52
146 2 Henna Hökkä 2003 OU 28.83
47 3 Pauliina Eerika Lohilahti 2002 OuLo 27.79
145 4 Enni-Sofia Perätalo 2002 OU 26.78
175 5 Lotta Moilanen 2006 OU 27.19
165 6 Katariina Koivuranta 2005 OU 28.28
191 7 Mandi Vuoristo 2005 OU 29.26
157 8 Vilja Säntti 2008 OU 30.03
2020-10-03 08:37:28 Datahandling: WinGrodan 2.6 Licensed to: Oulun Uinti 1906

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner