2024-04-18   21:36:52
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Ungdoms GP3

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

12_S
Gren 12, 100m Frisim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
524  Björklund Philip  1992  SKK  AG2192  25 m  53.78   
155  Hvalgren Joakim  1993  SÖDERTÖRN  AD8793  50 m  54.21   
130  Wiorek Daniel  1992  SK NEPTUN  AR1392  50 m  55.51   
486  Ali Ali Adel  1994  SPÅRVÄGEN  AZ5394  25 m  55.69   
338  Fürst Markus  1996  VÄSBY SS  AA2196  25 m  55.75   
516  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  25 m  55.82   
540  Morgan Alexander  1996  SKK  AE9796  25 m  55.96   
286  Sandäng Anton  1994  TÄBY SIM  AI9994  25 m  56.06   
59  Ackerstierna Adam  1995  SK ENA  AH4995  25 m  56.16   
10  29  Ridderskans Sebastian  1994  SKURU IK  AR4994  25 m  56.25   
11  227  Helander Kim  1992  TYRESÖ SS  AF2392  50 m  56.58   
12  91  Brynnel Adrian  1992  SK NEPTUN  BB4392  50 m  56.73   
13  545  Svensson Jakob  1992  SKK  AT9992  25 m  57.12   
14  575  Licina Adis  1994  SÖDERTÄLJE  AB3194  50 m  57.15   
15  536  Lindström Oscar  1992  SKK  AT1992  50 m  57.20   
16  432  Portocar Enrique Helgeson  1993  POLISEN  AO3193  50 m  57.20   
17  394  Sallhed Victor  1993  SS04  AX2793  50 m  57.31   
18  183  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  25 m  57.34   
19  479  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  57.38   
20  487  Ali Haider Adel  1995  SPÅRVÄGEN  AY8395  25 m  57.43   
21  534  Lantto Patrik  1992  SKK  AL1792  25 m  57.66   
22  262  Gellerstedt-Edn Alexander  1995  TÄBY SIM  AO8395  25 m  57.69   
23  521  Zetterlund Adam  1993  SPÅRVÄGEN  AR4993  25 m  58.00   
24  267  Holmqvist Anton  1993  TÄBY SIM  BC5993  25 m  58.05   
25  348  Rebmann Henry  1994  VÄSBY SS  AK3394  25 m  58.32   
26  422  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  50 m  58.40   
27  86  Alsparr Patrik  1993  SK NEPTUN  AJ9593  50 m  58.44   
28  448  Salomonsson Rasmus  1993  POLISEN  AP0193  25 m  58.44   
29  569  Karlsson Christian  1993  SÖDERTÄLJE  AK0593  50 m  58.60   
30  128  Wessén Victor  1993  SK NEPTUN  AT2593  50 m  58.79   
31  500  Gustafson Tobias  1994  SPÅRVÄGEN  AL8194  25 m  58.91   
32  Dahlstedt Love  1994  SKURU IK  AW0394  25 m  59.00   
33  93  Brynnel Joen  1996  SK NEPTUN  AU3196  50 m  59.01   
34  166  Lind David  1994  SÖDERTÖRN  AK6994  50 m  59.33   
35  489  Billquist Jesper  1994  SPÅRVÄGEN  AN8394  25 m  59.38   
36  326  Berntsen Tom  1993  VÄSBY SS  AH3193  25 m  59.46   
37  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  59.47   
38  371  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  59.50   
39  92  Brynnel Ambjörn  1994  SK NEPTUN  BA5794  50 m  59.54   
40  142  Chan Eugene  1992  SÖDERTÖRN  AH8592  25 m  59.57   
41  370  Blomquist Anton  1995  ÅKERSBERGA  AK1995  25 m  59.64   
42  405  Altin Love  1995  POLISEN  BA1395  25 m  59.69   
43  112  Lutula Antonio  1993  SK NEPTUN  BC8793  50 m  59.82   
44  62  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  59.93   
45  508  Malmgren Christoffer  1994  SPÅRVÄGEN  AN9394  25 m  1:00.08   
46  510  Ojaste Daniel  1994  SPÅRVÄGEN  AT8794  25 m  1:00.16   
47  339  Gustavsson Andreas  1994  VÄSBY SS  AM6794  25 m  1:00.17   
48  571  Kock Oscar  1995  SÖDERTÄLJE  AK8195  50 m  1:00.23   
49  528  Gudehn Felix  1995  SKK  AR1195  25 m  1:00.26   
50  323  Berg Johan  1994  VÄSBY SS  AP4194  25 m  1:00.33   
51  570  Kesenci Alexander  1995  SÖDERTÄLJE  AK7195  50 m  1:00.53   
52  429  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  BA4395  50 m  1:00.95   
53  585  Nordin Marcus  1992  SÖDERTÄLJE  AD8592  50 m  1:01.02   
54  55  Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  50 m  1:01.09   
55  497  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  50 m  1:01.09   
56  170  Marijanovic Denis  1996  SÖDERTÖRN  AP3596  50 m  1:01.34   
57  433  Hildebrant Conrad  1995  POLISEN  AS9195  50 m  1:01.66   
58  156  Hvalgren Niclas  1995  SÖDERTÖRN  AC9195  25 m  1:01.77   
59  557  Emanuelsson Oskar  1994  SÖDERTÄLJE  AL2394  50 m  1:01.77   
60  13  Jansson Patrik  1995  SKURU IK  AV3395  25 m  1:01.79   
61  117  Moss Filip  1994  SK NEPTUN  AD2994  50 m  1:01.82   
62  46  Rindå Tobias  1995  BOTK-RÖNN  AB8195  25 m  1:01.94   
63  68  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  1:01.96   
64  101  Hökfelt Gustav  1994  SK NEPTUN  AS1594  50 m  1:02.11   
65  511  Oldertz Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AT7794  50 m  1:02.16   
66  358  Zedendahl Oscar  1995  VÄSBY SS  AG4595  25 m  1:02.19   
67  316  Lewin Marcus  1992  WISBY SS  AY8592  25 m  1:02.22   
68  263  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  1:02.40   
69  313  Hansson Rasmus  1995  WISBY SS  AL6995  25 m  1:02.77   
70  488  Backlund Tobias  1995  SPÅRVÄGEN  AR7195  50 m  1:03.03   
71  193  Stolt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AQ3595  25 m  1:03.17   
72  507  Lüning Anton  1996  SPÅRVÄGEN  AO0996  50 m  1:03.27   
73  182  Persson Andreas  1996  SÖDERTÖRN  AK2596  25 m  1:03.30   
74  416  Cherif Ousama  1994  POLISEN  AP8794  25 m  1:03.47   
75  337  Frödeberg Gustav  1997  VÄSBY SS  AA5197  25 m  1:03.57   
76  108  Kurtovic Amar  1995  SK NEPTUN  AQ0395  50 m  1:03.67   
77  503  Höckerfelt Elias  1996  SPÅRVÄGEN  AL2196  25 m  1:03.71   
78  295  Westberg Calle  1995  TÄBY SIM  AT9795  25 m  1:03.87   
79  211  Forsberg Emil  1995  TUREBERG  AR0595  25 m  1:03.92   
80  363  Granlund Gunnar  1996  VÄSTERÅS  AK2996  25 m  1:03.92   
81  403  Tisell Axel  1996  SS04  AD6596  50 m  1:04.00   
82  611  Jansson Nicklas  1992  SKURU IK  ay5192  50 m  1:04.24  EFT 
83  502  Henriksson Tobias  1996  SPÅRVÄGEN  AN4796  25 m  1:04.27   
84  483  Olsson Jesper  1995  SALTSJÖB  AI2395  25 m  1:04.37   
85  311  Pettersson Johan  1994  UPSALA S  AS9994  25 m  1:04.43   
86  455  Wall Theodor  1995  POLISEN  AN9395  25 m  1:04.46   
87  562  Gradin André  1994  SÖDERTÄLJE  AN1194  50 m  1:04.60   
88  154  Hellgren Alexander  1994  SÖDERTÖRN  AT8394  25 m  1:04.63   
89  209  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  50 m  1:04.69   
90  224  Forsblad Casper  1996  TYRESÖ SS  AK0196  25 m  1:04.76   
91  296  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:04.80   
92  495  Eriksson Patrik  1996  SPÅRVÄGEN  AM4596  25 m  1:05.11   
93  552  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  50 m  1:05.14   
94  64  Lindberg Olle  1995  SK ENA  AT7995  25 m  1:05.26   
95  195  Strama Marceij  1993  SÖDERTÖRN  AR2793  25 m  1:05.32   
96  124  Songur Kawa  1996  SK NEPTUN  AE9396  50 m  1:05.34   
97  383  Borg Alexander  1995  SS04  AT4795  50 m  1:05.49   
98  542  Rior Niklas  1997  SKK  AR4197  25 m  1:05.67   
99  265  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:05.86   
100  31  Sjölund Jack  1995  SKURU IK    25 m  1:05.93   
101  196  Stridfeldt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AY9195  25 m  1:06.00   
102  475  Westholm Tobias  1996  NORRTÄLJE  AA1196  50 m  1:06.05   
103  461  Alstermark Adam  1996  NORRTÄLJE  AS9196  25 m  1:06.14   
104  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  1:06.30   
105  522  Ankarberg Ossian  1996  SKK  AX6196  25 m  1:06.65   
106  307  Johansson Sean  1997  UPSALA S  AO1197  25 m  1:06.72   
107  16  Lindberg Erik  1995  SKURU IK  AV7395  25 m  1:06.79   
108  340  Hedlin Simon  1994  VÄSBY SS  AL6194  25 m  1:06.92   
109  158  Höglund Victor  1996  SÖDERTÖRN  AK0596  25 m  1:06.97   
110  137  Berntsson Fredrik  1994  SÖDERTÖRN  BA8194  25 m  1:07.04   
111  19  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  1:07.21   
112  138  Blom Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AP6197  25 m  1:07.27   
113  304  Granelli Jakob  1995  UPSALA S  AY7995  50 m  1:07.28   
114  12  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  1:07.31   
115  231  Husberg Jacob  1996  TYRESÖ SS  AK2196  25 m  1:07.32   
116  413  Blomquist Martin  1997  POLISEN  AS0797  25 m  1:07.43   
117  330  Byström Albin  1995  VÄSBY SS  AU6395  25 m  1:07.58   
118  335  Frisk-Garcia Oscar  1996  VÄSBY SS  AF7396  25 m  1:07.71   
119  546  Talib Patrik  1995  SKK  AV6795  25 m  1:07.71   
120  449  Sjöblom Elias  1997  POLISEN  AC4997  25 m  1:07.82   
121  558  Enerstrand Sebastian  1996  SÖDERTÄLJE  AI2596  50 m  1:07.86   
122  325  Berntsen Jens  1995  VÄSBY SS  AA7795  25 m  1:07.90   
123  580  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  50 m  1:08.23   
124  Ekholm Erland  1996  SKURU IK  AT7196  25 m  1:08.44   
125  104  Sjölind Oscar Johannesson  1995  SK NEPTUN  AI3795  50 m  1:08.55   
126  106  Khan Adel  1996  SK NEPTUN  AQ8796  25 m  1:08.73   
127  464  Holmsten Rasmus  1993  NORRTÄLJE  AR0193  25 m  1:08.74   
128  410  Backman Christian  1995  POLISEN  AW6195  25 m  1:08.77   
129  574  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  50 m  1:08.90   
130  134  Albornoz Philip  1995  SÖDERTÖRN  AU9795  25 m  1:09.04   
131  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  1:09.10   
132  355  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  1:09.32   
133  127  Weidlitz Filip  1997  SK NEPTUN  AP4397  50 m  1:09.32   
134  317  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  1:09.69   
135  293  Walde Oscar  1995  TÄBY SIM  AS5395  25 m  1:09.69   
136  368  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  1:09.74   
137  14  Jareman Martin  1996  SKURU IK  AN9396  25 m  1:09.86   
138  593  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  50 m  1:09.98   
139  24  Novak Adam  1995  SKURU IK    25 m  1:09.99   
140  576  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  50 m  1:10.24   
141  192  Speiner Michael  1997  SÖDERTÖRN  AF1397  25 m  1:10.25   
142  457  Walsh Killian  1998  POLISEN  AG4198  25 m  1:10.59   
143  139  Böhme Daniel  1996  SÖDERTÖRN  AK8396  25 m  1:10.79   
144  319  Thuresson Gustav  1997  WISBY SS  AG6597  25 m  1:10.89   
145  189  Sernlind Lukas  1993  SÖDERTÖRN  BC0793  50 m  1:11.04   
146  17  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  1:11.08   
147  471  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  50 m  1:11.21   
148  111  Lundgren Samuel  1995  SK NEPTUN  BB0795  50 m  1:11.21   
149  180  Olivecrona Simon  1997  SÖDERTÖRN  AE8597  50 m  1:11.43   
150  110  Ljunggren Arthur  1995  SK NEPTUN  AJ5395  50 m  1:12.09   
151  470  Lazzarin Sebastian  1997  NORRTÄLJE  AD3797  50 m  1:12.40   
152  15  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  50 m  1:12.49   
153  442  Nebay Arraya  1997  POLISEN  AS9597  50 m  1:12.61   
154  173  Norberg Fred  1995  SÖDERTÖRN  AZ4595  25 m  1:12.85   
155  98  Gabriel Patricio  1998  SK NEPTUN  AL6998  50 m  1:13.11   
156  386  Engström Viktor  1995  SS04  AS4795  25 m  1:13.24   
157  443  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  1:13.25   
158  596  Ydenius Axel  1997  SÖDERTÄLJE  AD3997  50 m  1:13.30   
159  44  Groth Carl  1996  BOTK-RÖNN  AS6596  50 m  1:14.36   
160  245  Thörnqvist Daniel  1996  TYRESÖ SS  AD6996  25 m  1:14.44   
161  113  Malmberg Sebastian  1997  SK NEPTUN  AT2797  25 m  1:14.93   
162  77  Karlsson Viktor  1996  HELLAS  AK1996  25 m  1:14.93   
163  484  Strandt Andreas  1997  SALTSJÖB  AI5597  25 m  1:15.91   
164  565  Hasbany Anton  1996  SÖDERTÄLJE  AS5196  50 m  1:16.14   
165  588  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  50 m  1:17.02   
166  143  Chong Kevin  1998  SÖDERTÖRN  AE9798  50 m  1:17.17   
167  171  Nazari Mahdi  1995  SÖDERTÖRN  BA6995  50 m  1:17.29   
168  38  Amnelius Gustav  1996  BOTK-RÖNN  AT5196  50 m  1:17.51   
169  450  Svensson Marcus  1997  POLISEN  AP8997  25 m  1:17.76   
170  116  Melander Marcus  1996  SK NEPTUN  AI2996  50 m  1:17.78   
171  199  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  1:18.44   
172  32  Sjölund Max  1996  SKURU IK  AW9196  25 m  1:18.72   
173  388  Haraldsson Jens  1996  SS04  AR8996  50 m  1:19.30   
174  425  Gabri Alexander  1997  POLISEN  AU5197  25 m  1:19.59   
175  600  Szakos Balázs  1995  SÖDERTÖRN  BA0195  25 m  1:20.19   
176  415  Bäckström Viktor  1998  POLISEN  AO8398  25 m  1:20.50   
177  39  Andersson Axel  1997  BOTK-RÖNN  AM4197  50 m  1:20.57   
178  118  Moss Jacob  1997  SK NEPTUN  AD9997  25 m  1:20.94   
179  275  Larsson Nils  1996  TÄBY SIM  AR7596  25 m  1:21.02   
180  579  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  50 m  1:21.06   
181  423  Eriksson Niclas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  1:21.78   
182  417  Andrade Cristian de  1996  POLISEN  AT6796  25 m  1:21.87   
183  185  Reinholdz Erik  1997  SÖDERTÖRN  AF2397  25 m  1:22.21   
184  350  Seyed Porja  1995  VÄSBY SS  AV7195  25 m  1:22.26   
185  235  Nordmark Filip  1995  TYRESÖ SS  BA5795  25 m  1:22.95   
186  458  Wattle-Björk Jonatan  1997  POLISEN  AU4197  25 m  1:22.97   
187  194  Storå Erik  1996  SÖDERTÖRN  AV7196  25 m  1:24.50   
188  175  Novevski Antonio  1997  SÖDERTÖRN  AP7197  25 m  1:25.39   
189  234  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  1:25.95   
190  163  Kallvikbacka Simon  1999  SÖDERTÖRN  AG8399  25 m  1:26.43   
191  243  Scheid Christian  1997  TYRESÖ SS  AP5197  25 m  1:26.60   
192  42  Carlstedt Felix  1998  BOTK-RÖNN  AU5997  50 m  1:26.79   
193  181  Persson Alexander  1997  SÖDERTÖRN  AV0397  25 m  1:27.08   
194  421  Ericsson Philip  1998  POLISEN  AI7998  25 m  1:27.81   
195  249  Wallmon Thimmy  1998  TYRESÖ SS  AK8198  25 m  1:28.09   
196  204  Wikell Emil  1999  SÖDERTÖRN  AK5799  25 m  1:28.27   
197  69  Bergman Herman  1995  HELLAS  AD0995  50 m  1:28.46   
198  141  Carlsäter Philip  2001  SÖDERTÖRN  AC5701  25 m  1:29.98   
199  45  Kingdingstad-Spaak Tim  1997  BOTK-RÖNN  AT8597  50 m  1:31.24   
200  408  Araya Adel  1998  POLISEN  AL5998  25 m  1:31.38   
201  51  Toma Elias  1998  BOTK-RÖNN  AN0798  50 m  1:33.86   
202  73  Forsberg Henrik  1997  HELLAS  AD4597  25 m  1:35.10   
203  71  Cumurija Denis  1998  HELLAS  AJ9598  25 m  1:35.13   
204  601  Szakos Márton  1997  SÖDERTÖRN  AS9197  25 m  1:37.66   
205  320  Thuresson Oskar  1999  WISBY SS  AB2399  50 m  1:43.22   
206  176  Novevski Kristjan  1998  SÖDERTÖRN  AM0998  25 m  1:44.58   
207  147  From Erik  1996  SÖDERTÖRN  AW6996  25 m  1:45.60   
208  188  Sedraoui Nasim  1999  SÖDERTÖRN  AN7599  25 m  1:52.22   
209  318  Strömbeck Oskar  1999  WISBY SS  AK1999  50 m  1:54.63   
210  610  Huth Joel  1996  SÖDERTÖRN  ak1596  50 m    EFT 
211  604  Cousins-Westerberg Ruben  1995  TYRESÖ SS  AQ7195  50 m     
212  94  Brynnel Odhin  1998  SK NEPTUN  AS5798  50 m     
213  599  Gärdlund Aidan  1996  SÖDERTÖRN  ax9196  50 m     
214  90  Björkman Alfred  1996  SK NEPTUN  AQ7396  50 m     
215  135  Ballchand Kevin  1999  SÖDERTÖRN  AI6199  50 m     
216  187  Rydell Jonathan  1996  SÖDERTÖRN  AX3196  50 m     
217  315  Kahl Linus  2001  WISBY SS  AE1501  50 m     
218  169  Marijanovic Anton  2000  SÖDERTÖRN  AG0100  50 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.18.00  Utskriftsdatum  11 juni 2010 
Licensierad till: Stockholms Simförbund  Utskriftstid  15:08 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner