2024-04-27   17:58:01
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för UGP och Smé-Simmet 2010

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

12_S
Gren 12, 50m Bröstsim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
319  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  31.83  EFT 
43  Nedin Filip  1990  KARLSTAD  AH7390  25 m  32.32   
267  Burridge Philip  1989  TUNAFORS  AP5989  25 m  32.82   
286  Kotevski Alexander  1994  TUNAFORS  AI8994  25 m  33.11   
189  Strömberg Cristian  1993  UPSALA S  AN0193  25 m  33.36   
284  Just Niclas  1994  TUNAFORS  AV4594  25 m  33.47   
221  Grosz Jeremi  1995  ESKILSTUNA  AH5595  25 m  34.02   
318  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  34.42  EFT 
186  Winlöf Carl  1994  UPSALA S  AQ4594  25 m  34.74   
10  192  Wimmerstedt David  1997  UPSALA S  AI6997  25 m  34.84   
11  61  Hedman Marcus  1992  KÖPINGS SS  AV9392  25 m  35.02   
12  320  Johansson Sebastian  1989  TUNAFORS  AN3989  25 m  35.29   
13  214  Wennerstrand Erik  1993  SALA SS  AK5593  25 m  35.50   
14  241  Truong Daniel  1995  ESKILSTUNA  AV2595  25 m  35.62   
15  91  Skoogh Tim  1995  SÄFFLE SS  AQ6795  25 m  36.05   
16  215  Westin David  1995  SALA SS  AH7795  25 m  36.12   
17  195  Umenius Viktor  1993  UPSALA S  AA8193  25 m  36.12   
18  161  Tagesson Filip  1996  ÖSA  AJ0196  25 m  36.48   
19  187  Pettersson Johan  1994  UPSALA S  AS9994  25 m  36.84   
20  185  Westin Joacim  1994  UPSALA S  AQ3594  25 m  36.89   
21  62  Hedman Martin  1994  KÖPINGS SS  AL2794  25 m  36.92   
22  44  Olsson Oskar  1995  KARLSTAD  AN7395  25 m  37.18   
23  194  Hedin Andreas  1994  UPSALA S  AR2194  25 m  37.73   
24  47  Vestin Alexander  1996  KARLSTAD  AG8396  25 m  37.94   
25  188  Schönning Jacob  1995  UPSALA S  AM7595  25 m  38.07   
26  245  Törnqvist Anton  1995  GNESTA  AP5195  25 m  38.38   
27  170  Ny Jesper  1992  STRÄNGNÄS  AC3792  25 m  38.63   
28  90  Rogne Gustav  1992  SÄFFLE SS  AG8592  25 m  38.71   
29  92  Svensson Daniel  1996  SÄFFLE SS  AQ2196  25 m  39.28   
30  31  Andersson Björn  1996  KARLSTAD  AM9996  25 m  39.40   
31  206  Johansson Sean  1997  UPSALA S  AO1197  25 m  39.60   
32  193  Henriksson Johan  1992  UPSALA S  AA0392  25 m  39.92   
33  89  Rogne Carl  1996  SÄFFLE SS  AC9796  25 m  39.97   
34  254  Heijne Filip von  1996  UPSALA S  AS2396  25 m  39.98   
35  290  Lundberg Martin  1995  TUNAFORS  AI2795  25 m  40.18   
36  270  Curacica Daniel  1995  TUNAFORS  AC9795  25 m  40.21   
37  97  Nyström Erik  1996  NAUTILUS  AC6596  25 m  41.02   
38  156  Jaensson Anton  1995  ÖSA  AV8195  25 m  41.03   
39  301  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  41.73   
40  184  Matkoski Alexander  1996  UPSALA S  AG2796  25 m  41.95   
41  171  Orhammar Magnus  1996  STRÄNGNÄS  AW7196  25 m  42.21   
42  191  Wu Boris  1997  UPSALA S  AC3797  25 m  42.32   
43  66  Kuszli Andreas  1995  KÖPINGS SS  AR7995  25 m  42.45   
44  38  Haglund Elias  1996  KARLSTAD  AJ9596  25 m  42.76   
45  260  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  43.39   
46  59  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  44.08   
47  24  Larsson Adam  1996  KARLSKO SF  AR1196  25 m  44.96   
48  54  Bergman Lage  1995  KÖPINGS SS  AK1195  25 m  45.07   
49  242  Hannerz Jakob  1995  UPSALA S  AL5995  25 m  45.68   
50  300  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  45.86   
51  173  Westerlund Andreas  1996  STRÄNGNÄS  AV0396  25 m  46.42   
52  232  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  46.44   
53  164  Edebrink Johan  1996  STRÄNGNÄS  AL6996  25 m  46.58   
54  322  Glemne Viktor  1996  STRÄNGNÄS    25 m  46.69  EFT 
55  312  Skogfors Eric  1996  TUNAFORS  AP1996  25 m  47.55   
56  25  Wester Mathias  1997  KARLSKO SF  AP1397  25 m  47.75   
57  76  Bergström Simon  1996  KRISTINEHA  AM5996  25 m  47.93   
58  141  Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m  48.19   
59  294  Norberg Oscar  1996  TUNAFORS  AW8196  25 m  48.56   
60  265  Biscevic Stefan  1998  TUNAFORS  AM8398  25 m  48.84   
61  231  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  49.06   
62  216  Westin Victor  1998  SALA SS  AJ1198  25 m  49.83   
63  152  Gustafsson Eric  1996  ÖSA  AU0996  25 m  50.60   
64  157  Kuchalik Matus  1996  ÖSA  AV2796  25 m  51.57   
65  307  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  51.65   
66  308  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  51.94   
67  264  Biscevic Marco  1998  TUNAFORS  AM7398  25 m  52.23   
68  142  Jonsson Albin  1997  FLENS SS  AP2197  25 m  52.32   
69  143  Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  53.31   
70  48  Widström Axel  1998  KARLSTAD  AN5798  25 m  53.58   
71  276  Erlandsson Martin  1998  TUNAFORS  AI3198  25 m  54.64   
72  321  Emmoth Martin  1997  STRÄNGNÄS  AS2397  25 m  55.69  EFT 
73  80  Uddström Andreas  1998  KRISTINEHA  AO1798  25 m  57.16   
74  310  Witt Axel  2000  TUNAFORS  AE5100  25 m  57.23   
75  313  Brorsson Axel  1996  TUNAFORS    25 m  57.66   
76  268  Chiu Jimmy  1998  TUNAFORS    25 m  57.69   
77  269  Chiu Tommy  1999  TUNAFORS    25 m  58.74   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.17.15  Utskriftsdatum  19 mars 2010 
Licensierad till: Eskilstuna Simsällskap  Utskriftstid  19:52 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner