2024-04-19   22:45:50
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Martti Ollgren Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

13_S
Laji 13, 100m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
Koivu Sini  1999  Cetus  99A482  25 m  1:03.38  1:03.38   
31  Rinne Nea  1995  Cetus  95A833  25 m  1:04.24  1:04.24   
89  Nieminen Emma  1996  SWIM  96A009  25 m  1:05.33  1:05.33   
430  Grönvall Fanny  2000  UiTa  00A574  25 m  1:05.37  1:05.37   
517  Manner Mila  2001  UiTa  01A167  25 m  1:05.67  1:05.67   
558  Pollari Ina  2002  UiTa  02A035  25 m  1:06.52  1:06.52   
85  Lampi Jenni  2000  SWIM  00A178  25 m  1:07.13  1:07.13   
527  Mäkinen Roosa  1999  UiTa  99B038  25 m  1:07.30  1:07.30   
639  Soininen Selma  1999  Plaani  99A279  25 m  1:07.74  1:07.74   
10  274  Suihkonen Amanda  1995  TaTU  95A544  25 m  1:07.75  1:07.75   
11  262  Poutanen Noora  1999  TaTU  99A051  25 m  1:08.14  1:08.14   
12  178  Haanpää Ella-noora  1998  RaUS  98A028  25 m  1:09.34  1:09.34   
13  213  Karinkanta Annika  2000  TaTU  00A300  25 m  1:09.75  1:09.75   
14  59  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  25 m  1:09.87  1:09.87   
15  30  Riihinen Ronja  2000  Cetus  00A801  25 m  1:10.62  1:10.62   
16  354  Rantanen Iida-maria  1998  OU  98A373  25 m  1:10.87  1:10.87   
17  250  Nyberg Netta  2001  TaTU  01A250  25 m  1:10.95  1:10.95   
18  90  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  25 m  1:11.03  1:11.03   
19  161  Ollikainen Janina  2000  PUS  00A030  25 m  1:11.37  1:11.37   
20  495  Lahtinen Enni  2002  UiTa  02A363  25 m  1:11.42  1:11.42   
21  569  Rantanen Anna  2001  UiTa  01A301  25 m  1:11.73  1:11.73   
22  620  Von Dickoff Emma  2002  UiTa  02A117  25 m  1:12.35  1:12.35   
23  459  Jussila Aino  2000  UiTa  00A485  25 m  1:12.41  1:12.41   
24  482  Korin Sini  2003  UiTa  03A617  25 m  1:12.71  1:12.71   
25  413  Auvinen Armi  2000  UiTa  00A811  25 m  1:13.57  1:13.57   
26  57  Moilanen Melinda  2000  JoUS  00B066  25 m  1:14.10  1:14.10   
27  524  Mäkinen Jessica  2004  UiTa  04A198  25 m  1:14.18  1:14.18   
28  334  Matikainen Anni  2001  Pyry  01A629  25 m  1:14.92  1:14.92   
29  233  Liimatta Jessika  2004  TaTU  04A169  25 m  1:15.43  1:15.43   
30  632  Laakso Anni-maria  2003  Plaani  03A207  25 m  1:16.20  1:16.20   
31  607  Töyrylä Ida  2004  UiTa  04A450  25 m  1:16.28  1:16.28   
32  320  Koivula Anni  2003  Pyry  03B130  25 m  1:16.53  1:16.53   
33  521  Myllykallio Ronja  2003  UiTa  03A501  25 m  1:16.62  1:16.62   
34  295  Ahinko Oona  2001  VeUS  01A878  25 m  1:17.39  1:17.39   
35  43  Eiserbeck Ruusa  2001  JoUS  01A283  25 m  1:17.69  1:17.69   
36  435  Hakala Aada  2004  UiTa  04A041  25 m  1:17.75  1:17.75   
37  528  Mätäsjärvi Siiri  2004  UiTa  04A412  25 m  1:17.98  1:17.98   
38  Laaksonen Vilja  2002  JUK  02A941  25 m  1:19.30  1:19.30   
39  45  Gavrilov Elina  2004  JoUS  04A825  25 m  1:19.37  1:19.37   
40  582  Salmi Sanni  2003  UiTa  03A973  25 m  1:19.44  1:19.44   
41  351  Wiren Minea  2003  Pyry  03A335  25 m  1:19.64  1:19.64   
42  547  Palojärvi Elina  2002  UiTa  02A435  25 m  1:20.05  1:20.05   
43  629  Järvinen Saana  2003  Plaani  03A761  25 m  1:20.22  1:20.22   
44  360  Isokoski Iiris  2003  HAHE  03A890  25 m  1:20.67  1:20.67   
45  160  Nore Ella  2002  PUS  02A880  25 m  1:20.96  1:20.96   
46  518  Manninen Emmi  2004  UiTa  04A011  25 m  1:21.00  1:21.00   
47  414  Auvinen Soile  2002  UiTa  02A259  25 m  1:21.11  1:21.11   
48  330  Lehmijoki Nelli  2005  Pyry  05A030  25 m  1:21.68  1:21.68   
49  630  Laakkonen Veera  2003  Plaani  03A241  25 m  1:21.80  1:21.80   
50  350  Tomperi Erica  2004  Pyry  04A895  25 m  1:21.88  1:21.88   
51  229  Lepola Aino  2005  TaTU  05A040  25 m  1:21.94  1:21.94   
52  408  Ala-Karvia Siiri  2004  UiTa  04A363  25 m  1:22.29  1:22.29   
53  79  Somero Kreetta  2004  La-Ka  04A700  25 m  1:22.89  1:22.89   
54  618  Virtanen Melissa  2004  UiTa  04A736  25 m  1:23.19  1:23.19   
55  605  Turkki Essi  2004  UiTa  04A884  25 m  1:23.40  1:23.40   
56  317  Husari Hilma  2004  Pyry  04A874  25 m  1:24.32  1:24.32   
57  493  Kylmämetsä Noora  2004  UiTa  04A592  25 m  1:24.38  1:24.38   
58  298  Haavisto Anni  2002  VeUS  02B244  25 m  1:24.45  1:24.45   
59  369  Sipola Ella  2005  HAHE  05A684  25 m  1:24.77  1:24.77   
60  424  Ekman Frida  2004  UiTa  04A550  25 m  1:25.63  1:25.63   
61  421  Eho Enna  2004  UiTa  04B080  25 m  1:25.73  1:25.73   
62  576  Ruotoistenmäki Ranja  2004  UiTa  04A384  25 m  1:26.08  1:26.08   
63  588  Siikala Liisa  2003  UiTa  03A292  25 m  1:26.35  1:26.35   
64  381  Koski Hanni  2007  UKK  07A221  25 m  1:26.46  1:26.46   
65  336  Mustalahti Ronja  2004  Pyry  04A893  25 m  1:26.58  1:26.58   
66  610  Uitto Susanna  2004  UiTa  04A404  25 m  1:27.25  1:27.25   
67  498  Lapikisto Emmi  2005  UiTa  05A463  25 m  1:27.76  1:27.76   
68  104  Kunelius Aino  2005  HäUS  05A813  25 m  1:28.01  1:28.01   
69  260  Peuraniemi Iida  2002  TaTU  02B265  25 m  1:28.06  1:28.06   
70  143  Järvi Lyyli  2007  PUS  07A623  25 m  1:28.38  1:28.38   
71  514  Lähteenmäki Emma  2004  UiTa  04B219  25 m  1:28.48  1:28.48   
72  139  Heino Ida  2000  PUS  00B157  25 m  1:28.63  1:28.63   
73  485  Kortteinen Nella  2007  UiTa  07A031  25 m  1:29.63  1:29.63   
74  415  Axén Elle  2004  UiTa  04A899  25 m  1:30.52  1:30.52   
75  475  Keskinen Saana  2005  UiTa  05A834  25 m  1:31.06  1:31.06   
76  227  Lassila Wilma  2004  TaTU  04A649  25 m  1:32.15  1:32.15   
77  591  Surakka Elena  2005  UiTa  05A487  25 m  1:32.74  1:32.74   
78  133  Turunen Oona  2006  KU  06A055  25 m  1:33.34  1:33.34   
79  464  Järvinen Sonja  2004  UiTa  04B099  25 m  1:33.47  1:33.47   
80  167  Rantanen Ronja  2005  PUS  05A927  25 m  1:34.20  1:34.20   
81  633  Lampinen Jessika  2006  Plaani  06A202  25 m  1:34.40  1:34.40   
82  578  Ruottinen Aino  2007  UiTa  07A145  25 m  1:34.89  1:34.89   
83  54  Lätti Merete  2006  JoUS  06A125  25 m  1:35.19  1:35.19   
84  64  Pesonen Viivi  2006  JoUS  06A233  25 m  1:35.21  1:35.21   
85  507  Leinonen Kaisu  2005  UiTa  05A462  25 m  1:35.59  1:35.59   
86  47  Hämäläinen Inka  2007  JoUS  07A072  25 m  1:36.65  1:36.65   
87  120  Salonen Iida  2005  HäUS  05A155  25 m  1:36.67  1:36.67   
88  136  Grönlund Linda  2003  PUS  03B285  25 m  1:38.70  1:38.70   
89  311  Broman Riikka  2006  Pyry  06A503  25 m  1:39.51  1:39.51   
90  583  Salonen Joanna  2006  UiTa  06A305  25 m  1:39.76  1:39.76   
91  544  Olli Veera  2005  UiTa  05B095  25 m  1:39.95  1:39.95   
92  503  Lehtonen Nelli  2006  UiTa  06A529  25 m  1:41.07  1:41.07   
93  242  Myllymäki Iiris  2008  TaTU  08A041  25 m  1:41.89  1:41.89   
94  622  Vuorivirta Venla  2005  UiTa  05A898  25 m  1:43.59  1:43.59   
95  137  Harjula Kaisa  2005  PUS  05A647  25 m  1:43.63  1:43.63   
96  55  Lätti Neri  2007  JoUS  07A030  25 m  1:43.79  1:43.79   
97  645  Ahmaoja Amanda  2005  PUS  05A778  25 m  1:44.05  1:44.05   
98  553  Peuhkurinen Emilia  2005  UiTa  05A582  25 m  1:44.56  1:44.56   
99  166  Ranne Nelli  2007  PUS  07A138  25 m  1:45.46  1:45.46   
100  532  Nevalainen Soila  2005  UiTa  05A804  25 m  1:46.87  1:46.87   
101  140  Itkonen Miina-maria  2003  PUS  03B292  25 m  1:47.70  1:47.70   
102  264  Rajala Venla  2008  TaTU  08A055  25 m  1:47.89  1:47.89   
103  135  Azzola Linnea  2007  PUS  07A649  25 m  1:48.87  1:48.87   
104  526  Mäkinen Rebecca  2008  UiTa  08A232  25 m  1:50.19  1:50.19   
105  257  Pennanen Iida  2008  TaTU  08A002  25 m  1:50.72  1:50.72   
106  522  Myllyntausta Jenna  2006  UiTa  06A946  25 m  1:53.15  1:53.15   
107  231  Levola Viiu  2008  TaTU  08A023  25 m  2:00.03  2:00.03   
108  529  Möttönen Linda  2006  UiTa  06A538  25 m  2:02.99  2:02.99   
109  442  Halttunen Netta  2007  UiTa  07A238  25 m  2:03.44  2:03.44   
110  237  Moisio Minea  2009  TaTU  09A008  25 m  2:06.57  2:06.57   
111  168  Rauhanen Emmi  2003  PUS  03B056  25 m       
112  240  Mustonen Sofia  2006  TaTU  06A913  25 m       
113  243  Mäkihannu Minttu  2008  TaTU  08A388  25 m       
114  309  Tuomela Milka  2004  VeUS  04B316  25 m       
115  348  Toiva Siiri  2002  Pyry  02A779  25 m       
116  384  Levonoja Siiri  2004  UKK  04A389  25 m       
117  394  Nieminen Santra  2004  UKK  04A208  25 m       
118  412  Auri Fanni  2007  UiTa  07A612  25 m       
119  420  Eho Emmiina  2007  UiTa  07A232  25 m       
120  423  Ekman Ella  2003  UiTa  03A645  25 m       
121  444  Hammar Heini  1999  UiTa  99A148  25 m       
122  457  Jokinen Emmi  2008  UiTa  08A048  25 m       
123  476  Kiiveri Viivi  2006  UiTa  06A260  25 m       
124  483  Korjonen Venny  2005  UiTa  05A565  25 m       
125  490  Kuivanen Nella  2008  UiTa  08A497  25 m       
126  520  Mustonen Aino  2007  UiTa  07A784  25 m       
127  534  Niemi Ilona  2005  UiTa  05A273  25 m       
128  550  Peltotalo Peppi  2006  UiTa  06A290  25 m       
129  551  Pesonen Nella  2006  UiTa  06A883  25 m       
130  554  Pietilä Riia  2006  UiTa  06A870  25 m       
131  567  Rantala Salla  2004  UiTa  04A102  25 m       
132  568  Rantala Veera  2006  UiTa  06A547  25 m       
133  580  Saari Suvi-tuuli  2006  UiTa  06B065  25 m       
134  584  Savisto Maisa  2006  UiTa  06A209  25 m       
135  619  Virtanen Milana  2006  UiTa  06A309  25 m       
136  626  Heräjärvi Vivian  2001  Plaani  01A352  25 m       
137  636  Niemi Marlene  1992  Plaani  92A221  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  22 syyskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  10:18 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner