2024-03-29   14:16:35
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma ARVO-kisat

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

1_S
Laji 1, 100m Su T-11-13-15 N 
 
Sponsori: Ristolan Ravintola Köyliö 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
250  Kortetjärvi Hilla  1996  ÅSK  96A676  25 m  1:00.99  1:02.99   
280  Pärnänen Emilie  2002  ÅSK  02A541  25 m  1:02.12  1:04.12   
196  Iisalo Vilma  2001  RaisU  01A560  25 m  1:04.36  1:06.36   
254  Laakso Oona  2002  ÅSK  02A301  25 m  1:04.93  1:06.93   
21  Leppähaara Vilma  2005  NumKis  05A009  25 m  1:06.64  1:08.64   
268  Niemi Katariina  2002  ÅSK  02A179  25 m  1:08.09  1:10.09   
270  Nurmi Kerttu  2003  ÅSK  03A462  25 m  1:09.47  1:11.47   
235  Halava Minka  2001  ÅSK  01A844  25 m  1:09.84  1:11.84   
271  Nurmi Maija  2003  ÅSK  03A461  25 m  1:10.01  1:12.01   
10  277  Pinomäki Peppi  2002  ÅSK  02A049  50 m  1:12.60  1:12.60   
11  286  Salmi Sini  2004  ÅSK  04A294  25 m  1:10.60  1:12.60   
12  288  Silvennoinen Sini  2002  ÅSK  02A080  50 m  1:13.60  1:13.60   
13  312  Korin Sini  2003  Pyry  03A617  25 m  1:11.74  1:13.74   
14  322  Myllykallio Ronja  2003  Pyry  03A501  25 m  1:12.63  1:14.63   
15  313  Korpikoski Moona  2005  Pyry  05A140  25 m  1:13.34  1:15.34   
16  253  Laakso Fiona  2005  ÅSK  05A262  50 m  1:15.41  1:15.41   
17  197  Karttunen Milla  2005  RaisU  05A220  25 m  1:13.53  1:15.53   
18  404  Laakso Anni-maria  2003  Plaani  03A207  50 m  1:16.70  1:16.70   
19  410  Javanainen Heidi  2003  STR  03A307  50 m  1:16.88  1:16.88   
20  323  Nousiainen Jenna  2005  Pyry  05A555  50 m  1:19.06  1:19.06   
21  311  Koivula Anni  2003  Pyry  03B130  50 m  1:19.53  1:19.53   
22  90  Tourunen Aada  2004  SWIM  04A323  50 m  1:20.90  1:20.90   
23  167  Laaksonen Nelli  2005  PUS  05A602  25 m  1:18.98  1:20.98   
24  200  Rantanen Aada  2004  RaisU  04A372  50 m  1:21.52  1:21.52   
25  95  Vesanen Netta  2000  SWIM  00A868  25 m  1:19.63  1:21.63   
26  67  Metiäinen Inka  2003  SWIM  03A640  50 m  1:21.78  1:21.78   
27  50  Huntus Carola  2003  SWIM  03B158  25 m  1:20.74  1:22.74   
28  229  Aaltonen Tilda  2006  ÅSK  06A311  50 m  1:23.38  1:23.38   
29  201  Rauhanen Nelli  2005  RaisU  05A585  25 m  1:21.64  1:23.64   
30  132  Nore Ella  2002  PTU  02A880  25 m  1:23.45  1:25.45   
31  181  Ramsten Vea Victoria  2005  PUS  05A407  50 m  1:25.53  1:25.53   
32  355  Nieminen Emma  2005  AUi  05A269  50 m  1:25.58  1:25.58   
33  290  Turpeinen Wilma  2006  ÅSK  06A089  50 m  1:26.50  1:26.50   
34  361  Vartiainen Iida  2006  AUi  06A559  50 m  1:26.57  1:26.57   
35  151  Haanpää Siiri  2001  PUS  01B166  25 m  1:25.01  1:27.01   
36  220  Törmänen Anni  2005  RaUS  05B035  25 m  1:25.26  1:27.26   
37  180  Rahola Emilia  2006  PUS  06A253  25 m  1:25.27  1:27.27   
38  192  Törmä Hanna  2007  PUS  07A117  50 m  1:27.61  1:27.61   
39  320  Malmelin Veera  2007  Pyry  07A196  50 m  1:28.40  1:28.40   
40  419  Tepsa Janna  2005  UiKaa  05A214  25 m  1:26.64  1:28.64   
41  418  Sandell Celina  2005  UiKaa  05A630  25 m  1:27.18  1:29.18   
42  294  Österman Pilvi  2005  ÅSK  05A026  50 m  1:29.28  1:29.28   
43  368  Lehtoniemi Aada  2005  UKK  05A476  25 m  1:27.86  1:29.86   
44  13  Saraniemi Jemina  2005  BS-PU  05A200  50 m  1:30.14  1:30.14   
45  54  Kajosmäki Maria  2006  SWIM  06A433  50 m  1:30.64  1:30.64   
46  379  Talvitie Olivia  2006  UKK  06A192  25 m  1:28.77  1:30.77   
47  363  Vilska Ronja  2006  AUi  06A239  50 m  1:30.86  1:30.86   
48  110  Lehtinen Peppi  2007  KU  07A139  25 m  1:29.64  1:31.64   
49  204  Heinikangas Erin  2007  RaUS  07A193  50 m  1:32.08  1:32.08   
50  96  Viertorinne Helmi  2003  SWIM  03A826  50 m  1:32.09  1:32.09   
51  291  Vesterkvist Gabriella  2006  ÅSK  06A381  25 m  1:30.54  1:32.54   
52  230  Alho Mea  2006  ÅSK  06A256  50 m  1:33.44  1:33.44   
53  55  Kalvas Ronja  2005  SWIM  05A855  50 m  1:33.93  1:33.93   
54  173  Meskanen Aada  2006  PUS  06A171  25 m  1:32.75  1:34.75   
55  273  Pakkanen Emilia  2006  ÅSK  06A115  50 m  1:34.89  1:34.89   
56  432  Salmela Nea  2006  LUS  06A357  25 m  1:33.13  1:35.13   
57  45  Halinen Ronja  2007  SWIM  07A236  50 m  1:35.33  1:35.33   
58  142  Salminen Ella  2006  PoPy  06A634  50 m  1:35.51  1:35.51   
59  207  Koppel Kätrin  2005  RaUS  05A771  25 m  1:33.64  1:35.64   
60  371  Mikkonen Minttu  2006  UKK  06A496  50 m  1:35.83  1:35.83   
61  285  Saine Tilda  2006  ÅSK  06A291  50 m  1:36.60  1:36.60   
62  154  Heikkilä Kerttu  2006  PUS  06A618  25 m  1:35.05  1:37.05   
63  209  Lehto Saara  2007  RaUS  07A352  50 m  1:37.67  1:37.67   
64  146  Ahmaoja Amanda  2005  PUS  05A778  25 m  1:35.75  1:37.75   
65  345  Kinnunen Laura  2002  AUi  02B267  25 m  1:36.07  1:38.07   
66  107  Isometsä Elli  2007  KU  07A024  25 m  1:38.74  1:40.74   
67  56  Kaski Mari  2007  SWIM  07A250  50 m  1:41.27  1:41.27   
68  292  Vuori Amanda  2007  ÅSK  07A289  50 m  1:42.45  1:42.45   
69  157  Järvi Lyyli  2007  PUS  07A623  25 m  1:40.55  1:42.55   
70  143  Santavirta Milja  2004  PoPy  04B153  25 m  1:40.67  1:42.67   
71  332  Värikoski Peppi  2006  Pyry  06A451  50 m  1:45.30  1:45.30   
72  152  Harjula Kaisa  2005  PUS  05A647  25 m  1:44.55  1:46.55   
73  205  Hellmann Pia  2006  RaUS  06B009  25 m  1:45.88  1:47.88   
74  183  Rantanen Ronja  2005  PUS  05A927  25 m  1:47.11  1:49.11   
75  140  Järvensivu Jenni  2006  PoPy  06A734  50 m  2:00.27  2:00.27   
76  175  Nordström Meeri  2006  PUS  06A633  25 m  1:59.78  2:01.78   
77  423  Niemelä Jade  2007  KU  07A137  50 m  2:19.11  2:19.11   
78  111  Levula Adalmiina  2007  KU  07A152  25 m       
79  150  Grönlund Linda  2003  PUS  03B285  25 m       
80  184  Rauhanen Emmi  2003  PUS  03B056  25 m       
81  393  Kangastalo-Hoda Kristiina  1978  LUS  78A132  25 m       
82  408  Elonen Viivi  2008  STR  08A257  25 m       
83  431  Itkonen Miina-Maria  2003  PUS  03B292  50 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  24 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Porin Uimaseura  Tulostusaika  06:32 
 
2_S
Laji 2, 100m Su P-12-14-16 M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
257  Laine Elias  2002  ÅSK  02A521  25 m  59.48  1:01.48   
168  Lehti Leevi  2000  PUS  00A000  25 m  59.91  1:01.91   
261  Lietzén Jesper  2002  ÅSK  02A171  25 m  1:00.69  1:02.69   
240  Hynynen Oskari  2001  ÅSK  01A113  50 m  1:03.45  1:03.45   
239  Herpola Santeri  2003  ÅSK  03A188  25 m  1:01.60  1:03.60   
249  Korpinen Leevi  2001  ÅSK  01A491  25 m  1:03.20  1:05.20   
162  Kause Jussi  1997  PUS  97A248  25 m  1:03.23  1:05.23   
178  Pennanen Matias  2001  PUS  01A181  25 m  1:05.32  1:07.32   
242  Kallio Samu Petteri  2002  ÅSK  02A516  25 m  1:05.76  1:07.76   
10  171  Luhtanen Leevi  2000  PUS  00A137  50 m  1:08.08  1:08.08   
11  105  Nurmi Elias  2001  AU  01A638  25 m  1:07.47  1:09.47   
12  314  Kuronen Onni  2000  Pyry  00A863  50 m  1:10.64  1:10.64   
13  18  Holopainen Kasper  2003  NumKis  03A423  25 m  1:12.14  1:14.14   
14  367  Haavisto Kalle  2003  UKK  03A076  50 m  1:14.47  1:14.47   
15  372  Nieminen Atte  2004  UKK  04A652  25 m  1:14.56  1:16.56   
16  202  Arponen Joonas  2005  RaUS  05A559  50 m  1:16.60  1:16.60   
17  251  Kunttila Tatu  2003  ÅSK  03A443  50 m  1:17.50  1:17.50   
18  102  Kinnunen Joona  2004  AU  04B174  50 m  1:18.04  1:18.04   
19  83  Semach Nikita  2005  SWIM  05A100  25 m  1:16.06  1:18.06   
20  193  Törmä Juho  2005  PUS  05A183  50 m  1:18.06  1:18.06   
21  131  Lampinen Dan  2003  PTU  03A323  25 m  1:16.66  1:18.66   
22  336  Davie Joonatan  2006  AUi  06A283  50 m  1:18.82  1:18.82   
23  Forslund Aron  2005  BS-PU  05A526  50 m  1:19.61  1:19.61   
24  97  Virtanen Samu  2004  SWIM  04A885  50 m  1:19.94  1:19.94   
25  381  Vaikkola Miko  2003  UKK  03A520  50 m  1:20.72  1:20.72   
26  32  Lehvonen Jaakko  2002  PieKu  02A976  25 m  1:19.01  1:21.01   
27  145  Aaltonen Ville  2001  PUS  01A020  50 m  1:21.23  1:21.23   
28  409  Jalava Leevi  2004  STR  04A859  25 m  1:19.40  1:21.40   
29  356  Palmu Einari  2004  AUi  04A395  50 m  1:21.96  1:21.96   
30  26  Parviainen Leo  2003  NumKis  03A349  25 m  1:20.77  1:22.77   
31  341  Kandolin Felix  2007  AUi  07A090  50 m  1:23.11  1:23.11   
32  274  Pakomäki Lauri-pekka  2006  ÅSK  06A235  25 m  1:21.29  1:23.29   
33  43  Elo Timo  2004  SWIM  04A164  25 m  1:21.68  1:23.68   
34  70  Nissinen Aleksanteri  2005  SWIM  05A016  25 m  1:23.24  1:25.24   
35  262  Linderborg Aarni  2005  ÅSK  05A268  50 m  1:28.00  1:28.00   
36  296  Saarinen Leevi  2006  Ui-Va  06A231  25 m  1:26.17  1:28.17   
37  63  Laitiainen Alex  2005  SWIM  05A550  25 m  1:26.39  1:28.39   
38  283  Reiman Patrik  2005  ÅSK  05A098  25 m  1:27.06  1:29.06   
39  241  Kainonen Kasper  2005  ÅSK  05A680  25 m  1:28.02  1:30.02   
40  329  Salminen Topi  2004  Pyry  04A856  50 m  1:30.07  1:30.07   
41  258  Laine Tomas  2006  ÅSK  06A077  50 m  1:30.63  1:30.63   
42  12  Rutanen Linus  2004  BS-PU  04B131  25 m  1:28.69  1:30.69   
43  48  Honko Ruben  2006  SWIM  06A082  25 m  1:29.70  1:31.70   
44  214  Mäkinen Tuomas  2005  RaUS  05A515  50 m  1:32.63  1:32.63   
45  231  Allén Max  2005  ÅSK  05A484  25 m  1:30.89  1:32.89   
46  417  Pere Oskari  2005  HarjUS  05B038  50 m  1:33.28  1:33.28   
47  407  Elonen Miko  2004  STR  04A898  25 m  1:32.56  1:34.56   
48  375  Pietilä Saku  2006  UKK  06A344  25 m  1:33.17  1:35.17   
49  158  Kallio Juho  2007  PUS  07A032  25 m  1:34.97  1:36.97   
50  232  Arnell Eemeli  2005  ÅSK  05A327  50 m  1:37.45  1:37.45   
51  315  Kvist Casper  2006  Pyry  06A352  50 m  1:39.18  1:39.18   
52  109  Lausi Max  2006  KU  06A380  25 m  1:37.78  1:39.78   
53  138  Elers Tommi  2006  PoPy  06A639  25 m  1:41.86  1:43.86   
54  60  Kohonen Konsta  2005  SWIM  05A741  25 m  1:42.44  1:44.44   
55  248  Korin Linus  2006  ÅSK  06A619  25 m  1:43.95  1:45.95   
56  219  Syrjä Väinö  2003  RaUS  03A638  50 m  1:47.15  1:47.15   
57  186  Salo Benjamin  2006  PUS  06A781  25 m  2:01.76  2:03.76   
58  139  Jakonen Jasper  2006  PoPy  06A110  50 m  2:05.02  2:05.02   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  24 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Porin Uimaseura  Tulostusaika  06:32 
 
3_S
Laji 3, 400m Vu T-11-13-15 N 
 
Sponsori: Esan Levykaluste Oy 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
279  Puolakka Tiia  1998  ÅSK  98A086  25 m  4:24.66  4:32.66   
165  Känkänen Heta  2001  PUS  01A001  50 m  4:40.54  4:40.54   
29  Salminen Venla  2002  NumKis  02A046  50 m  4:41.47  4:41.47   
288  Silvennoinen Sini  2002  ÅSK  02A080  50 m  4:47.78  4:47.78   
20  Käräjämies Juulia  2003  NumKis  03A037  50 m  4:51.71  4:51.71   
176  Ollikainen Janina  2000  PUS  00A030  50 m  4:52.61  4:52.61   
244  Kangas Kaisla  2002  ÅSK  02A491  50 m  4:58.36  4:58.36   
331  Toiva Siiri  2002  Pyry  02A779  25 m  4:53.83  5:01.83   
160  Karismaa Sofia  2002  PUS  02B130  25 m  5:02.73  5:10.73   
10  404  Laakso Anni-maria  2003  Plaani  03A207  25 m  5:03.23  5:11.23   
11  259  Laverman My  2004  ÅSK  04A557  25 m  5:10.07  5:18.07   
12  317  Lehmijoki Nelli  2005  Pyry  05A030  50 m  5:23.04  5:23.04   
13  65  Lindholm Kia  2002  SWIM  02A890  50 m  5:29.40  5:29.40   
14  166  Känkänen Hilla  2006  PUS  06A139  50 m  5:35.85  5:35.85   
15  27  Penttinen Liisa  2003  NumKis  03A389  25 m  5:32.51  5:40.51   
16  306  Frusti Anni  2007  Pyry  07A190  50 m  5:40.69  5:40.69   
17  308  Husari Hilma  2004  Pyry  04A874  25 m  5:32.69  5:40.69   
18  359  Suomalainen Aino  2007  AUi  07A281  50 m  5:43.07  5:43.07   
19  159  Kallio Pinja  2004  PUS  04A146  50 m  5:43.22  5:43.22   
20  188  Simsek Ronja  2005  PUS  05A544  25 m  5:42.46  5:50.46   
21  238  Heikiö Mathilda  2006  ÅSK  06A212  50 m  5:50.69  5:50.69   
22  195  Heinonen Rita  2006  RaisU  06A034  50 m  5:51.23  5:51.23   
23  190  Tall Veera  2005  PUS  05A638  25 m  5:44.87  5:52.87   
24  310  Juvakka Sivi  2005  Pyry  05A609  50 m  5:54.50  5:54.50   
25  218  Soini Aliisa  2007  RaUS  07A282  50 m  5:56.76  5:56.76   
26  216  Sandelin Bettina  2005  RaUS  05A234  25 m  5:51.62  5:59.62   
27  285  Saine Tilda  2006  ÅSK  06A291  25 m  5:55.80  6:03.80   
28  22  Mäkinen Anita  2007  NumKis  07A113  50 m  6:08.24  6:08.24   
29  421  Nikki Aada  2000  PUS  00B308  25 m  6:05.78  6:13.78   
30  137  Berg Aada  2004  PoPy  04A552  50 m  6:14.71  6:14.71   
31  141  Manner Aino  2004  PoPy  04B215  50 m  6:26.80  6:26.80   
32  31  Vuorisalo Marikki  2005  NumKis  05B081  50 m  6:40.76  6:40.76   
33  209  Lehto Saara  2007  RaUS  07A352  25 m  6:40.87  6:48.87   
34  183  Rantanen Ronja  2005  PUS  05A927  50 m  6:51.77  6:51.77   
35  146  Ahmaoja Amanda  2005  PUS  05A778  25 m  6:53.27  7:01.27   
36  152  Harjula Kaisa  2005  PUS  05A647  25 m       
37  187  Seppälä Stella  2007  PUS  07A042  25 m       
38  276  Peltola Paula  2001  ÅSK  01B032  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  24 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Porin Uimaseura  Tulostusaika  06:32 
 
4_S
Laji 4, 400m Vu P-12-14-16 M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
127  Hilaja Justus  2002  PTU  02A070  25 m  4:23.74  4:31.74   
Lindfors Mathias  2002  BS-PU  02A479  25 m  4:44.78  4:52.78   
Jatkola Isak  2003  BS-PU  03A470  50 m  4:55.31  4:55.31   
10  Olander Niilo  2001  BS-PU  01B360  25 m  4:48.04  4:56.04   
208  Korri Sakari  2005  RaUS  05A293  50 m  5:03.00  5:03.00   
284  Rekola Rasmus  2004  ÅSK  04A638  50 m  5:11.27  5:11.27   
Kuhlberg Joakim  2004  BS-PU  04A072  25 m  5:04.39  5:12.39   
217  Sandelin Julius  2005  RaUS  05A235  50 m  5:16.43  5:16.43   
77  Riipinen Touko  2004  SWIM  04B044  50 m  5:19.97  5:19.97   
10  84  Sihvo Mikko  2004  SWIM  04A925  50 m  5:20.97  5:20.97   
11  272  Oikarainen Jasper  2005  ÅSK  05A276  50 m  5:30.44  5:30.44   
12  42  Elo Olli  2002  SWIM  02A121  50 m  5:31.90  5:31.90   
13  94  Venemies Arttu  2005  SWIM  05A599  25 m  5:26.11  5:34.11   
14  Fagerstedt William  2005  BS-PU  05A803  50 m  5:34.63  5:34.63   
15  258  Laine Tomas  2006  ÅSK  06A077  50 m  5:50.61  5:50.61   
16  316  Kytö Kasper  2005  Pyry  05A837  50 m  6:23.26  6:23.26   
17  47  Hietala Eelis  2007  SWIM  07A241  50 m  7:00.99  7:00.99   
18  58  Kinnunen Peetu  2006  SWIM  06A522  25 m       
19  121  Räikkälä Osmo  2006  KU  06A961  25 m       
20  215  Okkonen Vilho  2006  RaUS  06A838  25 m       
21  221  Yrjälä Onni  2006  RaUS  06A480  25 m       
22  260  Leo Casper  2004  ÅSK  04A635  25 m       
23  307  Hirvonen Luka  2006  Pyry  06A887  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  24 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Porin Uimaseura  Tulostusaika  06:32 
 
5_S
Laji 5, 50m Ru T-9-11-13 N 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
174  Murto Anniina  2001  PUS  01A677  50 m  32.73  32.73   
278  Ponomareva Alisa  1991  ÅSK  91A777  25 m  32.01  33.51   
335  Bergström Erika  1996  AUi  96A630  25 m  32.16  33.66   
189  Sottinen Julia  2000  PUS  00A034  50 m  35.55  35.55   
223  Lammi Ella  1998  TaTU  98A995  50 m  35.95  35.95   
74  Pellinen Siiri  2003  SWIM  03A581  50 m  36.24  36.24   
268  Niemi Katariina  2002  ÅSK  02A179  25 m  35.54  37.04   
235  Halava Minka  2001  ÅSK  01A844  50 m  37.10  37.10   
71  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  50 m  37.26  37.26   
10  50  Huntus Carola  2003  SWIM  03B158  50 m  37.40  37.40   
11  333  Alanko Ella  2003  AUi  03A643  25 m  37.10  38.60   
12  52  Järvinen Saana  2003  SWIM  03A761  50 m  38.82  38.82   
13  303  Tuominen Senni  2003  VeUS  03B134  50 m  38.93  38.93   
14  15  Uusitalo Kreetta  2003  BS-PU  03A222  50 m  40.10  40.10   
15  351  Kulpakko Lilli  2005  AUi  05A070  25 m  38.66  40.16   
16  328  Salmi Sanni  2003  Pyry  03A973  50 m  40.28  40.28   
17  101  Eklund Siina  2004  AU  04B096  50 m  40.43  40.43   
18  405  Ohra-Aho Ella  2003  Plaani  03A882  25 m  39.16  40.66   
19  149  Ellonen Emmi  2005  PUS  05A117  25 m  39.31  40.81   
20  25  Partanen Lotta Linnea  2001  NumKis  01A819  25 m  39.53  41.03   
21  199  Pinta Isla  2002  RaisU  02A828  25 m  40.17  41.67   
22  161  Karismaa Viola  2005  PUS  05B056  50 m  42.27  42.27   
23  169  Lehtonen Merituuli  2003  PUS  03B170  25 m  40.88  42.38   
24  30  Seppälä Saara  2005  NumKis  05A504  50 m  42.66  42.66   
25  59  Kinnunen Veera  2004  SWIM  04A579  25 m  41.21  42.71   
26  342  Kandolin Greta  2003  AUi  03A616  25 m  41.63  43.13   
27  180  Rahola Emilia  2006  PUS  06A253  25 m  41.72  43.22   
28  265  Maude Ronja  2005  ÅSK  05A886  50 m  43.34  43.34   
29  206  Huttunen Enni  2005  RaUS  05A919  25 m  42.01  43.51   
30  360  Suomäki Helka  2003  AUi  03A548  25 m  42.10  43.60   
31  233  Grimbaum Kristina  2005  ÅSK  05A266  50 m  43.73  43.73   
32  116  Pajula Sanna  2003  KU  03A317  25 m  42.58  44.08   
33  237  Hauhia Joanna  2004  ÅSK  04A559  50 m  44.16  44.16   
34  212  Maijala Veera  2005  RaUS  05A272  50 m  44.43  44.43   
35  236  Halava Vilma  2004  ÅSK  04A975  25 m  42.97  44.47   
36  349  Kolari Peppi  2003  AUi  03A985  25 m  43.26  44.76   
37  387  Isomaa Jessi  2004  LUS  04A704  50 m  44.81  44.81   
38  117  Pakkanen Pinja  2006  KU  06A377  25 m  44.11  45.61   
39  252  Kurki Aino  2005  ÅSK  05A264  50 m  45.67  45.67   
40  361  Vartiainen Iida  2006  AUi  06A559  25 m  44.20  45.70   
41  87  Taskinen Sanni  2003  SWIM  03A831  50 m  46.28  46.28   
42  376  Rauhala Julia  2006  UKK  06A102  25 m  44.79  46.29   
43  256  Lahti Roosa  2004  ÅSK  04A548  50 m  46.32  46.32   
44  392  Kallio Iida  2004  LUS  04A705  50 m  46.80  46.80   
45  363  Vilska Ronja  2006  AUi  06A239  25 m  45.33  46.83   
46  346  Koistinen Amanda  2005  AUi  05A535  25 m  45.69  47.19   
47  36  Nikarmaa Jenni  2005  VarU  05A814  50 m  47.48  47.48   
48  113  Levula Olivia  2006  KU  06A361  25 m  46.09  47.59   
49  110  Lehtinen Peppi  2007  KU  07A139  25 m  46.22  47.72   
50  106  Rinta-Aho Roosa  2004  AU  04B253  50 m  48.84  48.84   
51  103  Koskinen Hertta  2005  AU  05B096  50 m  49.47  49.47   
52  183  Rantanen Ronja  2005  PUS  05A927  25 m  48.73  50.23   
53  384  Holma Venla  2008  LUS  08A016  50 m  50.32  50.32   
54  157  Järvi Lyyli  2007  PUS  07A623  25 m  48.84  50.34   
55  395  Koivisto Kiia  2007  LUS  07A314  50 m  51.53  51.53   
56  370  Mikkonen Maija  2008  UKK  08A490  25 m  50.68  52.18   
57  40  Virekoski Saara  2004  VarU  04B263  25 m  51.32  52.82   
58  388  Jokinen Matilda  2008  LUS  08A029  25 m  51.44  52.94   
59  144  Wessman Neela  2005  PoPy  05B139  50 m  53.16  53.16   
60  226  Saloniemi Janna  2009  TaTU  09A037  25 m  51.66  53.16   
61  369  Luukkonen Adele  2009  UKK  09A028  25 m  52.15  53.65   
62  14  Sund Emma  2005  BS-PU  05A915  50 m  53.93  53.93   
63  154  Heikkilä Kerttu  2006  PUS  06A618  25 m  52.86  54.36   
64  408  Elonen Viivi  2008  STR  08A257  25 m  53.15  54.65   
65  164  Känkänen Helka  2008  PUS  08A009  50 m  55.05  55.05   
66  122  Tervola Katri  2007  KU  07A141  25 m  53.74  55.24   
67  150  Grönlund Linda  2003  PUS  03B285  50 m  55.39  55.39   
68  377  Ruusumaa Ella  2007  UKK  07A719  25 m  53.91  55.41   
69  118  Pakkanen Senja  2008  KU  08A051  50 m  56.55  56.55   
70  275  Pakomäki Saara  2008  ÅSK  08A225  50 m  56.98  56.98   
71  153  Heikkilä Bettiina  2004  PUS  04A660  25 m  55.91  57.41   
72  264  Luotola Lotta  2008  ÅSK  08A400  50 m  58.90  58.90   
73  295  Mattila Tiia  2008  Ui-Va  08A105  50 m  1:00.25  1:00.25   
74  330  Tieaho Emma  2008  Pyry  08A368  50 m  1:00.29  1:00.29   
75  125  Hellman Senja-sofia  2006  PTU  06A751  25 m  58.88  1:00.38   
76  99  Murtomäki Nana  2008  SeUi  08A008  50 m  1:00.94  1:00.94   
77  23  Oksa Helmi  2009  NumKis  09A137  50 m  1:01.42  1:01.42   
78  187  Seppälä Stella  2007  PUS  07A042  50 m  1:02.22  1:02.22   
79  429  Stenroos Iris Christina  2005  PUS  05B036  25 m  1:01.51  1:03.01   
80  394  Koivisto Iina  2010  LUS  10A054  50 m  1:05.96  1:05.96   
81  115  Pajula Krista  2008  KU  08A220  25 m  1:05.05  1:06.55   
82  326  Rauhala Hippu  2010  Pyry  10A021  50 m  1:07.49  1:07.49   
83  213  Mäkinen Sanni  2009  RaUS  09A210  25 m  1:08.50  1:10.00   
84  112  Levula Mimosa  2009  KU  09A010  25 m  1:09.71  1:11.21   
85  210  Leinonen Annika  2008  RaUS  08A265  25 m  1:12.94  1:14.44   
86  120  Räikkälä Laura  2009  KU  09A059  25 m  1:18.15  1:19.65   
87  100  Eklund Senni  2003  AU  03B193  25 m       
88  104  Nieminen Oona  2004  AU  04B265  25 m       
89  114  Orpana Wivian  2010  KU  10A036  25 m       
90  129  Koskela Kati  2008  PTU  08A226  25 m       
91  136  Ålander Eevi  2007  PTU  07A795  25 m       
92  402  Toivonen Vilma  2008  LUS  08A504  25 m       
93  424  Hautaniemi Matilda  2007  PUS  07A419  50 m       
94  427  Lindholm Adeliina  2008  PUS  08A031  50 m       
95  430  Azzola Linnea  2007  PUS  07A649  50 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  24 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Porin Uimaseura  Tulostusaika  06:32 
 
6_S
Laji 6, 50m Ru P-10-12-14 M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
185  Rissanen Rami  1999  PUS  99A292  50 m  31.58  31.58   
353  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  50 m  33.15  33.15   
177  Ovaskainen Oskari  2000  PUS  00A998  50 m  33.64  33.64   
304  Broman Jere  2002  Pyry  02A116  50 m  33.91  33.91   
93  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  50 m  34.52  34.52   
126  Hilaja Joonas  1999  PTU  99A478  50 m  34.52  34.52   
75  Pyyhtinen Aapo  2002  SWIM  02A911  50 m  35.07  35.07   
300  Huhti Aapo  2003  VeUS  03A936  50 m  35.50  35.50   
389  Jokinen Mikael  2001  LUS  01B302  50 m  35.94  35.94   
10  76  Pyyhtinen Veikko  2002  SWIM  02A910  50 m  36.21  36.21   
11  354  Mamandi Sharo  2002  AUi  02B262  50 m  36.86  36.86   
12  102  Kinnunen Joona  2004  AU  04B174  50 m  37.41  37.41   
13  350  Koskinen Roni  2003  AUi  03A450  25 m  36.19  37.69   
14  203  Hatakka Samu  2003  RaUS  03A451  25 m  37.45  38.95   
15  148  Belov Aleksei  1998  PUS  98B267  25 m  37.87  39.37   
16  Nyman Kasper  2001  BS-PU  01B329  50 m  39.93  39.93   
17  415  Verronen Vilho  2004  STR  04A175  50 m  41.01  41.01   
18  124  Anoschkin Jesse  2004  PTU  04A730  25 m  39.80  41.30   
19  70  Nissinen Aleksanteri  2005  SWIM  05A016  25 m  39.88  41.38   
20  287  Salminen Samuel  2003  ÅSK  03A786  50 m  41.55  41.55   
21  32  Lehvonen Jaakko  2002  PieKu  02A976  25 m  40.95  42.45   
22  222  Salminen Veeti  2006  SomE  06A012  50 m  42.65  42.65   
23  386  Isomaa Jesper  2004  LUS  04A538  25 m  41.44  42.94   
24  343  Kankare Alvar  2007  AUi  07A252  50 m  48.91  48.91   
25  Gullans Benjamin  2005  BS-PU  05B045  25 m  47.45  48.95   
26  108  Karlsson Mika  2004  KU  04A982  25 m  48.63  50.13   
