2024-04-16   14:57:02
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Kvarken Games 2018

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai aau

Lähtölista Laji 4
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Kvarken Games    Tulostuspäivämäärä  14 huhtikuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Vaasa    Tulostusaika  08:14   
  Järjestäjä  Vaasan Uimaseura-Vasa Simsällskap         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  14 huhtikuu 2018         
 
 
 
Laji 4, 50m RU M,P16,13,12,11,10  Loppukilpailut (13) 
Oletettu alkamisaika 10:58 
Erä 1 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Teemu Hartikainen  1993  93A541  KemUS    25m     
Iivari Launonen  2007  07A743  VUS-VSS    25m     
Adam Westeråker  2007  07A739  VUS-VSS    25m     
Oskari Juntti  2008  08A342  SeUi    25m     
Kalle Haavisto  2003  03A076  UKK    25m     
Niklas Rautava  2009  09A196  VUS-VSS    25m     
Aapo Ponsiluoma  2007  07A733  VUS-VSS    25m     
Aaro Antero Tavi  2004  04B223  KemUS    25m     

 
Erä 2 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Atte Kiviniemi  2007  07A253  SeUi    25m  1:23.04  1:24.54 
Lukas Friman  2008  08A517  VUS-VSS    25m  1:14.18  1:15.68 
Valtteri Limnell  2006  06A575  SeUi    25m  1:05.87  1:07.37 
Aatu Jämsä  2006  06A404  VUS-VSS    25m  1:03.35  1:04.85 
Valtteri Lahtinen  2007  07A362  VUS-VSS    25m  1:05.03  1:06.53 
Jasper Jakonen  2006  06A110  PoPy    50m  1:09.60  1:09.60 
Vili Lahtinen  2007  07A364  VUS-VSS    25m  1:15.60  1:17.10 
Rene Mäenpää  2007  07A474  VUS-VSS    25m  1:32.26  1:33.76 

 
Erä 3 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskar Söderlund  2007  07A280  VUS-VSS    50m  1:02.08  1:02.08 
Matvej Ustimenko  2008  08A457  VUS-VSS    50m  1:00.69  1:00.69 
Oskari Tavast  2007  07A495  SeUi    25m  58.46  59.96 
Nicky Rajala  2007  07A356  KUS-GSS    25m  57.41  58.91 
Konstantinos Karagiannis  2009  09A094  VUS-VSS    50m  59.39  59.39 
Erik Kotanen  2006  06A965  VUS-VSS    25m  58.99  1:00.49 
Luukas Norolampi  2006  06A084  SeUi    25m  1:00.10  1:01.60 
Michail Angelos Karagiannis  2009  09A093  VUS-VSS    50m  1:04.31  1:04.31 

 
Erä 4 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aaron Qvisén  2007  07A421  VUS-VSS    25m  56.36  57.86 
Elias Koivuluoma  2006  06A788  SeUi    25m  53.61  55.11 
Veikka Turunen  2008  08A217  VUS-VSS    50m  54.18  54.18 
Otto Reinikka  2006  06A421  VUS-VSS    50m  53.96  53.96 
Ivar Eklund  2006  06A455  JS-PU    25m  52.54  54.04 
Lauri Jumppanen  2007  07A543  SeUi    25m  53.23  54.73 
Rasmus Kekola  2006  06A007  SeUi    25m  53.68  55.18 
Kasper Ikonen  2007  07A420  VUS-VSS    25m  56.87  58.37 

 
Erä 5 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aapo Koivuniemi  2004  04A890  UiTa    25m  52.11  53.61 
Arttu Syrjä  2005  05A121  SeUi    25m  51.22  52.72 
Visa Nissinen  2004  04A432  KUS-GSS    50m  50.41  50.41 
Adam Björkstrand  2005  05A478  VUS-VSS    25m  48.50  50.00 
Måns Manelius  2006  06A533  ÅSF    25m  48.54  50.04 
Matias Ylipelkonen  2003  03A101  SeUi    25m  50.26  51.76 
Tommi Elers  2006  06A639  PoPy    25m  52.05  53.55 
Viljam Mäenpää  2003  03B145  VUS-VSS    25m  52.22  53.72 

 
Erä 6 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nooa Kaunisto  2007  07A125  KemUS    50m  49.03  49.03 
Jaakko Karti  2004  04A818  UiTa    25m  46.92  48.42 
Adrian Kaslin  2005  05A414  VUS-VSS    50m  47.72  47.72 
Viljo Varsanpää  2006  06A681  VUS-VSS    25m  45.96  47.46 
Mikael Halonen  2003  03A969  UiTa    25m  46.11  47.61 
Aaro-Oskar Ruuskanen  2004  04A807  SeUi    25m  46.30  47.80 
Samu Herronen  2007  07A131  KUS-GSS    25m  47.52  49.02 
Juho Kallio  2007  07A032  PUS    25m  47.62  49.12 

 
Erä 7 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Torsti Saarela  2006  06A466  ViesU    50m  46.87  46.87 
Rasmus Saarimaa  2004  04A341  SeUi    50m  46.25  46.25 
Johannes Laihorinne  2003  03A861  SeUi    50m  44.64  44.64 
Iliad Sioofy Khojine  2004  04B083  UiTa    25m  42.29  43.79 
Kaapo Laaja  2006  06A715  KeuTo    25m  42.56  44.06 
Iisakki Laihorinne  2003  03A867  SeUi    50m  45.74  45.74 
Lauri Mäkinen  2004  04A752  UiTa    25m  44.87  46.37 
Samuel Perälä  2002  02A894  Virkiä    25m  45.68  47.18 

 
Erä 8 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Atte Nieminen  2004  04A652  UKK    25m  41.48  42.98 
Eeli Hanka  2003  03A107  SeUi    25m  40.36  41.86 
Samuel Norlin  2002  AO3702  UMEÅ SS    25m  39.80  41.30 
Alexander Eklund  2002  02B033  JS-PU    25m  39.51  41.01 
Dan Lampinen  2003  03A323  PTU    25m  39.58  41.08 
Tuomas Romsi  2005  05A325  KemUS    50m  41.80  41.80 
Peter Lundberg  1991  AZ1391  UMEÅ SS    25m  41.06  42.56 
Antti Ahola  2001  01A609  Virkiä    25m  41.94  43.44 

 
Erä 9 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Elmo Arvo  2003  03A770  KUS-GSS    25m  39.30  40.80 
Niklas Nygård  2001  01A536  KUS-GSS    25m  38.81  40.31 
Juuso Mikael Tiensuu  2001  01B283  KemUS    25m  37.99  39.49 
Aleksei Belov  1998  98B267  PUS    25m  37.87  39.37 
Unai Izarra  2003  AP6503  UMEÅ SS    25m  37.93  39.43 
Ivar Nordman  2003  03A140  JS-PU    50m  39.53  39.53 
Linus Hallgren  2003  AE2703  UMEÅ SS    25m  39.18  40.68 
Miklas Pikkuhuhta  2005  05A464  UKK    50m  40.95  40.95 

 
Erä 10 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lenni Lehtonen  2004  04A478  UiTa    50m  39.01  39.01 
Sakari Korri  2005  05A293  RaUS    25m  36.53  38.03 
Weeti Virtanen  2004  04B254  UKK    50m  37.96  37.96 
Joona Kinnunen  2004  04B174  AU    50m  37.78  37.78 
Felix Luthman  2004  AB4104  UMEÅ SS    25m  36.40  37.90 
Miro Nurmela  2002  02A019  SeUi    25m  36.50  38.00 
Simon Ravals  2003  03A528  VUS-VSS    25m  36.94  38.44 
Elias Nurmi  2001  01A638  AU    25m  37.86  39.36 

 
Erä 11 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Henri Naarajärvi  2002  02A893  UiTa    25m  34.91  36.41 
Viktor Thodin  2000  00A166  JS-PU    25m  34.36  35.86 
Juuso Syrjälä  2001  01B002  VUS-VSS    50m  35.39  35.39 
Verneri Kaarlenkaski  1999  99A192  UiTa    50m  34.07  34.07 
Joonas Hilaja  1999  99A478  PTU    50m  34.54  34.54 
Mikael Nurmela  2002  02A017  SeUi    50m  35.41  35.41 
Karlo Kilpinen  2003  03A893  KemUS    50m  35.90  35.90 
David Sundström  2003  AJ0703  UMEÅ SS    25m  36.16  37.66 

 
Erä 12 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskari Ovaskainen  2000  00A998  PUS    50m  33.64  33.64 
Eddie Eriksson  1999  99B051  ÅSF    50m  33.35  33.35 
Kirill Helsing  2002  02A658  VUS-VSS    50m  33.11  33.11 
Tatu Hörkkö  2001  01A394  UiTa    25m  31.05  32.55 
Artturi Kaarlenkaski  1997  97A304  UiTa    50m  33.09  33.09 
Tatu Hapuoja  2003  03A010  UiTa    50m  33.26  33.26 
Henrik Siltari  2002  02A355  KemUS    50m  33.62  33.62 
Jere Kekola  2000  00A330  SeUi    25m  32.35  33.85 

 
Erä 13 (13) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eetu Nyrhinen  2000  00A005  UiTa    50m  32.32  32.32 
Jami Ihalainen  2003  03A382  UKK    50m  31.72  31.72 
Walentin Koskinen  2000  00A343  UiTa    50m  31.27  31.27 
Juha Kollin  1993  93A900  VUS-VSS    50m  30.40  30.40 
Kaj Smeds  1998  98A341  JS-PU    50m  31.07  31.07 
Joona Oksakari  2000  00A358  VUS-VSS    50m  31.67  31.67 
Jere Kotomäki  1997  97A175  KUS-GSS    50m  31.72  31.72 
Eelis Hukka  1999  99A687  SCR    50m  32.48  32.48 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  14 huhtikuu 2018 
Lisenssinhaltija: Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls  Tulostusaika  08:14 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner