2024-04-18   19:56:04
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Cetus - Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

1_S
Laji 1, 200m Sekauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
222  Lillman Essi-maria  2000  LaUS  00A057  50 m  2:22.07  2:22.07   
123  Kalenius Lyydia  2000  Cetus  00A252  25 m  2:18.29  2:23.29   
159  Otava Aino  1999  Cetus  99A484  50 m  2:24.46  2:24.46   
215  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  25 m  2:20.66  2:25.66   
97  Auvinen Siri  2002  Cetus  02A342  25 m  2:23.00  2:28.00   
241  Ollikainen Janina  2000  PUS  00A030  50 m  2:29.83  2:29.83   
254  Kärkkäinen Roosa  2003  OuLo  03A051  25 m  2:26.07  2:31.07   
185  Slöör Ida  2001  Cetus  01A578  50 m  2:31.59  2:31.59   
260  Einiö Siiri  2003  Gladius  03A357  50 m  2:32.43  2:32.43   
10  216  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS  02A236  25 m  2:29.40  2:34.40   
11  39  Pönni Jade  1997  NumKis  97A523  50 m  2:34.49  2:34.49   
12  202  Vasara Jonna  2002  Cetus  02A118  25 m  2:31.04  2:36.04   
13  255  Ingberg Charlotte  2002  Octopus  02A370  50 m  2:36.75  2:36.75   
14  283  Bruce Millariina  2001  AQUILA  01B021  50 m  2:37.00  2:37.00   
15  98  Beszteri Greta  2004  Cetus  04A257  50 m  2:37.54  2:37.54   
16  102  Flyckt Emilia  2001  Cetus  01A649  50 m  2:37.85  2:37.85   
17  219  Kallinen Sohvi  2004  LaUS  04A222  50 m  2:38.33  2:38.33   
18  56  Pasma Aida  2003  RiUS  03A816  25 m  2:34.63  2:39.63   
19  253  Elamaa Inka  2004  OuLo  04A328  50 m  2:40.36  2:40.36   
20  136  Kovanen Saga  2004  Cetus  04A113  50 m  2:40.88  2:40.88   
21  40  Salminen Venla  2002  NumKis  02A046  50 m  2:40.93  2:40.93   
22  174  Rostedt Verna  2002  Cetus  02A101  25 m  2:36.10  2:41.10   
23  77  Ingberg Emma  1999  SiWa  99B209  50 m  2:41.95  2:41.95   
24  272  Grundström Tuisku  2002  Vanders  02A014  50 m  2:46.65  2:46.65   
25  109  Haverinen Helmi  2004  Cetus  04A256  25 m  2:43.68  2:48.68   
26  69  Tuura Julia  2004  RiUS  04A297  25 m  2:48.97  2:53.97   
27  21  Åvist Cinja  2003  HyUS  03A121  50 m  2:54.87  2:54.87   
28  178  Salokorpi Essi  2003  Cetus  03A199  50 m  2:55.65  2:55.65   
29  181  Severinkangas Janita  2004  Cetus  04A650  25 m  2:52.95  2:57.95   
30  231  Kouvo Emilia  2003  LrKT  03A406  25 m  2:53.96  2:58.96   
31  236  Saarelainen Veera  2002  MiUS  02A471  25 m  2:53.97  2:58.97   
32  Salm Elisabeth Marie  2002  BS-PU  02A530  50 m  3:00.60  3:00.60   
33  134  Kosunen Milli  2002  Cetus  02A584  50 m  3:02.01  3:02.01   
34  70  Äikäs Miia  2003  RiUS  03A563  25 m  3:00.35  3:05.35   
35  99  Brusila Maisa  2004  Cetus  04A887  50 m  3:11.49  3:11.49   
36  210  Puska Fanny  2001  HaUS  01B183  50 m  3:14.15  3:14.15   
37  130  Kobycheva Katarina  2004  Cetus  04A648  50 m  3:19.10  3:19.10   
38  Puranen Miia  2001  VoVi  01A509  50 m       
39  Winqvist Nea  2002  BS-PU  02A729  25 m       
40  23  Kivi Katariina  2001  JUK  01A988  25 m       
41  44  Halonen Anni  1999  RiUS  99A895  25 m       
42  105  Hakala Tuike  2001  Cetus  01B372  25 m       
43  214  Bruneau Julia  1999  LaUS  99A066  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 maaliskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  17:37 
 
2_S
Laji 2, 100m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
148  Liukkonen Ari-pekka  1989  Cetus  89A286  25 m  47.64  49.64   
139  Kuznetsov Sergey  2000  Cetus  00A199  25 m  49.21  51.21   
53  Mäkelä Niko  1998  RiUS  98A679  25 m  51.17  53.17   
125  Kallström Roni  2001  Cetus  01A092  25 m  51.89  53.89   
103  Fredriksson Christoffer  1997  Cetus  97B155  50 m  54.22  54.22   
163  Pentti Miika  1997  Cetus  97A163  25 m  52.62  54.62   
223  Mustonen Joonas  2001  LaUS  01A643  25 m  52.93  54.93   
117  Jeskanen Samuli  1996  Cetus  96A361  50 m  55.34  55.34   
220  Leppänen Antti  2002  LaUS  02A243  50 m  55.73  55.73   
10  113  Isosuo Eetu  2000  Cetus  00A623  50 m  56.13  56.13   
11  140  Kylmä Eemil  2001  Cetus  01A631  25 m  54.15  56.15   
12  11  Haimi Lassi  2003  HSS  03A559  50 m  56.40  56.40   
13  244  Rissanen Rami  1999  PUS  99A292  50 m  56.42  56.42   
14  184  Skjäl Oscar  2002  Cetus  02A684  50 m  56.57  56.57   
15  144  Lassila Alex  2000  Cetus  00B034  50 m  56.77  56.77   
16  171  Rinne Daniel  2002  Cetus  02B263  50 m  56.99  56.99   
17  243  Pennanen Matias  2001  PUS  01A181  50 m  57.08  57.08   
18  274  Hjelm Matias  2002  Vanders  02A098  25 m  55.09  57.09   
19  152  Mikkonen Leo  2002  Cetus  02A233  50 m  57.16  57.16   
20  92  Aho Jonni  1999  Cetus  99A002  50 m  57.24  57.24   
21  141  Laine Veeti  2000  Cetus  00A876  50 m  57.60  57.60   
22  239  Luhtanen Leevi  2000  PUS  00A137  50 m  57.70  57.70   
23  188  Suomalainen Topi  1998  Cetus  98A418  50 m  57.79  57.79   
24  104  Gramén Isak  2001  Cetus  01B058  25 m  56.01  58.01   
25  142  Laitala Eerikki  2001  Cetus  01A548  50 m  58.02  58.02   
26  Hyttinen Kalle  2001  BS-PU  01B140  50 m  58.18  58.18   
27  59  Pullinen Jasper  1999  RiUS  99A036  25 m  56.20  58.20   
28  258  Seger Aleksi  2001  Octopus  01A401  25 m  56.29  58.29   
29  128  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus  02A241  25 m  56.54  58.54   
30  199  Vainio Luukas  2003  Cetus  03A099  50 m  58.55  58.55   
31  203  Widbom Herman  2001  Cetus  01A188  25 m  56.58  58.58   
32  205  Virta Rasmus  1998  Cetus  98B044  50 m  58.64  58.64   
33  177  Salminen Joona  2000  Cetus  00A328  50 m  59.40  59.40   
34  257  Rantamäki Pauli  2003  Octopus  03A269  50 m  59.55  59.55   
35  81  Laukkanen Juho  2001  SiWa  01A473  50 m  59.61  59.61   
36  129  Knaapi Joel  2001  Cetus  01A132  50 m  59.78  59.78   
37  242  Ovaskainen Oskari  2000  PUS  00A998  50 m  59.90  59.90   
38  229  Tsutsunen Roope  2002  LaUS  02A336  50 m  1:00.31  1:00.31   
39  52  Lukkaroinen Tino  2002  RiUS  02A246  25 m  58.45  1:00.45   
40  204  Viisanen Verneri  2002  Cetus  02A281  25 m  58.45  1:00.45   
41  64  Savulahti Ville  2003  RiUS  03A086  50 m  1:00.52  1:00.52   
42  38  Nuorinko Markus  2003  NumKis  03A396  50 m  1:00.61  1:00.61   
43  168  Rasinmäki Matias  2003  Cetus  03A961  50 m  1:00.69  1:00.69   
44  72  Gardberg Ali  2001  SiWa  01B128  50 m  1:00.78  1:00.78   
45  209  Kangas Benjamin  2002  HaUS  02A659  25 m  58.81  1:00.81   
46  35  Cranston Joonas  2003  NumKis  03B233  25 m  58.93  1:00.93   
47  108  Hatakka Niklas  2003  Cetus  03A534  25 m  58.99  1:00.99   
48  230  Keltanen Aapo  2001  LrKT  01B081  25 m  59.26  1:01.26   
49  217  Hoffren Otto  2002  LaUS  02A253  50 m  1:01.30  1:01.30   
50  Törnqvist Roni  2000  BS-PU  00A554  25 m  59.32  1:01.32   
51  145  Lauslahti Ville  2001  Cetus  01A254  25 m  59.51  1:01.51   
52  10  Fokin Elis  2003  HSS  03A811  25 m  59.54  1:01.54   
53  87  Vahtera Lukas  2001  SiWa  01B137  50 m  1:01.67  1:01.67   
54  Seppälä Sami  2000  BS-PU  00B045  25 m  1:00.16  1:02.16   
55  138  Kurunsaari Pyry  2001  Cetus  01A729  25 m  1:00.16  1:02.16   
56  50  Lajas Herkko  2001  RiUS  01B001  25 m  1:01.34  1:03.34   
57  121  Jääskeläinen Elias  2002  Cetus  02A712  50 m  1:04.59  1:04.59   
58  120  Jääskeläinen Eero  2001  Cetus  01A318  50 m  1:04.96  1:04.96   
59  186  Sormunen Otto  2002  Cetus  02A168  50 m  1:05.35  1:05.35   
60  111  Huhtala Alexander  2003  Cetus  03A751  25 m  1:04.14  1:06.14   
61  65  Shkolny Petri  2003  RiUS  03A556  25 m  1:04.32  1:06.32   
62  265  Ruotsi Daniel  2002  Gladius  02A968  50 m  1:07.07  1:07.07   
63  107  Hartikainen Samuli  2001  Cetus  01A116  50 m  1:07.08  1:07.08   
64  208  Zamanimehr Sam  2003  Cetus  03A958  25 m  1:05.53  1:07.53   
65  189  Suuronen Karri  2003  Cetus  03A802  50 m  1:09.04  1:09.04   
66  54  Männistö Olavi  2003  RiUS  03A282  25 m  1:07.08  1:09.08   
67  135  Kosunen Santtu  2003  Cetus  03A312  50 m  1:09.29  1:09.29   
68  100  Cormier Simola Sasha  2002  Cetus  02B294  50 m  1:09.40  1:09.40   
69  169  Repo Oskari  2003  Cetus  03A824  25 m  1:08.96  1:10.96   
70  165  Poikela Atte  2003  Cetus  03A910  50 m  1:11.41  1:11.41   
71  41  Akkanen Niko  2003  RiUS  03A813  25 m  1:09.73  1:11.73   
72  114  Janhunen Mattias  2003  Cetus  03A689  25 m  1:11.21  1:13.21   
73  61  Rosendahl Manu  2003  RiUS  03A828  25 m  1:11.64  1:13.64   
74  42  Alanko Aleksi  2003  RiUS  03A301  25 m  1:12.50  1:14.50   
75  166  Purokoski Henrik  2002  Cetus  02B290  50 m  1:15.35  1:15.35   
76  143  Laitala Ilmari  2003  Cetus  03A963  25 m  1:22.31  1:24.31   
77  292  Krogius Henrik  1998  HSS  98B337  50 m  1:45.35  1:45.35   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 maaliskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  17:37 
 
3_S
Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
247  Iisalo Vilma  2001  RaisU  01A560  25 m  29.19  30.19   
183  Siirtola Peppi  2002  Cetus  02A144  50 m  30.20  30.20   
127  Kellberg Laura  2003  Cetus  03A441  25 m  29.51  30.51   
131  Koivu Sini  1999  Cetus  99A482  25 m  29.58  30.58   
73  Hellsten Olivia  2000  SiWa  00A064  25 m  30.65  31.65   
286  Antila Alina  2004  NU  04A829  25 m  30.85  31.85   
115  Jauhiainen Jonna  2000  Cetus  00A245  25 m  31.05  32.05   
278  Nikkanen Milla  2002  Vanders  02A124  25 m  31.31  32.31   
192  Tossavainen Helmi  2002  Cetus  02A572  25 m  31.34  32.34   
10  221  Liikonen Saana  2001  LaUS  01A705  25 m  31.59  32.59   
11  235  Jämsä Siiri  2002  MiUS  02B117  50 m  32.61  32.61   
12  101  Eloranta Alissa  1999  Cetus  99A486  25 m  31.76  32.76   
13  225  Paalanen Minttu  2003  LaUS  03A274  25 m  31.94  32.94   
14  283  Bruce Millariina  2001  AQUILA  01B021  25 m  32.01  33.01   
15  118  Johansson Emma  2003  Cetus  03A017  25 m  32.22  33.22   
16  288  Jantunen Anna  1998  NU  98A157  25 m  32.24  33.24   
17  289  Katajisto Alina  1998  NU  98B083  25 m  32.46  33.46   
18  233  Himanen Kaisa  2003  MiUS  03A163  25 m  32.54  33.54   
19  240  Murto Anniina  2001  PUS  01A677  50 m  33.60  33.60   
20  34  Vartiainen Vera  2002  JUK  02A772  25 m  32.63  33.63   
21  266  Sorri Viivi  2003  Gladius  03A290  50 m  34.10  34.10   
22  224  Ovaskainen Senni  2001  LaUS  01A093  25 m  33.19  34.19   
23  173  Rissanen Aada  2004  Cetus  04A305  25 m  33.20  34.20   
24  267  Syväniemi Ella-maija  2004  Gladius  04A654  50 m  34.39  34.39   
25  196  Wacklin Cia  2001  Cetus  01A425  25 m  33.43  34.43   
26  94  Alanen Jenni  2002  Cetus  02B210  25 m  33.64  34.64   
27  76  Hörkkö Ella  2001  SiWa  01B185  25 m  33.74  34.74   
28  180  Seiger Diana  2003  Cetus  03A909  25 m  34.06  35.06   
29  164  Pietikäinen Pilvi  2002  Cetus  02A550  50 m  35.46  35.46   
30  24  Laaksonen Vilja  2002  JUK  02A941  25 m  35.57  36.57   
31  63  Savulahti Iida  2004  RiUS  04A121  25 m  35.60  36.60   
32  197  Wacklin Ciara  2004  Cetus  04A037  25 m  36.05  37.05   
33  212  Somero Kreetta  2004  La-Ka  04A700  25 m  36.36  37.36   
34  195  Wacklin Cami  2002  Cetus  02A131  50 m  37.50  37.50   
35  160  Palm Cindy  2003  Cetus  03A052  25 m  36.63  37.63   
36  282  Arola Aino-olivia  2002  AQUILA  02A654  50 m  38.00  38.00   
37  122  Kaivola Piia  1999  Cetus  99B106  25 m  37.56  38.56   
38  43  Friman Siiri  2001  RiUS  01A653  25 m  37.74  38.74   
39  29  Pitkänen Laura  2002  JUK  02B208  50 m  39.29  39.29   
40  201  Valkonen Sanna  2003  Cetus  03A092  50 m  39.52  39.52   
41  17  Kuisma Susanna  2003  HyUS  03A414  25 m  38.83  39.83   
42  90  Ahlgren Aida  2002  Cetus  02B010  25 m  39.19  40.19   
43  91  Aho Delia Helena  2003  Cetus  03A962  50 m  40.36  40.36   
44  106  Hargreaves Siiri  2003  Cetus  03B169  50 m  40.50  40.50   
45  46  Jumppainen Minka  2003  RiUS  03A847  25 m  40.23  41.23   
46  93  Alakörkkö Linnea  2004  Cetus  04B094  50 m  41.54  41.54   
47  132  Koroknay-Pál Beata  2004  Cetus  04A678  25 m  40.66  41.66   
48  84  Saarinen Jenna  2001  SiWa  01A095  25 m  42.24  43.24   
49  70  Äikäs Miia  2003  RiUS  03A563  25 m  42.93  43.93   
50  112  Ilonen Linda  2004  Cetus  04A986  25 m  43.63  44.63   
51  88  Aalto Ella  2000  Cetus  00A232  25 m       
52  137  Kull Edit  2003  Cetus  03B164  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 maaliskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  17:37 
 
4_S
Laji 4, 50m Rintauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
148  Liukkonen Ari-pekka  1989  Cetus  89A286  50 m  27.66  27.66   
15  Tuomola Andrei  1989  HSS  89A037  50 m  27.70  27.70   
49  Laakso Mikael  1997  RiUS  97A008  50 m  29.08  29.08   
163  Pentti Miika  1997  Cetus  97A163  25 m  28.87  30.37   
279  Nurmi Erik  2001  Vanders  01A470  50 m  30.55  30.55   
119  Jokinen Tuomas  2001  Cetus  01A556  50 m  30.56  30.56   
95  Alitalo Eetu  1999  Cetus  99A732  50 m  30.96  30.96   
226  Pennanen Atte  2001  LaUS  01A161  50 m  31.43  31.43   
244  Rissanen Rami  1999  PUS  99A292  50 m  31.58  31.58   
10  89  Aalto Oskari  2002  Cetus  02A016  25 m  30.09  31.59   
11  157  Nuottajärvi Anton  2000  Cetus  00A294  50 m  31.75  31.75   
12  262  Koski Henri  2000  Gladius  00A803  50 m  32.32  32.32   
13  284  Jernvall Juha  2000  AQUILA  00A085  50 m  32.47  32.47   
14  129  Knaapi Joel  2001  Cetus  01A132  50 m  32.98  32.98   
15  270  Einto Eetu  2001  Vanders  01A927  25 m  31.53  33.03   
16  Olander Niilo  2001  BS-PU  01B360  50 m  33.47  33.47   
17  242  Ovaskainen Oskari  2000  PUS  00A998  50 m  33.64  33.64   
18  285  Kuusela Leo  1999  AQUILA  99A661  25 m  32.45  33.95   
19  271  Envalds Kasper  2001  Vanders  01A496  25 m  34.05  35.55   
20  250  Saren Veikka  2002  SomE  02A809  50 m  35.75  35.75   
21  190  Syrjä Joel  2002  Cetus  02A137  50 m  35.91  35.91   
22  232  Härkönen Taneli  1997  LrU  97A950  25 m  35.25  36.75   
23  207  Ylikulppi Leevi  2003  Cetus  03A266  50 m  39.75  39.75   
24  268  Väkeväinen Heikki  2002  Gladius  02B021  25 m  38.39  39.89   
25  120  Jääskeläinen Eero  2001  Cetus  01A318  50 m  41.85  41.85   
26  61  Rosendahl Manu  2003  RiUS  03A828  25 m  42.73  44.23   
27  42  Alanko Aleksi  2003  RiUS  03A301  25 m  43.83  45.33   
28  55  Ojanen Topias  2002  RiUS  02A862  25 m  48.83  50.33   
29  121  Jääskeläinen Elias  2002  Cetus  02A712  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 maaliskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  17:37 
 
5_S
Laji 5, 100m Rintauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
198  Wahlstedt Veronica  2000  Cetus  00A175  50 m  1:13.66  1:13.66   
102  Flyckt Emilia  2001  Cetus  01A649  50 m  1:13.70  1:13.70   
155  Nenonen Sohvi  1999  Cetus  99A092  50 m  1:14.33  1:14.33   
147  Lehtinen Sofia  2000  Cetus  00B030  50 m  1:14.37  1:14.37   
39  Pönni Jade  1997  NumKis  97A523  25 m  1:12.76  1:15.76   
158  Ohvo Nelli  2001  Cetus  01A937  50 m  1:16.00  1:16.00   
Edwards Anna  2004  HSS  04A597  50 m  1:17.62  1:17.62   
150  Mettinen Mirka  2002  Cetus  02A159  50 m  1:17.67  1:17.67   
56  Pasma Aida  2003  RiUS  03A816  25 m  1:15.36  1:18.36   
10  154  Nagy Róza  2003  Cetus  03B208  25 m  1:15.99  1:18.99   
11  245  Sottinen Julia  2000  PUS  00A034  50 m  1:19.59  1:19.59   
12  261  Himanto Iiris  2001  Gladius  01A922  25 m  1:16.69  1:19.69   
13  75  Hottinen Vilma  2002  SiWa  02A532  25 m  1:17.22  1:20.22   
14  191  Tapanainen Milla-lotta  2003  Cetus  03A610  25 m  1:17.68  1:20.68   
15  98  Beszteri Greta  2004  Cetus  04A257  50 m  1:21.03  1:21.03   
16  159  Otava Aino  1999  Cetus  99A484  50 m  1:21.21  1:21.21   
17  172  Rinne Nea  1995  Cetus  95A833  50 m  1:21.34  1:21.34   
18  67  Taiponen Aada  2004  RiUS  04A449  25 m  1:20.45  1:23.45   
19  133  Korpela Nella  2002  Cetus  02A577  50 m  1:23.66  1:23.66   
20  174  Rostedt Verna  2002  Cetus  02A101  25 m  1:20.68  1:23.68   
21  48  Kulmala Mikaela  2001  RiUS  01A110  25 m  1:20.83  1:23.83   
22  256  Konttila Mette  2001  Octopus  01B228  25 m  1:21.17  1:24.17   
23  110  Hirvonen Sini  2001  Cetus  01B310  50 m  1:24.42  1:24.42   
24  179  Savolainen Anni  2002  Cetus  02A184  25 m  1:21.75  1:24.75   
25  276  Louhikoski Liinu  2004  Vanders  04A046  50 m  1:24.91  1:24.91   
26  86  Taskinen Sara  2000  SiWa  00A711  25 m  1:22.37  1:25.37   
27  156  Nieminen Pinja  2004  Cetus  04A258  50 m  1:25.51  1:25.51   
28  162  Peltola Julia  2003  Cetus  03A091  25 m  1:22.82  1:25.82   
29  167  Rapinoja Kaarin  2003  Cetus  03A105  50 m  1:25.86  1:25.86   
30  149  Långström Sofia  2003  Cetus  03A085  25 m  1:23.01  1:26.01   
31  234  Jämsä Iiris  2004  MiUS  04A703  25 m  1:23.01  1:26.01   
32  25  Lehtonen Helmi  2004  JUK  04A335  50 m  1:26.83  1:26.83   
33  116  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus  04A066  50 m  1:27.13  1:27.13   
34  69  Tuura Julia  2004  RiUS  04A297  50 m  1:28.17  1:28.17   
35  Salm Elisabeth Marie  2002  BS-PU  02A530  25 m  1:25.46  1:28.46   
36  146  Lehtinen Aino  2001  Cetus  01A330  25 m  1:26.63  1:29.63   
37  109  Haverinen Helmi  2004  Cetus  04A256  50 m  1:30.16  1:30.16   
38  134  Kosunen Milli  2002  Cetus  02A584  50 m  1:31.24  1:31.24   
39  21  Åvist Cinja  2003  HyUS  03A121  25 m  1:28.39  1:31.39   
40  194  Uusitalo Martina  2003  Cetus  03A541  25 m  1:28.63  1:31.63   
41  231  Kouvo Emilia  2003  LrKT  03A406  25 m  1:32.24  1:35.24   
42  181  Severinkangas Janita  2004  Cetus  04A650  25 m  1:32.63  1:35.63   
43  130  Kobycheva Katarina  2004  Cetus  04A648  50 m  1:39.48  1:39.48   
44  210  Puska Fanny  2001  HaUS  01B183  25 m  1:36.87  1:39.87   
45  46  Jumppainen Minka  2003  RiUS  03A847  25 m  1:42.71  1:45.71   
46  51  Lukkaroinen Sade  2004  RiUS  04A281  25 m  1:47.72  1:50.72   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 maaliskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  17:37 
 
6_S
Laji 6, 400m Sekauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
218  Jämsä Kasper  1997  LaUS  97A109  25 m  4:26.93  4:36.93   
128  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus  02A241  25 m  4:49.81  4:59.81   
184  Skjäl Oscar  2002  Cetus  02A684  25 m  4:51.79  5:01.79   
108  Hatakka Niklas  2003  Cetus  03A534  25 m  4:52.04  5:02.04   
250  Saren Veikka  2002  SomE  02A809  25 m  4:55.73  5:05.73   
203  Widbom Herman  2001  Cetus  01A188  25 m  4:58.39  5:08.39   
246  Törmä Lauri  2000  PUS  00A153  50 m  5:11.02  5:11.02   
213  Somero Perttu  2001  La-Ka  01A317  50 m  5:15.68  5:15.68   
227  Romo Saku  2000  LaUS  00A504  50 m  5:18.81  5:18.81   
10  Hyttinen Kalle  2001  BS-PU  01B140  25 m  5:14.10  5:24.10   
11  82  Marjala Juho  2003  SiWa  03A275  50 m  5:32.52  5:32.52   
12  153  Mykkänen Rasmus  2003  Cetus  03A542  25 m  5:54.58  6:04.58   
13  189  Suuronen Karri  2003  Cetus  03A802  50 m  6:48.95  6:48.95   
14  114  Janhunen Mattias  2003  Cetus  03A689  50 m  7:28.43  7:28.43   
15  103  Fredriksson Christoffer  1997  Cetus  97B155  25 m       
16  113  Isosuo Eetu  2000  Cetus  00A623  25 m       
17  125  Kallström Roni  2001  Cetus  01A092  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 maaliskuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  17:37 
 
7_S
Laji 7, 200m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
249  Weuro Olivia  2002  RaisU  02A822  25 m  2:01.86  2:05.86   
291  Kylliäinen Tanja  1993  HSS  93A014  25 m  2:03.28  2:07.28   
101  Eloranta Alissa  1999  Cetus  99A486  50 m  2:08.48  2:08.48   
183  Siirtola Peppi  2002  Cetus  02A144  50 m  2:10.97  2:10.97   
58  Pihkamäki Eveliina  1998  RiUS  98A156  50 m  2:11.26  2:11.26   
215  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  25 m  2:07.64  2:11.64   
216  Haapakoski Jemilia  2002  LaUS  02A236  25 m  2:07.95  2:11.95   
222  Lillman Essi-maria  2000  LaUS  00A057  25 m  2:08.32  2:12.32   
123  Kalenius Lyydia  2000  Cetus  00A252  25 m  2:08.95  2:12.95   
10  221  Liikonen Saana  2001  LaUS  01A705  25 m  2:09.89  2:13.89   
11  273  Haltia Nina  1999  Vanders  99A009  25 m  2:10.08  2:14.08   
12  219  Kallinen Sohvi  2004  LaUS  04A222  50 m  2:15.11  2:15.11   
13  48  Kulmala Mikaela  2001  RiUS  01A110  50 m  2:15.63  2:15.63   
14  228  Sairanen Julia  2003  LaUS  03A868  50 m  2:16.91  2:16.91   
15  179  Savolainen Anni  2002  Cetus  02A184  50 m  2:17.04  2:17.04   
16  196  Wacklin Cia  2001  Cetus  01A425  50 m  2:17.20  2:17.20   
17  115  Jauhiainen Jonna  2000  Cetus  00A245  50 m  2:17.43  2:17.43   
18  118  Johansson Emma  2003  Cetus  03A017  25 m  2:14.11  2:18.11   
19  191  Tapanainen Milla-lotta  2003  Cetus  03A610  25 m  2:14.18  2:18.18   
20  40  Salminen Venla  2002  NumKis  02A046  50 m  2:18.22  2:18.22   
21  16  Änkilä Aamu  2004  HSS  04A071  25 m  2:15.50  2:19.50   
22  136  Kovanen Saga  2004  Cetus  04A113  25 m  2:16.76  2:20.76   
23  236  Saarelainen Veera  2002  MiUS  02A471  50 m  2:21.47  2:21.47   
24  269  Laihonen Annika  1997  Hydra  97A407  50 m  2:21.72  2:21.72   
25  178  Salokorpi Essi  2003  Cetus  03A199  50 m  2:22.37  2:22.37   
26  164  Pietikäinen Pilvi  2002  Cetus  02A550  25 m  2:18.64  2:22.64   
27  180  Seiger Diana  2003  Cetus  03A909  50 m  2:22.98  2:22.98   
28  206  Von Schrowe Iina  2003  Cetus  03A146  50 m  2:23.82  2:23.82   
29  79  Kanerva Noora  2000  SiWa  00A317  25 m  2:19.94  2:23.94   
30  167  Rapinoja Kaarin  2003  Cetus  03A105  50 m  2:24.16  2:24.16   
31  78  Kallas Agneta  2002  SiWa  02A988  25 m  2:20.23  2:24.23   
32  275  Louhikoski Liia  2001  Vanders  01A312  50 m  2:24.32  2:24.32   
33  160  Palm Cindy  2003  Cetus  03A052  50 m  2:25.28  2:25.28   
34  149  Långström Sofia  2003  Cetus  03A085  25 m  2:21.80  2:25.80   
35  45  Hellberg Ronja  2003  RiUS  03A420  50 m  2:26.80  2:26.80   
36  31  Rissanen Jessika  2001  JUK  01A646  50 m  2:28.90  2:28.90   
37  126  Karpela Iisa  2004  Cetus  04A632  25 m  2:25.51  2:29.51   
38  282  Arola Aino-olivia  2002  AQUILA  02A654  25 m  2:25.72  2:29.72   
39  272  Grundström Tuisku  2002  Vanders  02A014  25 m  2:25.98  2:29.98   
40  43  Friman Siiri  2001  RiUS  01A653  25 m  2:28.32  2:32.32   
41  91  Aho Delia Helena  2003  Cetus  03A962  25 m  2:31.00  2:35.00   
42  22  Harju Sofia  2002  JUK  02A556  50 m  2:35.84  2:35.84   
43  63  Savulahti Iida  2004  RiUS  04A121  25 m  2:32.35  2:36.35   
44  200  Valero De La Iglesia Diana  2004  Cetus  04A518  50 m  2:39.97  2:39.97   
45  70  Äikäs Miia  2003  RiUS  03A563  25 m  2:37.55  2:41.55   
46  112  Ilonen Linda  2004  Cetus  04A986  25 m  2:38.73  2:42.73   
47  122  Kaivola Piia  1999  Cetus  99B106  25 m  2:39.43  2:43.43   
48  132  Koroknay-Pál Beata  2004  Cetus  04A678  25 m  2:43.48  2:47.48   
49  93  Alakörkkö Linnea  2004  Cetus  04B094  25 m  2:45.16  2:49.16   
50  26  Luostarinen Sanni  2002  JUK  02B200  25 m  2:46.56  2:50.56   
51  105  Hakala Tuike  2001  Cetus  01B372  25 m  2:54.00  2:58.00   
52  124  Kallström Mirva  1999  Cetus  99A128  25 m       
