2024-04-20   01:03:48
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Polisen Head to Head

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Pass 1 kl 0900

8_S
Gren 8, 50m Frisim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
148  Stymne Petter  1983  SK NEPTUN  AB6983  25 m  21.09   
383  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  25 m  22.19   
382  Kertes Daniel  1999  SÖDERTÄLJE  AD8399  25 m  23.01   
697  Nilsson Martin  1993  SPIF SF  AL6793  25 m  23.33   
159  Rehn Oliver  2001  SK NEPTUN  AF5101  25 m  24.26   
831  Ezzat Mohamed  2001  AUi    25 m  24.30   
631  Brandt Simon  2000  VÄSBY SS  AJ4700  25 m  24.77   
677  Gullberg Oscar  1999  ÅKERSBERGA  AF8799  25 m  24.77   
325  Karlsson Adam  2000  SPÅRVÄGEN  AK5900  25 m  25.02   
10  642  Göransson Carl  2000  VÄSBY SS  AQ8300  25 m  25.14   
11  832  Kyymäräinen Henri  1994  AUi    25 m  25.15   
12  830  Ezzat Ibrahim  2002  AUi    25 m  25.34   
13  397  Lööw Erik  2003  SÖDERTÄLJE  AH1303  25 m  25.47   
14  388  Hellberg Robert  2001  SÖDERTÄLJE  AE7701  25 m  25.49   
15  714  Falk Erik  2003  SPIF SF  AL0103  25 m  25.60   
16  524  Ahlqvist Gustav  2003  TÄBY SIM  AK6503  25 m  25.68   
17  290  Flykt-Rosén Axel  2002  SKURU IK  AQ5102  25 m  25.75   
18  238  Palmqvist Karl  2002  SK NEPTUN  AZ6102  25 m  25.76   
19  507  Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  25.95   
20  644  Lernå William  2002  VÄSBY SS  AF4102  25 m  25.96   
21  285  Malmström Lukas  2003  SKURU IK  AF5303  25 m  26.18   
22  523  Ahlqvist Erik  2001  TÄBY SIM  AT7501  25 m  26.21   
23  654  Lindholm Christopher  2002  VÄSBY SS  AQ1702  25 m  26.24   
24  726  Seemann Hugo  2003  SPIF SF  AT0703  25 m  26.31   
25  707  Rasool Oliver  2003  SPIF SF  AI0103  25 m  26.34   
26  452  Majta Jakub  2003  SÖDERTÖRN  AV9703  25 m  26.35   
27  641  Sköld Theodor  2001  VÄSBY SS  AJ1701  25 m  26.35   
28  343  Erneholm Oliver  2003  SPÅRVÄGEN  AO4503  25 m  26.43   
29  511  Forsberg Anton  2001  TÄBY SIM  AM4901  25 m  26.59   
30  509  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  26.66   
31  24  Hanson Rasmus  2003  JÄRFÄLLA S  AB1303  25 m  26.73   
32  822  Lehtova Vertti  2004  SALO    25 m  26.78   
33  405  Esbjörnsson Juan  2002  SÖDERTÄLJE  AQ6902  25 m  26.79   
34  829  Arvo Oskari  2002  AUi    25 m  26.99   
35  391  Bergstrand Erik  2002  SÖDERTÄLJE  AD3102  25 m  27.04   
36  76  Sandh Markus  2002  JÄRFÄLLA S  AZ1302  25 m  27.05   
37  699  Ohlsson Esbjörn  1996  SPIF SF  AL5196  50 m  27.15   
38  776  Jernberg Nicolas  2001  ÄLVSJÖ SF  AU4301  25 m  27.17   
39  752  MacLeod David  2001  SPIF SF  BA1701  50 m  27.21   
40  613  Simaleza Danny  2005  UPSALA S  AE4905  25 m  27.23   
41  479  Lindwall Algot  2002  TYRESÖ SS  AJ4102  50 m  27.45   
42  487  Brunn Simon  2004  TYRESÖ SS  AH9704  25 m  27.49   
43  512  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM  AM5901  50 m  27.51   
44  353  Neuhardt David  2003  SPÅRVÄGEN  AU6103  50 m  27.64   
45  710  Niring Gustav  2004  SPIF SF  AE6304  25 m  27.64   
46  777  Guvenius Pijus  2003  ÄLVSJÖ SF  AO0303  25 m  27.76   
47  436  Borrman Jakob  2002  SÖDERTÄLJE  BA1102  50 m  27.77   
48  338  Siotis Jannis  2003  SPÅRVÄGEN  AL3303  25 m  27.94   
49  233  Theodosiadis Stavros  2002  SK NEPTUN  AY7502  25 m  27.95   
50  344  Holmström Jesper  2003  SPÅRVÄGEN  AO4903  25 m  27.97   
51  652  Simonsson Ivar  2002  VÄSBY SS  AO9502  25 m  28.00   
52  688  Andrée Michael  2004  ÖSMO SS  AX7904  25 m  28.17   
53  296  Bäckström Victor  2003  SKURU IK  AQ1303  25 m  28.19   
54  32  Lundgren Sid  2003  JÄRFÄLLA S  AF2303  25 m  28.20   
55  604  Holst Elias  2002  UPSALA S  AO9302  25 m  28.28   
56  396  Oerther Theo  2003  SÖDERTÄLJE  AF0503  25 m  28.30   
57  279  Jansson Alexander  2002  SK NEPTUN  BO0702  25 m  28.32   
58  681  Claesson Max  2004  ÖSMO SS  AB1904  25 m  28.38   
59  393  Runfjäll Casper  2002  SÖDERTÄLJE  AJ7102  25 m  28.52   
60  649  Ahlström Ludvig  2002  VÄSBY SS  AK8302  25 m  28.62   
61  722  Gnalin Daniel  2003  SPIF SF  AR7303  25 m  28.62   
62  173  Norberg Malte  2003  SK NEPTUN  AI7903  25 m  28.65   
63  825  Pohjola Joona  2004  SALO    25 m  28.68   
64  823  Havia Olli  2004  SALO    25 m  28.76   
65  31  Nykvist Marcus  2004  JÄRFÄLLA S  AB1504  25 m  28.84   
66  421  Vrbanus Valentino  2006  SÖDERTÄLJE  AG9106  25 m  28.84   
67  723  Gnalin Jakob  2003  SPIF SF  AR8303  25 m  28.87   
68  828  Kankare Eemil  2003  AUi    25 m  28.88   
69  449  Gunnarsson Emil  2004  SÖDERTÖRN  AM0504  25 m  28.89   
70  345  Hansson Dylén Adam  2003  SPÅRVÄGEN  AP6103  25 m  28.90   
71  Hedlund Marcus  2002  BOTK-RÖNN  AT1902  25 m  28.92   
72  365  Backlund Nils  2002  SPÅRVÄGEN  AX9302  50 m  29.01   
73  428  Huerta Spencer  2004  SÖDERTÄLJE  AV5504  25 m  29.01   
74  224  Rogersson Tim  2005  SK NEPTUN  AN5305  25 m  29.04   
75  Haidari Samir  2003  BOTK-RÖNN  AW9703  25 m  29.46   
76  761  Sarkisyants Gevork  2004  SPIF SF  AY9904  50 m  29.46   
77  242  Monka Isak  2003  SK NEPTUN  AY8903  25 m  29.58   
78  741  Munshi Aryan  2002  SPIF SF  AZ0102  25 m  29.63   
79  210  Edman Gustav  2005  SK NEPTUN  AG3505  25 m  29.64   
80  380  Ekblad Aron  2005  SPÅRVÄGEN  AU6505  25 m  29.66   
81  194  Eriksson Jonatan  2006  SK NEPTUN  AB1106  25 m  29.72   
82  239  Palmqvist Philip  2005  SK NEPTUN  AR1505  25 m  29.76   
83  406  Lange Jacob  2002  SÖDERTÄLJE  AR5702  25 m  29.78   
84  197  Härmark Uno  2005  SK NEPTUN  AD8705  25 m  29.99   
85  802  Rengart Casper  2006  VÄSBY SS  AB1706  25 m  30.00   
86  422  Moreno Mattias  2002  SÖDERTÄLJE  AX5302  25 m  30.11   
87  824  Hyrsyllä Aku  2003  SALO    25 m  30.35   
88  357  Eriksson Alan  2005  SPÅRVÄGEN  AH2905  50 m  30.79   
89  134  Gustavsson Axel  2005  LIDINGÖ SK  AK8705  25 m  30.86   
90  250  Lundgren Marcus  2006  SK NEPTUN  AN1506  25 m  30.88   
91  298  Sartor Gustav  2003  SKURU IK  AR8903  25 m  30.95   
92  400  Berg Emil  2003  SÖDERTÄLJE  AK4903  50 m  31.03   
93  621  Parekh Ravi  2005  UPSALA S  AL7705  25 m  31.10   
94  827  Vienonen Nuutti  2005  SALO    25 m  31.11   
95  625  Furuhall Axel  2004  UPSALA S  AZ9504  25 m  31.18   
96  254  Herulf Walter  2006  SK NEPTUN  AN3506  25 m  31.46   
97  11  Khaytan Jakob  2003  BOTK-RÖNN  AX6503  25 m  31.57   
98  234  Gunnarson Måns  2006  SK NEPTUN  AK8506  25 m  31.58   
99  423  Söderberg Elton  2006  SÖDERTÄLJE  AH0306  25 m  31.60   
100  205  Thern Tee  2006  SK NEPTUN  AC3106  25 m  31.67   
101  489  Lundvall Love  2004  TYRESÖ SS  AK8504  25 m  31.68   
102  376  Gustafson Oscar  2005  SPÅRVÄGEN  AR6705  50 m  31.75   
103  140  Gertz Martin  2005  LIDINGÖ SK  AU7905  25 m  31.77   
104  527  Bebenek Daniel  2006  TÄBY SIM  AC4706  25 m  31.81   
105  302  Bränström Manfred  2005  SKURU IK  AI6705  25 m  32.10   
106  538  Todorovac Hallongren Benjamin  2006  TÄBY SIM  AM7706  25 m  32.10   
107  424  Engqvist Arvid  2005  SÖDERTÄLJE  AM6505  25 m  32.14   
108  219  Hörberg Jonathan  2004  SK NEPTUN  AT0304  25 m  32.19   
109  316  Herlitz Joel  2003  SKURU IK  AY4703  25 m  32.26   
110  337  Annas Gustav  2003  SPÅRVÄGEN  AL0303  25 m  32.38   
111  312  Sun Leo  2002  SKURU IK  AX8702  50 m  32.50   
112  685  Kvist Jonas  2006  ÖSMO SS  AD0706  25 m  32.50   
113  729  Arslan Mikail  2005  SPIF SF  AH9305  25 m  32.58   
114  227  Skott Storheden Axel  2006  SK NEPTUN  AI3506  25 m  32.66   
115  356  Jöngren Anton  2006  SPÅRVÄGEN  AD5706  25 m  32.86   
116  141  Joseph Michel Adam  2006  LIDINGÖ SK  AS8306  25 m  33.23   
117  220  Theodosiadis Christos  2006  SK NEPTUN  AI7106  25 m  33.35   
118  414  Köndell Lennon  2004  SÖDERTÄLJE  AO3104  25 m  33.49   
119  310  Sandahl Oscar  2002  SKURU IK  AX0502  50 m  33.60   
120  255  Herulf Allan  2006  SK NEPTUN  AN4506  25 m  33.70   
121  359  Lehtonen Hebert Liam  2006  SPÅRVÄGEN  AE5706  25 m  33.72   
122  74  Mustefa Bilal  2004  JÄRFÄLLA S  AW4304  25 m  33.90   
123  226  Löfström Ludvig  2006  SK NEPTUN  AI4506  25 m  33.91   
124  351  Erneholm William  2006  SPÅRVÄGEN  AD5506  25 m  33.91   
125  221  Theodosiadis Georgios  2005  SK NEPTUN  AN6105  25 m  33.95   
126  437  Cabanne Adrian  2004  SÖDERTÄLJE  AY6504  25 m  34.13   
127  258  Trindade Alexander  2006  SK NEPTUN  AP6106  25 m  34.15   
128  323  Klinge Gabriel  2006  SKURU IK  AS0506  25 m  34.24   
129  549  Thoresson Arvid  2005  TÄBY SIM  AS5505  25 m  34.43   
130  556  Ladis Alexandros  2005  TÄBY SIM  AV0505  25 m  34.43   
131  59  Ljungström Victor  2005  JÄRFÄLLA S  AN0505  25 m  34.58   
132  276  Verma Ekaksh  2004  SK NEPTUN  AY6904  25 m  35.06   
133  429  Tetli Albin  2005  SÖDERTÄLJE  AR9705  25 m  35.26   
134  727  Bäckman Rasmus  2006  SPIF SF  AD4506  25 m  35.55   
135  687  Runsten Jonathan  2005  ÖSMO SS  AS8505  25 m  35.88   
136  532  Degerbalkan Elvin  2006  TÄBY SIM  AH6106  25 m  36.57   
137  135  Tollbring Theo  2005  LIDINGÖ SK  AN1305  25 m  36.60   
138  816  Khattab Junes  2006  VÄSBY SS  AK0106  25 m  36.76   
139  301  Bränström Eskil  2006  SKURU IK  AE3506  25 m  36.92   
140  814  Frantz Erik  2006  VÄSBY SS  AK1106  25 m  36.98   
141  133  Viberg Henrik  2006  LIDINGÖ SK  AF7106  25 m  37.13   
142  548  Fransson Eric  2006  TÄBY SIM  AN0506  25 m  37.29   
143  762  Kahlin Alexander  2006  SPIF SF  AT9506  25 m  37.58   
144  419  Selander Sixten  2006  SÖDERTÄLJE  AF3906  25 m  37.60   
145  368  Geaney Oliver  2006  SPÅRVÄGEN  AH0506  25 m  37.65   
146  737  Åkesson Justin  2006  SPIF SF  AJ6106  25 m  37.65   
147  320  Brehmer Leo  2005  SKURU IK  AT6305  25 m  37.68   
148  418  Johansson Joakim  2005  SÖDERTÄLJE  AK7105  25 m  38.14   
149  303  Lanestrand Mikael  2005  SKURU IK  AI7705  25 m  38.22   
150  369  Alexandersson Nathanael  2006  SPÅRVÄGEN  AJ7706  25 m  39.20   
151  746  Hagberg Oliver  2006  SPIF SF  AO9906  25 m  39.26   
152  410  Johansson Ludvig  2003  SÖDERTÄLJE  AQ0703  25 m  39.37   
153  753  Asaad Sam  2006  SPIF SF  AS1906  25 m  39.45   
154  79  Hjort Hampus  2006  JÄRFÄLLA S  AN6906  25 m  39.52   
155  663  Fjellström Henrik  2006  VÄSBY SS  AJ3906  25 m  40.09   
156  747  Timen Ludvig  2005  SPIF SF  AP3106  25 m  40.20   
157  664  Dua Ansh  2005  VÄSBY SS  AO5505  25 m  41.25   
158  493  Brandt Maximus  2005  TYRESÖ SS  AP2105  25 m  41.40   
159  694  Hagstad Västberg Vidar  2005  HELLAS SK  AU7505  25 m  41.66   
160  770  Richards Nilsson Alexander  2005  SPIF SF  AX9905  25 m  42.28   
161  547  Zhao William  2006  TÄBY SIM  AN8306  25 m  42.32   
162  744  Elfwing Arvid  2006  SPIF SF  AO7906  25 m  42.37   
163  504  Matulin Viktor  2006  TYRESÖ SS  AU0106  25 m  43.77   
164  674  Wu William  2003  VÄSBY SS  BA4503  25 m  43.98   
165  764  Hjertzell Oscar  2006  SPIF SF  AT3706  25 m  47.56   
166  670  Kovacs Benedek  2006  VÄSBY SS  AP9706  25 m  51.33   
167  15  Labidi Adam  2004  BOTK-RÖNN  AY7304  25 m     
168  17  Yousef Lucas  2004  BOTK-RÖNN  AZ4504  25 m     
169  781  Sjöberg Eddie  2005  ÄLVSJÖ SF  AP2705  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  19 oktober 2018 
Licensierad till: Stockholmspolisens IF SF  Utskriftstid  12:57 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner