2024-03-28   17:40:08
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Joulu-uinnit 2017

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

10_S
Laji 10, 100m PU T12, T14, N 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
139  Kortetjärvi Hilla  1996  ÅSK  96A676  50 m  1:01.89  1:01.89   
85  Mäki Laura  1997  RaisU  97A073  50 m  1:02.72  1:02.72   
300  Ääri Mari  1980  AUi  80A096  50 m  1:07.86  1:07.86   
208  Gagnon Karine  1985  AUi  85A154  25 m  1:08.65  1:08.65   
235  Koski Olivia  2002  AUi  02A391  25 m  1:09.35  1:09.35   
70  Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  25 m  1:09.77  1:09.77   
80  Luoto Rebekka  2003  RaisU  03A191  25 m  1:10.52  1:10.52   
240  Kuusisto Sylvia  2003  AUi  03A137  50 m  1:11.51  1:11.51   
60  Iisalo Vilma  2001  RaisU  01A560  25 m  1:13.02  1:13.02   
10  144  Laakso Oona  2002  ÅSK  02A301  25 m  1:13.35  1:13.35   
11  13  Kasvio Louna  2006  Cetus  06A151  25 m  1:13.55  1:13.55   
12  18  Pippuri Tuuli  2005  Cetus  05A146  25 m  1:13.63  1:13.63   
13  15  Kovanen Saga  2004  Cetus  04A113  25 m  1:14.46  1:14.46   
14  Partanen Lotta Linnea  2001  NumKis  01A819  25 m  1:14.55  1:14.55   
15  350  Yritys Taiga  2003  UH  03A036  25 m  1:15.07  1:15.07   
16  283  Taponen Kerttu  2005  AUi  05A538  25 m  1:16.87  1:16.87   
17  21  Rinne Sofia  2005  Cetus  05A850  25 m  1:16.89  1:16.89   
18  16  Lindroos Kira  2005  Cetus  05A028  25 m  1:17.85  1:17.85   
19  274  Rintanen Milla  2004  AUi  04A338  25 m  1:19.08  1:19.08   
20  Käräjämies Juulia  2003  NumKis  03A037  25 m  1:20.18  1:20.18   
21  12  Karpela Iisa  2004  Cetus  04A632  25 m  1:20.97  1:20.97   
22  179  Simola Enna  1999  ÅSK  99A059  50 m  1:22.82  1:22.82   
23  26  Wacklin Ciara  2004  Cetus  04A037  25 m  1:23.52  1:23.52   
24  214  Hirsiniemi Mirelle  2007  AUi  07A001  50 m  1:23.60  1:23.60   
25  67  Kallio Katriina  2006  RaisU  06A022  25 m  1:25.00  1:25.00   
26  301  Öhberg Alida  2002  AUi  02A627  25 m  1:25.26  1:25.26   
27  22  Rossi Lumi  2005  Cetus  05A779  25 m  1:25.35  1:25.35   
28  24  Sundt Wilma  2006  Cetus  06A142  25 m  1:25.47  1:25.47   
29  14  Kousa Laura  2005  Cetus  05A332  25 m  1:26.25  1:26.25   
30  232  Kolari Peppi  2003  AUi  03A985  25 m  1:26.29  1:26.29   
31  69  Karttunen Milla  2005  RaisU  05A220  25 m  1:27.12  1:27.12   
32  333  Penttilä Viola  2004  STR  04A578  50 m  1:28.57  1:28.57   
33  315  Haarala Martta  2001  UiKaa  01A882  25 m  1:29.09  1:29.09   
34  32  Laaksonen Nelli  2005  PUS  05A602  50 m  1:29.68  1:29.68   
35  33  Lehtonen Merituuli  2003  PUS  03B170  25 m  1:30.34  1:30.34   
36  41  Aho Roosa  2003  RaisU  03A060  25 m  1:31.05  1:31.05   
37  39  Törmä Hanna  2007  PUS  07A117  25 m  1:35.09  1:35.09   
38  289  Vartiainen Iida  2006  AUi  06A559  25 m  1:37.23  1:37.23   
39  37  Ramsten Vea Victoria  2005  PUS  05A407  25 m  1:38.56  1:38.56   
40  234  Koski Linnea  2007  AUi  07A075  50 m  1:38.97  1:38.97   
41  334  Pusa Vilja  2005  STR  05A343  25 m  1:40.37  1:40.37   
42  54  Heinonen Rita  2006  RaisU  06A034  25 m       
43  168  Rantanen Kerttu  2007  ÅSK  07A146  25 m       
44  255  Müürsepp Mia Karolina  2006  AUi  06A436  25 m       
45  277  Sauhula Mirella  2006  AUi  06A551  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  15 joulukuu 2017 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  20:42 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner