2024-05-21   11:04:27
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Martti Ollgren Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

8_S
Laji 8, 50m RU T-10,-12,-14,N 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
590  Seppälä Hanna-Maria  1984  KeUi  84A012  50 m  32.47   
735  Tennberg Suvi  1992  KOO-VEE  92A501  50 m  35.42   
987  Nyberg Noora  1992  TaUS  92A681  50 m  36.22   
638  Lähtölä Mikaela  1990  PUS  90A143  50 m  36.43   
576  Suna Sofia  1990  TaTU  90A361  50 m  36.55   
883  Kunavitsh Viktoria  1989  SWIM  89A086  50 m  36.78   
532  Allonen Veera  1994  TaTU  94A399  50 m  36.83   
734  Tennberg Sonja  1989  KOO-VEE  89A229  50 m  36.93   
1105  Ikonen Tanja  1989  TaTU  89A354  50 m  37.00   
10  868  Helle Satu  1991  SWIM  91A587  50 m  37.55   
11  925  Terho Mira  1992  SWIM  92A315  50 m  37.56   
12  894  Majander Riikka  1984  SWIM  84A018  50 m  37.90   
13  862  Ahonen Milla  1994  SWIM  94A796  50 m  38.00   
14  927  Teräväinen Jonna  1991  SWIM  91A252  50 m  38.60   
15  821  Hanhela Marie  1989  HäUS  89A301  50 m  38.83   
16  563  Oksanen Hilma  1990  TaTU  90A358  50 m  38.98   
17  561  Miettinen Milja  1996  TaTU  96A147  50 m  39.79   
18  920  Savioja Heidi  1988  SWIM  88A019  50 m  39.87   
19  832  Koskela Kira  1992  HäUS  92A279  50 m  41.68   
20  827  Hyvärinen Nea  1997  HäUS  97A042  50 m  41.80   
21  601  Sahlberg Sofia  1994  RaUS  94A758  50 m  42.48   
22  992  Rajamäki Anni  1996  TaUS  96A332  50 m  42.66   
23  1063  Palenius Ida  1996  PoPy  96A738  50 m  42.81   
24  855  Salonen Laura  1996  HäUS  96A858  50 m  42.95   
25  1000  Ritter Maria  1994  TaUS  94A075  50 m  42.99   
26  865  Hagman Johanna  1996  SWIM  96A437  50 m  43.31   
27  632  Laihonen Annika  1997  NumKis  97A407  50 m  45.70   
28  917  Rahikkala Maria-Sofia  1993  SWIM  93A893  50 m  45.85   
29  834  Laari Karoliina  1993  HäUS  93A055  50 m  45.91   
30  565  Porentola Minna  1996  TaTU  96A708  50 m  45.93   
31  658  Elimäki Emma  1996  KOO-VEE  96A064  50 m  46.11   
32  1050  Hiltula Riina  1997  SiHy  97A012  50 m  46.19   
33  1037  Heininen Anni  1998  PiTU  98A046  50 m  46.26   
34  798  Koivisto Katri  1996  KU  96A669  50 m  46.63   
35  888  Lappalainen Erika  1996  SWIM  96A643  50 m  46.90   
36  893  Lähtevänoja Milla  1997  SWIM  97A711  50 m  46.96   
37  1066  Siekkinen Satu  1994  PoPy  94A119  50 m  47.28   
38  596  Heinimaa Anna  1996  RaUS  96A115  50 m  47.32   
39  562  Miettinen Sanniina  1993  TaTU  93A568  50 m  47.41   
40  843  Mustonen Katarina  1996  HäUS  96A871  50 m  47.80   
41  546  Kulmala Milla  1998  TaTU  98A117  50 m  48.02   
42  557  Lähteenmäki Emilia  1995  TaTU  95A990  50 m  48.11   
43  1068  Torkkeli Annileena  1996  PoPy  96A365  50 m  48.21   
44  948  Huhtanen Suvi  1999  TaUS  99A194  50 m  49.06   
45  585  Vulli Kaisa  1999  TaTU  99A120  50 m  49.27   
46  582  Tynkkynen Roosa  1997  TaTU  97A595  50 m  49.39   
47  989  Potkonen Emilia  1998  TaUS  98A146  50 m  49.44   
48  1060  Huhdanmäki Heidi  1996  PoPy  96A938  50 m  49.58   
49  910  Pentti Sonja  1999  SWIM  99A133  50 m  49.63   
50  1065  Savander Jenni  1997  PoPy  97A870  50 m  49.70   
51  733  Tahvanainen Ida  1997  KOO-VEE  97A253  50 m  49.93   
52  788  Vilenius Amanda  1999  LaUS  99A067  50 m  49.97   
53  587  Vulli Miina  1997  TaTU  97A206  50 m  50.42   
54  916  Pärnänen Emma  1999  SWIM  99A157  50 m  50.59   
55  880  Kemppi Kati  1997  SWIM  97A402  50 m  50.62   
56  975  Lönnrot Aliisa  1999  TaUS  99A401  50 m  50.62   
57  540  Järvinen Oona  1996  TaTU  96A086  50 m  50.79   
58  675  Keljo Oona  1996  KOO-VEE  96A326  50 m  50.83   
59  853  Saarinen Noora  1996  HäUS  96A150  50 m  51.20   
60  859  Vekka Pinja  1997  HäUS  97A198  50 m  51.37   
61  575  Soukka Tiina  1996  TaTU  96A746  50 m  51.40   
62  833  Laari Eveliina  1996  HäUS  96A245  50 m  51.40   
63  750  Ayarci Melek  1999  LaUS  99A045  50 m  51.50   
64  751  Bruneau Julia  1999  LaUS  99A066  50 m  51.89   
65  980  Miettinen Iiris  1999  TaUS  99A193  50 m  51.99   
66  584  Vilponen Saga  1996  TaTU  96A748  50 m  52.20   
67  549  Lehtonen Meri-Tuulia  1998  TaTU  98A464  50 m  52.51   
68  884  Kuosmanen Nea  1996  SWIM  96A433  50 m  52.53   
69  921  Sinivuori Inka  1997  SWIM  97A739  50 m  52.55   
70  983  Männikkö Emma  1998  TaUS  98A372  50 m  52.69   
71  1039  Koskimaa Marianna  1998  PiTU  98A458  50 m  52.73   
72  770  Manninen Kia  1998  LaUS  98A683  50 m  53.04   
73  580  Tynkkynen Emma-Lotta  1999  TaTU  99A073  50 m  53.20   
74  911  Penttinen Maria  1996  SWIM  96A941  50 m  53.49   
75  820  Hakamäki Lotta  1997  HäUS  97A420  50 m  54.13   
76  846  Oksanen Salla-Marja  1998  HäUS  98A246  50 m  54.24   
77  805  Rajasalo Salla  1998  KU  98A512  50 m  54.73   
78  740  Vesterbacka Maria  2000  KOO-VEE  00A113  50 m  54.78   
79  611  Juvonen Maija  1995  NoPy  95A475  50 m  55.08   
80  858  Uusitalo Eveliina  1998  HäUS  98A196  50 m  55.26   
81  753  Donoghue Marie-Emily  1998  LaUS  98A368  50 m  55.47   
82  550  Liimatta Jenita  1998  TaTU  98A119  50 m  55.99   
83  1049  Sarasvirta Maria  2000  EuraST  00A134  50 m  56.31   
84  874  Jakonen Ilona  1998  SWIM  98A588  50 m  56.40   
85  887  Lampi Jenni  2000  SWIM  00A178  50 m  56.59   
86  538  Jokelainen Katja  1994  TaTU  94A081  50 m  57.08   
87  547  Kunnas Mona  1998  TaTU  98A139  50 m  57.10   
88  697  Masti Emmi  1999  KOO-VEE  99A260  50 m  57.12   
89  782  Tommola Julia  1998  LaUS  98A763  50 m  57.14   
90  777  Ravi Pinja  2000  LaUS  00A056  50 m  57.33   
91  786  Valkonen Iisa  1998  LaUS  98A370  50 m  57.62   
92  646  Tähtinen Tarita  1998  PUS  98A285  50 m  57.68   
93  567  Poutanen Noora  1999  TaTU  99A051  50 m  57.79   
94  752  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  50 m  58.64   
95  889  Leppänen Emilia  1999  SWIM  99A448  50 m  58.99   
96  811  Seilonen Anette  1995  KU  95B120  50 m  59.10   
97  706  Määttä Enni  1999  KOO-VEE  99A335  50 m  59.24   
98  551  Lindfors Carita  1998  TaTU  98A123  50 m  59.34   
99  1042  Elo Eveliina  1998  EuraST  98A508  50 m  59.35   
100  545  Koskinen Jonna  1997  TaTU  97A307  50 m  59.38   
101  678  Kinnunen Jenni  1999  KOO-VEE  99A246  50 m  59.94   
102  771  Marola Elena  2000  LaUS  00A021  50 m  1:00.24   
103  979  Mattila Sonja  1999  TaUS  99A195  50 m  1:00.49   
104  783  Turunen Henna  1999  LaUS  99A283  50 m  1:00.72   
105  1041  Syrjälä Henna  1999  PiTU  99A280  50 m  1:01.16   
106  873  Hämäläinen Marjo  1998  SWIM  98A738  50 m  1:02.13   
107  819  Haikama Outi  2001  HäUS  01A063  50 m  1:03.50   
108  724  Reini Rosanna  2001  KOO-VEE  01A035  50 m  1:03.68   
109  837  Lindstedt Tinja-Mari  1998  HäUS  98A247  50 m  1:04.10   
110  682  Kulman Pauliina  2000  KOO-VEE  00A095  50 m  1:04.15   
111  554  Littunen Laura-Tuulia  1998  TaTU  98A703  50 m  1:05.04   
112  936  Österlund Tea  1998  SWIM  98A507  50 m  1:05.51   
113  871  Huttunen Ellen  2000  SWIM  00A197  50 m  1:06.26   
114  652  Aaltonen Inka  1999  KOO-VEE  99A228  50 m  1:07.05   
115  867  Helkovaara Sofia  1997  SWIM  97A884  50 m  1:08.40   
116  1005  Salminen Fiia  2000  TaUS  00A286  50 m     
117  817  Aho Lotta  1999  HäUS  99A598  50 m     
118  1089  Metsälä Essi  2001  HäUS  01A127  50 m     
119  839  Liukkonen Aliisa  1999  HäUS  99A563  50 m     
120  1088  Metsälä Emma  1999  HäUS  99A574  50 m     
121  844  Mustonen Kristina  1999  HäUS  99A494  50 m     
122  1086  Hyttinen Eevi  1998  HäUS  98A822  50 m     
123  723  Rautiainen Hanna  1999  KOO-VEE  99A515  50 m     
124  695  Lumio Ella  2000  KOO-VEE  00A159  50 m     
125  692  Li Weiran  1999  KOO-VEE  99A601  50 m     
126  1013  Toivonen Nelli  2000  TaUS  00A290  50 m     
127  604  Alajääskö Ada  1998  NoPy  98A836  50 m     
128  996  Rautiainen Emmiina  2000  TaUS  00A257  50 m     
129  689  Lehtonen Nea-Lotta  1999  KOO-VEE  99A256  50 m     
130  676  Keljo Roosa  2001  KOO-VEE  01A028  50 m     
131  982  Mäki Eveliina  1995  TaUS  95B202  50 m     
132  672  Karinkanta Elina  2000  KOO-VEE  00A304  50 m     
133  579  Tykkyläinen Sonja  1996  TaTU  96B057  50 m     
134  671  Karinkanta Annika  2000  KOO-VEE  00A300  50 m     
135  901  Oksanen Neea  1995  SWIM  95B201  50 m     
136  1014  Toivonen Noora  1998  TaUS  98A788  50 m     
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.17.20  Tulostuspäivämäärä  23 syyskuu 2009 
Lisenssi: Tampereen Työväen Uimarit  Tulostusaika  18:20 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner