2024-04-19   16:09:27
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Tampereen Avoimet Mestaruusuinnit 2017

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai-aamu

Lähtölista Laji 9
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Avoimet Mestaruusuinnit 2017    Tulostuspäivämäärä  06 toukokuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Tampere    Tulostusaika  09:09   
  Järjestäjä  Tampereen Uinnin Tuki ry         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  06 toukokuu 2017         
 
 
 
Laji 9, 100m RU/BR M,P/B-16,14  Alkuerät (16) 
Erä 1 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Akseli Liukkonen  2005  05A362  UiTa    25m  1:37.04  1:40.04 
Petri Shkolny  2003  03A556  RiUS    25m  1:36.05  1:39.05 
Atte Nieminen  2004  04A652  UKK    50m  1:39.44  1:39.44 
               
               
               

 
Erä 2 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Topi Raitalaakso  2003  03A825  UiTa    50m  1:38.21  1:38.21 
Antte Säilä  2004  04A883  UiTa    50m  1:37.95  1:37.95 
Juho Elia Marjala  2003  03A275  SiWa    50m  1:37.87  1:37.87 
Daniel Kontula  2005  05A152  UiTa    50m  1:37.13  1:37.13 
Ilja Syrjä  2004  04A573  UiTa    50m  1:37.77  1:37.77 
Aki Hakkarainen  2003  03A251  SiWa    25m  1:34.89  1:37.89 
Miko Vaikkola  2003  03A520  UKK    25m  1:35.10  1:38.10 
               

 
Erä 3 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksi Hämäläinen  2004  04A525  JoUS    25m  1:32.47  1:35.47 
Joona Varpukari  2003  03B181  UiTa    50m  1:35.08  1:35.08 
Alexander Nyman  2004  04A275  HyUS    25m  1:31.30  1:34.30 
Aapo Kinnunen  2004  04A250  ÅSK    50m  1:33.75  1:33.75 
Mitja Vaikkola  2004  04A244  UKK    25m  1:31.17  1:34.17 
Otto Elvis Savolainen  2003  03A938  MiUS    25m  1:31.49  1:34.49 
Lev Vlasov  2007  07A017  TaTU    50m  1:35.29  1:35.29 
Akseli Kotti  2004  04A009  TaTU    25m  1:33.60  1:36.60 

 
Erä 4 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Elis Fokin  2003  03A811  HSS    25m  1:27.59  1:30.59 
Konsta Kallio  2004  04A610  UiTa    50m  1:30.17  1:30.17 
Lenni Lehtonen  2004  04A478  UiTa    50m  1:29.98  1:29.98 
Aapo Löyttyniemi  2001  01B168  HäUS    50m  1:28.79  1:28.79 
Kalle Seppä  2003  03A257  RiUS    25m  1:26.36  1:29.36 
Olavi Männistö  2003  03A282  RiUS    25m  1:27.16  1:30.16 
Tatu Saareks  2003  03A630  HyUS    25m  1:27.35  1:30.35 
Riccardo Castagno  2004  04A401  UiTa    50m  1:31.88  1:31.88 

 
Erä 5 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Niilo Kilpeläinen  2004  04A174  TaTU    50m  1:28.16  1:28.16 
Lassi Niemi  2004  04A093  TaTU    50m  1:27.89  1:27.89 
Joona Saloniemi  2004  04A304  TaTU    50m  1:27.40  1:27.40 
Tino Lukkaroinen  2002  02A246  RiUS    25m  1:23.19  1:26.19 
Otto Ahvonen  2003  03A671  HäUS    50m  1:26.44  1:26.44 
Onni Äijälä  2004  04A344  HyUS    25m  1:24.57  1:27.57 
Eero Rautaporras  2005  05A055  Pyry    50m  1:28.09  1:28.09 
Ivar Nordman  2003  03A140  JS-PU    50m  1:28.68  1:28.68 

 
Erä 6 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lenni Kukkonen  2001  01A961  HäUS    50m  1:26.07  1:26.07 
Oskar Voiko  2002  02A964  ÅSK    25m  1:22.85  1:25.85 
Viljami Töhönen  2002  02A280  RiUS    25m  1:21.58  1:24.58 
Mio Harju  2002  02A064  TaTU    50m  1:23.87  1:23.87 
Ville Aaltonen  2001  01A020  PUS    25m  1:21.14  1:24.14 
Eemeli Leinonen  2002  02A681  UiTa    25m  1:22.35  1:25.35 
Henri Naarajärvi  2002  02A893  UiTa    50m  1:25.98  1:25.98 
Aatu Pirneskoski  2001  01A409  KemTU    25m  1:23.16  1:26.16 

 
Erä 7 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veikko Pyyhtinen  2002  02A910  SWIM    50m  1:23.61  1:23.61 
Mikael Jokinen  2001  01B302  LUS    25m  1:20.46  1:23.46 
Aapo Pyyhtinen  2002  02A911  SWIM    50m  1:23.40  1:23.40 
Jani Leskelä  2001  01A480  KemTU    50m  1:22.88  1:22.88 
Eero Ala-Karvia  2001  01A295  UiTa    50m  1:23.10  1:23.10 
Hugo Mattola  2001  01A074  HK    50m  1:23.42  1:23.42 
Aapo Huhti  2003  03A936  LUS    25m  1:20.47  1:23.47 
Aapo Puikkonen  2001  01A245  TaTU    25m  1:20.73  1:23.73 

 
Erä 8 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pirkka Perkola  2001  01A240  TaTU    25m  1:19.35  1:22.35 
Joona Kortteinen  2003  03A195  UiTa    25m  1:19.13  1:22.13 
Akseli Hakala  2003  03A023  UiTa    50m  1:21.72  1:21.72 
Julius Nyberg  2002  02A459  JIlves    50m  1:21.24  1:21.24 
Nooa Lehtoniemi  2003  03A103  UKK    25m  1:18.52  1:21.52 
Juuso Toivonen  2001  01A482  UiTa    50m  1:22.01  1:22.01 
Urho Lyytinen  2003  03A229  UiTa    25m  1:19.19  1:22.19 
Ali Khalili  2001  01A554  VUS-VSS    25m  1:19.50  1:22.50 

 
Erä 9 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jere Broman  2002  02A116  Pyry    50m  1:20.94  1:20.94 
Kasper Vaittinen  2001  01A226  Cetus    50m  1:20.57  1:20.57 
Ville Savulahti  2003  03A086  RiUS    25m  1:17.10  1:20.10 
Pavel Pankratov  2004  04A029  TaTU    50m  1:19.43  1:19.43 
Aaro Kangasmaa  2001  01A471  VUS-VSS    50m  1:19.86  1:19.86 
Janne Juven  2001  01A319  ÅSK    50m  1:20.25  1:20.25 
Perttu Mikkola  2001  01B142  Pyry    25m  1:17.58  1:20.58 
Juuso Syrjälä  2001  01B002  VUS-VSS    25m  1:18.10  1:21.10 

 
Erä 10 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oliver Juursoo  2001  01B213  RiUS    25m  1:16.09  1:19.09 
Arttu Heikkinen  2000  00A448  UiTa    50m  1:18.92  1:18.92 
Roni Kallström  2001  01A092  Cetus    25m  1:15.19  1:18.19 
Efim Romanov  2002  02B256  TaTU    25m  1:14.40  1:17.40 
Atte Alila  2001  01B157  AQUILA    25m  1:14.87  1:17.87 
Mikael Nurmela  2002  02A017  SeUi    50m  1:18.61  1:18.61 
Oskar Turunen  2003  03A822  RiUS    25m  1:16.06  1:19.06 
Leevi Korpinen  2001  01A491  ÅSK    50m  1:19.27  1:19.27 

 
Erä 11 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alex Lydman  2003  03A218  VUS-VSS    50m  1:17.11  1:17.11 
Niklas Linnanen  2001  01A606  HSS    25m  1:13.50  1:16.50 
Eetu Malvela  2000  00B072  Plaani    50m  1:15.95  1:15.95 
Teemu Viitanen  2000  00A915  TaTU    25m  1:12.76  1:15.76 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    50m  1:15.89  1:15.89 
Petr Pankratov  2002  02A061  TaTU    50m  1:16.02  1:16.02 
Aleksei Dmitriev  2003    NEVVOL    50m  1:17.00  1:17.00 
Robin Söderholm  2002  02A224  VUS-VSS    25m  1:14.36  1:17.36 

 
Erä 12 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Arsenij Shadrin  2003  03A929  JoUS    50m  1:15.43  1:15.43 
Riku Leino  2001  01A282  UKK    25m  1:12.24  1:15.24 
Oskari Valkonen  1999  99A903  SWIM    25m  1:11.64  1:14.64 
Tatu Hapuoja  2003  03A010  UiTa    25m  1:11.44  1:14.44 
Lauri Krapf  2001  01B151  HSS    50m  1:14.58  1:14.58 
Eetu Nyrhinen  2000  00A005  UiTa    25m  1:11.67  1:14.67 
Juho Laukkanen  2001  01A473  SiWa    50m  1:15.29  1:15.29 
Oskari Ovaskainen  2000  00A998  PUS    50m  1:15.44  1:15.44 

 
Erä 13 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Timi Torkkel  2001  01A015  HäUS    25m  1:11.31  1:14.31 
Isak Gramén  2001  01B058  Cetus    50m  1:13.45  1:13.45 
Lauri Kinnunen  2003  03A537  RaisU    50m  1:13.06  1:13.06 
Onni Kuronen  2000  00A863  Pyry    50m  1:12.39  1:12.39 
Eelis Hukka  1999  99A687  SCR    25m  1:09.94  1:12.94 
Rami Rissanen  1999  99A292  PUS    50m  1:13.26  1:13.26 
Jami Ihalainen  2003  03A382  UKK    25m  1:11.12  1:14.12 
Kirill Helsing  2002  02A658  VUS-VSS    50m  1:14.36  1:14.36 

 
Erä 14 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juha Jernvall  2000  00A085  AQUILA    25m  1:08.41  1:11.41 
Tuomas Jokinen  2001  01A556  Cetus    50m  1:09.79  1:09.79 
Eerikki Laitala  2001  01A548  Cetus    50m  1:07.36  1:07.36 
Kalle Pyykkönen  1996  96A549  UiTa    25m  1:02.06  1:05.06 
Mikael Laakso  1997  97A008  RiUS    25m  1:03.23  1:06.23 
Juha Hyvärinen  1998  98A057  HäUS    25m  1:05.92  1:08.92 
Walentin Koskinen  2000  00A343  UiTa    25m  1:07.46  1:10.46 
Hermanni Taimisto  2000  00A538  VUS-VSS    25m  1:09.33  1:12.33 

 
Erä 15 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskari Aalto  2002  02A016  Cetus    50m  1:10.63  1:10.63 
Roope Eiserbeck  1999  99A294  JoUS    50m  1:09.27  1:09.27 
Atte Kulmala  1998  98B262  UiTa    25m  1:04.10  1:07.10 
Ossi Oksa  1988  88A200  ÅSK    25m  59.97  1:02.97 
Miika Tolvanen  1996  96A432  JoUS    25m  1:03.00  1:06.00 
Miika Pentti  1997  97A163  SWIM    25m  1:05.34  1:08.34 
Roope Ruohtula  2000  00A565  JoUS    50m  1:10.07  1:10.07 
Artturi Kaarlenkaski  1997  97A304  UiTa    25m  1:08.92  1:11.92 

 
Erä 16 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jonni Aho  1999  99A002  Cetus    25m  1:07.59  1:10.59 
Atte Lindholm  2001  01A874  SWIM    50m  1:08.99  1:08.99 
Jyri Lähde  1996  96B234  HäUS    25m  1:03.38  1:06.38 
Ari-Pekka Liukkonen  1989  89A286  Cetus    50m  1:02.42  1:02.42 
Werneri Koskinen  1998  98A828  UiTa    25m  1:02.94  1:05.94 
Elias Kouvo  1994  94A902  TaTU    25m  1:05.08  1:08.08 
Joona Korhonen  2000  00A464  UiTa    25m  1:07.01  1:10.01 
Tino Laine  1998  98A690  HäUS    25m  1:08.87  1:11.87 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.10  Tulostuspäivämäärä  06 toukokuu 2017 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  09:09 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner