2024-04-16   19:13:37
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Hössö-uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai päivä 14:00

17_S
Laji 17, 100m Vapaauinti T-13, N 
 
ME: Cate CAMPBELL (1992) 50.91 2015-11-28 
SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 52.28 2008-12-11 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
57  Kollanus Kaisla  1993  HSS  93A027  50 m  56.94  54.94   
88  Oura Vilma  2001  HSS  01A310  50 m  59.04  57.04   
111  Ruotsalainen Vilma  1996  HSS  96A597  50 m  59.04  57.04   
127  Upanne Lotta  1998  HSS  98A195  25 m  57.43  57.43   
52  Kilpeläinen Viola  1998  HSS  98A386  50 m  59.50  57.50   
66  Kylliäinen Tanja  1993  HSS  93A014  50 m  1:00.17  58.17   
46  Kareinen Hanna  2000  HSS  00A012  25 m  58.58  58.58   
70  Lappalainen Erika  1996  HSS  96A643  25 m  58.80  58.80   
68  Lahtinen Laura  2003  HSS  03A386  25 m  59.82  59.82   
10  36  Hirvonen Helene  2001  HSS  01A179  50 m  1:01.93  59.93   
11  397  Uuttu Vilma  2001  LaUS  01A432  50 m  1:02.29  1:00.29   
12  96  Perkiö Anniina  1999  HSS  99A549  50 m  1:02.35  1:00.35   
13  247  Peippo Pinja  1999  SiWa  99A544  25 m  1:00.41  1:00.41   
14  84  Nummi Daniela  2000  HSS  00A754  50 m  1:02.42  1:00.42   
15  402  Jämsä Siiri  2002  MiUS  02B117  50 m  1:02.71  1:00.71   
16  77  Mauranen Kiira  1999  HSS  99B133  50 m  1:02.76  1:00.76   
17  10  Appelberg Janna  2001  HSS  01A954  50 m  1:02.79  1:00.79   
18  91  Parhiala Marilla  2000  HSS  00B046  50 m  1:02.85  1:00.85   
19  35  Hirvo Anni  2001  HSS  01A485  50 m  1:02.94  1:00.94   
20  400  Himanen Kaisa  2003  MiUS  03A163  50 m  1:03.07  1:01.07   
21  382  Sairanen Julia  2003  LaUS  03A868  50 m  1:03.24  1:01.24   
22  218  Hellsten Olivia  2000  SiWa  00A064  25 m  1:01.48  1:01.48   
23  413  Heine Emmi  2002  RaUS  02A604  50 m  1:03.87  1:01.87   
24  438  Louhikoski Liia  2001  Vanders  01A312  50 m  1:04.81  1:02.81   
25  121  Toimela Annina  2002  HSS  02A269  50 m  1:04.96  1:02.96   
26  117  Säämänen Veera  2004  HSS  04A007  50 m  1:04.98  1:02.98   
27  65  Kukkonen Jenni  1999  HSS  99A162  25 m  1:03.05  1:03.05   
28  101  Piksilä Ethel  2003  HSS  03A032  50 m  1:05.76  1:03.76   
29  408  Saarelainen Veera  2002  MiUS  02A471  50 m  1:06.09  1:04.09   
30  292  Lindroos Kira  2005  Cetus  05A028  50 m  1:06.15  1:04.15   
31  298  Paulomo Pinja  2002  Cetus  02A288  50 m  1:06.35  1:04.35   
32  41  Jokilammi Emma  2002  HSS  02A234  50 m  1:06.83  1:04.83   
33  38  Hämäläinen Lotta  1998  HSS  98A987  50 m  1:07.12  1:05.12   
34  74  Långström Wilma  2004  HSS  04A170  50 m  1:07.14  1:05.14   
35  153  Haravuori Ella  2002  JUK  02A706  50 m  1:07.17  1:05.17   
36  20  Freystätter Stella  2003  HSS  03A735  25 m  1:05.36  1:05.36   
37  115  Sinerkari Nanna  2004  HSS  04A366  25 m  1:05.63  1:05.63   
38  60  Korsoff Veera  2005  HSS  05A348  50 m  1:08.04  1:06.04   
39  244  Nissi Laura  2004  SiWa  04A259  50 m  1:08.05  1:06.05   
40  27  Heikkinen Veera  2001  HSS  01A898  25 m  1:06.08  1:06.08   
41  155  Kivi Katariina  2001  JUK  01A988  50 m  1:08.33  1:06.33   
42  420  Vähämaa Saana  2002  RaUS  02A743  50 m  1:08.46  1:06.46   
43  79  Mikkonen Saija  2001  HSS  01A667  50 m  1:08.83  1:06.83   
44  Ahonen Helmi  2003  HSS  03A160  25 m  1:07.14  1:07.14   
45  141  Walther Wilma  2001  HTU  01A522  25 m  1:07.15  1:07.15   
46  460  Tuominen Marie  2000  Vanders  00A291  50 m  1:09.29  1:07.29   
47  190  Savulahti Iida  2004  RiUS  04A121  50 m  1:09.79  1:07.79   
48  295  Nieminen Pinja  2004  Cetus  04A258  50 m  1:09.93  1:07.93   
49  Alanen Annika  2003  HSS  03A227  25 m  1:08.04  1:08.04   
50  401  Jämsä Iiris  2004  MiUS  04A703  50 m  1:10.23  1:08.23   
51  446  Nikkilä Julie  2003  Vanders  03A256  50 m  1:10.30  1:08.30   
52  274  Hakkarainen Anna  2005  Cetus  05A514  50 m  1:10.60  1:08.60   
53  Nuppola Ida  2002  BS-PU  02A815  50 m  1:10.62  1:08.62   
54  418  Vihervä Lidian  2002  RaUS  02A922  50 m  1:11.31  1:09.31   
55  383  Sakomaa Juulia  2005  LaUS  05A564  50 m  1:11.61  1:09.61   
56  317  Sundt Wilma  2006  Cetus  06A142  50 m  1:11.70  1:09.70   
57  318  Uusitalo Martina  2003  Cetus  03A541  25 m  1:10.28  1:10.28   
58  143  Guljajeva Vlada  2004  HyUS  04A365  50 m  1:12.33  1:10.33   
59  403  Kammonen Tuuli  2004  MiUS  04A701  50 m  1:12.72  1:10.72   
60  47  Kareinen Jenny  2002  HSS  02A000  50 m  1:13.54  1:11.54   
61  287  Kousa Laura  2005  Cetus  05A332  50 m  1:14.46  1:12.46   
62  293  Martola Hanna  2005  Cetus  05A203  50 m  1:14.56  1:12.56   
63  235  Loponen Essi  2004  SiWa  04A768  25 m  1:12.63  1:12.63   
64  210  Eriksson Oona  2004  SiWa  04A619  50 m  1:14.80  1:12.80   
65  326  Heikkilä Annika  2003  La-Ka  03A516  25 m  1:12.80  1:12.80   
66  327  Pylvänäinen Venla  2003  La-Ka  03B026  25 m  1:12.94  1:12.94   
67  82  Mäkelä Miisa  2002  HSS  02A639  50 m  1:15.04  1:13.04   
68  453  Rissanen Iina  2005  Vanders  05A102  50 m  1:16.04  1:14.04   
69  451  Pitkäkangas Ella  2003  Vanders  03A206  50 m  1:16.19  1:14.19   
70  406  Partanen Senni  2004  MiUS  04A938  50 m  1:16.49  1:14.49   
71  234  Loponen Emma  2003  SiWa  03A519  50 m  1:16.78  1:14.78   
72  405  Lepistö Sofia  2006  MiUS  06A346  50 m  1:16.84  1:14.84   
73  434  Linna Gabriella  2004  Vanders  04A224  50 m  1:17.02  1:15.02   
74  328  Silvennoinen Aida  2003  La-Ka  03B031  25 m  1:15.09  1:15.09   
75  211  Errehani Jasmine  2004  SiWa  04A780  50 m  1:17.28  1:15.28   
76  228  Laaksonen Elina  2004  SiWa  04A362  50 m  1:17.71  1:15.71   
77  133  Von Wendt Ava  2003  HSS  03B174  25 m  1:15.72  1:15.72   
78  407  Ruottinen Ronja  2005  MiUS  05A165  50 m  1:17.94  1:15.94   
79  176  Malinen Heidi  2003  RiUS  03A352  25 m  1:16.58  1:16.58   
80  414  Maijala Veera  2005  RaUS  05A272  50 m  1:19.11  1:17.11   
81  174  Lukkaroinen Sade  2004  RiUS  04A281  50 m  1:19.37  1:17.37   
82  264  Valtanen Sanni  2004  SiWa  04A527  50 m  1:20.69  1:18.69   
83  430  Kiviranta Milla  2006  Vanders  06A135  50 m  1:22.33  1:20.33   
84  454  Ritmala Rebekka  2006  Vanders  06A136  50 m  1:22.33  1:20.33   
85  416  Sandelin Bettina  2005  RaUS  05A234  50 m  1:22.80  1:20.80   
86  249  Saarinen Jenna  2001  SiWa  01A095  50 m  1:23.06  1:21.06   
87  103  Portin Alma  2003  HSS  03B281  25 m  1:23.02  1:23.02   
88  105  Päivänen Lily  2006  HSS  06A419  50 m  1:25.21  1:23.21   
89  233  Lipponen Vilma  2003  SiWa  03B076  50 m  1:25.38  1:23.38   
90  202  Andréasen Kia  2004  SGR  04A581  50 m  1:25.95  1:23.95   
91  404  Kukkonen Iina  2005  MiUS  05A437  50 m  1:26.84  1:24.84   
92  17  Ekholm Iina  2007  HSS  07A215  25 m  1:24.87  1:24.87   
93  426  Halonen Emmi  2006  Vanders  06A312  50 m  1:27.95  1:25.95   
94  214  Haara Reetta  2004  SiWa  04A530  50 m  1:28.48  1:26.48   
95  431  Korkeamäki Clara  2006  Vanders  06A019  50 m  1:30.75  1:28.75   
96  112  Räty Sanni  2005  HSS  05B048  50 m  1:31.15  1:29.15   
97  243  Mäntykoski Fineas  2002  SiWa  02B289  50 m  1:33.75  1:31.75   
98  13  Bernards Anna  2005  HSS  05A994  25 m  1:32.43  1:32.43   
99  40  Iivanainen Tua  2006  HSS  06A515  25 m  1:33.10  1:33.10   
100  92  Partanen Minea  2005  HSS  05A997  25 m  1:36.82  1:36.82   
101  83  Niinivaara Alina  2005  HSS  05B091  25 m  1:37.27  1:37.27   
102  80  Munsterhjelm Alexandra  2007  HSS  07A349  25 m  1:38.13  1:38.13   
103  134  Vuohtoniemi Isla  2007  HSS  07A351  25 m  1:40.87  1:40.87   
104  104  Puustinen Emilia  2007  HSS  07A311  25 m  1:42.54  1:42.54   
105  132  Virtanen Vieno  2006  HSS  06A791  25 m  1:44.51  1:44.51   
106  93  Pasanen Iina  2007  HSS  07A435  25 m  1:45.51  1:45.51   
107  11  Aravirta Olivia  2007  HSS  07A562  25 m       
108  62  Krogius Petronella  2007  HSS  07A569  25 m       
109  86  Nyström Ada  2001  HSS  01A572  25 m       
110  109  Rokka Evita  2009  HSS  09A112  25 m       
111  128  Ursin Ursula  2007  HSS  07A640  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  23 syyskuu 2017 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap  Tulostusaika  13:03 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner