2024-03-29   00:19:55
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för UGP1 2017, Torvalla

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

7_S
Gren 7, 200m Frisim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
1005  Brandt Simon  2000  VÄSBY SS  AJ4700  25 m  1:58.83   
889  Nyström Elliot  2002  SÖDERTÖRN  AD6902  25 m  2:01.10   
1023  Nyblom Niklas  1999  VÄSBY SS  AK2999  25 m  2:03.26   
958  Ottosson Erik  1999  SPÅRVÄGEN  AM9799  25 m  2:03.29   
1020  Melinder Martin  2001  VÄSBY SS  AG1301  25 m  2:05.44   
971  Wallén Andreas  2002  SPÅRVÄGEN  AP9302  25 m  2:05.93   
1012  Lernå William  2002  VÄSBY SS  AF4102  25 m  2:07.29   
832  Hellberg Robert  2001  SÖDERTÄLJE  AE7701  25 m  2:08.42   
1015  Lindholm Christopher  2002  VÄSBY SS  AQ1702  25 m  2:10.64   
10  953  Nilsson Herman  2002  SPÅRVÄGEN  AH7702  25 m  2:10.73   
11  883  Majta Jakob  2003  SÖDERTÖRN  AV9703  25 m  2:10.98   
12  884  Mikker Oskar  2000  SÖDERTÖRN  AQ7100  25 m  2:12.54   
13  863  Cheng Kevin  2002  SÖDERTÖRN  AI8702  25 m  2:12.77   
14  975  Ölund Gordon  2002  SPÅRVÄGEN  AT1102  25 m  2:13.12   
15  870  Gutierrez Johan Javier  2002  SÖDERTÖRN  AM9502  25 m  2:13.15   
16  1035  Sköld Theodor  2001  VÄSBY SS  AJ1701  25 m  2:13.78   
17  955  O´Malley Aaron  2002  SPÅRVÄGEN  AI3902  25 m  2:13.88   
18  939  Jansson Ludvig  2002  SPÅRVÄGEN  AI0902  25 m  2:14.21   
19  895  Sehmi Adam  2001  SÖDERTÖRN  AG3301  25 m  2:16.32   
20  963  Stupans Rudolfs  1999  SPÅRVÄGEN  AX0599  25 m  2:16.53   
21  834  Illanes Guillermo  2000  SÖDERTÄLJE  AE8100  25 m  2:17.27   
22  769  Tikkanen Emil  2002  ÅKERSBERGA  AD2502  25 m  2:17.59   
23  861  Camacho Alexis  2001  SÖDERTÖRN  AE5301  25 m  2:18.22   
24  968  Török Matyas  2002  SPÅRVÄGEN  AQ3502  25 m  2:18.27   
25  1033  Simonsson Ivar  2002  VÄSBY SS  AO9502  25 m  2:18.31   
26  1095  Neuman Rasmus  2002  SALTSJÖB  AI2302  25 m  2:18.43   
27  827  Bergstrand Erik  2002  SÖDERTÄLJE  AD3102  25 m  2:19.02   
28  981  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  2:19.03   
29  820  Åkerblom Lukas  2002  SKURU IK  AO2302  50 m  2:19.36   
30  1097  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  2:19.53   
31  816  Soneborg Oliver  2000  SKURU IK  AV4300  25 m  2:20.01   
32  916  Bladin Samuel  1999  SPÅRVÄGEN  AO4399  25 m  2:20.41   
33  931  Hansson Dylén Adam  2003  SPÅRVÄGEN  AP6103  25 m  2:20.54   
34  787  Kvist Mattias  2003  ÖSMO SS  AB5503  25 m  2:20.64   
35  991  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  2:21.61   
36  1092  Hallenborg Arvid  2002  SALTSJÖB  AM1902  25 m  2:22.31   
37  930  Hallbäck Martin  2001  SPÅRVÄGEN  AP8101  25 m  2:22.76   
38  874  Hägglund Oskar  1999  SÖDERTÖRN  AW5399  25 m  2:23.98   
39  935  Holmström Jesper  2003  SPÅRVÄGEN  AO4903  25 m  2:24.84   
40  1030  Rathnasiri Kevin  2003  VÄSBY SS  AJ0103  25 m  2:25.06   
41  885  Musacchio Andrea  1999  SÖDERTÖRN  AY6199  25 m  2:25.80   
42  819  Vatani Siavash  2003  SKURU IK  AP0503  25 m  2:26.74   
43  994  Ahlström Ludvig  2002  VÄSBY SS  AK8302  25 m  2:27.07   
44  978  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  2:27.31   
45  998  Areblad Linus  2004  VÄSBY SS  AI9504  25 m  2:27.31   
46  782  Wickström Linus  2003  DANDERYD  AK8303  25 m  2:27.70   
47  1048  Höglund Anton  2004  WISBY SS  AG7704  25 m  2:27.89   
48  813  Sjöborg Adam  2001  SKURU IK  AY8501  50 m  2:28.31   
49  774  Arvidsson Oskar  2002  DANDERYD  AN5902  25 m  2:28.54   
50  814  Sjöborg Noah  2001  SKURU IK  AY9501  50 m  2:28.58   
51  783  Björklund Liam  2003  ÖSMO SS  AB6503  25 m  2:29.12   
52  907  Alexanderson Aron  2003  SPÅRVÄGEN  AT0103  25 m  2:29.54   
53  964  Styrman Arvid  2002  SPÅRVÄGEN  AQ2502  25 m  2:29.74   
54  856  Andersson Pelle  2001  SÖDERTÖRN  AY2101  25 m  2:29.80   
55  1025  Olsson Anton  2001  VÄSBY SS  AO0301  25 m  2:29.85   
56  807  Malmfors Morgan  2002  SKURU IK  AJ6702  25 m  2:29.86   
57  868  Fridh Theodor  2002  SÖDERTÖRN  AT3302  25 m  2:29.86   
58  1018  Malmborg William  2003  VÄSBY SS  AW8503  25 m  2:31.19   
59  891  Phootepkhum Photsawa  2002  SÖDERTÖRN  AV4302  25 m  2:33.11   
60  791  Tegbo Sebastian  2001  ÖSMO SS  AT9501  25 m  2:33.30   
61  781  Sundström Curstedt Johan  2002  DANDERYD  AT3902  25 m  2:33.35   
62  925  Erneholm Oliver  2003  SPÅRVÄGEN  AO4503  25 m  2:34.84   
63  1049  Höglund Oliver  2003  WISBY SS  AC8103  25 m  2:34.92   
64  1040  Tittelbach Adrian  2001  VÄSBY SS  AI2901  25 m  2:35.47   
65  788  Mardeni Zain  2001  ÖSMO SS  AY0501  25 m  2:36.26   
66  906  Åslund Albin  2003  SÖDERTÖRN  AT1103  25 m  2:36.30   
67  912  Backlund Nils  2002  SPÅRVÄGEN  AX9302  25 m  2:36.88   
68  959  Parsa Daniel  2003  SPÅRVÄGEN  AL8503  25 m  2:36.99   
69  898  Son Alexander  2000  SÖDERTÖRN  AU8900  25 m  2:37.70   
70  894  Sandqvist Jonathan  2003  SÖDERTÖRN  AO3703  25 m  2:37.80   
71  945  Lehtonen Hebert Alexander  2002  SPÅRVÄGEN  AO9102  25 m  2:38.05   
72  1051  Lyth Elias  2004  WISBY SS  AO8504  25 m  2:38.82   
73  1002  Bergman Erik  2004  VÄSBY SS  AC1104  25 m  2:39.37   
74  851  Thormé Rova Johan  2004  SÖDERTÄLJE  AK7504  25 m  2:40.00   
75  961  Siotis Jannis  2003  SPÅRVÄGEN  AL3303  25 m  2:41.16   
76  838  Lange Jacob  2002  SÖDERTÄLJE  AR5702  25 m  2:41.46   
77  990  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  2:42.89   
78  745  Barkarö Johannes  2004  ÅKERSBERGA  AI7904  25 m  2:43.18   
79  1052  Pettersson Walter  2003  WISBY SS  AT3503  25 m  2:43.54   
80  944  Käll Oskar  2002  SPÅRVÄGEN  AS9902  25 m  2:43.88   
81  846  Pyötsiä Rafael  2003  SÖDERTÄLJE  AL2103  25 m  2:44.52   
82  760  Jederström Isak  2002  ÅKERSBERGA  AD0502  25 m  2:44.68   
83  878  Lindbom Victor  2004  SÖDERTÖRN  AI6704  25 m  2:44.88   
84  796  Bäckström Victor  2003  SKURU IK  AQ1303  25 m  2:48.16   
85  823  Agarwal Daniel  2002  SÖDERTÄLJE  AU2302  25 m  2:49.69   
86  810  Randqvist Charles  2001  SKURU IK  AY0701  25 m  2:52.97   
87  869  Gunnarsson Emil  2004  SÖDERTÖRN  AM0504  25 m  2:53.14   
88  1017  Lövefors Ivar  2003  VÄSBY SS  AY4903  25 m  2:54.56   
89  910  Annas Markus  2004  SPÅRVÄGEN  AF1704  25 m  2:55.54   
90  826  Berg Emil  2003  SÖDERTÄLJE  AK4903  25 m  2:59.41   
91  772  Wikner Hampus  2002  ÅKERSBERGA  AD3502  25 m  3:01.97   
92  836  Karlström Huerta Spencer  2004  SÖDERTÄLJE  AV5504  25 m  3:03.73   
93  761  Kling Elias  2003  ÅKERSBERGA  AP7503  25 m  3:12.50   
94  835  Johansson Ludvig  2003  SÖDERTÄLJE  AQ0703  25 m  3:19.23   
95  830  Frisch Sebastian  2004  SÖDERTÄLJE  AO4104  25 m  3:26.85   
96  946  Lindahl Christoffer  2004  SPÅRVÄGEN  AR8704  25 m  3:29.06   
97  742  Ahmade Mohammad  2001  ÅKERSBERGA  AZ7901  25 m     
98  746  Berardi Filip  2003  ÅKERSBERGA  AP2503  25 m     
99  748  Bostani Hussain  2000  ÅKERSBERGA  BA7100  25 m     
100  749  De Oliveira Dennis  2003  ÅKERSBERGA  AY9503  25 m     
101  756  Husseini Idris  2000  ÅKERSBERGA  BA8100  25 m     
102  759  Jansson Johannes  2004  ÅKERSBERGA  AJ8504  25 m     
103  771  Widstrand Isak  2004  ÅKERSBERGA  AA1113  25 m     
104  802  Hägbom Anton  2002  SKURU IK  AT9302  25 m     
105  900  Vainio Lucas  2004  SÖDERTÖRN  AN2504  25 m     
106  985  Jansson Victor  2004  TUREBERG  AF6904  25 m     
107  993  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m     
108  1034  Simonsson Ragnar  2004  VÄSBY SS  AM1904  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.10  Utskriftsdatum  26 januari 2017 
Licensierad till: Stockholms Simförbund  Utskriftstid  15:47 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner