2024-04-19   11:14:06
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Martti Ollgren-Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai

12_S
Laji 12, 50m Perhosuinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
90  Laine Ville  1995  TaTU  95B035  50 m  24.63  23.63   
197  Sola Mika  1991  ÅSK  91A143  25 m  23.99  23.99   
113  Peltonen Tatu  1989  TaTU  89A035  25 m  24.83  24.83   
146  Viitanen Teemu  1992  TaTU  92A506  50 m  25.83  24.83   
44  Löyttyniemi Jaakko  1997  HäUS  97A919  50 m  25.89  24.89   
54  Reunanen Niklas  1998  HäUS  98A184  50 m  26.03  25.03   
87  Kouvo Elias  1994  TaTU  94A902  50 m  27.48  26.48   
15  Heräjärvi Werner  1999  JIlves  99A844  50 m  27.52  26.52   
13  Suhonen Leevi  1999  SWIM  99A419  50 m  28.27  27.27   
10  364  Hörkkö Tatu  2001  Ui Ta  01A394  50 m  28.50  27.50   
11  109  Nurmilo Pyry  1999  TaTU  99A266  50 m  28.54  27.54   
12  82  Korhonen Joona  2000  TaTU  00A464  50 m  29.26  28.26   
13  33  Katajisto Mika  1997  HäUS  97B040  50 m  29.27  28.27   
14  372  Kaarlenkaski Artturi  1997  Ui Ta  97A304  50 m  29.69  28.69   
15  138  Tikkakoski Eerik  2001  TaTU  01A239  50 m  29.96  28.96   
16  513  Hepojoki Kalle  2000  PLAANI  00A826  50 m  30.35  29.35   
17  62  Ytti Lauri  1999  HäUS  99A618  50 m  30.95  29.95   
18  111  Olander Axel  2002  TaTU  02A531  50 m  31.65  30.65   
19  451  Peltonen Sami  2001  Ui Ta  01A498  50 m  31.67  30.67   
20  63  Ahonpää Atte-Mikael  2001  TaTU  01A336  50 m  33.38  32.38   
21  Järvinen Jiri  2001  SWIM  01A304  50 m  33.57  32.57   
22  209  Nieminen Nico  2002  VeUS  02B008  50 m  33.98  32.98   
23  135  Syrjäkoski Joona  2000  TaTU  00A478  50 m  34.02  33.02   
24  73  Harju Mio  2002  TaTU  02A064  50 m  34.07  33.07   
25  121  Puikkonen Aapo  2001  TaTU  01A245  50 m  36.39  35.39   
26  366  Jaakola Tuukka  2001  Ui Ta  01A719  50 m  37.30  36.30   
27  18  Nyberg Julius  2002  JIlves  02A459  25 m  36.80  36.80   
28  494  Toivonen Juuso  2001  Ui Ta  01A482  50 m  37.87  36.87   
29  406  Lehtonen Leevi  2003  Ui Ta  03A753  25 m  37.46  37.46   
30  48  Nieminen Joonas  2003  HäUS  03A723  25 m  39.30  39.30   
31  299  Pikkuhuhta Miklas  2005  UKK  05A464  50 m  42.91  41.91   
32  350  Halonen Mikael  2003  Ui Ta  03A969  50 m  45.49  44.49   
33  56  Routamo Joni  2005  HäUS  05A486  50 m  46.13  45.13   
34  200  Valdolin Veeti  2005  ÅSK  05A284  50 m  47.39  46.39   
35  246  Nuoranne Markus  2003  NoPy  03B039  50 m  47.49  46.49   
36  490  Säilä Antte  2004  Ui Ta  04A883  50 m  47.64  46.64   
37  253  Salminen Topi  2004  NoPy  04A856  50 m  48.81  47.81   
38  497  Tuominen Oskar  2004  Ui Ta  04A373  50 m  49.31  48.31   
39  383  Kontula Daniel  2005  Ui Ta  05A152  50 m  52.34  51.34   
40  325  Aspholm Oliver  2005  Ui Ta  05A594  25 m  53.34  53.34   
41  448  Pajumäki Onni  2004  Ui Ta  04A396  50 m  55.23  54.23   
42  493  Toivonen Antti  2003  Ui Ta  03A479  50 m  57.14  56.14   
43  46  Mäkelä Osmo  2004  HäUS  04A814  50 m  59.68  58.68   
44  357  Heittokangas Veeti  2006  Ui Ta  06A104  50 m  1:03.00  1:02.00   
45  99  Luoma Ville  2004  TaTU  04B070  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.07  Tulostuspäivämäärä  21 syyskuu 2016 
Lisenssinhaltija: TaTU Tampere  Tulostusaika  22:08 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner