2024-05-01   18:12:55
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Manse-Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

13_S
Laji 13, 200m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 - 99 v 
788  Koskinen Werneri  1998  UiTa  98A828  50 m  2:20.18  2:20.18   
256  Jämsä Kasper  1997  LaUS  97A109  25 m  2:17.06  2:23.06   
541  Karuveha Mikael  1999  TaTU  99B021  25 m  2:21.62  2:27.62   
428  Oksakari Joona  2000  VUS-VSS  00A358  25 m  2:27.70  2:33.70   
787  Koskinen Walentin  2000  UiTa  00A343  25 m  2:28.94  2:34.94   
422  Luopajärvi Mikko  1999  VUS-VSS  99A583  25 m  2:37.00  2:43.00   
981  Kuronen Onni  2000  NoPy  00A863  25 m  2:38.47  2:44.47   
190  Vaitilo Joel  1998  Cetus  98A966  50 m  2:44.58  2:44.58   
275  Pennanen Atte  2001  LaUS  01A161  25 m  2:38.78  2:44.78   
10  962  Kaaresvirta Kosti  1999  SCV  99A771  50 m  2:45.84  2:45.84   
11  686  Leino Riku  2001  UKK  01A282  25 m  2:40.32  2:46.32   
12  266  Leppänen Antti  2002  LaUS  02A243  25 m  2:41.59  2:47.59   
13  461  Laine Tino  1998  HäUS  98A690  25 m  2:42.30  2:48.30   
14  483  Torkkel Timi  2001  HäUS  01A015  50 m  2:48.80  2:48.80   
15  85  Seppä Otto  1999  RiUS  99A506  25 m  2:43.82  2:49.82   
16  279  Romo Saku  2000  LaUS  00A504  25 m  2:45.12  2:51.12   
17  192  Viisanen Verneri  2002  Cetus  02A281  25 m  2:45.63  2:51.63   
18  264  Kupari Veeti  2000  LaUS  00B039  25 m  2:46.11  2:52.11   
19  331  Lindholm Atte  2001  SWIM  01A874  25 m  2:47.72  2:53.72   
20  199  Kangas Benjamin  2002  HaUS  02A659  25 m  2:49.75  2:55.75   
21  356  Tikka Joona  2000  SWIM  00A438  25 m  2:50.78  2:56.78   
22  270  Mustonen Joonas  2001  LaUS  01A643  25 m  2:50.80  2:56.80   
23  574  Pankratov Petr  2002  TaTU  02A061  25 m  2:54.01  3:00.01   
24  210  Laihinen Aleksander  2000  KoU  00B091  25 m  2:56.41  3:02.41   
25  437  Tankka Kalle  2001  VUS-VSS  01A355  25 m  2:59.86  3:05.86   
26  346  Pyyhtinen Veikko  2002  SWIM  02A910  50 m  3:13.39  3:13.39   
27  580  Puikkonen Aapo  2001  TaTU  01A245  25 m  3:09.33  3:15.33   
28  169  Repo Oskari  2003  Cetus  03A824  50 m  3:21.33  3:21.33   
29  345  Pyyhtinen Aapo  2002  SWIM  02A911  50 m  3:25.59  3:25.59   
30  959  Evans Benjamin  2003  SCV  03B017  50 m  3:35.97  3:35.97   
31  749  Hapuoja Tatu  2003  UiTa  03A010  25 m       
32  832  Naarajärvi Henri  2002  UiTa  02A893  25 m       
33  919  Huhti Aapo  2003  LUS  03A936  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.24.06  Tulostuspäivämäärä  11 maaliskuu 2016 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  20:09 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner