2024-04-26   19:06:17
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Handelsbanken Aarhus Open

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

1_S
Løb 1, 400m Medley Damer 
 
Sponsor: Handelsbanken 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
340  Hansen Katrine B.  1999  TRITON B  9934AB  50 m  4:58.94   
109  Rasmussen Sofie Thunø  2000  HOVEDSTAD  0074AF  50 m  5:08.52   
345  Nielsen Maja  1996  TRITON B  9632AD  50 m  5:09.23   
253  Hansen Cecilie Lykke  1999  ODDER  9918AC  50 m  5:10.70   
104  Hansen Vera Staun  1999  HOVEDSTAD  9938AO  50 m  5:11.75   
336  Dufour Camilla  1996  TRITON B  9662AN  50 m  5:11.83   
61  Stentved Marie-Louise  2000  GLADSAXE  0024AJ  50 m  5:17.19   
318  Pontoppidan Nicoline  1998  SILKEBORG  9876AL  50 m  5:18.56   
288  Andersen Ingrid Bo  2001  ROSKILDE  0126AC  50 m  5:20.06   
10  101  Feilberg Luna Donde  2000  HOVEDSTAD  0036AJ  50 m  5:24.75   
11  457  Kjeldsen Matilde  1999  AGF  9984AV  50 m  5:25.74   
12  26  Johannsen Line  2001  SKOVBAKKEN  0146AN  50 m  5:28.42   
13  97  Bertelsen Nina Leisted  2000  HOVEDSTAD  0076AD  50 m  5:29.00   
14  338  Duus Caroline Amalie  1998  TRITON B  9804AB  50 m  5:31.38   
15  310  Ellling Helena V.  2000  SILKEBORG  0078AC  50 m  5:33.32   
16  449  Christiansen Emma H.  1999  AGF  9988AO  50 m  5:35.74   
17  81  Sol Snæfridur  2000  HEI  0082AL  50 m  5:35.79   
18  291  Brendstrup Anna Aavang  2000  ROSKILDE  0066AO  50 m  5:38.04   
19  417  Wichmann Josefine Bladt  2000  AGF  0076AQ  50 m  5:38.11   
20  342  Jensen Frederikke  2000  TRITON B  0002AC  50 m  5:42.83   
21  347  Strandby Sofie  1999  TRITON B  9976AC  50 m  5:43.65   
22  371  Pedersen Betina K.  1994  VIBORG  9402AC  50 m  5:43.72   
23  24  Jensen Anna Brandenborg  1999  SKOVBAKKEN  9924AU  50 m  5:49.81   
24  395  Logadottir Silja Ösp  2001  OSLF  0192AG  50 m  5:54.05   
25  370  Nielsen Laura Davidsen  2000  VIBORG  0064BA  50 m  5:59.65   
26  236  Nielsen Karoline  1997  NORD  9736AL  50 m  6:02.40   
27  294  Jensen Bolette Mandrup  2000  ROSKILDE  0046AR  50 m  6:02.51   
28  118  Jespersen Victoria K.  2001  IHF  0184AN  50 m  6:04.16   
29  133  Guldborg Madison  2001  KOLDING  0146AK  50 m  6:05.57   
30  132  Gravgaard Charlotte  2001  KOLDING  0168AN  50 m  6:09.00   
31  233  Christensen Laura  1997  NORD  9708AY  50 m  6:30.14   
32  16  Jervidalo Vera Veronica  2001  ÅRHUS 1900  0184AR  50 m  6:32.29   
33  17  Leth Nikoline Egerod  1996  ÅRHUS 1900  9646AN  50 m  6:59.00   
34  224  Rasmussen Freja Røjkjær  2004  ST-NEPTUN  0496AD  50 m     
35  230  Thomsen Mathilde Skak  2003  ST-NEPTUN  0394AJ  50 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  04 juni 2015 
Licens til AGFs Svømmeafdeling  Udskriftstidspunkt  12:52 
 
2_S
Løb 2, 400m Medley Herrer 
 
Sponsor: Handelsbanken 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
461  Madsen Peter Mandrup  1997  AGF  9733AH  50 m  4:44.58   
365  Mortensen Frederik M.  1996  VIBORG  9611AI  50 m  4:45.10   
57  Olsen Anton  1998  GLADSAXE  9871AE  50 m  4:47.47   
110  Steenfos Hannibal  1996  HOVEDSTAD  9647AA  50 m  4:49.44   
98  Børre Morten  1996  HOVEDSTAD  9639AD  50 m  4:51.12   
111  Thomsen Jesper Frost  1997  HOVEDSTAD  9723AE  50 m  4:51.46   
112  Wedekind Timon  1996  HOVEDSTAD  9633AB  50 m  4:55.80   
159  Handberg Mikkel Fogelberg  1998  KVIK  9813AG  50 m  4:56.20   
86  Agerskov Philip  1998  HILLERØD  9801AJ  50 m  5:00.01   
10  416  Sørensen Jonas Hørslev  1999  AGF  9939AD  50 m  5:02.63   
11  313  Grønning Martin  1997  SILKEBORG  9715AL  50 m  5:05.50   
12  454  Jensen Jesper  1996  AGF  9689AA  50 m  5:07.69   
13  169  Palm-Henriksen Gustav  1997  KVIK  9741AC  50 m  5:08.16   
14  250  Degn Oliver  1996  ODDER  9653AG  50 m  5:09.02   
15  407  Hjort David  2000  AGF  0009AI  50 m  5:10.38   
16  96  Bertelsen Kasper Leisted  1997  HOVEDSTAD  9703AM  50 m  5:14.69   
17  298  Olesen Anders Engtorp  1999  ROSKILDE  9951AI  50 m  5:17.83   
18  398  Sørensen Mads  2000  OSLF  0097AC  50 m  5:17.98   
19  138  Jørgensen Kasper  2000  KOLDING  0027AJ  50 m  5:19.26   
20  69  Alnor Mads  2000  HEI  0005AM  50 m  5:24.06   
21  385  Henriksen Simon Juul  2001  OSK  0161AG  50 m  5:26.27   
22  322  Jensen Jeppe Vestergaard  2001  SØNDERBORG  0121AH  50 m  5:26.83   
23  235  Meisner-Jensen Karl  1999  NORD  9927AF  50 m  5:31.22   
24  75  Halvorsen Sebastian  1999  HEI  9943AP  50 m  5:38.40   
25  326  Munksgaard-Ottosen Aksel  2001  SØNDERBORG  0165AI  50 m  5:50.95   
26  72  Eriksen Thorbjørn  2000  HEI  0003AM  50 m  6:01.30   
27  422  Brøchner Carl  2002  AGF  0287AH  50 m  6:28.27   
28  229  Thomsen Andreas Skak  2001  ST-NEPTUN  0109AJ  50 m  7:28.88   
29  177  Elkjær Alexander Korsager  2001  LYSENG  0113AL  50 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  04 juni 2015 
Licens til AGFs Svømmeafdeling  Udskriftstidspunkt  12:52 
 
3_S
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer 
 
Sponsor: Handelsbanken 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
397  Schrøder Matilde  1996  OSLF  9664AG  50 m  32.81   
392  Wermuth Anna  1996  OSK  9658AM  50 m  33.59   
451  Friis Julie Pavon  1999  AGF  9978AL  50 m  33.73   
103  Hager Mathilde  2001  HOVEDSTAD  0154AB  50 m  33.75   
102  Grandt Maria  1998  HOVEDSTAD  9806AF  50 m  33.79   
105  Jensen Tenna  1998  HOVEDSTAD  9828AH  50 m  34.13   
99  Christensen Merle F. V.  1998  HOVEDSTAD  9872AK  50 m  34.63   
353  Cebula Laura  1997  VIBORG  9722AT  50 m  35.64   
402  Brøchner Amalie Fisker  1999  AGF  9918AZ  50 m  35.82   
10  172  Schmid Liva  2000  KVIK  0012AV  50 m  35.86   
11  354  Fog Kathrine  2000  VIBORG  0072BC  50 m  35.86   
12  24  Jensen Anna Brandenborg  1999  SKOVBAKKEN  9924AU  50 m  35.92   
13  308  Bunten Sofie W.  1999  SILKEBORG  9974AK  50 m  36.24   
14  316  Mogensen Klaudia W.  2000  SILKEBORG  0008AC  50 m  36.27   
15  87  Christensen Augusta Marie  2000  HILLERØD  0026AC  50 m  36.49   
16  280  Winther Mette Dyrhauge  1998  ODDER  9854BB  50 m  36.59   
17  176  Bundgaard Josephine Frede  1997  LYSENG  9776AW  50 m  36.87   
18  343  Larsen Emma Lyngby  1998  TRITON B  9822AB  50 m  37.04   
19  146  Kristensen Annabell Skytt  1999  KOLDING  9926AP  50 m  37.07   
20  116  Jacobsen Emilie Kielsholm  1999  IHF  9932AH  50 m  37.25   
21  54  Madsen Katrine Tetzschner  2000  GLADSAXE  0082AG  50 m  37.50   
22  390  Rask Camilla  1999  OSK  9984AJ  50 m  37.57   
23  404  Gertz Line  2001  AGF  0156AT  50 m  37.76   
24  208  Eske Marie  1999  ST-NEPTUN  9988AF  50 m  37.77   
25  184  Jørgensen Katrine  2000  LYSENG  0044AU  50 m  37.86   
26  368  Nielsen Ida Marie  1995  VIBORG  9524AZ  50 m  37.86   
27  347  Strandby Sofie  1999  TRITON B  9976AC  50 m  37.90   
28  19  Sørensen Emma F.  1998  ÅRHUS 1900  9812AT  50 m  37.98   
29  173  Sylvest Sara  2000  KVIK  0086AD  50 m  38.04   
30  324  Mathiesen Nikoline  2000  SØNDERBORG  0018AS  50 m  38.64   
31  23  Hald Ida Bøgh  2001  SKOVBAKKEN  0184AX  50 m  38.77   
32  90  Nislev Pernille  1998  HILLERØD  9842AC  50 m  38.82   
33  95  Wammen Annabella B.  2000  HILLERØD  0096AM  50 m  39.16   
34  288  Andersen Ingrid Bo  2001  ROSKILDE  0126AC  50 m  39.56   
35  367  Nielsen Ane Emilie  1996  VIBORG  9646AZ  50 m  39.63   
36  325  Munksgaard-Ottos Nikoline  1996  SØNDERBORG  9618AR  50 m  39.64   
37  296  Mehr Silke  2000  ROSKILDE  0096AX  50 m  39.89   
38  388  Nielsen Christine  2001  OSK  0188AI  50 m  40.02   
39  408  Holst Clara  1999  AGF  9956AY  50 m  40.10   
40  34  Østerberg Nikoline  2000  SKOVBAKKEN  0098AU  50 m  40.11   
41  303  Schimming Emilie Hermann  1999  ROSKILDE  9942AP  50 m  40.13   
42  363  Kristensen Ida  1998  VIBORG  9856AX  50 m  40.47   
43  495  Adolfsen Cecilie Forsberg  1998  HILLERØD  9856AI  50 m  40.48   
44  321  Fink Julie  2001  SØNDERBORG  0124AP  50 m  40.93   
45  266  Madsen Maja Fridberg  2002  ODDER  0236AL  50 m  41.71   
46  152  Pedersen Anni  1998  KOLDING  9852AU  50 m  41.92   
47  415  Rolle Nanna  2000  AGF  0094AY  50 m  42.08   
48  21  Dahl Sofia Louise  2002  SKOVBAKKEN  0266AG  50 m  42.23   
49  320  Christiansen Johanne S.  2002  SØNDERBORG  0264AB  50 m  42.49   
50  413  Kristiansen Nicoline  2002  AGF  0278AL  50 m  42.56   
51  226  Skouboe Christine  1997  ST-NEPTUN  9788BA  50 m  42.69   
52  274  Rasmussen Laura Buur  2001  ODDER  0168AQ  50 m  42.72   
53  491  Christensen Smiilla Brun  2001  AGF  0154BC  50 m  42.73   
54  197  Olesen Mathilde Hvass  2001  LYSENG  0126AO  50 m  42.78   
55  79  Lovring Emma  1998  HEI  9832BB  50 m  43.58   
56  237  Ottesen Camilla  2000  NORD  0032AE  50 m  43.78   
57  11  Kokholm Kathrine Varming  2000  SOLBJERG  0086BF  50 m  44.00   
58  315  Mogensen Kalinka T.  1995  SILKEBORG  9506AA  50 m  44.06   
59  218  Møller Mathilde  2004  ST-NEPTUN  0438AD  50 m  44.12   
60  242  Aagaard Camilla  2000  NORD  0044AY  50 m  44.34   
61  25  Jespersen Astrid Crone  2002  SKOVBAKKEN  0214AT  50 m  44.93   
62  124  Sutherland Louise  2002  IHF  0278AQ  50 m  45.27   
63  234  Jensen Charlotte S.  2002  NORD  0242AF  50 m  45.47   
64  139  Knudsen Sofie  2001  KOLDING  0134AK  50 m  45.92   
65  94  Truelsen Julie Højer  2000  HILLERØD  0028AM  50 m  46.63   
66  232  Als Lærke  2002  NORD  0214AU  50 m  46.74   
67  211  Johansen Mia Sommer  2002  ST-NEPTUN  0292AV  50 m  46.90   
68  27  Lamberg Sigrid Lei  2002  SKOVBAKKEN  0288AI  50 m  47.07   
69  426  Granild Ane Kirstine  2004  AGF  0412AP  50 m  47.22   
70  15  Almvig Anne  2001  ÅRHUS 1900  0148AV  50 m  47.42   
71  430  Hemmer-Hansen Lærke  2004  AGF  0488AH  50 m  47.75   
72  76  Hansen Freja  2001  HEI  0114BC  50 m  48.13   
73  469  Jørgensen Linnea Bruun  2000  AGF    50 m  48.27   
74  436  Ladefoged Signe  2004  AGF  0456AO  50 m  49.07   
75  150  Nielsen Freja Ulka  2003  KOLDING  0388AJ  50 m  49.33   
76  271  Nielsen Kathrine Bech  2004  ODDER  0432AJ  50 m  49.81   
77  265  Lauridse Matilde Dalgaard  2003  ODDER  0396AV  50 m  49.99   
78  438  Pedersen Thilde S. B.  2004  AGF  0492AO  50 m  50.27   
79  127  Vinther Thea L. Bæk  2002  IHF  0242AW  50 m  50.45   
80  420  Birkebæk Cathrine  2004  AGF  0478AG  50 m  50.55   
81  279  Winther Maria Dyrhauge  2004  ODDER  0468AN  50 m  51.26   
82  Theilade Emilie  2003  SOLBJERG  0388AW  50 m  52.00   
83  467  Hansen Alberte Bloch  2002  AGF  0288BB  50 m  52.52   
84  120  Laursen Iben Maj  2002  IHF  0214AZ  50 m  52.81   
85  421  Brix Veronica  2003  AGF  0372AW  50 m  53.02   
86  268  Nedergaard Laura G.  2005  ODDER  0572AF  50 m  53.71   
87  182  Justesen Frida Saks  2004  LYSENG  0452AM  50 m  53.94   
88  440  Sejr Malou  2005  AGF  0572AB  50 m  54.28   
89  126  Thomsen Amalie Bisgaard  2001  IHF  0184BA  50 m  54.53   
90  119  Klit Sara  2002  IHF  0234AG  50 m  54.81   
91  216  Lotfipour Kimia  2003  ST-NEPTUN    50 m  55.31   
92  207  Christense Alberte Kempel  2004  ST-NEPTUN  0492AE  50 m  55.35   
93  125  Sutherland Rebecka  2003  IHF  0332AL  50 m  56.33   
94  210  Jacobsen Mie-Olise Kjærbo  2003  ST-NEPTUN  0372AR  50 m  56.39   
95  443  Thomsen Signe  2004  AGF  0444AB  50 m  56.86   
96  188  Larsen Sarah  2004  LYSENG  0474AJ  50 m  56.88   
97  439  Rasmussen Lucca Bisgaard  2004  AGF  0448AN  50 m  57.30   
98  209  Hornbæk Josefine Wohlfeld  2004  ST-NEPTUN  0448AJ  50 m  58.26   
99  73  Eskesen Katja  2003  HEI  0388AM  50 m  58.52   
100  272  Nonbye Emma  2003  ODDER  0306AS  50 m  59.52   
101  244  Bundgaard Malou Lundkvist  2004  ODDER  0488AM  50 m  1:00.48   
102  435  Kaarup Celina Preusse  2004  AGF  0446AF  50 m  1:03.73   
103  71  Dinesen Cicilie Krogh  2003  HEI  0314AZ  50 m  1:03.80   
104  284  Kristiansen Cecilie  1990  RINGSTED  9044AE  50 m  1:24.82   
105  273  Nonbye Kathrine  2004  ODDER  0474AL  50 m  1:32.41   
106  129  Carstensen Cathrine E  1999  KOLDING  9908AU  50 m     
107  496  Fuglsang Matilde  2000  SILKEBORG  0088BA  50 m  39.80  EXT 
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  04 juni 2015 
Licens til AGFs Svømmeafdeling  Udskriftstidspunkt  12:52 
 
4_S
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer 
 
Sponsor: Handelsbanken 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
391  Rasmussen Christian V.  1996  OSK  9679AF  50 m  28.47   
58  Pittioni Lasse  1995  GLADSAXE  9577AI  50 m  28.77   
493  Bjerg Tobias B.  1998  AGF  9807AC  50 m  29.36   
349  Østermann Mark H.  1995  TRITON B  9577AF  50 m  30.40   
112  Wedekind Timon  1996  HOVEDSTAD  9633AB  50 m  30.44   
452  Friis Sebastian  1995  AGF  9507AA  50 m  30.96   
46  Berding Jonas Vibsig  1996  GLADSAXE  9693AA  50 m  31.01   
359  Kammer Lasse  1995  VIBORG  9593AH  50 m  31.13   
319  Winther Kasper  1995  SILKEBORG  9585AK  50 m  31.50   
10  283  Hansen Claus  1995  RINGSTED  9593AP  50 m  31.53   
11  464  Tørring David  1995  AGF  9509AM  50 m  31.58   
12  387  Knoblauch Mads  1993  OSK  9373AF  50 m  32.11   
13  302  Rasmussen Yannick  1995  ROSKILDE  9565AH  50 m  32.20   
14  31  Mikkelsen Magnus  2001  SKOVBAKKEN  0171AM  50 m  32.43   
15  448  Bromer Anton  1995  AGF  9573AO  50 m  32.64   
16  335  Andersen Emil  1992  TRITON B  9273AH  50 m  32.80   
17  59  Rindshøj Frederik  1999  GLADSAXE  9955AN  50 m  32.91   
18  355  Houlborg Emil  1998  VIBORG  9859AP  50 m  33.34   
19  393  Bui Andreas  2000  OSLF  0031AJ  50 m  33.44   
20  282  Hansen Bjørn  1998  RINGSTED  9859AN  50 m  33.59   
21  453  Grann-Frankild Albert  1996  AGF  9687AK  50 m  33.60   
22  33  Skrydstrup Aksel  2001  SKOVBAKKEN  0155AH  50 m  33.87   
23  89  Kjærsgaard Victor  1998  HILLERØD  9861AF  50 m  33.92   
24  357  Jørgensen Rasmus  1996  VIBORG  9615AP  50 m  33.97   
25  51  Hyllested Jonas  1999  GLADSAXE  9955AB  50 m  34.00   
26  45  Balle Ditlev  1996  GLADSAXE  9677AH  50 m  34.08   
27  88  Engdal Thomas  1998  HILLERØD  9849AQ  50 m  34.25   
28  405  Gertz Magnus  2000  AGF  0053AQ  50 m  34.62   
29  32  Reimer Johan  2000  SKOVBAKKEN  0015AH  50 m  34.90   
30  289  Andersen Magnus  1995  ROSKILDE  9565AQ  50 m  35.16   
31  75  Halvorsen Sebastian  1999  HEI  9943AP  50 m  35.58   
32  149  Mikkelsen Matthias Bach  2000  KOLDING  0029AM  50 m  36.06   
33  432  Kjærgaard Valdemar  2001  AGF  0149AM  50 m  36.29   
34  312  Gilberg Alexander  1995  SILKEBORG  9537AP  50 m  36.42   
35  322  Jensen Jeppe Vestergaard  2001  SØNDERBORG  0121AH  50 m  36.48   
36  317  Nielsen Jens N.  1997  SILKEBORG  9715AE  50 m  36.52   
37  117  Jensen Anders Færch  1988  IHF  8867AC  50 m  37.32   
38  313  Grønning Martin  1997  SILKEBORG  9715AL  50 m  37.75   
39  134  Hald Rasmus  2001  KOLDING  0189AM  50 m  38.57   
40  72  Eriksen Thorbjørn  2000  HEI  0003AM  50 m  38.86   
41  20  Birn Magnus Boldrup  2000  SKOVBAKKEN  0061AJ  50 m  39.67   
42  131  Frederiksen Casper Skyt  1999  KOLDING  9989AN  50 m  39.72   
43  418  Ancker Magnus V.  2001  AGF  0163AL  50 m  39.84   
44  151  Ohrt William  2002  KOLDING  0271AC  50 m  39.88   
45  Lauritsen Elias  2000  SOLBJERG  0073AS  50 m  40.00   
46  427  Hansen Mathias Lund  2002  AGF  0269AD  50 m  40.13   
47  180  Høyer Oliver  2000  LYSENG  0073AT  50 m  40.17   
48  238  Primdahl Lars Christian  2000  NORD  0033AP  50 m  40.17   
49  437  Ottosen Christian  2002  AGF  0261AC  50 m  41.14   
50  470  Krohn Casper  2001  AGF  0119AM  50 m  41.29   
51  468  Holm Kristoffer B.  1999  AGF  9989AP  50 m  41.46   
52  270  Nielsen Benjamin B  2001  ODDER  0127AM  50 m  41.73   
53  Knagaard Ditlev  2000  SOLBJERG  0075AS  50 m  42.00   
54  12  Jørgensen Kristoffer Jentzsch  2001  SOLBJERG  0161AP  50 m  42.00   
55  466  Gasse Johannes  2001  AGF  0113AO  50 m  44.04   
56  10  Lajmi Habib  2000  SOLBJERG  0029AT  50 m  45.00   
57  189  Lindholm Frederik  2004  LYSENG  0451AC  50 m  46.37   
58  229  Thomsen Andreas Skak  2001  ST-NEPTUN  0109AJ  50 m  46.43   
59  245  Bundgaard Nicholas  2002  ODDER  0249AI  50 m  46.99   
60  227  Skovdam Gustav Funder  2002  ST-NEPTUN  0229AP  50 m  48.81   
61  261  Jürgensen Sander Møller  2004  ODDER  0461AB  50 m  49.34   
62  248  Dall Jeppe  2002  ODDER  0233AQ  50 m  50.21   
63  183  Jørgensen Andreas  2003  LYSENG  0305AH  50 m  50.26   
64  444  Wichmann Valdemar  2003  AGF  0305AJ  50 m  52.16   
65  18  Nielsen David Bianco  2001  ÅRHUS 1900    50 m  52.55   
66  201  Sejr Valdemar Vind  2003  LYSENG  0329AG  50 m  53.46   
67  13  Christensen Mads V.  2003  SOLBJERG  0381AN  50 m  54.00   
68  74  Gunnlaugsson Máni Snær  2004  HEI  0481AL  50 m  54.13   
69  80  Schumacher Hugo Frederik  2003  HEI  0355AN  50 m  54.44   
70  70  Degn Simon  2003  HEI    50 m  54.81   
71  445  Zaccarin Sander Kudahl  2003  AGF  0395AG  50 m  54.95   
72  Faarup Frederik Bols  2003  SOLBJERG  0313AO  50 m  55.00   
73  78  Jensen Alexander  2003  HEI  0337AE  50 m  55.67   
74  220  Odrich Per  2006  ST-NEPTUN  0635AA  50 m  57.72   
75  447  Bendix Frederik  1995  AGF  9591AL  50 m  58.23   
76  442  Stapelfeldt Christian M.  2003  AGF  0363AM  50 m  59.00   
77  424  Gasse Vincent  2004  AGF  0447AJ  50 m  1:01.78   
78  492  Bisgaard Thor Bruun  2005  AGF  0569AA  50 m  1:11.53   
79  199  Rosenborg Lucas  2004  LYSENG  0481AH  50 m  1:32.10   
80  147  Kristensen Viktor Skytt  2001  KOLDING  0105AL  50 m     
81  428  Have Søren  2004  AGF  0449AE  50 m     
82  497  Johansen Emil  1999  ROSKILDE  9935AB  50 m  35.66  EXT 
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  04 juni 2015 
Licens til AGFs Svømmeafdeling  Udskriftstidspunkt  12:52 
 
5_S
Løb 5, 50m Butterfly Damer 
 
Sponsor: Handelsbanken 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
106  Mikkelsen Amalie  1997  HOVEDSTAD  9728AA  50 m  27.09   
63  Thomsen Kristina  1991  GLADSAXE  9196AG  50 m  27.40   
315  Mogensen Kalinka T.  1995  SILKEBORG  9506AA  50 m  28.74   
449  Christiansen Emma H.  1999  AGF  9988AO  50 m  29.17   
104  Hansen Vera Staun  1999  HOVEDSTAD  9938AO  50 m  29.20   
64  Trandum Ida Agerbak  1996  GLADSAXE  9688AO  50 m  29.26   
336  Dufour Camilla  1996  TRITON B  9662AN  50 m  29.40   
158  Brøgger Sofie  2000  KVIK  0032AD  50 m  29.51   
253  Hansen Cecilie Lykke  1999  ODDER  9918AC  50 m  29.63   
10  61  Stentved Marie-Louise  2000  GLADSAXE  0024AJ  50 m  29.94   
11  109  Rasmussen Sofie Thunø  2000  HOVEDSTAD  0074AF  50 m  29.97   
12  34  Østerberg Nikoline  2000  SKOVBAKKEN  0098AU  50 m  30.05   
13  340  Hansen Katrine B.  1999  TRITON B  9934AB  50 m  30.10   
14  314  Larsen Julie Lundorff  2000  SILKEBORG  0018AC  50 m  30.41   
15  337  Duus Amanda  2000  TRITON B  0076AA  50 m  30.42   
16  49  Gram Freja  1999  GLADSAXE  9962AL  50 m  30.45   
17  346  Sonne Nanna  1999  TRITON B  9906AH  50 m  30.50   
18  366  Nehmdahl Lærke Harksen  1999  VIBORG  9994AQ  50 m  30.58   
19  174  Atkins Phoebe Linde  2000  KVIK  0058AA  50 m  30.59   
20  278  Terp Johanne Skovgaard  1999  ODDER  9914AO  50 m  30.64   
21  397  Schrøder Matilde  1996  OSLF  9664AG  50 m  30.64   
22  187  Kynde Mia  1994  LYSENG  9496AI  50 m  30.66   
23  91  Pedersen Amanda Bundgaard  2000  HILLERØD  0088AQ  50 m  30.70   
24  406  Harrits Anna Sommer  1999  AGF  9948AP  50 m  30.91   
25  200  Seehausen Mia  2001  LYSENG  0186AH  50 m  31.08   
26  168  Olsen Maria  2000  KVIK  0044AD  50 m  31.11   
27  344  Ljungstrøm Emma Anne  1999  TRITON B  9908AH  50 m  31.14   
28  339  Grønlund Rebecca  1998  TRITON B  9872AB  50 m  31.19   
29  450  Feldinger Kirstine  1996  AGF  9634AQ  50 m  31.21   
30  451  Friis Julie Pavon  1999  AGF  9978AL  50 m  31.21   
31  54  Madsen Katrine Tetzschner  2000  GLADSAXE  0082AG  50 m  31.24   
32  107  Maagøe Emma  1999  HOVEDSTAD  9996AH  50 m  31.25   
33  172  Schmid Liva  2000  KVIK  0012AV  50 m  31.30   
34  300  Paaske Andrea  2001  ROSKILDE  0186AF  50 m  31.30   
35  343  Larsen Emma Lyngby  1998  TRITON B  9822AB  50 m  31.36   
36  157  Brophy Emily  1999  KVIK  9962AQ  50 m  31.40   
37  267  Nedergaard Helene G.  1999  ODDER  9956AM  50 m  31.51   
38  101  Feilberg Luna Donde  2000  HOVEDSTAD  0036AJ  50 m  31.55   
39  465  Vissing Stine Mary  1997  AGF  9788AB  50 m  31.56   
40  94  Truelsen Julie Højer  2000  HILLERØD  0028AM  50 m  31.59   
41  205  Blendstrup Laura  1999  ST-NEPTUN  9922AG  50 m  31.66   
42  400  Bodilsen Matilde  2001  AGF  0184AQ  50 m  31.67   
43  338  Duus Caroline Amalie  1998  TRITON B  9804AB  50 m  31.74   
44  148  Kusk Ida  1999  KOLDING  9954AV  50 m  31.76   
45  457  Kjeldsen Matilde  1999  AGF  9984AV  50 m  31.77   
46  411  Jørgensen Julie Lange  2000  AGF  0004AZ  50 m  31.95   
47  116  Jacobsen Emilie Kielsholm  1999  IHF  9932AH  50 m  31.97   
48  97  Bertelsen Nina Leisted  2000  HOVEDSTAD  0076AD  50 m  32.03   
49  318  Pontoppidan Nicoline  1998  SILKEBORG  9876AL  50 m  32.08   
50  160  Kornbek Sofie  2000  KVIK  0084AD  50 m  32.18   
51  27  Lamberg Sigrid Lei  2002  SKOVBAKKEN  0288AI  50 m  32.28   
52  288  Andersen Ingrid Bo  2001  ROSKILDE  0126AC  50 m  32.28   
53  184  Jørgensen Katrine  2000  LYSENG  0044AU  50 m  32.36   
54  363  Kristensen Ida  1998  VIBORG  9856AX  50 m  32.39   
55  417  Wichmann Josefine Bladt  2000  AGF  0076AQ  50 m  32.45   
56  370  Nielsen Laura Davidsen  2000  VIBORG  0064BA  50 m  32.48   
57  53  Larsen Thea Hovmand  1997  GLADSAXE  9746AH  50 m  32.49   
58  171  Rasmussen Eline Victoria  2000  KVIK  0076AC  50 m  32.59   
59  311  Erikstad Celia  1999  SILKEBORG  9992AH  50 m  32.61   
60  292  Corydon-Petersen Nina  1999  ROSKILDE  9922AQ  50 m  32.63   
61  371  Pedersen Betina K.  1994  VIBORG  9402AC  50 m  32.73   
62  410  Jensen Julie Nykvist  2001  AGF  0176AR  50 m  32.92   
63  108  Nielsen Josefine Strand  2000  HOVEDSTAD  0048AI  50 m  33.02   
64  26  Johannsen Line  2001  SKOVBAKKEN  0146AN  50 m  33.13   
65  62  Storm Veronika  1998  GLADSAXE  9884AK  50 m  33.45   
66  310  Ellling Helena V.  2000  SILKEBORG  0078AC  50 m  33.47   
67  390  Rask Camilla  1999  OSK  9984AJ  50 m  33.56   
68  413  Kristiansen Nicoline  2002  AGF  0278AL  50 m  34.09   
69  136  Højbjerg Lærke  1999  KOLDING  9986AO  50 m  34.10   
70  23  Hald Ida Bøgh  2001  SKOVBAKKEN  0184AX  50 m  34.38   
71  82  Spliid Emilie  2000  HEI  0052BA  50 m  34.59   
72  307  Bredahl Nicoline  2000  SILKEBORG  0034AY  50 m  34.72   
73  236  Nielsen Karoline  1997  NORD  9736AL  50 m  34.86   
74  217  Mortensen Nina Lærke  2000  ST-NEPTUN  0082AU  50 m  35.00   
75  234  Jensen Charlotte S.  2002  NORD  0242AF  50 m  35.02   
76  146  Kristensen Annabell Skytt  1999  KOLDING  9926AP  50 m  35.19   
77  95  Wammen Annabella B.  2000  HILLERØD  0096AM  50 m  35.32   
78  256  Ingeberg Sofia  2002  ODDER  0252AV  50 m  35.35   
79  19  Sørensen Emma F.  1998  ÅRHUS 1900  9812AT  50 m  35.54   
80  197  Olesen Mathilde Hvass  2001  LYSENG  0126AO  50 m  35.54   
81  135  Holzmann Fie  2000  KOLDING  0034AU  50 m  35.57   
82  401  Bruun Selma  2001  AGF  0182AS  50 m  35.78   
83  118  Jespersen Victoria K.  2001  IHF  0184AN  50 m  35.91   
84  294  Jensen Bolette Mandrup  2000  ROSKILDE  0046AR  50 m  35.93   
85  186  Kristensen Yasmina  2000  LYSENG  0096BA  50 m  36.02   
