2024-04-18   12:44:25
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Spektrum Odder Swim Cup 2015

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

15_S
Løb 15, 50m Butterfly Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
336  Hansen Cecilie Lykke  1999  ODDER  9918AC  25 m  29.13   
189  Oxenvad Julie  1997  HSK  9744AP  25 m  30.05   
381  Terp Johanne Skovgaard  1999  ODDER  9914AO  25 m  30.14   
359  Nedergaard Helene G.  1999  ODDER  9956AM  25 m  31.01   
321  Sørensen Louise  2000  THISTED  0012AP  25 m  31.32   
110  Kristensen Ida  1998  VIBORG  9856AX  25 m  31.89   
124  Nielsen Laura Davidsen  2000  VIBORG  0064BA  25 m  31.98   
126  Pedersen Betina K.  1994  VIBORG  9402AC  25 m  32.23   
146  Lamberg Sigrid Lei  2002  SKOVBAKKEN  0288AI  25 m  32.61   
10  128  Prøhl Christie  1998  VIBORG  9872AW  50 m  32.81   
11  84  Beck Caroline  1998  VIBORG  9868AO  25 m  32.88   
12  241  Pedersen Clara Nautrup  1998  IHF  9844AJ  25 m  33.45   
13  21  Tange Lærke Bjerre  2002  NORD  0284AS  25 m  33.82   
14  82  Andersen Louise Houe  2003  VIBORG  0384AN  25 m  33.83   
15  80  Andersen Helene Marie  2001  VIBORG  0112AY  50 m  33.87   
16  245  Bisgaard Sofie Amalie J.  2000  HORSENS  0082BB  25 m  33.88   
17  18  Nielsen Karoline  1997  NORD  9736AL  25 m  34.36   
18  328  Christensen Marie  2002  ODDER  0272AI  25 m  34.74   
19  15  Jensen Charlotte S.  2002  NORD  0242AF  25 m  34.88   
20  209  Spliid Emilie  2000  HEI  0052BA  25 m  35.12   
21  242  Pedersen Maya Nautrup  1999  IHF  9956AE  25 m  35.16   
22  296  Andersen Sarah  1999  THISTED  9974AT  25 m  35.29   
23  62  Skov Amalie  1999  SILKEBORG  9992AW  25 m  35.36   
24  335  Gregersen Cecilie  2002  ODDER  0204AF  25 m  35.52   
25  341  Ingeberg Sofia  2002  ODDER  0252AV  25 m  35.69   
26  Jürgensen Caroline  2000  AUNING  0014AZ  25 m  36.13   
27  221  Jensen Carla  2002  BJERRE HER  0216AT  25 m  37.53   
28  338  Hingeberg Liv  2001  ODDER  0154AK  25 m  37.82   
29  105  Kanstrup Amalie  2003  VIBORG  0326AM  25 m  38.00   
30  154  Sørensen Emilie Wolf  2003  SKOVBAKKEN  0362AL  25 m  39.20   
31  24  Aagaard Camilla  2000  NORD  0044AY  25 m  39.32   
32  195  Schulze Nele  2004  HSK  0492AH  25 m  39.34   
33  150  Lund Solvej Kofoed  2003  SKOVBAKKEN  0384AF  25 m  39.42   
34  207  Hansen Freja  2001  HEI  0114BC  25 m  39.45   
35  307  Kjær Camilla  2003  THISTED  0354AD  25 m  40.97   
36  301  Harbo Pernille  2001  THISTED  0106AV  25 m  41.01   
37  193  Rasmussen Christine  2001  HSK  0138AS  25 m  41.24   
38  203  Fogh Laura  2003  HEI  0352AI  25 m  41.53   
39  281  Mols Katrine  2003  LYSENG  0326AP  25 m  42.03   
40  284  Rasmussen Signe Storm  2001  LYSENG  0138AQ  25 m  42.20   
41  16  Lind Frida  2004  NORD  0416AH  25 m  42.49   
42  47  Klitgaard Maja  2003  SILKEBORG  0392AK  25 m  42.72   
43  34  Frederiksen Line  2003  SILKEBORG  0314AG  25 m  42.87   
44  355  Lauridsen Cecilie  2003  ODDER  0354AB  25 m  43.20   
45  363  Nielsen Camilla Angaard  2003  ODDER  0386AJ  25 m  43.94   
46  Mogensen Freja Plannthin  1999  AUNING  9968BD  25 m  44.08   
47  273  Justesen Frida Saks  2004  LYSENG  0452AM  25 m  44.15   
48  295  Varrisboel Emma  2003  LYSENG  0348AP  25 m  44.57   
49  75  Mikkelsen Josefine  2002  SKANDERBOR  0242AT  25 m  44.61   
50  135  Varming Anna  2005  VIBORG    50 m  44.65   
51  270  Jensen Agnes Bojsen  2004  LYSENG  0442AG  25 m  45.80   
52  44  Jespersen Jasmin  2002  SILKEBORG  0268AL  25 m  45.92   
53  312  Mardal Therese  2002  THISTED  0224AY  25 m  45.92   
54  360  Nedergaard Laura G.  2005  ODDER  0572AF  25 m  46.37   
55  366  Nielsen Kathrine Bech  2004  ODDER  0432AJ  25 m  46.87   
56  179  Hobolth Fiona Hansen  2003  HSK  0376AO  25 m  46.92   
57  171  Zachariassen Iben K.  2002  BRÆDSTRUP  0216AS  25 m  47.06   
58  133  Sunesen Louise  2005  VIBORG  0598AC  50 m  48.47   
59  165  Harpøth Julia  2002  BRÆDSTRUP  0208AX  25 m  48.59   
60  Jensen Katrine Krogh  2002  AUNING  0216AX  25 m  48.91   
61  112  Larsen Josephine  2004  VIBORG    50 m  48.92   
62  230  Rosenmeyer Astrid  2001  BJERRE HER    25 m  51.36   
63  293  Sørensen Caroline  2003  LYSENG  0318AP  25 m  52.08   
64  168  Laursen Amalie  2001  BRÆDSTRUP  0166BC  25 m  52.91   
65  52  Lindberg Selma  2003  SILKEBORG  0354AU  25 m  53.56   
66  253  Kobæk Sara  2005  HORSENS  0568AD  25 m  53.61   
67  252  Kirkmand Maria Kristine  2003  HORSENS  0364AX  25 m  54.78   
68  297  Bach Tilde Søe  2005  THISTED  0524AH  25 m  56.24   
69  255  Leiszner Xenia Juhl  2005  HORSENS  0566AD  25 m  56.44   
70  115  Madsen Katja Møller  2003  VIBORG  0376AQ  25 m  57.51   
71  234  Sørensen Cecilie  2003  BJERRE HER  0338AW  25 m  59.00   
72  225  Mortensen Lotte Damgaard  2001  BJERRE HER    25 m  59.56   
73  271  Jensen Liv Juhl  2005  LYSENG  0566AI  25 m  1:02.21   
74  58  Petersen Mette Marie H.  2005  SILKEBORG  0552AI  50 m  1:04.19   
75  288  Ryhammer Signe Marie  2005  LYSENG  0522AI  25 m  1:07.23   
76  257  Oleander Emma  2004  HORSENS  0472AJ  25 m  1:10.61   
77  233  Sørensen Caroline K.  2004  BJERRE HER    25 m  1:14.07   
78  50  Lauritzen Clarissa Marie  2003  SILKEBORG  0304AU  25 m     
79  231  Rosenmeyer Signe  2005  BJERRE HER    25 m     
80  254  Lehmann Lærke Lucia  2005  HORSENS    25 m     
81  256  Madsen Caroline  2004  HORSENS  0446AQ  25 m     
82  305  Jensen Julie Nyvang  2003  THISTED  0394AX  25 m     
83  370  Nonbye Emma  2003  ODDER  0306AS  25 m     
84  372  Nonbye Kathrine  2004  ODDER  0474AL  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  24 april 2015 
Licens til Odder IGF  Udskriftstidspunkt  22:01 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner