2024-06-05   20:23:19
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for TYR Vantaa Junior Meet

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

Lähtölista Laji 21
Lähtölista 
 
  Kilpailu  TYR Vantaa Junior Meet 2015    Tulostuspäivämäärä  01 maaliskuu 2015   
  Kilpailun paikkakunta  Vantaa    Tulostusaika  08:49   
  Järjestäjä  SiWa         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  28 helmikuu 2015         
 
 
 
Laji 21, 100m VU T-11,13,15,17  Loppukilpailut (36) 
Sponsori: Lejos oy 
 
Erä 1 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Siiri Kortelainen  2004  04A784  NU    25m     
Amanda Lehtonen  2005  05A097  Octopus    25m     
Essi Ahvenainen  2005  05A073  Vanders    25m     
               
               

 
Erä 2 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aliina Karvonen  2004  04A587  SiWa    25m     
Olivia Kailanko  2004  04A517  SGR    25m     
Susanna Ryynänen  2006  06A059  SiWa    50m  2:11.07  2:11.07 
Maija Nätti  2004  04A480  SiWa    25m  2:40.97  2:42.97 
Iida Parvinen  2002  02B110  Vanders    25m     
Milja Aarnivuo  2005  05A210  SiWa    25m     

 
Erä 3 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Janica Nieminen  2005  05A403  HyUS    25m  2:04.57  2:06.57 
Lilja Oberwahrenbrock  2004  04A601  Octopus    50m  1:55.21  1:55.21 
Sini Kaivola  2005  05A061  NU    25m  1:49.86  1:51.86 
Amanda Mielty  2003  03A574  SiWa    25m  1:51.75  1:53.75 
Jenni Kurki  2005  05A227  SiWa    25m  1:56.07  1:58.07 
Jeanette Ingberg  2006  06A010  Octopus    25m  2:06.30  2:08.30 

 
Erä 4 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Heli Kuisma  2006  06A070  HyUS    25m  1:46.01  1:48.01 
Julia Ingberg  2002  02B064  SiWa    50m  1:43.59  1:43.59 
Anniina Ahonen  2005  05A156  HyUS    25m  1:40.50  1:42.50 
Kia Kivelä  2003  03A685  NumKis    50m  1:42.53  1:42.53 
Varvara Bashkirova  2005  05A240  HSS    25m  1:43.30  1:45.30 
Nicole Haakana  2005  05A372  HSS    25m  1:48.08  1:50.08 

 
Erä 5 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Karoliina Evert  2006    BRIIS    50m  1:40.60  1:40.60 
Sini Aarnivuo  2003  03A755  SiWa    25m  1:37.36  1:39.36 
Anna Lehmusvaara  2005  05A142  SiWa    25m  1:37.02  1:39.02 
Ella Vilenius  2004  04A003  Vanders    25m  1:37.03  1:39.03 
Mari Ann Marran  2005    BRIIS    50m  1:40.20  1:40.20 
Janette Qureshi  1999  99B269  Vanders    25m  1:40.29  1:42.29 

 
Erä 6 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aida Ahlgren  2002  02B010  Octopus    25m  1:36.37  1:38.37 
Veera Korsoff  2005  05A348  HSS    25m  1:35.08  1:37.08 
Siiri Pekkala  2005  05A211  SiWa    50m  1:36.34  1:36.34 
Oona Kupari  2004  04A089  Octopus    50m  1:36.49  1:36.49 
Anna Mattila  2004  04A644  HSS    25m  1:36.37  1:38.37 
Silja Eloranta  2004  04A171  Vanders    50m  1:38.45  1:38.45 

 
Erä 7 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Maria Rintala  2003  03A608  Vanders    25m  1:33.97  1:35.97 
Essi Kortelainen  2003  03A367  Vanders    25m  1:33.24  1:35.24 
Helmi Rönnholm  2003  03A093  Cetus    25m  1:32.41  1:34.41 
Henni Havén  2004  04A499  SiWa    50m  1:34.51  1:34.51 
Emily Priidel  2005    BRIIS    50m  1:35.40  1:35.40 
Ada Hakkarainen  2005  05A123  HSS    25m  1:34.29  1:36.29 

 
Erä 8 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nella Kukkonen  2003  03A326  KeUi    50m  1:34.16  1:34.16 
Inger Isaksen  2005  05A163  VUS-VSS    50m  1:33.62  1:33.62 
Pinja Kinnunen  2004  04A287  HU    25m  1:31.21  1:33.21 
Essi Kallunki  2004  04A052  Vanders    50m  1:33.28  1:33.28 
Tatiana Sukhareva  2005  05A131  Vanders    50m  1:33.99  1:33.99 
Nelli Vihola  2005  05A051  HU    25m  1:32.16  1:34.16 

 
Erä 9 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Melissa Miettinen  2005  05A199  Vanders    50m  1:32.72  1:32.72 
Liina Virta  2004  04A254  Cetus    50m  1:31.97  1:31.97 
Ida Heino  2000  00B157  PUS    50m  1:30.97  1:30.97 
Pinja Kallio  2004  04A146  KU    25m  1:29.15  1:31.15 
Maija Hukkanen  2003  03A019  HTU    25m  1:30.46  1:32.46 
Tiia Kilpeläinen  2003  03A069  Vanders    25m  1:30.76  1:32.76 

 
Erä 10 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Agneta Kallas  2002  02A988  SiWa    25m  1:28.66  1:30.66 
Elina Ryynänen  2005  05A067  SiWa    50m  1:29.21  1:29.21 
Marianne Uusitalo  2001  01A904  Octopus    50m  1:28.85  1:28.85 
Siiri Innanen  2004  04A301  HU    25m  1:27.13  1:29.13 
Iiris Närhinen  2004  04A193  HU    25m  1:27.66  1:29.66 
Alexandra Chaker  2004  04A010  Cetus    25m  1:28.80  1:30.80 

 
Erä 11 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tiia Kuisma  2003  03A412  HyUS    50m  1:28.24  1:28.24 
Lidian Vihervä  2002  02A922  RaUS    25m  1:24.50  1:26.50 
Emma Hakala  2004  04A330  HU    25m  1:22.92  1:24.92 
Jenna Saarinen  2001  01A095  SiWa    50m  1:26.18  1:26.18 
Sanna Pajula  2003  03A317  KU    25m  1:25.09  1:27.09 
Milla Strandberg  2005  05A006  Vanders    50m  1:28.74  1:28.74 

 
Erä 12 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Verna Savioja  2004  04A079  HeiI    50m  1:23.83  1:23.83 
Martina Uusitalo  2003  03A541  Cetus    25m  1:21.61  1:23.61 
Karla Nevalainen  2002  02A156  HTU    25m  1:20.92  1:22.92 
Wilma Savonen  2004  04A096  Cetus    50m  1:23.05  1:23.05 
Auri Keurulainen  2004  04A255  Cetus    25m  1:21.77  1:23.77 
Milla Hälikkä  2004  04A108  HU    25m  1:22.38  1:24.38 

 
Erä 13 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Olivia Sorvari  2003  03A025  HTU    25m  1:20.72  1:22.72 
Cinja Åvist  2003  03A121  SiHy    25m  1:20.41  1:22.41 
Anni Hyttinen  2004  04A194  AUi    25m  1:20.33  1:22.33 
Sini Hirvonen  2001  01B310  Cetus    50m  1:22.40  1:22.40 
Johanna Luukkonen  2001  01B060  HyUS    50m  1:22.44  1:22.44 
Aada Rissanen  2004  04A305  Vanders    25m  1:20.80  1:22.80 

 
Erä 14 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Josephine Otis  2004  04A417  Cetus    25m  1:20.22  1:22.22 
Cindy Palm  2003  03A052  Cetus    25m  1:20.04  1:22.04 
Henrietta Löfgren  2003  03A262  KeUi    50m  1:21.80  1:21.80 
Nicole Sundell  2003  03A228  Cetus    25m  1:19.84  1:21.84 
Jenna Kilpeläinen  2001  01A307  Vanders    25m  1:20.05  1:22.05 
Emmi Partanen  2003  03A550  Cetus    25m  1:20.30  1:22.30 

 
Erä 15 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Frida Kangastupa  2003  03A359  SiHy    25m  1:18.93  1:20.93 
Fanny Talonpoika  2001  01A225  SiWa    25m  1:18.87  1:20.87 
Julia Peltola  2003  03A091  Cetus    25m  1:18.53  1:20.53 
Julia Laine  2002  02A522  HU    25m  1:18.74  1:20.74 
Iines Makkonen  2002  02A991  JUK    25m  1:18.91  1:20.91 
Liisa Penttinen  2003  03A389  NumKis    50m  1:21.03  1:21.03 

 
Erä 16 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iana Solov´eva  2005    STP    50m  1:19.81  1:19.81 
Julianna Rintala  2001  01B267  RaUS    25m  1:17.66  1:19.66 
Milla Rintanen  2004  04A338  AUi    25m  1:17.56  1:19.56 
Matilda Laitinen  2004  04A243  AUi    25m  1:17.66  1:19.66 
Lotta Rantakare  2001  01A343  AUi    50m  1:19.76  1:19.76 
Miisa Mäkelä  2002  02A639  HU    25m  1:17.85  1:19.85 

 
Erä 17 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Paju  2003  03A053  Vanders    25m  1:17.41  1:19.41 
Tilda Selonen  2003  03A772  HU    25m  1:17.13  1:19.13 
Liis Soon  2002    BRIIS    50m  1:18.80  1:18.80 
Dina Sadojevic Jelacik  2004  04A482  Cetus    25m  1:17.12  1:19.12 
Nessa Järvinen  2004  04A159  AQUILA    25m  1:17.37  1:19.37 
Saga Lindeberg  2002  02A518  HSS    50m  1:19.52  1:19.52 

 
Erä 18 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anni Manninen  2001  01A194  SiWa    50m  1:18.58  1:18.58 
Daniela Degenhardt  2003  03A442  AUi    50m  1:18.26  1:18.26 
Sonja Salmimies  2004  04A209  NU    25m  1:16.08  1:18.08 
Tinja Lasonen  2004  04A230  PUS    25m  1:16.26  1:18.26 
Iina von Schrowe  2003  03A146  Cetus    25m  1:16.46  1:18.46 
Julie Nikkilä  2003  03A256  Vanders    25m  1:16.75  1:18.75 

 
Erä 19 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Petra Mäkiaho  2001  01B096  AQUILA    25m  1:15.79  1:17.79 
Jutta Jauhiainen  2004  04A066  Cetus    50m  1:17.63  1:17.63 
Sarah Tepponen  2001  01A897  HU    25m  1:15.55  1:17.55 
Maria Yritys  2002  02A147  SiHy    25m  1:15.60  1:17.60 
Essi Salokorpi  2003  03A199  Cetus    50m  1:17.64  1:17.64 
Lotta Lehtoila  2003  03A247  ORCA    50m  1:17.91  1:17.91 

 
Erä 20 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ellen Strandberg  2002  02A045  Vanders    50m  1:16.71  1:16.71 
Olivia Koski  2002  02A391  AUi    25m  1:14.50  1:16.50 
Oona Puolakka  2003  03A294  Cetus    25m  1:14.06  1:16.06 
Saga Kovanen  2004  04A113  Cetus    50m  1:16.37  1:16.37 
Taiga Yritys  2003  03A036  SiHy    25m  1:14.61  1:16.61 
Laura Vitsut  2004    BRIIS    50m  1:17.50  1:17.50 

 
Erä 21 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saima Huovinen  2003  03A614  HU    25m  1:14.00  1:16.00 
Emma Johansson  2003  03A017  Cetus    50m  1:15.96  1:15.96 
Nea Tahkoniemi  2002  02A593  RaUS    50m  1:15.68  1:15.68 
Matilda Laurila  2001  01B077  SomE    50m  1:15.78  1:15.78 
Kaarin Rapinoja  2003  03A105  Cetus    50m  1:15.97  1:15.97 
Liia Louhikoski  2001  01A312  Vanders    25m  1:14.05  1:16.05 

 
Erä 22 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Viivi Vaajanen  2002  02A567  ORCA    25m  1:13.09  1:15.09 
Mikaela Jokela  2002  02A810  TuUS    25m  1:12.92  1:14.92 
Emmi Heine  2002  02A604  RaUS    25m  1:12.79  1:14.79 
Jenny Kareinen  2002  02A000  KeUi    50m  1:14.91  1:14.91 
Sara Hätönen  2001  01A668  Cetus    50m  1:15.08  1:15.08 
Tara Hintsanen  2000  00B061  SiWa    25m  1:13.38  1:15.38 

 
Erä 23 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jenny Myllynen  2000  00B130  HeiI    25m  1:12.30  1:14.30 
Lotta Linnea Partanen  2001  01A819  NumKis    50m  1:14.05  1:14.05 
Mette Ylikarjula  2001  01A893  HTU    25m  1:11.73  1:13.73 
Nea Winqvist  2002  02A729  BS-PU    25m  1:11.98  1:13.98 
Minna Laitinen  2002  02A418  HTU    25m  1:12.11  1:14.11 
Ronja Vallenius  2001  01A787  ÅSK    25m  1:12.38  1:14.38 

 
Erä 24 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jenni Micaela Lehtonen  2000  00B080  AUi    50m  1:13.50  1:13.50 
Oona Hytö  1999  99B090  KeUi    25m  1:11.39  1:13.39 
Milla Karinen  2001  01A342  Cetus    50m  1:13.07  1:13.07 
Stella Pajunen  2001  01A504  HSS    25m  1:11.16  1:13.16 
Elisabeth Marie Salm  2002  02A530  BS-PU    50m  1:13.41  1:13.41 
Saana Yritys  2003  03A035  SiHy    25m  1:11.67  1:13.67 

 
Erä 25 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Liinu Louhikoski  2004  04A046  Vanders    50m  1:12.77  1:12.77 
Sofia Långström  2003  03A085  Cetus    50m  1:12.29  1:12.29 
Tessa Helenius  2000  00A772  AUi    50m  1:11.80  1:11.80 
Annika Niemi  2000  00A451  SiWa    50m  1:11.82  1:11.82 
Riina Karola  2000  00A449  KeUi    50m  1:12.52  1:12.52 
Emmi Laitinen  2001  01A935  HU    25m  1:10.83  1:12.83 

 
Erä 26 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jasmin Rosnell  2000  00A594  AUi    50m  1:11.15  1:11.15 
Eevi Kotiranta  2001  01A433  AQUILA    25m  1:09.00  1:11.00 
Janita Brunila  2002  02A072  AQUILA    25m  1:08.58  1:10.58 
Annina Toimela  2002  02A269  HSS    25m  1:08.65  1:10.65 
Aino Pajari  2001  01A278  BS-PU    25m  1:09.04  1:11.04 
Mirka Mettinen  2002  02A159  Cetus    50m  1:11.77  1:11.77 

 
Erä 27 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pippi Nordström  2001  01A854  HU    25m  1:08.42  1:10.42 
Annika Lepistö  2001  01A137  PUS    25m  1:08.21  1:10.21 
Ellen Antikainen  2003  03A384  Cetus    50m  1:10.12  1:10.12 
Lisa Maula  2001  01A570  HSS    50m  1:10.19  1:10.19 
Iiris Himanto  2001  01A922  Gladius    25m  1:08.34  1:10.34 
Elina Heino  1999  99A547  SGR    50m  1:10.49  1:10.49 

 
Erä 28 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Milla Nikkanen  2002  02A124  NU    25m  1:08.03  1:10.03 
Ida Törnqvist  1999  99A838  BS-PU    25m  1:07.83  1:09.83 
Anni Savolainen  2002  02A184  Cetus    25m  1:07.45  1:09.45 
Säde Lahtinen  2001  01A589  KeUi    25m  1:07.48  1:09.48 
Ilona Juuri  2002  02A423  ÅSK    50m  1:09.99  1:09.99 
Noora Kokko  2001  01A853  HU    25m  1:08.03  1:10.03 

 
Erä 29 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Johanna Hyvönen  1999  99A425  HyUS    25m  1:07.15  1:09.15 
Jenny Nieminen  2001  01A986  HyUS    25m  1:06.99  1:08.99 
Julia Koivisto  2002  02A092  AUi    25m  1:06.82  1:08.82 
Jade Huhtamaa  2002  02A114  HU    25m  1:06.89  1:08.89 
Emmi Saarela  2001  01A846  JUK    25m  1:07.13  1:09.13 
Laura Kellberg  2003  03A441  Cetus    50m  1:09.31  1:09.31 

 
Erä 30 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Venla Suihkonen  2002  02A026  Octopus    50m  1:08.50  1:08.50 
Meri Lauronen  2002  02A133  AQUILA    50m  1:08.39  1:08.39 
Jessika Rissanen  2001  01A646  JUK    25m  1:06.24  1:08.24 
Jessica Kujanpää  2002  02A480  AUi    25m  1:06.33  1:08.33 
Emmi Kaunisto  2002  02A031  PUS    25m  1:06.40  1:08.40 
Cia Wacklin  2001  01A425  Cetus    50m  1:08.54  1:08.54 

 
Erä 31 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilma Kotola  2001  01A426  AQUILA    25m  1:06.16  1:08.16 
Henni Känkänen  1999  99A041  PUS    50m  1:07.84  1:07.84 
Emma Ingberg  1999  99B209  SiWa    50m  1:07.69  1:07.69 
Linda Simula  2001  01A666  ORCA    25m  1:05.78  1:07.78 
Veera Heikkinen  2001  01A898  HU    25m  1:06.03  1:08.03 
Anna Luukka  2000  00A316  HSS    25m  1:06.23  1:08.23 

 
Erä 32 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora Kanerva  2000  00A317  SiWa    25m  1:05.44  1:07.44 
Julia Sottinen  2000  00A034  PUS    50m  1:07.03  1:07.03 
Anna Vira  2002  02A074  AUi    25m  1:04.38  1:06.38 
Kiia Kärkkäinen  2003  03A235  HeiI    25m  1:04.56  1:06.56 
Lena Maula  2002  02A212  HSS    50m  1:07.12  1:07.12 
Ida Nordquist  2001  01A316  AUi    50m  1:07.63  1:07.63 

 
Erä 33 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Janette Setälä  2001  01A847  AUi    50m  1:06.26  1:06.26 
Anniina Murto  2001  01A677  PUS    25m  1:03.96  1:05.96 
Janina Ollikainen  2000  00A030  PUS    25m  1:03.73  1:05.73 
Roosa Paukku  2000  00A781  NU    50m  1:05.77  1:05.77 
Emma Kotiranta  2001  01A087  Cetus    25m  1:03.98  1:05.98 
Heta Känkänen  2001  01A001  PUS    50m  1:06.29  1:06.29 

 
Erä 34 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Helene Hirvonen  2001  01A179  HSS    50m  1:05.63  1:05.63 
Juuli Miettinen  2000  00A048  Vanders    25m  1:02.94  1:04.94 
Jonna Jauhiainen  2000  00A245  Cetus    50m  1:04.78  1:04.78 
Heidi Manninen  1999  99B240  ORCA    25m  1:02.88  1:04.88 
Lotta Auvinen  2001  01A565  Cetus    25m  1:03.36  1:05.36 
Anniina Perkiö  1999  99A549  Vanders    50m  1:05.69  1:05.69 

 
Erä 35 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Milla Koskela  1999  99A252  Vanders    50m  1:04.50  1:04.50 
Peppi Siirtola  2002  02A144  Cetus    25m  1:02.07  1:04.07 
Sini Silvennoinen  2002  02A080  ÅSK    50m  1:02.79  1:02.79 
Emilia Flyckt  2001  01A649  Cetus    50m  1:03.65  1:03.65 
Isabel Hagelin  2001  01A083  SiWa    25m  1:02.41  1:04.41 
Lilli Louhikoski  2002  02A021  Vanders    25m  1:02.57  1:04.57 

 
Erä 36 (36) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Reetta Rantakokko  2001  01A311  AUi    50m  1:01.84  1:01.84 
Ella Aalto  2000  00A232  Cetus    50m  1:01.41  1:01.41 
Nina Haltia  1999  99A009  Vanders    25m  57.64  59.64 
Ronja Riihinen  2000  00A801  Cetus    50m  1:00.26  1:00.26 
Emma Suomio  1998  98B095  AUi    25m  59.66  1:01.66 
Vuokko Suomäki  2001  01A939  AUi    50m  1:02.49  1:02.49 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  01 maaliskuu 2015 
Lisenssinhaltija: Simmis Wanda  Tulostusaika  08:49 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner