2024-04-27   18:12:32
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Espoo Swim Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

48_S
Laji 48, 100m Vapaauinti Pojat 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
277  Nuottajärvi Anton  2000  Cetus  00A294  25 m  29.63  31.63   
435  Kuusisto Jaakko  2000  ÅSK  00A638  25 m  57.75  59.75   
487  Hatanpää Henry  2000  SCN  00A797  50 m  1:00.37  1:00.37   
217  Kallström Roni  2001  Cetus  01A092  25 m  58.43  1:00.43   
205  Jokinen Tuomas  2001  Cetus  01A556  25 m  59.53  1:01.53   
150  Aalto Oskari  2002  Cetus  02A016  25 m  1:00.62  1:02.62   
512  Kirjonen Kasimir  2000  UiTa  00A375  25 m  1:01.62  1:03.62   
298  Punkka Onni  2000  Cetus  00A267  25 m  1:01.68  1:03.68   
248  Lassila Alex  2000  Cetus  00B034  25 m  1:01.82  1:03.82   
10  578  Nurmi Erik  2001  Vanders  01A470  25 m  1:02.02  1:04.02   
11  466  Babenov Georgy  2000  ORCA  00A783  25 m  1:02.21  1:04.21   
12  197  Isosuo Eetu  2000  Cetus  00A623  25 m  1:02.41  1:04.41   
13  601  Jernvall Juha  2000  AQUILA  00A085  25 m  1:02.59  1:04.59   
14  419  Elomaa Lauri  2000  ÅSK  00A761  25 m  1:02.97  1:04.97   
15  467  Belfer Aleksej  2000  ORCA  00A786  25 m  1:03.88  1:05.88   
16  246  Laine Veeti  2000  Cetus  00A876  50 m  1:06.12  1:06.12   
17  431  Kiviranta Aare  2000  ÅSK  00A757  25 m  1:04.26  1:06.26   
18  226  Keho Oliver  2000  Cetus  00A824  25 m  1:04.80  1:06.80   
19  464  Malmberg Olli  2001  Octopus  01A368  25 m  1:05.62  1:07.62   
20  285  Partanen Eetu  2001  Cetus  01A934  50 m  1:08.34  1:08.34   
21  336  Suomalainen Saku  2001  Cetus  01A279  25 m  1:06.58  1:08.58   
22  314  Ruuskanen Joona  2000  Cetus  00A503  25 m  1:06.59  1:08.59   
23  433  Konttinen Niklas  2001  ÅSK  01A292  25 m  1:07.47  1:09.47   
24  357  Vaittinen Kasper  2001  Cetus  01A226  50 m  1:10.31  1:10.31   
25  156  Annala Teemu  2001  Cetus  01A514  25 m  1:08.75  1:10.75   
26  459  Werdi Jesper  2001  ÅSK  01A888  25 m  1:09.38  1:11.38   
27  62  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  25 m  1:09.59  1:11.59   
28  244  Kylmä Eemil  2001  Cetus  01A631  25 m  1:09.84  1:11.84   
29  315  Ruuskanen Juho  2001  Cetus  01A356  50 m  1:11.87  1:11.87   
30  420  Enroth Hugo  2001  ÅSK  01A477  25 m  1:10.74  1:12.74   
31  479  Nurminen Pyry  2001  ORCA  01A673  25 m  1:11.03  1:13.03   
32  517  Koskinen Wäinö  2002  UiTa  02A267  25 m  1:11.26  1:13.26   
33  134  Vainionpää Veeti  2001  SiWa  01B069  25 m  1:12.11  1:14.11   
34  434  Korpinen Leevi  2001  ÅSK  01A491  25 m  1:13.53  1:15.53   
35  480  Panschin Ruslan  2001  ORCA  01B198  25 m  1:13.60  1:15.60   
36  428  Juven Janne  2001  ÅSK  01A319  25 m  1:13.75  1:15.75   
37  368  Åström Max  2002  Cetus  02A585  25 m  1:13.84  1:15.84   
38  339  Syrjä Joel  2002  Cetus  02A137  25 m  1:14.17  1:16.17   
39  329  Skjäl Oscar  2002  Cetus  02A684  25 m  1:14.74  1:16.74   
40  181  Hatakka Niklas  2003  Cetus  03A534  50 m  1:17.32  1:17.32   
41  376  Hallikainen Jonatan  2001  La-Ka  01B299  25 m  1:15.48  1:17.48   
42  409  Saren Veikka  2002  SomE  02A809  25 m  1:15.72  1:17.72   
43  43  Oikari Atte  2001  JUK  01B083  25 m  1:15.90  1:17.90   
44  440  Meltovaara Frans  2000  ÅSK  00A771  25 m  1:16.23  1:18.23   
45  196  Inkilä Tuukka  2003  Cetus  03A495  25 m  1:16.36  1:18.36   
46  367  Ylikulppi Leevi  2003  Cetus  03A266  25 m  1:16.71  1:18.71   
47  576  Nord Aleksanteri  2002  Vanders  02A814  25 m  1:16.91  1:18.91   
48  41  Myllynen Aarne  2002  JUK  02A328  50 m  1:19.51  1:19.51   
49  149  Tuomola Iivari  2002  TuUS  02A322  25 m  1:17.94  1:19.94   
50  93  Vaenerberg Carl-victor  2002  SGR  02A362  25 m  1:19.63  1:21.63   
51  604  Klaus Miro  2002  AQUILA  02A400  25 m  1:19.84  1:21.84   
52  354  Vainio Luukas  2003  Cetus  03A099  25 m  1:20.88  1:22.88   
53  32  Häkkinen Eetu  2001  JUK  01B075  25 m  1:21.08  1:23.08   
54  58  Marjala Juho Elia  2003  KeUi  03A275  25 m  1:21.16  1:23.16   
55  87  Munsterhjelm Mio  2002  SGR  02A609  25 m  1:21.35  1:23.35   
56  255  Lind Aarno  2002  Cetus  02A619  25 m  1:21.84  1:23.84   
57  188  Hoot Benjamin  2003  Cetus  03A012  50 m  1:24.22  1:24.22   
58  619  Tirkkonen Heikki  2003  AQUILA  03A393  50 m  1:24.67  1:24.67   
59  54  Hakkarainen Aki  2003  KeUi  03A251  25 m  1:22.80  1:24.80   
60  127  Taht Oscar  2003  SiWa  03A143  25 m  1:22.93  1:24.93   
61  612  Lehtovaara Leevi  2002  AQUILA  02A930  25 m  1:22.96  1:24.96   
62  84  Leppänen Akseli  2004  SGR  04A006  25 m  1:23.52  1:25.52   
63  91  Tantula Muhammed  2002  SGR  02A645  50 m  1:25.55  1:25.55   
64  210  Jääskeläinen Elias  2002  Cetus  02A712  25 m  1:24.09  1:26.09   
65  475  Levo Kirill  2002  ORCA  02A589  25 m  1:25.27  1:27.27   
66  584  Pönkä Sami  2003  Vanders  03A583  25 m  1:25.38  1:27.38   
67  483  Tolppala Tuomas  2002  ORCA  02A719  25 m  1:26.97  1:28.97   
68  211  Kaasinen Aapo  2003  Cetus  03A431  25 m  1:29.32  1:31.32   
69  569  Lintusalo Jesse  2004  Vanders  04A272  25 m  1:29.92  1:31.92   
70  563  Jaakkola Joonas  2004  Vanders  04A331  25 m  1:30.18  1:32.18   
71  184  Heinola Tony  2003  Cetus  03A613  50 m  1:32.39  1:32.39   
72  221  Karhula Sandro  2002  Cetus  02A679  50 m  1:32.43  1:32.43   
73  463  Malmberg Antti  2003  Octopus  03A217  25 m  1:30.86  1:32.86   
74  78  Jaatinen Nicklas  2003  SGR  03A097  50 m  1:33.30  1:33.30   
75  605  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  25 m  1:32.04  1:34.04   
76  575  Musikka Antti  2005  Vanders  05A015  25 m  1:32.05  1:34.05   
77  330  Sormunen Otto  2002  Cetus  02A168  25 m  1:32.79  1:34.79   
78  199  Janhunen Mattias  2003  Cetus  03A689  50 m  1:34.92  1:34.92   
79  304  Rantapää Niklas  2003  Cetus  03A875  25 m  1:34.56  1:36.56   
80  295  Poikela Atte  2003  Cetus  03A910  25 m  1:35.00  1:37.00   
81  225  Karttunen Leo  2004  Cetus  04A477  25 m  1:36.52  1:38.52   
82  74  Toivonen Eemeli  2004  NumKis  04A296  50 m  1:44.96  1:44.96   
83  189  Huhtala Alexander  2003  Cetus  03A751  25 m  1:43.23  1:45.23   
84  577  Nord Sampo  2005  Vanders  05A071  25 m  1:47.88  1:49.88   
85  271  Nagal Yash  2004  Cetus  04A656  25 m  1:54.67  1:56.67   
86  83  Lehtovaara Aaro  2004  SGR  04A038  50 m  1:58.83  1:58.83   
87  81  Kauhanen Veikko  2005  SGR  05A175  25 m       
88  90  Tantula Masih  2004  SGR  04A158  25 m       
89  207  Juppo Luca  2004  Cetus  04A130  25 m       
90  208  Juurakko Veerti  2004  Cetus  04A476  25 m       
91  243  Kuuskoski Emil  2003  Cetus  03A619  25 m       
92  273  Nenonen Paavo  2005  Cetus  05A022  25 m       
93  307  Repo Oskari  2003  Cetus  03A824  25 m       
94  557  Ahlroos Aapo  2004  Vanders  04A285  25 m       
95  589  Toivonen Oskari  2004  Vanders  04A114  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.02  Tulostuspäivämäärä  12 joulukuu 2014 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  22:19 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner