2024-04-27   17:49:12
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Espoo Swim Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

20_S
Laji 20, 50m Rintauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
499  Hammar Hanna  1998  UiTa  98A182  50 m  34.87  34.87   
332  Strengell Riina  1997  Cetus  97A841  25 m  34.10  35.60   
28  Hirvo Maija  1997  HSS  97A695  50 m  35.74  35.74   
457  Tsvetkova Alika  2000  ÅSK  00B269  50 m  35.96  35.96   
541  Puttonen Inka-Liisa  1995  UiTa  95A469  50 m  35.96  35.96   
503  Huhtanen Suvi  1999  UiTa  99A194  50 m  36.31  36.31   
572  Mielonen Lotta  1996  Vanders  96A453  50 m  36.34  36.34   
540  Potkonen Emilia  1998  UiTa  98A146  50 m  36.43  36.43   
45  Ripatti Maria  1987  JUK  87A148  50 m  37.02  37.02   
10  531  Mäkinen Roosa  1999  UiTa  99B038  25 m  35.89  37.39   
11  525  Lumio Alma  1999  UiTa  99A070  50 m  37.46  37.46   
12  416  Saari Amanda  2000  TaTU  00A531  25 m  36.02  37.52   
13  539  Pirhonen Fanni  2000  UiTa  00A793  50 m  37.78  37.78   
14  534  Nieminen Emma  1996  UiTa  96A009  25 m  36.36  37.86   
15  179  Halonen Aleksia  1996  Cetus  96A880  50 m  38.23  38.23   
16  526  Lumio Ella  2000  UiTa  00A159  50 m  38.63  38.63   
17  497  Grönvall Fanny  2000  UiTa  00A574  50 m  38.92  38.92   
18  233  Kontturi Nea  1998  Cetus  98A006  50 m  38.97  38.97   
19  172  Elovirta Salla  1997  Cetus  97A664  50 m  39.39  39.39   
20  374  Partinen Pinja  1999  JoUS  99B125  50 m  39.92  39.92   
21  543  Rantanen Iida-Maria  1998  UiTa  98A373  50 m  40.07  40.07   
22  281  Orellana Micaela  1999  Cetus  99A514  50 m  40.56  40.56   
23  291  Pelttari Oona  1998  Cetus  98A753  50 m  40.71  40.71   
24  163  Bengts Myra  2000  Cetus  00A874  25 m  40.13  41.63   
25  461  Mäenpää Maiju  1997  NoPy  97B007  50 m  42.42  42.42   
26  590  Tuominen Marie  2000  Vanders  00A291  25 m  41.11  42.61   
27  514  Kortteinen Emmi  2000  UiTa  00A654  25 m  41.75  43.25   
28  254  Lehtonen Jessika  1999  Cetus  99A536  50 m  43.49  43.49   
29  220  Kapiainen Helmi  1998  Cetus  98A779  25 m  42.22  43.72   
30  364  Virtanen Fanny  2000  Cetus  00A788  25 m  42.35  43.85   
31  615  Nieminen Elina  2000  AQUILA  00B151  50 m  44.38  44.38   
32  502  Hermans Sofia  2000  UiTa  00A238  25 m  43.82  45.32   
33  308  Riihinen Ronja  2000  Cetus  00A801  50 m  45.41  45.41   
34  191  Hyvönen Julia  1998  Cetus  98A929  50 m  47.02  47.02   
35  522  Lehtinen Anu  1990  UiTa  90A264  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.02  Tulostuspäivämäärä  12 joulukuu 2014 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  22:19 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner