2024-03-28   21:10:48
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Newtop-uinnit 2014

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

la klo 10:30

14_S
Laji 14, 50m SU P11, 13, 15 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
347  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  50 m  30.50  29.50   
416  Ezzat Mohamed  2001  AUi  01A613  25 m  35.69  35.69   
428  Nevalainen Jere  2001  AUi  01A976  50 m  36.90  35.90   
335  Oikarainen Jere  2002  RaisU  02A610  25 m  36.67  36.67   
359  Sandberg Tuure  2001  RaisU  01A587  25 m  37.14  37.14   
336  Ojala Joonas  2000  RaisU  00A621  25 m  37.18  37.18   
363  Suominen Konsta  1999  RaisU  99A911  25 m  37.22  37.22   
426  Lietzen Jesper  2002  AUi  02A171  25 m  37.62  37.62   
287  Kaila Aku  2003  RaisU  03A054  25 m  37.96  37.96   
10  357  Salonen Viljami  2002  RaisU  02A192  25 m  38.04  38.04   
11  378  Aflecht Olli  2000  RaisU  00A307  25 m  39.37  39.37   
12  367  Tolonen Kasper  2002  RaisU  02A214  50 m  40.49  39.49   
13  436  Salonen Panu  2002  AUi  02A169  25 m  39.95  39.95   
14  314  Laine Elias  2002  RaisU  02A521  25 m  40.47  40.47   
15  420  Kankare Eemil  2003  AUi  03A474  50 m  42.08  41.08   
16  406  Kinnala Kalle  2001  UiKaa  01A082  50 m  42.41  41.41   
17  301  Kinnunen Lauri  2003  RaisU  03A537  50 m  42.68  41.68   
18  339  Paatos Roope  2002  RaisU  02A108  25 m  42.29  42.29   
19  329  Niemi Arttu  2001  RaisU  01A215  25 m  43.08  43.08   
20  407  Kinnunen Santeri  2002  UiKaa  02A784  25 m  43.58  43.58   
21  282  Hihnala Frans  2003  RaisU  03A255  50 m  44.90  43.90   
22  293  Karttunen Joonas  2003  RaisU  03A767  50 m  46.69  45.69   
23  354  Routila Jussi  2000  RaisU  00A805  25 m  45.83  45.83   
24  302  Konttinen Akira  2003  RaisU  03A546  50 m  47.32  46.32   
25  300  Kinnunen Aapo  2004  RaisU  04A250  50 m  47.97  46.97   
26  277  Gustafsson Matias  2002  RaisU  02B009  25 m  48.34  48.34   
27  364  Suominen Kuutti  2003  RaisU  03A650  50 m  49.64  48.64   
28  332  Nokia Mikko  2003  RaisU  03A296  25 m  50.08  50.08   
29  346  Rannikko Paavo  2001  RaisU  01A538  50 m  53.91  52.91   
30  321  Luoto Julius  2005  RaisU  05A111  25 m  53.83  53.83   
31  278  Heikkinen Kasperi  2005  RaisU  05A084  25 m  1:01.26  1:01.26   
32  285  Jalonen Kasperi  2005  RaisU  05A110  25 m  1:07.83  1:07.83   
33  315  Laine Tomas  2006  RaisU  06A077  25 m       
34  380  Aho Lauri  2006  RaisU  06A014  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.09  Tulostuspäivämäärä  20 syyskuu 2014 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  09:32 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner