2024-04-19   21:12:30
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för UGP 4, Hässleholm

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

3_S
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
134  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  1:10.26   
91  Rosvall Lina  1997  HS  AC2897  25 m  1:11.32   
158  Wittström Amanda  1997  HÖGANÄS SS  BO0497  25 m  1:14.39   
129  Johansson Maja  1999  HÖGANÄS SS  AW2899  25 m  1:16.91   
58  Horvath Daniella  2001  HS  AO9601  25 m  1:17.04   
16  Jönsson Micaela  2001  S 71  AD3801  25 m  1:17.32   
78  Lundblad Alicia  2001  HS  AF6801  25 m  1:18.62   
15  Huynh Felicia  2000  S 71  AW8400  50 m  1:18.71   
50  Ericsson Alva  2000  HS  AN8200  25 m  1:19.81   
10  196  Torkelsson Ellen  2000  OSBY SS  AD4800  25 m  1:21.69   
11  18  Klügel Sofie  1998  S 71  AC1698  25 m  1:21.87   
12  45  Bengtsson Lisa  2002  HS  AE5802  25 m  1:22.11   
13  177  Lantz Thilde  2001  KSLS  AX6201  25 m  1:22.97   
14  38  Persson Hanna  1999  HS  AU8299  25 m  1:23.46   
15  68  Kjellnäs Sara  2002  HS  AO6602  25 m  1:23.85   
16  203  Sandberg Alma  2002  SIM ENGELH  AU3802  25 m  1:23.95   
17  188  Thai Kitty  1998  KSLS  BG0698  25 m  1:24.03   
18  143  Norell Dahlqvist Kajsa  2001  HÖGANÄS SS  AV2401  25 m  1:24.30   
19  69  Kroon Ida  2001  HS  AO3201  25 m  1:25.44   
20  221  Rosenius Linn  2002  KARLSHAMN  AA4602  25 m  1:25.88   
21  26  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  1:26.51   
22  88  Rasmusson Nelly  2001  HS  AO7201  25 m  1:27.21   
23  193  Karlsson Simone  2001  OSBY SS  AI2201  25 m  1:28.40   
24  114  Wilhelmsson Sara  2001  ESLÖVS SS  AO6201  25 m  1:28.80   
25  22  Nilsson Tova  2002  S 71  AC0202  25 m  1:28.91   
26  195  Prai Andrea  2001  OSBY SS  AI3201  25 m  1:29.33   
27  138  Liljeqvist Moa  2001  HÖGANÄS SS  BH2401  25 m  1:30.20   
28  84  Palm Elly  2001  HS  BP4401  50 m  1:31.94   
29  194  Olofsson Moa  2002  OSBY SS  AG8202  25 m  1:32.66   
30  191  Holgersson Enya  2002  OSBY SS  AG0402  25 m  1:33.08   
31  25  Permarker Anna-Louisa  2002  S 71  AH1402  25 m  1:33.23   
32  77  Llupa Julise  2002  HS  AO7602  25 m  1:33.59   
33  87  Rasmusson Anna  2001  HS  AO5201  25 m  1:34.30   
34  217  Johansson Annie  2002  KARLSHAMN  AA2602  25 m  1:34.53   
35  19  Lindfors Fanny  2002  S 71  AV6202  25 m  1:34.59   
36  49  Edman Sara  2001  HS  BL6401  25 m  1:35.40   
37  Bengtsson Alice  2000  KLIPPAN  AM0200  25 m  1:35.50   
38  Bivall Erika Persson  2001  SÖSDALA SS  AM1201  25 m  1:35.52   
39  94  Sjunnesson Tove  2000  HS  BM9400  25 m  1:35.60   
40  151  Söderberg Alva  2003  HÖGANÄS SS  AP8803  25 m  1:35.80   
41  208  Joelsson Tilda  2002  SS DELFIN  AM4602  25 m  1:36.23   
42  201  Flodmark Klara  2001  SIM ENGELH  AE4201  25 m  1:36.31   
43  162  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:36.39   
44  200  Carlsson Wilma  2000  SIM ENGELH  AV0600  25 m  1:36.61   
45  Johansson Jennie  2001  KLIPPAN  AX0401  25 m  1:36.66   
46  132  Johansson Tilda  2002  HÖGANÄS SS  AE0802  25 m  1:36.82   
47  164  Andersson Ellinor  1998  KSLS  BM6298  25 m  1:37.46   
48  192  Håkansson Evelina  2002  OSBY SS  AI8202  25 m  1:37.87   
49  204  Thunberg Ellen  2001  SIM ENGELH  BC7401  25 m  1:40.06   
50  121  Elming Anna  2002  HÖGANÄS SS  AX8602  25 m  1:42.14   
51  198  Haxhiu Astina  2002  RONNEBY SS  AV4802  25 m  1:42.78   
52  Dahlén Maria  1999  KLIPPAN  AN6699  25 m  1:43.09   
53  171  Fling Maja  2001  KSLS  BF9601  25 m  1:43.78   
54  161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:43.85   
55  117  Andersson Julia  2003  HÖGANÄS SS  AP9803  25 m  1:44.61   
56  23  Nilsson Wilma  2004  S 71  AB0804  25 m  1:45.30   
57  152  Tufvesson Alice  2003  HÖGANÄS SS  AX5403  25 m  1:46.21   
58  118  Arthursson Julia  2000  HÖGANÄS SS  AW7600  25 m  1:47.10   
59  56  Hansson Loella  1999  HS  BR5299  25 m  1:48.33   
60  131  Johansson Noelle  2000  HÖGANÄS SS  BL2600  25 m  1:48.78   
61  219  Marjanovic Vanja  2001  KARLSHAMN  AB9601  25 m  1:49.14   
62  211  Nilsson Astrid  2004  SS DELFIN  AA3604  25 m  1:50.18   
63  184  Olsson Astrid  2002  KSLS  AA0802  25 m  1:51.06   
64  115  Ülger Mathilda  2003  ESLÖVS SS  AI3203  25 m  1:51.20   
65  160  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:52.34   
66  28  Stenebo Alva  2003  S 71  AY6403  25 m  2:15.98   
67  24  Olofsson Emmy  2003  S 71  AY4403  25 m     
68  37  Olsson Ellen  1998  HS  BP5498  25 m     
69  61  Johansson Isabella  1999  HS  BQ4299  25 m     
70  119  Bardelli Arianna  2002  HÖGANÄS SS  BQ8602  25 m     
71  123  Ewers Isabel  2004  HÖGANÄS SS  AY1204  25 m     
72  128  Johansson Estelle  2001  HÖGANÄS SS  BU8801  25 m     
73  146  Röstin Sofia  2001  HÖGANÄS SS  BU7601  25 m     
74  163  Vagerstam Jenny  1998  KK KARPEN  AE7898  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.11  Utskriftsdatum  09 oktober 2014 
Licensierad till: S71  Utskriftstid  09:30 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner