2024-03-29   13:37:22
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Sollentuna simfestival 2014

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 8
Heatlista 
 
  Tävling  Sollentuna Simfestival 2014    Utskriftsdatum  22 mars 2014   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  08:31   
  Arrangör  Turebergs Simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  22 mars 2014         
 
 
 
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar ABCD  Finaler (12) 
Beräknad start 11:44 
Heat 1 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
38  Brian Ooi  1999  AV2199  BOTK-RÖNN    25m   
413  Oscar Amilon  2002  AH6102  TÄBY SIM    25m   
282  Felix Persson  2000  AN8300  SÖDERTÖRN    25m   
21  Raul Apaza Colque  2000  AV5500  BOTK-RÖNN    25m   
22  Camilo Araya  1999    BOTK-RÖNN    25m   
20  Manuel Apaza Colque  2001  AS2501  BOTK-RÖNN    25m   

 
Heat 2 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
65  Oscar Törnquist  2000  AM9300  GUSTAVSBER    25m   
376  Linus Öberg  2003  AK1703  SPÅRVÄGEN    25m  48.96 
356  Aaron O´Malley  2002  AI3902  SPÅRVÄGEN    25m  45.93 
549  Alexander Ahlgren  2000  00A776  IFÅ    25m  43.99 
380  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  45.15 
335  Gustav Henrikssen  2002  AM1702  SPÅRVÄGEN    25m  47.46 
455  Karl Lingham  2002  AM0502  TÄBY SIM    25m  51.54 

 
Heat 3 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
244  Alexis Camacho  2001  AE5301  SÖDERTÖRN    25m  43.39 
319  Samuel Brodin  2000  AO3900  SPÅRVÄGEN    25m  42.36 
56  Ludvig Grape Glennhage  2001  AI3701  GUSTAVSBER    25m  40.77 
145  Elias Gipperth  2000  AF9900  SALTSJÖB    25m  40.37 
461  Axel Nordén  2001  AO3301  TÄBY SIM    25m  40.59 
290  Adam Sehmi  2001  AG3301  SÖDERTÖRN    25m  41.89 
434  Anton Forsberg  2001  AM4901  TÄBY SIM    25m  42.97 

 
Heat 4 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
64  David Toreborg  1999  AQ5999  GUSTAVSBER    25m  40.09 
511  John Sun  2002  AD4302  TUREBERG    25m  39.42 
504  Isak Nordin  2001  AK3501  TUREBERG    25m  38.24 
129  Erik Sidén  2000  AN4100  POLISEN    25m  37.67 
31  Mikael Karlsson  1998  AQ0198  BOTK-RÖNN    25m  38.16 
260  Simon Kallvikbacka  1999  AG8399  SÖDERTÖRN    25m  38.30 
217  Morgan Malmfors  2002  AJ6702  SKURU IK    25m  39.70 

 
Heat 5 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
509  Michael Stille  2002  AD7902  TUREBERG    25m  37.63 
411  Jonas Al-Khalili  2002  AI6502  TÄBY SIM    25m  37.27 
35  Alexander Koufakis  2000  AM8100  BOTK-RÖNN    25m  37.04 
82  Adam Karlsson  2000  AK5900  NORRTÄLJE    25m  36.86 
30  Daniel Karlsson  2001  AL0901  BOTK-RÖNN    25m  36.98 
394  Olle Hennert  1999  AS1999  SS04    25m  37.15 
24  Felix Carlstedt  1998  AU5997  BOTK-RÖNN    25m  37.40 

 
Heat 6 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
443  Edwin Häger  1999  AQ9999  TÄBY SIM    25m  36.14 
425  Daniel Coleman  2000  AP0700  TÄBY SIM    25m  36.10 
460  Wilhelm Muzikants  2001  AJ2901  TÄBY SIM    25m  35.30 
63  Hugo Strandberg  1999  AK0999  GUSTAVSBER    25m  34.67 
489  Fredrik Annergren  2001  AC8301  TUREBERG    25m  35.06 
99  Kenzo Buchli  2000  AL0700  POLISEN    25m  35.98 
392  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  36.11 

 
Heat 7 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
268  Max Lundberg  2001  AQ8301  SÖDERTÖRN    25m  34.54 
343  Viktor Klingeryd Jalamo  2000  AT4500  SPÅRVÄGEN    25m  33.63 
81  Elias Folkesson  1999  AO6599  NORRTÄLJE    25m  32.91 
177  Thomas Näslund  1997  AQ3797  SKK    50m  31.11 
415  Gustav Barnå  1999  AS6199  TÄBY SIM    25m  31.97 
537  Daniel Redelius  2000  AT7300  TYRESÖ SS    25m  33.06 
403  Pontus Thor  1999  AL2999  SS04    25m  34.38 

 
Heat 8 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
36  Andreas Koufakis  1998  AQ5598  BOTK-RÖNN    25m  30.67 
352  Jonas Malmring  2001  AO1701  SPÅRVÄGEN    25m  30.51 
396  Frederick Holmer Fann  1998  AD3998  SS04    25m  30.39 
528  Alexander Lund  1998  AL3198  TYRESÖ SS    25m  30.35 
487  Mattin Zarrabi  1998  AJ9998  TÄBY SIM    25m  30.38 
546  Olle Österman  1998  AQ2198  TYRESÖ SS    25m  30.49 
108  Alexander Gabri  1997  AU5197  POLISEN    25m  30.60 

 
Heat 9 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
412  Josef Al-Khalili  2000  AE5700  TÄBY SIM    25m  30.32 
433  Tobias Fernandez  1999  AN7799  TÄBY SIM    25m  30.14 
258  Viktor Jändel  1996  AV6196  SÖDERTÖRN    25m  29.86 
105  Niclas Eriksson  1998  AL2398  POLISEN    25m  29.47 
124  Christian Norberg  1998  AD6398  POLISEN    25m  29.84 
246  Kevin Chong  1998  AE9798  SÖDERTÖRN    25m  29.95 
55  Filip Forsman  1997  AU6197  GUSTAVSBER    25m  30.27 

 
Heat 10 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
499  Oskar Iwarsson  2000  AI0300  TUREBERG    25m  29.29 
272  Anton Marijanovic  2000  AG0100  SÖDERTÖRN    25m  29.04 
494  Hugo Eriksson  1999  AB8599  TUREBERG    25m  28.71 
295  Marcus Stolt  1995  AQ3595  SÖDERTÖRN    25m  28.54 
297  Marcus Stridfäldt  1995  AY9195  SÖDERTÖRN    25m  28.67 
199  Andre Filipsson  1999  AA9799  SKURU IK    25m  28.96 
66  Oskar Altzar  1992  AX7792  KANAANS SS    50m  29.14 

 
Heat 11 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
102  Jacob Danielsson  1998  AB9798  POLISEN    25m  28.47 
263  Markus Kron  1994  AP2994  SÖDERTÖRN    25m  28.26 
87  Tobias Westholm  1996  AA1196  NORRTÄLJE    25m  27.97 
254  Marcus Hagström  1991  AQ5191  SÖDERTÖRN    25m  26.92 
200  Tim Filipsson  1996  AH9196  SKURU IK    25m  27.20 
273  Denis Marijanovic  1996  AP3596  SÖDERTÖRN    25m  27.98 
196  Jesper Falk  1994  AN3394  SKURU IK    25m  28.27 

 
Heat 12 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
557  Patrik Karlsson  1985  AC7985  SK ÄGIR    25m  26.50 
33  Christian Konrad  1989  AG2589  BOTK-RÖNN    50m  26.23 
127  Joakim Q Hammarlind  1993  AM7593  POLISEN    25m  25.86 
491  Niklas Borin  1989  AD5189  TUREBERG    25m  24.20 
123  Martin Nilsson  1993  AL6793  POLISEN    25m  25.27 
513  Axel Wangel  1994  AJ2994  TUREBERG    50m  26.21 
340  Adam Karlsson  1994  AC7594  SPÅRVÄGEN    25m  26.46 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.11  Utskriftsdatum  22 mars 2014 
Licensierad till: IC Control SE  Utskriftstid  08:31 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner