2024-04-20   11:39:05
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Speedo Cup 2013

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 2
Heatlista 
 
  Tävling  Speedo Cup 2013    Utskriftsdatum  29 november 2013   
  Tävlingsort  Eskilstuna    Utskriftstid  19:00   
  Arrangör  Eskilstuna Simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  30 november 2013         
 
 
 
Gren 2, 50m Frisim Herrar  Finaler (16) 
Heat 1 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
305  Emilio Nilsson  2002  AM7102  ESKILSTUNA    25m   
129  Rama Ardalan  1999    KATRINEHOL    25m   
Manuel Apaza Colque  2001  AS2501  BOTK-RÖNN    25m   
               
               

 
Heat 2 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
90  Samuel Paulson  2004  AG3504  ESKILSTUNA    25m  54.96 
233  Tom Dijkhuizen  2003  AH5703  VÄSTERÅS    25m  42.15 
143  Axel Thorsén  2003  AH6503  KÖPINGS SS    25m  41.60 
82  Alex Ly  2003  AE6103  ESKILSTUNA    25m  42.13 
66  Edvin Heikinniemi  2003  AH0503  ESKILSTUNA    25m  45.38 
Raul Apaza Colque  2000  AV5500  BOTK-RÖNN    25m   

 
Heat 3 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
88  Elias Paulson  2000  AS0900  ESKILSTUNA    25m  41.29 
310  Harry Chan  2001  AL8301  ESKILSTUNA    25m  39.86 
236  Max Fahlén  2001  AM1101  VÄSTERÅS    25m  38.70 
108  Ricky Ton  2000  AS9700  ESKILSTUNA    25m  39.41 
109  Henrik Tran  2004  AC0704  ESKILSTUNA    25m  40.81 
94  Carl Roos  2004  AB8104  ESKILSTUNA    25m  41.31 

 
Heat 4 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
104  Pontus Sundström  2001  AR6101  ESKILSTUNA    25m  37.74 
266  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  36.91 
111  Axel Witt  2000  AE5100  ESKILSTUNA    25m  36.82 
138  Willy Färemyr Orréll  2000  AT9300  KÖPINGS SS    25m  36.85 
107  Sam Thai  1999  AU9999  ESKILSTUNA    25m  37.45 
76  August Landstorp  2000  AL2900  ESKILSTUNA    25m  37.96 

 
Heat 5 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
290  Eric Malmquist  2003  AC1703  SK STRÄNGN    25m  36.04 
307  Jonathan Holmberg  2000  AT1300  VÄSTERÅS    25m  35.24 
58  Adam Fröjdfeldt  1999  AT1999  ESKILSTUNA    25m  34.31 
97  Artush Shahverdyan  2000  AM3100  ESKILSTUNA    25m  34.31 
292  Jesper Sandberg  2001  AB4701  SK STRÄNGN    25m  35.39 
312  Tommy Quach  2000  AE9700  SK STRÄNGN    25m  36.18 

 
Heat 6 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
128  John Aldrin  2001  AI8101  KATRINEHOL    50m  33.89 
218  Jesper Jönsson  2000  AP2900  VÄSTERVIK    25m  33.38 
149  Jakob Gustafsson  1999  AL0399  LUDVIKA SS    50m  32.94 
273  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  33.16 
18  Brian Ooi  1999  AV2199  BOTK-RÖNN    25m  33.61 
132  Dennis Kernen  2000  AN4900  KATRINEHOL    25m  34.25 

 
Heat 7 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
274  Olle Hennert  1999  AS1999  SS04    25m  32.64 
12  Daniel Karlsson  2001  AL0901  BOTK-RÖNN    25m  32.40 
223  Edvin Torlakovic  2001  AG5301  VÄSTERVIK    25m  31.96 
30  Linus Sjösten  1999  AI5199  BÅLSTA SK    25m  32.32 
46  Carl Bidebo  2000  AN9900  ESKILSTUNA    25m  32.45 
106  Viktor Syrén  2000  AH5900  ESKILSTUNA    25m  32.82 

 
Heat 8 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
232  Gijs Dijkhuizen  2000  AL8300  VÄSTERÅS    25m  31.52 
249  Nils König  1998  AN3798  ÖSA    25m  31.29 
151  Erik Krysén  2000  AE0100  LUDVIKA SS    25m  31.17 
13  Mikael Karlsson  1998  AQ0198  BOTK-RÖNN    25m  31.27 
281  Pontus Thor  1999  AL2999  SS04    25m  31.31 
53  Jimmy Chiu  1998  AS7198  ESKILSTUNA    25m  31.69 

 
Heat 9 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
40  Jacob Pedersen  2000  AE9500  SK ENA    25m  30.93 
65  Arvid Heikinniemi  2001  AL6301  ESKILSTUNA    25m  30.58 
165  Elias Folkesson  1999  AO6599  NORRTÄLJE    25m  30.11 
245  Tim Baastad  2000  AM4700  ÖSA    25m  30.17 
259  Eric Valjus  2000  AE9100  ÖSA    25m  30.84 
185  Oskar Sandberg  1998  AG0998  SALA SS    25m  31.13 

 
Heat 10 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
164  Kevin Fahlström  2000  AL2100  NORRTÄLJE    25m  29.98 
157  Emil Söderholm  1999  AG5599  LUDVIKA SS    25m  29.53 
272  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  29.34 
155  Jacob Rydelius  1999  AL9799  LUDVIKA SS    25m  29.50 
251  Jesper Lindberg  1999  AU4399  ÖSA    25m  29.68 
16  Alexander Koufakis  2000  AM8100  BOTK-RÖNN    25m  29.98 

 
Heat 11 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
146  Anton Campalto  1998  AI5398  LUDVIKA SS    50m  28.98 
71  Eldin Kadic  1999  AG5199  ESKILSTUNA    25m  28.50 
32  Carl Walo  1997  AV6197  BÅLSTA SK    25m  28.12 
306  Jesper Eklund  1998  AJ0198  KÖPINGS SS    25m  28.30 
246  Eric Gustafsson  1996  AU0996  ÖSA    50m  28.79 
219  Arvid Karlsson  1998  AR0998  VÄSTERVIK    25m  29.02 

 
Heat 12 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
48  Stefan Biscevic  1998  AM8398  ESKILSTUNA    25m  28.07 
39  Jonathan Mastrangeli  1999  AP3599  SK ENA    25m  27.58 
99  Erik Skogfors  1996  AP1996  ESKILSTUNA    25m  27.24 
192  Axel Gudehn  1998  AL4398  SKK    25m  27.45 
275  Frederick Holmer Fann  1998  AD3998  SS04    25m  27.68 
220  Ademir Silic  1998  AS0798  VÄSTERVIK    25m  28.08 

 
Heat 13 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
252  Isak Meding  1998  AP2198  ÖSA    25m  27.07 
19  Tobias Rindå  1995  AB8195  BOTK-RÖNN    25m  26.97 
311  Daniel Truong  1995  AV2595  ESKILSTUNA    25m  26.88 
271  Edward Eliasson  1997  AP5397  SS04    25m  26.90 
17  Andreas Koufakis  1998  AQ5598  BOTK-RÖNN    25m  27.03 
50  William Brand  1998  AN2198  ESKILSTUNA    25m  27.16 

 
Heat 14 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
203  Lukas Peterson  1998  AG8198  SKK    25m  26.49 
186  David Westin  1995  AH7795  SALA SS    25m  26.21 
221  Oscar Sjöblad  1997  AM6397  VÄSTERVIK    25m  26.16 
51  Axel Brorsson  1996  AX9396  ESKILSTUNA    25m  26.16 
257  Anton Schough  1998  AR7998  ÖSA    25m  26.33 
152  Alfred Lindén  1997  AN6797  LUDVIKA SS    25m  26.54 

 
Heat 15 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
126  Petter Cyrén  1996  AU8796  HARNÄS SKU    25m  25.83 
36  Jens Jacob Aabel Nordkvist  1995  BB2995  DANDERYD    25m  25.78 
175  Nicklas Eriksson  1996  AW0796  NYKÖPING    25m  25.44 
95  Christofer Röbech  1994  AT0394  ESKILSTUNA    25m  25.71 
231  Fredrik Byström  1996  AO5596  VÄSTERÅS    25m  25.83 
77  Karl Lindoff  1998  AT1598  ESKILSTUNA    25m  26.14 

 
Heat 16 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
193  Felix Gudehn  1995  AR1195  SKK    25m  25.12 
14  Christian Konrad  1989  AG2589  BOTK-RÖNN    25m  24.63 
100  Simon Skoglund  1991  AH0191  ESKILSTUNA    25m  23.77 
72  Alexander Kotevski  1994  AI8994  ESKILSTUNA    25m  24.39 
127  Robert Lindblom  1995  AP6395  HARNÄS SKU    25m  24.93 
198  Ossian Lönn  1996  AX2996  SKK    25m  25.19 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.06  Utskriftsdatum  29 november 2013 
Licensierad till: Eskilstuna Simklubb  Utskriftstid  19:00 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner