2024-03-29   15:10:23
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för PTC - Arena & Poseidon Team Cup 2013

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

28_S
Gren 28, 50m Freestyle Man 13-14 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
465  Vasilijevic Marko  1999  POSEIDON  AH1999  25 m  26.48   
111  Weibel Frederik  1999  HILLERØD  9943AM  25 m  27.10   
547  Cvijic Teodor  1999  SK SYDSIM  AS0199  50 m  27.35   
45  Liljedahl Frederik  1999  KVIK  9941AF  25 m  27.47   
99  Guldfeldt Anders Uhre  1999  HILLERØD  9901AJ  25 m  27.84   
371  Tran Philip  1999  MKK  AC8999  50 m  27.89   
253  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  28.17   
598  Christiansson Filip  1999  YSTADS SS  AO6199  25 m  28.19   
82  Svendsen Simon Krøyer  1999  KVIK  9961AA  25 m  28.32   
10  542  Boos Erik  1999  SK SYDSIM  AD1399  50 m  28.34   
11  79  Storm Lukas  1999  KVIK  9977AA  25 m  28.43   
12  389  Bergstrand Victor  2000  POSEIDON  AI8100  50 m  28.65   
13  503  Shahsavar Artin  1999  SK RAN  AV8399  25 m  28.68   
14  226  Johansson Mikael  1999  HÖGANÄS SS  AL2799  25 m  29.33   
15  509  Bai Willy  1999  RONNEBY SS  AU0199  50 m  29.35   
16  554  Halilovic Eddie  1999  SK SYDSIM  AQ8399  50 m  29.47   
17  519  Chen Philip  2000  S 71  AC4700  50 m  29.65   
18  238  Sjöberg Jasper  1999  HÖGANÄS SS  AE8399  50 m  29.71   
19  675  Trudov Alexander  1999  S 71  AT5399  25 m  29.75  EFT 
20  268  Madarov Alexander  1999  SK LAXEN  AS9999  25 m  30.05   
21  233  Lycke Erik  2000  HÖGANÄS SS  AM6700  25 m  30.33   
22  177  Eriksson Filip  1999  HS  AL2199  25 m  30.85   
23  303  Andersson Arvidsson Anton  1999  MKK  AC0999  25 m  30.98   
24  291  Widerberg Gunnar  2000  SK LAXEN  AG3700  25 m  31.00   
25  612  Hansson Felix  2000  YSTADS SS  AO9900  25 m  31.10   
26  419  Ivarsson Sigge  1999  POSEIDON  AL4199  25 m  31.18   
27  173  Barabas Tommy  2000  HS  AR5300  25 m  31.96   
28  421  Johansson Oscar  2000  POSEIDON  AH4500  25 m  31.99   
29  172  Barabas Ricky  2000  HS  AR6300  25 m  32.14   
30  319  Hagerström Tim  1999  MKK  AH8799  50 m  32.15   
31  492  Karlin-Reteike Marcus  1999  SK RAN  AS3599  25 m  32.15   
32  498  Olsson Primus  2000  SK RAN  AV7100  50 m  32.51   
33  161  Rogmark Hugo  1999  SK HAJEN  AD0199  25 m  33.09   
34  239  Sjöberg Sander  1999  HÖGANÄS SS  AD6999  50 m  33.14   
35  493  Karlin-Reteike Philip  1999  SK RAN  AS2599  25 m  33.39   
36  116  Barjosef David  1999  ESLÖVS SS  AQ5199  50 m  33.63   
37  340  Kutlesovski Filip  2000  MKK  AP0100  25 m  33.82   
38  607  Gingsjö Collin  1999  YSTADS SS  AT6799  50 m  34.18   
39  425  Latak William  1999  POSEIDON  AH4399  25 m  34.30   
40  365  Siöland David  2000  MKK  AH7500  25 m  34.35   
41  222  Engström Jacob  2000  HÖGANÄS SS  AJ2700  25 m  34.52   
42  496  Nillson Leonardo  2000  SK RAN  AS6900  50 m  34.76   
43  347  Ludvigsson Anders  2000  MKK  AV8500  25 m  35.10   
44  638  Stoltz Martin  2000  YSTADS SS  AR4900  25 m  35.55   
45  549  Emmanouilidis Georg  2000  SK SYDSIM  AG2100  50 m  35.81   
46  355  Nyhlén Albert  2000  MKK  AS4100  25 m  36.77   
47  363  Schildt Samuel  2000  MKK  AP3100  25 m  36.88   
48  430  Ljunghusen Linus  2000  POSEIDON  AT6900  25 m  38.53   
49  613  Ingelström Jesper  2000  YSTADS SS  AR1900  25 m  41.61   
50  575  Sihlén Melvin  2000  SK SYDSIM  AV8100  50 m  42.49   
51  463  Wandegard Artur  2000  POSEIDON  AT3900  25 m  43.47   
52  384  Abraha Nicodemos  2000  POSEIDON  AU0500  25 m  44.26   
53  665  Birkeberg Michael  2000  SK RAN  AJ0700  25 m  45.05   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.00  Utskriftsdatum  06 september 2013 
Licensierad till: Simklubben Poseidon  Utskriftstid  22:51 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner