2024-03-29   12:29:03
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma XXXIII Paisuntakrooloot

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

6_S
Laji 6, 50m vu P 10, 12, 14, M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
33  Kotomäki Jere  1997  KUS-GSS  97A175  25 m  25.76  25.76   
138  Mielonen Christian  1996  UITA  96A870  25 m  26.95  26.95   
144  Koivunen Jaakko  1997  Virkiä  97A876  25 m  27.09  27.09   
48  Tarvainen Joel  1998  KUS-GSS  98A684  25 m  27.53  27.53   
179  Kapiainen Toni  1996  VUS-VSS  96B238  50 m  28.56  27.56   
62  Hemminki Joni  1998  SeUi  98A170  25 m  28.88  28.88   
212  Nabb Robin  1999  VUS-VSS  99A815  25 m  29.11  29.11   
155  Ekorre Aarni  2000  VUS-VSS  00A627  50 m  30.14  29.14   
75  Kekola Jere  2000  SeUi  00A330  25 m  30.15  30.15   
10  221  Pollari Kai  1967  VUS-VSS  67A060  25 m  30.37  30.37   
11  32  Komulainen Kusti  1997  KUS-GSS  97B274  25 m  30.38  30.38   
12  26  Rissanen Rami  1999  KU  99A292  50 m  31.89  30.89   
13  178  Kapiainen Olli  1997  VUS-VSS  97B278  25 m  31.04  31.04   
14  151  Aho Sami  1995  VUS-VSS  95B130  25 m  31.42  31.42   
15  210  Moliis Zacharias  1999  VUS-VSS  99A360  50 m  33.57  32.57   
16  113  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  33.23  33.23   
17  156  Ekorre Altti  1999  VUS-VSS  99A916  50 m  34.37  33.37   
18  Rantoja Jarkko  2001  AU  01A742  25 m  34.07  34.07   
19  28  Hänninen Joakim  2000  KUS-GSS  00B108  25 m  34.43  34.43   
20  20  Forsel Marcus  2003  KU  03A127  50 m  35.76  34.76   
21  51  Alanko Martti  2000  SeUi  00A079  25 m  34.88  34.88   
22  13  Thodin Viktor  2000  JS-PU  00A166  25 m  35.17  35.17   
23  171  Joensuu Valtteri  1999  VUS-VSS  99B074  25 m  35.59  35.59   
24  Nurmi Elias  2001  AU  01A638  25 m  36.30  36.30   
25  232  Sundsten Robin  2000  VUS-VSS  00A563  25 m  36.47  36.47   
26  205  Malm Ivar  2001  VUS-VSS  01A596  25 m  36.60  36.60   
27  80  Koivisto Ville  2000  SeUi  00A933  25 m  36.84  36.84   
28  170  Jerohin Jimi  2001  VUS-VSS  01A370  25 m  37.27  37.27   
29  177  Kangasmaa Aaro  2001  VUS-VSS  01A471  25 m  37.89  37.89   
30  176  Kallio Felix  2001  VUS-VSS  01A177  50 m  39.21  38.21   
31  63  Hemminki Niko  2001  SeUi  01A023  25 m  38.66  38.66   
32  66  Holkko Saku  1999  SeUi  99A158  25 m  38.66  38.66   
33  69  Jokiaho Oskari  2000  SeUi  00A086  25 m  38.85  38.85   
34  166  Honkamaa Vilho  2002  VUS-VSS  02A405  50 m  39.87  38.87   
35  242  Österholm Axel  1999  VUS-VSS  99B072  25 m  38.93  38.93   
36  Nordman Ivar  2003  JS-PU  03A140  25 m  39.09  39.09   
37  101  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  25 m  40.20  40.20   
38  227  Saarimaa Otto  2002  VUS-VSS  02A402  25 m  40.21  40.21   
39  Rikala Vesa-pekka  2000  AU  00B135  25 m  40.27  40.27   
40  82  Kokkonen Eero  2000  SeUi  00A091  25 m  40.71  40.71   
41  97  Lehtonen Juuso  2001  SeUi  01A102  25 m  40.81  40.81   
42  234  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS  02A224  50 m  42.20  41.20   
43  228  Saha Emil  2003  VUS-VSS  03A067  25 m  41.36  41.36   
44  44  Nygård Niklas  2001  KUS-GSS  01A536  25 m  42.23  42.23   
45  100  Lönnrot Pekka  2002  SeUi  02A326  25 m  43.56  43.56   
46  188  Kojonen Arttu  2000  VUS-VSS  00B137  50 m  44.56  43.56   
47  233  Syrjälä Juuso  2001  VUS-VSS  01B002  50 m  44.94  43.94   
48  83  Kontiola Jere  2001  SeUi  01A030  25 m  44.11  44.11   
49  174  Jämsä Juho  2001  VUS-VSS  01A840  50 m  45.11  44.11   
50  72  Kangas Matias  2001  SeUi  01A694  25 m  44.22  44.22   
51  39  Liimatta Lenni  2002  KUS-GSS  02A385  25 m  44.84  44.84   
52  224  Pörtfors Antton  2000  VUS-VSS  00A947  25 m  45.85  45.85   
53  235  Vainio Elias  2001  VUS-VSS  01A762  25 m  45.90  45.90   
54  71  Juupaluoma Kalle  2002  SeUi  02A329  25 m  46.02  46.02   
55  139  Ahola Antti  2001  Virkiä  01A609  50 m  47.22  46.22   
56  201  Loo Casper  2002  VUS-VSS  02A473  50 m  47.54  46.54   
57  102  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  46.92  46.92   
58  57  Hanka Eeli  2003  SeUi  03A107  25 m  46.98  46.98   
59  108  Osipov Maxim  2001  SeUi  01A268  25 m  47.39  47.39   
60  129  Yli-Renko Joonas  2000  SeUi  00A368  25 m  47.84  47.84   
61  215  Oksakari Teemu  2003  VUS-VSS  03A161  50 m  49.10  48.10   
62  195  Kuhna Niko  2002  VUS-VSS  02A396  50 m  49.12  48.12   
63  175  Järvi Joonas  2002  VUS-VSS  02A227  25 m  48.51  48.51   
64  213  Nissilä Tuukka  2001  VUS-VSS  01A688  50 m  49.97  48.97   
65  64  Hirvilammi Eero  2002  SeUi  02A393  25 m  50.05  50.05   
66  60  Hellberg Antton  2005  SeUi  05A003  25 m  50.17  50.17   
67  95  Latukka Veikka  2003  SeUi  03A158  25 m  50.26  50.26   
68  65  Hirvilammi Elias  2004  SeUi  04A049  25 m  50.40  50.40   
69  53  Blank Netanel  2003  SeUi  03A000  25 m  51.91  51.91   
70  104  Oijennus Roope  2003  SeUi  03A110  25 m  53.68  53.68   
71  200  Lee Wan  2001  VUS-VSS  01A843  50 m  55.68  54.68   
72  121  Valli Rasmus  2004  SeUi  04A036  25 m  58.42  58.42   
73  107  Osipov Filip  2003  SeUi  03A008  25 m  1:04.12  1:04.12   
74  77  Kekola Rasmus  2006  SeUi  06A007  25 m       
75  78  Klutas Akseli  2004  SeUi  04A245  25 m       
76  96  Laukkala Totti  2004  SeUi  04A227  25 m       
77  112  Porkholm Johan Elias  2002  SeUi  02A834  25 m       
78  189  Korkeakoski Valtteri  2003  VUS-VSS  03A500  25 m       
79  225  Reinikka Juuso  2000  VUS-VSS  00B180  25 m       
80  240  Vuollet Linus  2004  VUS-VSS  04A241  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.03  Tulostuspäivämäärä  02 huhtikuu 2013 
Lisenssinhaltija: Seinäjoen Uimarit-58  Tulostusaika  18:05 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner