2024-05-21   17:01:07
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Oulun Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

15_S
Laji 15, 100m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
254  Laihorinne Linda  1984  OU  84A047  50 m  57.69  57.69   
66  Palovuori Mira  1997  VUS-VSS  97A376  25 m  56.78  58.78   
94  Kallio Eveliina  1999  RaisU  99A444  50 m  1:00.13  1:00.13   
384  Laukkanen Jenna  1995  SCV  95A962  50 m  1:00.38  1:00.38   
21  Norismaa Nea  1995  JoUS  95A534  50 m  1:00.67  1:00.67   
233  Kerttula Oona  1996  OU  96A737  25 m  59.26  1:01.26   
304  Räihä Sanna-Riikka  1998  OU  98A096  50 m  1:01.56  1:01.56   
177  Portin Sonja  1998  OuLo  98A105  50 m  1:01.59  1:01.59   
358  Mankinen Moona  1996  KEV  96A498  25 m  1:00.77  1:02.77   
10  202  Erkinaro Aino  1995  OU  95A678  25 m  1:01.21  1:03.21   
11  51  Österlund Tea  1998  SWIM  98A507  50 m  1:03.69  1:03.69   
12  228  Kariniemi Kaisa  1999  OU  99A156  50 m  1:04.20  1:04.20   
13  72  Jokio Salla  1998  ViesU  98A705  50 m  1:04.40  1:04.40   
14  169  Miesmaa Sanna  1995  OuLo  95A904  50 m  1:04.71  1:04.71   
15  294  Rajakangas Sonja  1997  OU  97A155  25 m  1:02.78  1:04.78   
16  16  Frondelius Susanne  1996  JoUS  96A298  25 m  1:03.56  1:05.56   
17  40  Lampi Jenni  2000  SWIM  00A178  25 m  1:03.62  1:05.62   
18  111  Rantanen Noora  1996  TaTU  96A666  25 m  1:03.75  1:05.75   
19  168  Miesmaa Merja  1994  OuLo  94A970  50 m  1:05.92  1:05.92   
20  339  Jokinen Olivia  1998  KemPy  98A063  50 m  1:06.31  1:06.31   
21  38  Jakonen Ilona  1998  SWIM  98A588  25 m  1:04.44  1:06.44   
22  Schroderus Reetta  1997  JUK  97B069  50 m  1:06.76  1:06.76   
23  248  Känsäkoski Miili  1999  OU  99A011  50 m  1:07.07  1:07.07   
24  153  Karjalainen Tytti  1998  OuLo  98A590  50 m  1:07.11  1:07.11   
25  45  Pentti Sonja  1999  SWIM  99A133  25 m  1:05.26  1:07.26   
26  226  Kanervo Reetta  1999  OU  99A565  25 m  1:05.50  1:07.50   
27  365  Lukkarinen Elli  1996  SCR  96A357  50 m  1:07.73  1:07.73   
28  141  Hurskainen Katri  2000  OuLo  00A084  25 m  1:06.04  1:08.04   
29  362  Hukka Enni  1997  SCR  97A205  25 m  1:06.12  1:08.12   
30  12  Sahlström Rosa  1997  IU  97A446  25 m  1:06.21  1:08.21   
31  108  Kukkonen Noora  1999  TaTU  99A764  50 m  1:08.68  1:08.68   
32  321  Valjakka Sanja-Sofia  1995  OU  95A798  25 m  1:06.82  1:08.82   
33  189  Vornanen Veera  1999  OuLo  99A576  50 m  1:08.85  1:08.85   
34  154  Karppinen Janette  1996  OuLo  96A303  50 m  1:08.98  1:08.98   
35  306  Räsänen Katariina  1999  OU  99A152  50 m  1:09.42  1:09.42   
36  60  Tattari Miia  1996  KUS-GSS  96A118  50 m  1:09.55  1:09.55   
37  253  Lahtinen Riikka  2000  OU  00A060  50 m  1:09.78  1:09.78   
38  260  Louhimo Jenni  2001  OU  01A246  25 m  1:08.17  1:10.17   
39  370  Ristioja Salla  1996  SCR  96A399  50 m  1:10.34  1:10.34   
40  14  Tikkanen Emmi  2000  IU  00A212  25 m  1:08.44  1:10.44   
41  352  Pulkkinen Elina  1999  KemPy  99A140  25 m  1:08.92  1:10.92   
42  243  Kramsu Sara  1998  OU  98A920  25 m  1:08.99  1:10.99   
43  15  Väisänen Emma  1996  IU  96B075  25 m  1:09.21  1:11.21   
44  282  Pesonen Fanny  2000  OU  00A061  25 m  1:09.26  1:11.26   
45  90  Nikula Emma  1998  NiSa  98A916  25 m  1:09.28  1:11.28   
46  135  Fält Laura  1998  OuLo  98A430  50 m  1:11.55  1:11.55   
47  337  Haipus Henna  2001  KemPy  01A060  25 m  1:09.56  1:11.56   
48  89  Laitala Mila  1997  NiSa  97A302  25 m  1:10.20  1:12.20   
49  77  Kivioja Heidi  2000  ViesU  00B005  25 m  1:10.28  1:12.28   
50  81  Ojakippola Nelle  2001  ViesU  01A440  25 m  1:10.32  1:12.32   
51  284  Peuralahti Seela  2001  OU  01A205  50 m  1:12.74  1:12.74   
52  58  Lehtonen Adolfina  1999  KUS-GSS  99A307  25 m  1:10.87  1:12.87   
53  41  Lampi Sanni  2001  SWIM  01A133  25 m  1:10.89  1:12.89   
54  222  Jyrälä Katariina  2000  OU  00A062  25 m  1:11.13  1:13.13   
55  283  Pesonen Jemina  1998  OU  98A069  50 m  1:13.32  1:13.32   
56  Ekholm Reetta  1996  IU  96A260  25 m  1:11.35  1:13.35   
57  160  Korpi Riikka  1998  OuLo  98A656  50 m  1:13.69  1:13.69   
58  Häkkinen Pinja  1999  IU  99A034  25 m  1:11.74  1:13.74   
59  359  Törmänen Jenni  1998  KEV  98B103  25 m  1:11.97  1:13.97   
60  281  Perätalo Reetta-Maija  2000  OU  00A182  25 m  1:12.03  1:14.03   
61  162  Kuoksa Angelica  2001  OuLo  01A513  25 m  1:12.53  1:14.53   
62  25  Järvenpää Heta  2001  HK  01A065  25 m  1:13.09  1:15.09   
63  277  Palojärvi Susanna  2001  OU  01A406  50 m  1:15.40  1:15.40   
64  296  Rajaniemi Anni  2000  OU  00A259  25 m  1:14.38  1:16.38   
65  402  Pentti Mia  2002  SWIM  02A018  25 m  1:14.55  1:16.55   
66  128  Blankenstein Heidi  2001  OuLo  01A271  25 m  1:15.06  1:17.06   
67  92  Rautaoja Krista  1997  NiSa  97A729  25 m  1:15.28  1:17.28   
68  107  Kosonen Nora  2001  TaTU  01A255  50 m  1:17.64  1:17.64   
69  272  Neuvonen Emma-Rita  1997  OU  97A718  25 m  1:16.07  1:18.07   
70  268  Mursu Veera  2000  OU  00A241  25 m  1:16.31  1:18.31   
71  369  Rautio Miia  1997  SCR  97A391  25 m  1:16.43  1:18.43   
72  188  Willman Anni  2001  OuLo  01A189  25 m  1:16.82  1:18.82   
73  95  Lilja Liisa  1992  RaisU  92A137  50 m  1:19.45  1:19.45   
74  357  Jokikokko Jenna  2000  KEV  00A752  25 m  1:17.50  1:19.50   
75  13  Suomalainen Sanni  1999  IU  99A995  25 m  1:17.51  1:19.51   
76  82  Pudas Tiia  1999  ViesU  99B268  25 m  1:17.73  1:19.73   
77  298  Rautiainen Martta  1998  OU  98A304  25 m  1:18.22  1:20.22   
78  273  Nikupeteri Jutta  2001  OU  01A429  50 m  1:20.40  1:20.40   
79  201  Colley Jemina  2000  OU  00A541  50 m  1:20.61  1:20.61   
80  375  Heikkinen Fanni  2001  SCV  01A392  25 m  1:18.86  1:20.86   
81  10  Mustonen Roosa  1999  IU  99B095  25 m  1:20.12  1:22.12   
82  Karppinen Ninni  1999  IU  99A571  25 m  1:20.30  1:22.30   
83  122  Huotari Riina  1998  KuKi  98A554  25 m  1:20.69  1:22.69   
84  Junnilainen Sara  2000  IU  00A894  25 m  1:21.45  1:23.45   
85  144  Jaakola Janita  1999  OuLo  99B059  25 m  1:21.70  1:23.70   
86  Korhonen Alli  1999  IU  99A735  25 m  1:22.10  1:24.10   
87  344  Laasonen Sini  1999  KemPy  99A101  50 m  1:24.22  1:24.22   
88  266  Meriläinen Ella  2000  OU  00A996  25 m  1:23.79  1:25.79   
89  307  Räsänen Noora  2002  OU  02A145  25 m  1:24.24  1:26.24   
90  157  Keisu Senni  2001  OuLo  01A419  50 m  1:27.63  1:27.63   
91  78  Lesell Iida  1999  ViesU  99B203  25 m  1:25.83  1:27.83   
92  305  Rämäkkö Aino  2001  OU  01A502  25 m  1:26.11  1:28.11   
93  205  Fingerroos Sini-Maria  2000  OU  00A337  25 m  1:26.32  1:28.32   
94  163  Kärkkäinen Roosa  2003  OuLo  03A051  25 m  1:26.33  1:28.33   
95  76  Kaunisvesi Jessika  2000  ViesU  00A758  25 m  1:27.61  1:29.61   
96  75  Kaunisvesi Jasmine  2000  ViesU  00A759  25 m  1:27.84  1:29.84   
97  Häkkinen Pihla  2001  IU  01A243  25 m  1:28.36  1:30.36   
98  322  Vehkaoja Isa  2002  OU  02A158  50 m  1:30.55  1:30.55   
99  389  Piirainen Sole  2002  SCV  02A509  25 m  1:29.01  1:31.01   
100  280  Perätalo Enni-sofia  2002  OU  02A378  25 m  1:29.24  1:31.24   
101  343  Koskela Kaisa  2001  KemPy  01A702  25 m  1:29.27  1:31.27   
102  84  Pöyskö Amanda  2000  ViesU  00A749  25 m  1:29.54  1:31.54   
103  218  Jolanki Piia  2000  OU  00A704  25 m  1:29.66  1:31.66   
104  133  Ervasti Sofia  2001  OuLo  01A520  25 m  1:30.46  1:32.46   
105  71  Hämäläinen Emma  2003  ViesU  03A424  25 m  1:30.59  1:32.59   
106  314  Taipale Jutta  2002  OU  02A514  50 m  1:33.68  1:33.68   
107  198  Ansaranta Petra  2004  OU  04A064  50 m  1:34.13  1:34.13   
108  208  Heikkilä Laura  2002  OU  02A293  50 m  1:35.00  1:35.00   
109  178  Potila Marleena  2000  OuLo  00A435  25 m  1:34.47  1:36.47   
110  261  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  50 m  1:37.15  1:37.15   
111  74  Karhu Kiia  2002  ViesU  02A462  25 m  1:37.09  1:39.09   
112  215  Hökkä Henna  2003  OU  03A216  50 m  1:39.57  1:39.57   
113  225  Kallunki Reeta  2003  OU  03A236  25 m  1:38.02  1:40.02   
114  269  Myllyaho Melina  2001  OU  01A004  25 m  1:39.88  1:41.88   
115  315  Taskila Pinja  2004  OU  04A073  50 m  1:42.55  1:42.55   
116  219  Jolanki Pilvi  2001  OU  01A871  25 m  1:41.64  1:43.64   
117  274  Nygård Martta  2003  OU  03A230  50 m  1:43.96  1:43.96   
118  235  Kiviniemi Jenni  2003  OU  03A170  50 m  1:43.97  1:43.97   
119  308  Saastamoinen Hilla  2003  OU  03A341  25 m  1:50.68  1:52.68   
120  158  Keisu Siiri  2003  OuLo  03A311  25 m  1:51.15  1:53.15   
121  83  Pylväs Kaisa  2002  ViesU  02A476  25 m  1:52.29  1:54.29   
122  150  Kari Reetta  2003  OuLo  03A315  25 m  1:53.08  1:55.08   
123  323  Väisänen Noora  2003  OU  03A360  25 m  1:57.28  1:59.28   
124  127  Alitalo Heidi  2002  OuLo  02A203  25 m       
125  151  Kari Seela  2003  OuLo  03A324  25 m       
126  264  Mattila Olga Emilia  2004  OU  04A143  25 m       
127  287  Puhakka Jasmin  2000  OU  00B086  25 m       
128  290  Puutio Mathilda  2003  OU  03A347  25 m       
129  303  Ryynänen Hilla-elli  2000  OU  00B111  25 m       
130  320  Ukkola Lilja  2004  OU  04A199  25 m       
131  388  Piirainen Meri  2002  SCV  02A510  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.20.00  Tulostuspäivämäärä  21 helmikuu 2013 
Lisenssinhaltija: Oulun Uinti 1906  Tulostusaika  20:27 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner