2024-03-29   01:01:54
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Silkeborg Swim Cup 2013

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Lørdag

2_S
Løb 2, 50m Butterfly Herrer 
 
13 - 14 år:Thomas Knudsen (1996) 28,93 2010.08.21 
15 - 16 år: Robin Thöne (1995) 28.49 2010.08.21 
17 - 18 år: Søren Dahl (1993) 26.02 2010.08.21 
19 år og ældre: Morten Riemenschneider (1989) 27.79 2010.08.21 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
128  Christensen Frederik  1992  KØGE  9287AD  50 m  26.68   
322  Poulsen Magnus Sloth  1995  MK 31  9591AA  50 m  26.77   
412  Dalby Ralf  1995  SILKEBORG  9547AB  50 m  27.02   
440  Kinnerup Dennis  1988  SILKEBORG  8855AB  50 m  27.20   
51  Schultz Kasper  1995  HOLSTEBRO  9557AI  50 m  27.35   
309  Hansen Marcus Dan  1999  MK 31  9965AB  50 m  27.98   
422  Gilberg Alexander  1995  SILKEBORG  9537AP  50 m  28.34   
355  Tollundgaard Benjamin S.  1996  STT  9605AK  50 m  28.70   
326  Bragason Johan  1999  VI39  9959AB  50 m  28.77   
10  307  Drevskich Victor  1996  MK 31  9631AE  50 m  28.79   
11  230  Olesen Michael Terp  1999  STRUER  9917AA  50 m  28.93   
12  159  Nielsen Mathias  1999  KØGE  9905AH  50 m  29.58   
13  324  Villa Lars Emil  1997  MK 31  9793AF  50 m  29.65   
14  349  Mariegaard Johannes E.  1997  STT  9743AF  50 m  29.71   
15  90  Petersen Rune Friis  1996  HORSENS  9675AG  50 m  30.00   
16  337  Sørensen Oliver Thor  2000  VI39  0081AA  50 m  30.23   
17  174  Sørensen Mads Hauge  1997  KØGE  9775AE  50 m  30.45   
18  35  Kristensen Tobias Møller  1996  HOLSTEBRO    50 m  30.64   
19  425  Grønning Martin  1997  SILKEBORG  9715AL  50 m  30.91   
20  379  Tullberg Sebastian  2000  BIRKERØD  0073AC  50 m  31.08   
21  438  Jensen Rune K.  1997  SILKEBORG  9701AL  50 m  31.17   
22  233  Terp Alex  1997  STRUER  9721AF  50 m  31.19   
23  320  Norup Esben  1996  MK 31  9653AR  50 m  31.24   
24  453  Nielsen Jens N.  1997  SILKEBORG  9715AE  50 m  31.30   
25  465  Winther Kasper  1995  SILKEBORG  9585AK  50 m  31.41   
26  224  Jensen Casper Trier  1996  STRUER  9665AH  50 m  31.57   
27  195  Kristensen Tais Andkjær  1999  NYBORG  9987AB  50 m  31.91   
28  19  Christiansen Casper  2000  HOLSTEBRO  0083AQ  50 m  32.08   
29  175  Wagner Casper  1998  KØGE  9863AG  50 m  32.08   
30  418  Frederiksen Jacob F.  1999  SILKEBORG  9951AN  50 m  32.13   
31  78  Lindstrøm Lukas  1998  HORSENS  9869AR  50 m  32.22   
32  354  Sørensen Daniel  1999  STT  9901AD  50 m  32.29   
33  129  Christensen Magnus  1995  KØGE  9517AO  50 m  32.41   
34  153  Larsen Benjamin Ørnebjerg  2000  KØGE  0087AC  50 m  32.96   
35  447  Laursen Anders  1998  SILKEBORG  9803AM  50 m  33.17   
36  123  Andersen Martin Bruun  1998  KØGE  9883AO  50 m  33.42   
37  333  Mariegaard Valdemar  1999  VI39  9969AF  50 m  33.49   
38  37  Laursen Kasper  1998  HOLSTEBRO  9819AF  50 m  33.50   
39  243  Hajdu Markus B.  2000  MK 31  0073AM  50 m  34.02   
40  94  Udbye Rasmus  2000  HORSENS  0007AM  50 m  34.09   
41  329  Hansen Mads Skøde  1999  VI39  9925AK  50 m  34.35   
42  336  Sørensen Anders  1999  VI39  9905AC  50 m  34.35   
43  341  Hougaard Nikolai  1999  STT  9967AF  50 m  34.40   
44  76  Kruse Nicolai Vad  1999  HORSENS  9907AE  50 m  34.44   
45  250  Larsen August Terp  1999  MK 31  9959AL  50 m  34.54   
46  228  Kaaber William  1999  STRUER  9967AN  50 m  34.60   
47  64  Damsgaard Tim  1994  HORSENS  9495AR  50 m  34.68   
48  227  Kaaber Laurits  1999  STRUER  9957AN  50 m  35.21   
49  203  Schøler Jacob  1998  NYBORG  9821AJ  50 m  35.67   
50  67  Franow Simeon  2000  HORSENS  0099AH  50 m  36.28   
51  79  Livbjerg Kasper  1998  HORSENS  9881AR  50 m  36.67   
52  365  Eggers Alexander  1999  BIRKERØD  9967AD  50 m  37.14   
53  229  Lønstrup Martin  1993  STRUER  9373AO  50 m  37.31   
54  70  Hansen Nicklas Steen  1999  HORSENS  9905AI  50 m  37.32   
55  376  Røginnd Frederik  2001  BIRKERØD  0127AG  50 m  37.51   
56  103  Madsen Frederick K.  1999  IKAST  9927AM  50 m  37.61   
57  377  Schiellerup Oliver  2000  BIRKERØD  0015AA  50 m  37.63   
58  223  Jakobsen Mikkel Thagaard  2000  STRUER  0007AN  50 m  37.82   
59  209  Thomsen Morten Kolbe  2001  SKAGEN  0149AD  50 m  38.11   
60  231  Ravnborg Kristian  1999  STRUER  9995AA  50 m  38.19   
61  255  Mørch Halfdan H.  2000  MK 31  0009AF  50 m  38.24   
62  171  Sprong Joost van der  2000  KØGE  0073AG  50 m  38.65   
63  44  Nørfjand Rasmus  2000  HOLSTEBRO  0043AP  50 m  38.75   
64  160  Olsen Emil Krohn  2001  KØGE  0113AD  50 m  38.76   
65  131  Danielsen Rasmus  2001  KØGE  0183AB  50 m  38.80   
66  226  Kær Mathias  1999  STRUER  9947AN  50 m  38.93   
67  433  Holmershøj Martin  1998  SILKEBORG  9843AR  50 m  38.96   
68  368  Holm Mathias  2001  BIRKERØD  0165AF  50 m  39.05   
69  251  Larsen Carl Terp  2001  MK 31  0119AN  50 m  39.49   
70  372  Paulsen Jonas  2001  BIRKERØD  0197AC  50 m  39.52   
71  458  Riisgaard Jens  2000  SILKEBORG  0029AB  50 m  39.80   
72  327  Brenner Luccas Dam  2001  VI39  0193AK  50 m  39.83   
73  157  Luplau Mathias  2001  KØGE  0133AF  50 m  40.59   
74  106  Nelander Oliver L  2002  IKAST  0295AF  50 m  41.87   
75  151  Kaya Mert  2001  KØGE  0193AF  50 m  42.13   
76  154  Larsen Gustav Hausgaard  2000  KØGE  0007AG  50 m  42.55   
77  161  Olsen Johan Krohn  2001  KØGE  0103AD  50 m  42.77   
78  378  Torp Kristian  2000  BIRKERØD  0083AC  50 m  43.10   
79  435  Høegh Bastian Løve  2000  SILKEBORG  0007AK  50 m  43.63   
80  18  Christensen Magnus A H  2001  HOLSTEBRO  0183AP  50 m  43.79   
81  135  Eskildsen Jonathan  2003  KØGE  0381AA  50 m  44.05   
82  249  Kristoffersen Kristian A.  2003  MK 31  0355AF  50 m  44.41   
83  107  Sejersen Alexander  2000  IKAST    50 m  44.54   
84  437  Jensen Mathias Plog  2001  SILKEBORG  0139AG  50 m  44.55   
85  27  Henriksen Julius  2002  HOLSTEBRO  0293AG  50 m  44.56   
86  196  Kristensen Thomas  2000  NYBORG  0037AG  50 m  44.81   
87  143  Hartkopf Daniel  2001  KØGE  0185AF  50 m  44.83   
88  29  Hopff Jacob  2001  HOLSTEBRO  0141AO  50 m  45.28   
89  361  Alexandersen Mathias Riff  2001  BIRKERØD  0131AD  50 m  46.49   
90  52  Søby Mikkel  2001  HOLSTEBRO  0149AJ  50 m  47.79   
91  185  Ejby Jonas  2000  NYBORG  0063AJ  50 m  48.97   
92  23  Dyrmose Mathias  2001  HOLSTEBRO  0123AO  50 m  49.04   
93  200  Maaløe Nikolai Hynkemejer  1999  NYBORG  9957AM  50 m  49.24   
94  16  Cederstrøm Filip  2002  HOLSTEBRO  0285AK  50 m  49.53   
95  127  Buskov Kristian Heinz  2000  KØGE  0061AN  50 m  50.99   
96  207  Hansen Adam Søholm  1999  SKAGEN  9953AP  50 m  52.01   
97  430  Hartvigsen Markus  2001  SILKEBORG  0135AM  50 m  52.05   
98  187  Elnegaard Hans-Ejnar  2001  NYBORG  0103AG  50 m  55.73   
99  237  Bjerregaard Oscar  2003  MK 31  0341AI  50 m  58.11   
100  252  Larsen Marius  2003  MK 31  0305AF  50 m  1:04.40   
101  267  Thinghøjen Oscar  2003  MK 31  0357AG  50 m  1:20.00   
102  38  Laursen Mathias Lindberg  2003  HOLSTEBRO    50 m     
103  40  Lund Mads  2002  HOLSTEBRO    50 m     
104  136  Frederikse Bertram Dalgas  2003  KØGE  0305AC  50 m     
105  148  Jensen Mads Aarslew  2004  KØGE  0415AA  50 m     
106  155  Lund Victor  2002  KØGE  0203AI  50 m     
107  162  Paaske Anders  1995  KØGE  9579AF  50 m     
108  166  Roed Mikkel  2004  KØGE  0457AB  50 m     
109  167  Ryom August  2002  KØGE  0253AJ  50 m     
110  314  Jungersen Martin  1997  MK 31  9799AA  50 m     
111  344  Immerkjær Mathias  1999  STT  9961AF  50 m     
112  345  Joensen Markus  1996  STT  9643AN  50 m     
113  346  Kawiani Sipan  2000  STT  0013AC  50 m     
114  364  Christoffersen Jacob Krog  2000  BIRKERØD  0039AK  50 m     
115  423  Grann Emil Lykke  2003  SILKEBORG    50 m     
116  429  Hansen Mads Emil  2003  SILKEBORG    50 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.00  Udskriftsdato  23 august 2013 
Licens til Silkeborg Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  17:15 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner