2024-03-29   15:51:08
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Køge Open 2012, Herfølge

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

8_S
Løb 8, 50m Butterfly Herrer 
 
12 år og yngre: Jóhan Heôinsson (1995) 30.08 2008-10-25 
13 - 14 år: Teodor Widerberg (1998) 29.03 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
61  Møller Frederik O.  1999  GENTOFTE  9935AC  25 m  31.61   
88  Weibel Frederik  1999  HILLERØD  9943AM  25 m  31.75   
27  Bøjsen Markus  1999  HOLBÆK  9987AE  25 m  32.01   
50  John Albert Alexander  1999  GENTOFTE  9909AN  25 m  32.89   
13  Andersen Oliver H.  1999  KALUNDBORG  9971AA  25 m  33.11   
132  Bækgaard Filip  2000  HERLUFSHOL  0035AF  25 m  34.80   
64  Norus Jens Christian  2000  GENTOFTE  0053AN  25 m  35.11   
Højengaard Marcus  1999  ORIENT  9919AN  25 m  35.13   
168  Madarov Alexander  1999  SK LAXEN  AS9999  25 m  35.38   
10  344  Wenk Daniel Berg  2000  TRITON B  0099AB  25 m  35.38   
11  182  Widerberg Gunnar  2000  SK LAXEN  AG3700  25 m  36.29   
12  167  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m  36.59   
13  69  Soja Jakob Sixten  1999  GENTOFTE  9943AA  25 m  37.07   
14  52  Larsen Tomas Stensballe  2000  GENTOFTE  0035AK  25 m  37.51   
15  294  Hansen Thor B.  2000  KØGE  0097AA  25 m  37.62   
16  212  Larsen August Terp  1999  MK 31  9959AL  25 m  37.89   
17  236  Nickelsen Rasmus  2003  VI39  0347AC  25 m  38.26   
18  45  Garred William  1999  GENTOFTE  9907AC  25 m  38.52   
19  326  Hansen Mikkel S.  2000  TRITON B  0001AG  25 m  38.55   
20  329  Jensen Mads Raaby  2001  TRITON B  0149AB  25 m  38.60   
21  39  Stengelshøj Martin  1999  HOLBÆK  9925AN  25 m  38.79   
22  228  Brenner Luccas Dam  2001  VI39  0193AK  25 m  39.13   
23  333  Jørgensen Rasmus F.  1999  TRITON B  9971AF  25 m  39.28   
24  237  Rendlev Alexander  2001  VI39  0121AE  25 m  39.67   
25  243  Hamid Owais  2000  HVIDOVRE  0077AP  25 m  40.00   
26  307  Olsen Emil Krohn  2001  KØGE  0113AD  25 m  40.48   
27  Hansen Magnus Erik W.  1999  SLAGELSE  9931AN  25 m  40.55   
28  30  Halby Mikkel  1999  HOLBÆK  9999AI  25 m  40.57   
29  31  Henriksen Mikkel  1999  HOLBÆK  9975AJ  25 m  40.58   
30  291  Danielsen Rasmus  2001  KØGE  0183AB  25 m  40.78   
31  345  Rishøj Mads  1999  TRITON B  9943AN  25 m  40.91   
32  18  Loose Magnus  1999  KALUNDBORG  9977AM  25 m  40.94   
33  72  Vang-Jensen Christoffer  2001  GENTOFTE  0115AG  25 m  41.73   
34  214  Mørch Halfdan H.  2000  MK 31    25 m  41.75   
35  302  Larsen Gustav Hausgaard  2000  KØGE  0007AG  25 m  41.85   
36  36  Palmø Frederik  2000  HOLBÆK  0059AA  25 m  42.08   
37  26  Brixner Simon  2000  HOLBÆK  0001AL  25 m  42.41   
38  63  Norheim Anders  2000  GENTOFTE  0091AL  25 m  42.42   
39  235  Munkholm Marcus  2001  VI39  0169AC  25 m  42.58   
40  176  Schriever-Abeln Ludvig  2000  SK LAXEN  AR7700  25 m  42.72   
41  41  Andersen Mads Bjørn  2001  GENTOFTE  0143AL  25 m  43.17   
42  66  Peytz Alexander  1999  GENTOFTE  9947AL  25 m  43.19   
43  303  Luplau Mathias  2001  KØGE  0133AF  25 m  44.02   
44  210  Hajdu Markus B.  2000  MK 31    25 m  44.59   
45  24  Andersen Jonas  2001  HOLBÆK  0165AC  25 m  44.60   
46  Jensen Jonathan Kock  2001  SLAGELSE  0193AE  25 m  44.86   
47  48  Hellmann William  2000  GENTOFTE  0075AL  25 m  45.16   
48  175  Rolf Lucas  2000  SK LAXEN  AR6700  25 m  45.47   
49  295  Hartkopf Daniel  2001  KØGE  0185AF  25 m  45.96   
50  246  Hufeldt Tobias  2001  HVIDOVRE  0169AH  25 m  46.04   
51  341  Stjernholm Gustav  2002  TRITON B  0215AD  25 m  46.15   
52  299  Kaya Mert  2001  KØGE  0193AF  25 m  46.23   
53  178  Torbjörnsson Oliver  2001  SK LAXEN  AO2301  25 m  46.43   
54  314  Sprong Joost van der  2000  KØGE  0073AG  25 m  46.62   
55  308  Olsen Johan Krohn  2001  KØGE  0103AD  25 m  46.85   
56  87  Schønning Adrian Roed  2000  HILLERØD  0039AA  25 m  46.90   
57  180  Vaide Hugo  2003  SK LAXEN  AD8903  25 m  46.94   
58  348  Klindt Oliver  2000  FR.SUND  0089AM  25 m  47.10   
59  71  Taul Valdemar  2001  GENTOFTE  0105AH  25 m  47.12   
60  29  Foverskov Andreas  1999  HOLBÆK  9969AN  25 m  47.36   
61  334  Kvistbo Emil  1999  TRITON B  9953AK  25 m  47.82   
62  68  Skinhøj Christian  2001  GENTOFTE  0165AG  25 m  47.91   
63  12  Johansen Sebastian H. C.  2001  ORIENT    25 m  48.13   
64  340  Sparholt Niels Paulli  2000  TRITON B  0027AF  25 m  48.34   
65  40  Tholle Gorm Topp  2001  HOLBÆK  0151AD  25 m  48.73   
66  156  Gaudenz Finn  2002  SK LAXEN  AL9502  25 m  49.93   
67  229  Christensen Hjalte  2001  VI39  0119AE  25 m  50.01   
68  43  Dessau Marcus  2002  GENTOFTE  0229AB  25 m  51.10   
69  249  Kjærsgaard Victor  2001  HVIDOVRE  0185AI  25 m  52.21   
70  38  Schrøder Rasmus  2000  HOLBÆK  0061AK  25 m  52.39   
71  290  Buskov Kristian Heinz  2000  KØGE  0061AN  25 m  55.47   
72  159  Jonsson Gustaf  2003  SK LAXEN  AH3103  25 m  59.45   
73  233  Jørgensen Mikkel  2003  VI39  0365AE  25 m  1:05.64   
74  347  Holm Lucas Winther  2003  FR.SUND  0393AC  25 m  1:06.60   
75  349  Lind Mads  2002  FR.SUND  0255AI  25 m  1:06.93   
76  28  Carlsen Sebastian Ravn  1999  HOLBÆK  9905AP  25 m     
77  142  Wagenvoort Benjamin  1999  HERLUFSHOL    25 m     
78  287  Askjær Matias  2002  KØGE  0279AI  25 m     
79  288  Askjær Tobias  2002  KØGE  0239AI  25 m     
80  292  Eskildsen Jonathan  2003  KØGE  0381AA  25 m     
81  300  Larsen Benjamin Ørnebjerg  2000  KØGE  0087AC  25 m     
82  319  Bonnichsen Kasper  2002  TRITON B  0283AD  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.20.00  Udskriftsdato  29 november 2012 
Licens til Køge Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  13:20 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner