2024-04-24   17:33:44
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma NääsSpeedot

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Lähtölista Laji 19
Lähtölista 
 
  Kilpailu  NääsSpeedot    Tulostuspäivämäärä  13 lokakuu 2012   
  Kilpailun paikkakunta  Tampere    Tulostusaika  10:45   
  Järjestäjä  Tampereen Uimaseura         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  13 lokakuu 2012         
 
 
 
Laji 19, 100m VU M, P14  Loppukilpailut (19) 
Erä 1 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Pekka Vilmunen  2001  01A507  TaTU    25m     
Nooa Lehtoniemi  2003  03A103  UKK    25m     
Venni-Osku Mäkinen  2002  02A421  Koovee    25m     
Federico Castagno  2002  02A361  Koovee    25m     
               
               

 
Erä 2 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Axel Olander  2002  02A531  NoPy    25m     
Teemu Nurminen  2003  03A059  TaTU    25m     
Miro Birkstedt  2004  04A020  TaTU    50m  2:00.83  1:58.83 
               
Robert Ridal  2003  03A006  TaTU    50m  1:56.46  1:54.46 
Joona Kortteinen  2003  03A195  TaUS    25m     
Tapio Juurikivi  1999  99B261  TuUS    25m     
               

 
Erä 3 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iiro Kuusela  2001  01A689  TaTU    50m  1:53.05  1:51.05 
Topias Soini  2002  02A429  TaUS    50m  1:49.24  1:47.24 
Tino Vehkalahti  2001  01A439  TaTU    50m  1:44.67  1:42.67 
Niko Järvinen  2001  01A696  NoPy    25m  1:37.82  1:37.82 
Jere Broman  2002  02A116  NoPy    50m  1:39.90  1:37.90 
Saku Kovanen  2001  01A517  TaTU    50m  1:44.90  1:42.90 
Daniel Maximov  2000  00A987  Koovee    50m  1:51.77  1:49.77 
Akseli Kotti  2004  04A009  TaTU    50m  1:54.87  1:52.87 

 
Erä 4 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juuso Kemppainen  2001  01A810  NoPy    50m  1:39.03  1:37.03 
Mikko Lyly  1998  98B271  HäUS    50m  1:37.20  1:35.20 
Aaron Fernando de la Rosa  2001  01A808  SWIM    25m  1:32.00  1:32.00 
Onni Kuronen  2000  00A863  NoPy    50m  1:31.76  1:29.76 
Sami Kukkonen  2000  00A765  TaTU    50m  1:33.68  1:31.68 
Iiro Lehtimäki  2001  01A740  UKK    50m  1:34.53  1:32.53 
Miska Birkstedt  2002  02A105  TaTU    50m  1:37.69  1:35.69 
Pavel Pankratov  2004  04A029  TaTU    25m  1:37.18  1:37.18 

 
Erä 5 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ville Perälä  1999  99A808  TaUS    50m  1:30.64  1:28.64 
Waltteri Tiitola  2000  00A645  UKK    25m  1:26.60  1:26.60 
Eerik Tikkakoski  2001  01A239  TaTU    50m  1:27.85  1:25.85 
Lauri Löyttyniemi  1999  99A807  TaUS    50m  1:26.90  1:24.90 
Riku Leino  2001  01A282  UKK    50m  1:27.09  1:25.09 
Lauri Ytti  1999  99A618  HäUS    50m  1:28.10  1:26.10 
Olli Huhtanen  2000  00A083  TaUS    50m  1:29.27  1:27.27 
Aleksi Pykäläinen  1999  99A597  NoPy    50m  1:31.22  1:29.22 

 
Erä 6 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kalle Kiviniemi  2000  00A335  NoPy    50m  1:26.27  1:24.27 
Pyry Korpikoski  1999  99B123  TuUS    50m  1:24.60  1:22.60 
Kalle Hepojoki  2000  00A826  SWIM    50m  1:22.30  1:20.30 
Santeri Siurola  1999  99A843  UKK    50m  1:21.68  1:19.68 
Vili Perälä  1999  99A804  TaUS    50m  1:21.69  1:19.69 
Aapo Puikkonen  2001  01A245  TaUS    50m  1:24.17  1:22.17 
Tommy Iivanainen  2000  00A044  SWIM    50m  1:25.51  1:23.51 
Sami Peltonen  2001  01A498  TaUS    50m  1:26.57  1:24.57 

 
Erä 7 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Teemu Viitanen  2000  00A915  HäUS    50m  1:21.41  1:19.41 
Juho Tavast  1999  99A862  TaUS    50m  1:19.71  1:17.71 
Mikael Lehtonen  1998  98B036  TaUS    50m  1:18.60  1:16.60 
Sampo Kärkkäinen  2000  00A625  NoPy    50m  1:18.32  1:16.32 
Santeri Lönnqvist  2000  00A945  HäUS    50m  1:18.54  1:16.54 
               
Oskari Neuvonen  2000  00A866  SWIM    25m  1:18.39  1:18.39 
Lasse Purmonen  1985  85A005  UKK    50m  1:21.64  1:19.64 

 
Erä 8 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ville Sivén  1998  98A973  TaUS    25m  1:15.60  1:15.60 
Arttu Heikkinen  2000  00A448  Koovee    50m  1:17.17  1:15.17 
Joonas Ojala  2000  00A621  RaisU    50m  1:16.22  1:14.22 
Olli Rautaporras  2000  00A795  TaUS    50m  1:15.48  1:13.48 
Aleksanteri Semach  1999  99A874  SWIM    50m  1:15.53  1:13.53 
Juho Alajääskö  2000  00A347  NoPy    50m  1:17.15  1:15.15 
Vilho Laukkarinen  2000  00A577  SWIM    50m  1:17.31  1:15.31 
Santeri Pesonen  1997  97A976  SWIM    50m  1:17.88  1:15.88 

 
Erä 9 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Konsta Suominen  1999  99A911  RaisU    25m  1:13.24  1:13.24 
Teemu Lehtonen  2000  00A472  TaUS    50m  1:15.10  1:13.10 
Joona Toivola  1997  97A998  TuUS    50m  1:14.84  1:12.84 
               
Olli Aflecht  2000  00A307  RaisU    50m  1:14.54  1:12.54 
Arttu Leppäkynnäs  1997  97B149  SWIM    50m  1:15.00  1:13.00 
Jesse Nieminen  1998  98A974  UKK    50m  1:15.20  1:13.20 
Jussi Jalava  1999  99A555  TaUS    50m  1:15.43  1:13.43 

 
Erä 10 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juho Luukkonen  1999  99A740  TaUS    50m  1:13.99  1:11.99 
Joakim Hulkkonen  1997  97A972  TaUS    50m  1:13.76  1:11.76 
Simo Hailla  1997  97A281  TaUS    50m  1:13.19  1:11.19 
Pyry Kurkinen  1998  98A462  SWIM    25m  1:10.26  1:10.26 
Petteri Rautiainen  1998  98A948  TuUS    50m  1:13.06  1:11.06 
               
Henri Nurmi  1998  98A976  UKK    50m  1:13.88  1:11.88 
Atte Kulmala  1998  98B262  Koovee    50m  1:14.08  1:12.08 

 
Erä 11 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matias Auvinen  1998  98A794  SWIM    50m  1:11.52  1:09.52 
               
Jaakko Kokko  1999  99A480  TaUS    50m  1:10.76  1:08.76 
Nemo Laiho  1998  98A347  RaisU    50m  1:10.24  1:08.24 
Aarne Sarkima  1999  99B029  TuUS    50m  1:10.64  1:08.64 
Kim Tiainen  1998  98B004  SWIM    50m  1:10.99  1:08.99 
Iivari Salila  1999  99A972  SWIM    50m  1:11.46  1:09.46 
Aapo Eerola  1999  99A042  TaTU    50m  1:11.83  1:09.83 

 
Erä 12 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jere Honkamäki  1998  98A297  HäUS    50m  1:08.76  1:06.76 
Jerri Pinomäki  1998  98A257  RaisU    50m  1:08.38  1:06.38 
Väinö Kilpeläinen  1999  99A050  TaTU    50m  1:07.88  1:05.88 
Joonatan Saxberg  1997  97B263  TuUS    50m  1:07.48  1:05.48 
Antti Hakkarainen  2000  00A468  TaUS    50m  1:07.63  1:05.63 
Jari-Pekka Kaikkonen  1995  95A627  UKK    25m  1:06.29  1:06.29 
               
Artturi Kaarlenkaski  1997  97A304  TaUS    50m  1:09.43  1:07.43 

 
Erä 13 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Daniel Laurila  1996  96B074  NoPy    50m  1:07.31  1:05.31 
Teemu Saarinen  1995  95A139  HäUS    50m  1:06.46  1:04.46 
Mika Katajisto  1997  97B040  HäUS    50m  1:05.99  1:03.99 
Jesse Pöllänen  1995  95A808  TuUS    50m  1:04.65  1:02.65 
Aku Luukko  1997  97A196  TaUS    50m  1:05.16  1:03.16 
Samu Kallio  1998  98A702  RaisU    50m  1:06.39  1:04.39 
Atte Pohjolainen  1997  97A426  KuUS    50m  1:07.09  1:05.09 
Ville Leskinen  1997  97A231  KuUS    50m  1:07.39  1:05.39 

 
Erä 14 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jaakko Liedevaara  1999  99A914  SWIM    50m  1:03.49  1:01.49 
Samuli Pellinen  1994  94A474  SWIM    50m  1:02.90  1:00.90 
Juho Grönblom  1998  98A357  RaisU    25m  1:00.23  1:00.23 
Sakari Levola  1996  96A204  PoPy    25m  1:00.05  1:00.05 
Sami Orenius  1998  98A229  SWIM    50m  1:02.16  1:00.16 
Juuso Martikainen  1996  96A157  KuUS    50m  1:02.59  1:00.59 
Jimmy Nyberg  1996  96A773  TaUS    50m  1:03.07  1:01.07 
Sakari Karppinen  1998  98A838  RaisU    50m  1:03.59  1:01.59 

 
Erä 15 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Samuel Laiho  1995  95A720  RaisU    25m  59.31  59.31 
Henri Hellström  1997  97A430  RaisU    25m  58.90  58.90 
Timi Lannetta  1996  96A222  TaUS    50m  1:00.79  58.79 
Nestori Koskinen  1996  96A528  PoPy    50m  1:00.63  58.63 
Joonas Hurskainen  1994  94A294  HäUS    50m  1:00.66  58.66 
Waltteri Rintala  1998  98A699  RaisU    50m  1:00.90  58.90 
Pyry Lindberg  1996  96A723  Koovee    50m  1:01.30  59.30 
Santeri Keränen  1998  98A049  KuUS    50m  1:01.82  59.82 

 
Erä 16 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rami Marttila  1995  95A523  TaUS    50m  1:00.10  58.10 
               
Farhan Piruzdelan  1996  96A642  SWIM    50m  59.08  57.08 
Casper Salminen  1998  98A111  RaisU    50m  58.69  56.69 
Jan Rif  1998  98A868  TaUS    50m  59.08  57.08 
Roni Lahtinen  1997  97A061  TaUS    25m  57.47  57.47 
Nikita Smirnov  1995  95A526  AUi    50m  1:00.00  58.00 
Aaro Liitti  1996  96A581  RaisU    25m  58.41  58.41 

 
Erä 17 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jaakko Löyttyniemi  1997  97A919  HäUS    50m  58.50  56.50 
Samu Koski  1998  98A138  PUS    50m  58.31  56.31 
Tatu Mäkiaho  1995  95A430  RaisU    50m  58.28  56.28 
Patrick Vossi  1995  95A311  Octopus    25m  55.73  55.73 
Marko Sartela  1993  93A769  AUi    50m  58.03  56.03 
Niklas Reunanen  1998  98A184  HäUS    50m  58.31  56.31 
Petja Yritys  1993  93A330  SiHy    25m  56.48  56.48 
Joona Haanpää  1997  97A536  RaUS    25m  56.66  56.66 

 
Erä 18 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Riku Tuomala  1994  94A341  TaUS    50m  56.91  54.91 
Johannes Lindroos  1996  96A797  SomE    50m  56.73  54.73 
Sakari Rautalin  1991  91A089  Koovee    50m  56.40  54.40 
Tuomas Ikonen  1996  96A677  TuUS    50m  55.80  53.80 
Tommi Lehtinen  1994  94A799  TaTU    50m  56.38  54.38 
Ollimatti Salovaara  1994  94A749  RaisU    25m  54.70  54.70 
Noah Badji  1996  96A325  Koovee    50m  56.82  54.82 
Tommi Wallenius  1994  94A469  AUi    25m  55.25  55.25 

 
Erä 19 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matias Suihkonen  1993  93A268  Octopus    25m  53.72  53.72 
Miikka Ruohoniemi  1993  93A494  SWIM    25m  53.62  53.62 
Teemu Paasiaho  1992    TaUS    25m    52.16 
Teemu Vuorela  1994  94A789  SWIM    50m  51.93  49.93 
Mika Sola  1991  91A143  RaisU    25m  50.08  50.08 
Lauri Leinonen  1992  92A019  Koovee    25m  53.27  53.27 
Ville Laine  1995  95B035  TaTU    25m  53.70  53.70 
Roope Lehtonen  1996  96A083  RaisU    50m  55.73  53.73 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.15  Tulostuspäivämäärä  13 lokakuu 2012 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  10:45 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner