2024-04-27   03:37:04
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for H.C.Andersen Swim Cup

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

20_S
Løb 20, 50m Butterfly Herrer 
 
Sponsor: Lemvigh-Müller 
HCA rekord 0.25.73 (2009) 
Robin Henriksson 87 - Simkklubben Laxen 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
461  Olesen Martin Terp  1994  ST ESBJERG  9449AD  50 m  24.66   
176  Halkjær Daniel Svane  1991  AALBORG  9121AC  50 m  24.85   
181  Jakobsen Lasse Schrøder  1993  AALBORG  9353AD  50 m  25.24   
682  Bromer Anton  1995  AGF  9573AO  50 m  25.58   
590  Merl Lars  1993  KØGE  9335AA  50 m  25.82   
56  Thøgersen Marcus  1995  S 68  9567AP  50 m  25.96   
512  Weitling Jonathan  1993  A6  9321AI  50 m  26.05   
511  Pittioni Lasse  1995  A6  9577AI  50 m  26.10   
737  Jørgensen Patrik Leth  1992  KVIK  9277AE  50 m  26.13   
10  583  Christensen Frederik  1992  KØGE  9287AD  50 m  26.33   
11  117  Mortensen Frederik K.  1995  TRITON B  9581AC  50 m  26.43   
12  185  Larsen Michael Grønlund  1993  AALBORG  9301AH  50 m  26.60   
13  523  Andersen Morten  1994  OSK  9487AJ  50 m  26.68   
14  186  Larsen Søren  1993  AALBORG  9333AD  50 m  26.74   
15  506  Hansen Morten Bak  1995  A6  9559AC  50 m  26.76   
16  734  Härstedt Rasmus  1994  KVIK  9455AA  50 m  26.79   
17  606  Højbøge Patrick  1992  HERLUFSHOL  9271AI  50 m  26.90   
18  739  Larsen Kristian Weber  1990  KVIK  9031AA  50 m  26.90   
19  510  Merrildgaard Sebastian  1995  A6  9559AH  50 m  27.00   
20  388  Jensen Alexander Duus  1995  VORDINGB  9519AB  50 m  27.02   
21  329  Frederiksen Emil Kamuk  1995  TRITON  9511AJ  50 m  27.08   
22  593  Warm Christian  1992  KØGE  9289AF  50 m  27.42   
23  81  Dalby Ralf  1995  SILKEBORG  9547AB  50 m  27.45   
24  465  Sørensen Frederik J.  1997  OSLF  9755AC  50 m  27.49   
25  184  Larsen Mads  1994  AALBORG  9475AB  50 m  27.56   
26  140  Koch Rasmus  1992  HSK  9213AC  50 m  27.78   
27  51  Olesen Michael R.  1995  S 68  9533AA  50 m  27.95   
28  689  Frandsen Kasper Fiil  1994  AGF  9483AJ  50 m  28.00   
29  312  Christiansen Christian Tang  1994  Kolbotn IL    50 m  28.03   
30  83  Gilberg Alexander  1995  SILKEBORG  9537AP  50 m  28.10   
31  157  Ydegaard Daniel  1996  HSK  9649AK  50 m  28.15   
32  685  Brøchner Bo Volf  1996  AGF  9661AM  50 m  28.18   
33  102  Zähringer Felix  1994  SILKEBORG  9437AD  50 m  28.21   
34  198  Yde Magnus  1996  AALBORG  9629AB  50 m  28.24   
35  266  Månsson Alexander Højen  1994  NYBORG  9413AI  50 m  28.28   
36  751  Jensen Benjamin  1994  KVIK  9489aj  50 m  28.30   
37  529  Skafte Asger  1996  OSK  9631AA  50 m  28.36   
38  310  Schultz Kasper  1995  HOLSTEBRO  9557AI  50 m  28.43   
39  188  Meinert Janus  1995  AALBORG  9517AF  50 m  28.47   
40  654  Jensen Emil  1994  SØNDERBORG  9469AJ  50 m  28.70   
41  289  Vind Tobias Dahl  1994  KOLDING  9497AO  50 m  28.72   
42  275  Helmersen Tobias  1995  SKOVBAKKEN  9521AP  50 m  28.73   
43  749  Svendsen Marcus Krøyer  1997  KVIK  9787AB  50 m  28.74   
44  121  Østermann Mark H.  1995  TRITON B  9577AF  50 m  28.82   
45  193  Skov Jannik  1997  AALBORG  9705AJ  50 m  28.92   
46  118  Møller Karim  1994  TRITON B  9451AA  50 m  28.93   
47  11  Nielsen Frederik F.  1994  ERRITSØ  9495AE  50 m  29.18   
48  164  Birkkjær Thomas  1996  AALBORG  9629AG  50 m  29.26   
49  303  Kannahtas Sarangan  1996  HOLSTEBRO  9681AE  50 m  29.37   
50  69  Sørensen Jonas  1995  RGF NEPTUN  9505AR  50 m  29.44   
51  Borup Nikolaj  1997  ERRITSØ  9743AI  50 m  29.58   
52  445  Degn Oliver  1996  ODDER  9653AG  50 m  29.83   
53  202  Mai Mads  1989  KRONJYLLAN  8951AC  50 m  30.00   
54  374  Kjær Mark  1996  SVENDBORG  9695AO  50 m  30.07   
55  620  Jørgensen Jonas B.  1998  LYSENG  9823AM  50 m  30.09   
56  390  Jensen Jacob  1995  VORDINGB  9599AE  50 m  30.25   
57  453  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  50 m  30.27   
58  383  Andersen Mads  1995  VORDINGB  9559AK  50 m  30.43   
59  194  Sørensen Christian Bro  1997  AALBORG  9781AA  50 m  30.44   
60  733  Holm Viktor  1996  KVIK  9607AD  50 m  30.50   
61  608  Johansen Magnus  1996  HERLUFSHOL  9661AE  50 m  30.75   
62  429  Kallestrup Sebastian  1996  FR.SUND  9607AA  50 m  31.10   
63  750  Larsen Kristoffer Weber  1993  KVIK  9357AC  50 m  31.10   
64  709  Lings Gustav Emil  1996  AGF  9619AH  50 m  31.15   
65  Baxter Morten  1996  ERRITSØ  9683AK  50 m  31.16   
66  720  Tørring David  1995  AGF  9509AM  50 m  31.17   
67  43  Vølund Mikkel  1997  BRÆDSTRUP  9713AH  50 m  31.25   
68  264  Lambert Anton Holten  1997  NYBORG  9775AC  50 m  31.53   
69  153  Skovby Rune Holm  1998  HSK  9819AO  50 m  31.60   
70  431  Lundgaard Frederik  1999  FR.SUND  9965AE  50 m  31.86   
71  284  Hansen Jonas Gadegaard  1998  KOLDING  9849AN  50 m  31.93   
72  243  Nandgave Kartikey  1998  OSK  9869AM  50 m  32.00   
73  658  Larsen Aksel Ruby  1999  SØNDERBORG  9933AK  50 m  32.22   
74  116  Kirketerp Marco  1995  TRITON B  9589AF  50 m  32.29   
75  279  Danielsen Oliver  1996  KOLDING  9673AN  50 m  32.57   
76  49  Gregersen Kristian Hejbøl  1995  S 68  9535AE  50 m  32.67   
77  644  Thomsen Frederik H  1997  RINGE  9755ad  50 m  32.70   
78  163  Bach Jens  1997  AALBORG  9789AC  50 m  32.74   
79  624  Løbner Anton  1997  LYSENG  9707ao  50 m  32.84   
80  22  Andersen Sylvester  1995  HORSENS  9595AN  50 m  33.10   
81  600  Bækgaard Gustav  1997  HERLUFSHOL  9753AI  50 m  33.11   
82  760  Bøving Nicolai  1996  SVENDBORG  9607AN  50 m  33.19   
83  262  Kristensen Rasmus  1997  NYBORG  9795AN  50 m  33.27   
84  430  Larsen Victor  1998  FR.SUND  9889AM  50 m  33.28   
85  409  Mikkelsen Kasper G  1998  FREM  9839AR  50 m  33.35   
86  134  Hansen Asger Richard  1996  HSK  9625AG  50 m  33.43   
87  281  Elmann Frederik  1997  KOLDING  9787AO  50 m  33.49   
88  469  Ejby Kristian  1998  OSK  9859AH  50 m  33.53   
89  87  Jensen Rune K.  1997  SILKEBORG  9701AL  50 m  33.57   
90  382  Andersen Jesper  1995  VORDINGB  9569AN  50 m  34.20   
91  467  Bøg Malthe  1998  OSK  9815AC  50 m  34.30   
92  344  Juul Jakob  2000  TRITON  0015AK  50 m  34.43   
93  104  Yde Gustav  2000  S 68  0093AA  50 m  34.47   
94  308  Rasmussen Christian  1998  HOLSTEBRO  9867AF  50 m  34.53   
95  451  Jørgensen Oskar  1998  ODDER  9817AK  50 m  34.89   
96  408  Lisser Jacob de  2001  FREM  0119AB  50 m  34.96   
97  449  Jensen Alexander  1999  ODDER  9955AO  50 m  35.22   
98  634  Jensen Rune  1997  RINGE  9781ah  50 m  35.27   
99  29  Jensen Alexander  1998  HORSENS  9879AI  50 m  35.31   
100  446  Eskildsen Victor Kjær  1997  ODDER  9731AS  50 m  35.46   
101  248  Schmidt Lasse Skovning  1998  OSK  9853AA  50 m  35.62   
102  364  Hansen Andreas  2000  TRITON  0089ah  50 m  35.77   
103  182  Jørgensen Nikolaj J.  1998  AALBORG  9891AP  50 m  36.21   
104  216  Larsen Kaare Fisker  1998  OSLF  9811AD  50 m  36.77   
105  207  Bui Andreas  2000  OSLF  0031AJ  50 m  36.92   
106  63  Harboe Jacob  1998  RGF NEPTUN  9821AS  50 m  37.83   
107  15  Wittenberg Gregers  1995  ERRITSØ  9577AQ  50 m  38.00   
108  440  Ballerini André  1999  FR.SUND  9955ai  50 m  38.29   
109  189  Nielsen Christian Rytter  1996  AALBORG  9617AA  50 m  38.44   
110  403  Henriksen Simon Juul  2001  FREM  0161AG  50 m  38.76   
111  239  Klit Jonas Nibe  1994  OSK  9461AQ  50 m  38.86   
112  230  Burgaard Malthe  2000  OSK  0071AA  50 m  39.30   
113  379  Storgaard Anders Bredal  2002  SVENDBORG  0227AD  50 m  39.36   
114  616  Løvenstein Nicolai  1997  HERLUFSHOL  9713ap  50 m  39.75   
115  227  Aunsholt Andreas  1999  OSK  9927AG  50 m  40.06   
116  224  Sørensen Mads  2000  OSLF  0097AC  50 m  40.59   
117  437  Steffensen Mikkel  1999  FR.SUND  9933AH  50 m  40.76   
118  246  Pedersen Thorstein Godske  2000  OSK  0043AN  50 m  40.79   
119  662  Lorenzen Christoffer Vagn  1999  SØNDERBORG  9917AN  50 m  41.66   
120  211  Juma Ali  1996  OSLF  9629AR  50 m  42.00   
121  637  Korsgaard August  1999  RINGE  9981ap  50 m  42.24   
122  236  Frausing Peter Krogh  1998  OSK  9865AG  50 m  42.49   
123  271  Schøler Jacob  1998  NYBORG  9821AJ  50 m  43.08   
124  30  Kruse Nicolai Vad  1999  HORSENS  9907AE  50 m  43.21   
125  39  Hansen Jacob L.  1998  BRÆDSTRUP  9817AO  50 m  45.04   
126  222  Rasmussen Christian  2000  OSLF  0039AB  50 m  46.01   
127  215  Knudsen Jonas Harbo  1999  OSLF  9983AL  50 m  46.17   
128  226  Andresen Benjamin Mads  2000  OSK  0069AJ  50 m  46.42   
129  13  Rasmussen Mikkel Bruhn  1996  ERRITSØ  9699AR  50 m  46.71   
130  452  Kaya Kenan  2001  ODDER  0135AD  50 m  46.76   
131  599  Bækgaard Filip  2000  HERLUFSHOL  0035AF  50 m  47.43   
132  669  Macura Marko  2000  SØNDERBORG  0049af  50 m  48.52   
133  139  Kjær Jeppe  1998  HSK  9871AU  50 m  48.88   
134  370  Hofmann Lauritz Sylvest  1999  SVENDBORG  9989AM  50 m  49.09   
135  415  Sørensen Casper  2000  FREM  0043AH  50 m  49.12   
136  497  Vang-Jensen Christoffer  2001  GENTOFTE  0115AG  50 m  49.14   
137  158  Riege Anders  1997  HSK  9869ao  50 m  49.18   
138  416  Sørensen Morten  2002  FREM  0215AC  50 m  49.35   
139  208  Damkier Magnus  1999  OSLF  9967AE  50 m  50.00   
140  698  Holm Kristoffer B.  1999  AGF  9989AP  50 m  50.78   
141  495  Strøbæk Lucas  2001  GENTOFTE  0135AG  50 m  51.31   
142  478  Dessau Marcus  2002  GENTOFTE  0229AB  50 m  53.18   
143  489  Lundin Carl Martin  2001  GENTOFTE  0123AE  50 m  53.63   
144  716  Ottosen Christian  2002  AGF  0261AC  50 m  54.77   
145  456  Nedergaard Thor G.  2002  ODDER  0245AC  50 m  55.27   
146  213  Kaldahl Jonas Fjord  2000  OSLF  0015AL  50 m  55.39   
147  156  Uldal Steffen Vesterø  1999  HSK  9909AR  50 m  58.58   
148  128  Absalon Nicolaj  1999  HSK  9933AS  50 m  59.01   
149  498  Weiss Christoffer  2001  GENTOFTE  0197AD  50 m  59.06   
150  664  Perzynski Simon  2002  SØNDERBORG    50 m  59.60   
151  491  Norheim Anders  2000  GENTOFTE  0091AL  50 m  1:00.95   
152  219  Nielsen Rasmus Juul  1999  OSLF  9987AL  50 m  1:01.00   
153  718  Stendal Erik  2002  AGF  0201AC  50 m  1:01.20   
154  653  Iversen André  2001  SØNDERBORG    50 m  1:01.33   
155  482  Haugbøl Elias  2001  GENTOFTE  0181AA  50 m  1:07.41   
156  238  Henriksen William Møhede  1999  OSK  9901AN  50 m  1:10.00   
157  129  Berg Magnus Stender  1999  HSK  9939AF  50 m     
158  205  Andersen Jens W. S.  2000  OSLF  0013AD  50 m     
159  357  Sønderby Mathias  2000  TRITON  0033AH  50 m     
160  419  Andersen Anton Asmind  2000  FR.SUND  0001AP  50 m     
161  423  Falck Daniel Starup  1999  FR.SUND  9941AN  50 m     
162  477  Becktor August  2001  GENTOFTE  0159AE  50 m     
163  481  Gev Daniel  2000  GENTOFTE  0017AN  50 m     
164  485  Kræmmer Thor  2002  GENTOFTE  0267AE  50 m     
165  490  Lønborg Carl-Emil  2002  GENTOFTE  0241AJ  50 m     
166  494  Steengaard Rasmus K.  2002  GENTOFTE    50 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.19.08  Udskriftsdato  03 juni 2012 
Licens til Odense Svømme Klub  Udskriftstidspunkt  08:00 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner