2024-05-10   11:42:48
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Arvo-uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

21_S
Laji 21, 100m Vu M P-16 -14 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
60  Allonen Severi  1991  SWIM  91A242  25 m  48.59  50.59   
65  Vuorela Teemu  1994  SWIM  94A789  50 m  51.62  51.62   
57  Waltari Tatu  1987  Cetus  87A048  25 m  50.20  52.20   
33  Johansson Tomas  1994  Cetus  94A153  50 m  53.59  53.59   
127  Nieminen Juho  1993  KOO-VEE  93A909  50 m  53.92  53.92   
119  Leinonen Lauri  1992  KOO-VEE  92A019  50 m  54.42  54.42   
49  Pöytäkivi Riku  1993  Cetus  93A973  50 m  54.86  54.86   
294  Wihanto William  1994  RAISU  94A747  50 m  54.86  54.86   
254  Kiikko Aleksi  1991  RAISU  91A513  50 m  55.08  55.08   
10  30  Eloranta Valtteri  1992  Cetus  92A273  50 m  55.11  55.11   
11  416  Päivärinta Eetu  1994  AUi  94A817  50 m  55.49  55.49   
12  423  Knuutila Toni  1993  EuraST  93A712  25 m  53.76  55.76   
13  389  Laine Ville  1995  NoPy  95B035  50 m  56.08  56.08   
14  422  Välilä Kalle  1993  AUi  93A774  50 m  56.13  56.13   
15  131  Rautalin Sakari  1991  KOO-VEE  91A089  50 m  56.20  56.20   
16  318  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  25 m  55.14  57.14   
17  263  Lehtonen Roope  1996  RAISU  96A083  50 m  57.33  57.33   
18  260  Laiho Simo  1993  RAISU  93A323  50 m  57.42  57.42   
19  421  Wallenius Tommi  1994  AUi  94A469  25 m  55.48  57.48   
20  419  Sartela Marko  1993  AUi  93A769  50 m  57.61  57.61   
21  350  Laaksonen Teemu  1993  TaUS  93A513  50 m  57.86  57.86   
22  61  Kiesiläinen Jarno  1993  SWIM  93A359  50 m  58.16  58.16   
23  320  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  50 m  58.56  58.56   
24  296  Vuorinen Onni  1997  RAISU  97A053  25 m  56.86  58.86   
25  288  Soini Oskari  1997  RAISU  97A249  50 m  58.92  58.92   
26  24  Heinonen Henri  1996  NumKis  96A056  25 m  57.01  59.01   
27  472  Koskinen Nestori  1996  PoPy  96A528  50 m  59.45  59.45   
28  284  Salminen Casper  1998  RAISU  98A111  50 m  59.88  59.88   
29  202  Lahtinen Roni  1997  PUS  97A061  25 m  57.93  59.93   
30  420  Smirnov Nikita  1995  AUi  95A526  50 m  1:00.00  1:00.00   
31  473  Liehu Aleksi  1995  RiUS  95A263  50 m  1:00.07  1:00.07   
32  264  Liitti Aaro  1996  RAISU  96A581  50 m  1:00.30  1:00.30   
33  270  Mäkiaho Tatu  1995  RAISU  95A430  25 m  58.40  1:00.40   
34  190  Heinikangas Andres  1995  PUS  95A983  50 m  1:00.50  1:00.50   
35  21  Vuorikari Eikka  1994  BS-PU  94A493  50 m  1:00.60  1:00.60   
36  129  Perälä Perttu  1994  KOO-VEE  94A296  50 m  1:00.95  1:00.95   
37  218  Rif Jan  1998  PUS  98A868  50 m  1:01.34  1:01.34   
38  259  Laiho Samuel  1995  RAISU  95A720  25 m  59.84  1:01.84   
39  86  Haapala Ville  1997  KU  97A363  50 m  1:02.16  1:02.16   
40  224  Suominen Samuli  1997  PUS  97A397  25 m  1:00.31  1:02.31   
41  279  Rintala Waltteri  1998  RAISU  98A699  50 m  1:02.65  1:02.65   
42  97  Kirjonen Tony  1996  KU  96B083  50 m  1:02.70  1:02.70   
43  402  Siiranen Santeri  1998  NoPy  98A845  50 m  1:04.46  1:04.46   
44  172  Saariketo Tomas  1996  PoPy  96A392  50 m  1:04.61  1:04.61   
45  136  Virtanen Niklas  1994  KOO-VEE  94A589  50 m  1:06.02  1:06.02   
46  67  Hemminki Joni  1998  SeUi  98A170  50 m  1:06.14  1:06.14   
47  146  Kause Jussi  1997  PiTU  97A248  50 m  1:06.38  1:06.38   
48  317  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  50 m  1:06.66  1:06.66   
49  87  Haapamäki Väinö  1996  KU  96B058  25 m  1:05.46  1:07.46   
50  209  Nyrhinen Aake  1997  PUS  97A531  25 m  1:05.59  1:07.59   
51  275  Penttilä Vilppu  1997  RAISU  97A428  25 m  1:05.96  1:07.96   
52  251  Karppinen Sakari  1998  RAISU  98A838  50 m  1:08.26  1:08.26   
53  276  Pinomäki Jerri  1998  RAISU  98A257  50 m  1:09.57  1:09.57   
54  278  Rantala Joel  1999  RAISU  99A755  25 m  1:08.31  1:10.31   
55  96  Kirjonen Kasimir  2000  KU  00A375  50 m  1:10.41  1:10.41   
56  282  Routila Jussi  2000  RAISU  00A805  25 m  1:08.67  1:10.67   
57  367  Nieminen Samuli  1995  ÅSK  95B190  25 m  1:08.74  1:10.74   
58  93  Kallama Otto  1999  KU  99A630  50 m  1:10.91  1:10.91   
59  359  Kallio Eetu  1994  ÅSK  94B331  25 m  1:09.42  1:11.42   
60  101  Manninen Matias  1998  KU  98A276  50 m  1:11.55  1:11.55   
61  322  Eerola Aapo  1999  TaTU  99A042  50 m  1:11.83  1:11.83   
62  38  Knaapi Joel  2001  Cetus  01A132  50 m  1:12.12  1:12.12   
63  327  Korhonen Joona  2000  TaTU  00A464  50 m  1:12.41  1:12.41   
64  474  Ruusuvuori Roope  1997  Ui-Va  97A184  50 m  1:10.92  1:12.92   
65  142  Hilaja Joonas  1999  PiTU  99A478  25 m  1:11.02  1:13.02   
66  360  Kallio Mika  1996  ÅSK  96B230  50 m  1:13.78  1:13.78   
67  370  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  50 m  1:14.49  1:14.49   
68  92  Jokiniemi Joonatan  1998  KU  98A376  50 m  1:14.94  1:14.94   
69  351  Luukkonen Juho  1999  TaUS  99A740  50 m  1:15.19  1:15.19   
70  289  Suominen Konsta  1999  RAISU  99A911  25 m  1:13.24  1:15.24   
71  204  Lehti Leevi  2000  PUS  00A000  50 m  1:15.36  1:15.36   
72  363  Koskelo Rio  1997  ÅSK  97A541  25 m  1:13.78  1:15.78   
73  458  Sipola Akseli  1999  UKK  99A662  50 m  1:16.00  1:16.00   
74  379  Aro Roope  2000  NoPy  00A167  50 m  1:16.60  1:16.60   
75  154  Törmä Lauri  2000  PiTU  00A153  50 m  1:17.20  1:17.20   
76  448  Nurmi Henri  1998  UKK  98A976  50 m  1:17.58  1:17.58   
77  431  Bouhlal Ilias  1999  UKK  99A969  50 m  1:18.07  1:18.07   
78  340  Rytövuori Leo  1999  TaTU  99A151  25 m  1:16.09  1:18.09   
79  41  Lindfors Joonatan  1999  Cetus  99A765  50 m  1:18.72  1:18.72   
80  105  Seilonen Mikko  1998  KU  98B061  50 m  1:18.76  1:18.76   
81  273  Ojala Joonas  2000  RAISU  00A621  50 m  1:19.31  1:19.31   
82  337  Raivio Veeti  2000  TaTU  00A017  25 m  1:17.39  1:19.39   
83  246  Kaila Aku  2003  RAISU  03A054  50 m  1:20.30  1:20.30   
84  71  Luopajärvi Mikko  1999  VUS-VSS  99A583  50 m  1:20.83  1:20.83   
85  94  Kiho Arttu  1999  KU  99A629  50 m  1:20.89  1:20.89   
86  53  Suomalainen Saku  2001  Cetus  01A279  50 m  1:20.90  1:20.90   
87  210  Nyrhinen Eetu  2000  PUS  00A005  25 m  1:19.66  1:21.66   
88  191  Heinikangas Raul  1998  PUS  98B068  50 m  1:21.77  1:21.77   
89  Laaksonen Teemu  2000  BS-PU  00A546  50 m  1:21.93  1:21.93   
90  362  Korpinen Lauri  1998  ÅSK  98A339  25 m  1:22.57  1:24.57   
91  19  Törnqvist Roni  2000  BS-PU  00A554  50 m  1:24.87  1:24.87   
92  23  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  50 m  1:25.61  1:25.61   
93  189  Aaltonen Ville  2001  PUS  01A020  50 m  1:26.45  1:26.45   
94  335  Purmonen Lasse  1985  TaTU  85A005  50 m  1:26.96  1:26.96   
95  90  Ihanamäki Teemu  2001  KU  01A357  50 m  1:27.21  1:27.21   
96  346  Jokinen Jasper  2000  TaUS  00A491  50 m  1:27.62  1:27.62   
97  201  Kärki Julius  1998  PUS  98A932  50 m  1:28.40  1:28.40   
98  446  Leino Riku  2001  UKK  01A282  25 m  1:26.43  1:28.43   
99  459  Tiitola Waltteri  2000  UKK  00A645  25 m  1:26.60  1:28.60   
100  353  Tavast Juho  1999  TaUS  99A862  50 m  1:29.34  1:29.34   
101  336  Pynnönen Eemil  2001  TaTU  01A064  50 m  1:29.37  1:29.37   
102  398  Pykäläinen Aleksi  1999  NoPy  99A597  50 m  1:31.22  1:31.22   
103  Koivunen Janne  2001  BS-PU  01A555  25 m  1:33.15  1:35.15   
104  20  Uusitalo Kasper  2000  BS-PU  00A831  25 m  1:35.63  1:37.63   
105  214  Pennanen Matias  2001  PUS  01A181  50 m  1:37.70  1:37.70   
106  Kemppainen Jarkko  2000  BS-PU  00A825  25 m  1:35.75  1:37.75   
107  386  Kemppainen Juuso  2001  NoPy  01A810  50 m  1:39.43  1:39.43   
108  68  Hemminki Niko  2001  SeUi  01A023  25 m  1:39.30  1:41.30   
109  366  Miromaa Jimi  1996  ÅSK  96B231  50 m  1:44.06  1:44.06   
110  380  Broman Jere  2002  NoPy  02A116  50 m  1:45.36  1:45.36   
111  198  Kuusimäki Ville  2002  PUS  02A004  50 m  1:49.85  1:49.85   
112  Levänen Antti  2000  BS-PU  00A975  25 m  1:49.86  1:51.86   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.04  Tulostuspäivämäärä  22 toukokuu 2012 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  11:45 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner