2024-05-12   20:23:30
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för A6 Handelsbanken Cup 2012

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Søndag den 20.05.2012

Seedede heat Løb 29
Seedede heat 
 
  Stævne navn  Handelsbanken Cup 2012    Udskriftsdato  20 maj 2012   
  Stævne by  Jyllinge    Udskriftstidspunkt  08:17   
  Arrangør  A6         
  Bassin  25m         
  Stævne dato  19 maj 2012         
 
 
 
Løb 29, 100m Frisvømning Damer  Finaler (21) 
Heat 1 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
               
141  Lea Andersen  2003  0306AI  HOLBÆK    25m   
384  Ida Andersen Buxbom  2001  0148at  ROSKILDE    25m   
424  Larsen Silke  2003    ROSKILDE    25m   
               
               

 
Heat 2 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
27  Pernille Elm Jensen  2003  0302ai  JYLLINGE    25m  2:47.90 
26  Louise Sjørup Jensen  2003  0322AG  A6    25m  2:12.66 
270  Michelle Jensen  2002  0232AF  TRITON B    25m  2:02.14 
164  Mathilde Nielsen  2003  0392AH  HOLBÆK    25m  2:10.67 
Sofia Emilie Austin  2003    A6    25m  2:19.10 
161  Mie Mørkedal  2003  0324AD  HOLBÆK    25m  2:48.83 

 
Heat 3 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
265  Cecilie Berg Jensen  2001  0154AQ  TRITON B    25m  2:01.53 
126  Maja Marie Elmgreen  2003  0376AE  FR.VÆRK    25m  1:54.25 
407  Silke Mehr  2000  0096AX  ROSKILDE    25m  1:50.45 
391  Christina Christensen  2001  0114AP  ROSKILDE    25m  1:53.98 
125  Anna Louise Elmgreen  2001  0176AK  FR.VÆRK    25m  2:01.08 
366  Julie S. S. Mortensen  2002  0264AD  TUNE    25m  2:01.60 

 
Heat 4 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
61  Louise Winsley  1998  9838AV  A6    25m  1:48.57 
165  Nynne Nørlem  2002  0268AF  HOLBÆK    25m  1:46.05 
288  Emilie Nyegaard  2001  0188AF  TRITON B    25m  1:41.57 
143  Caroline Bonde  2000  0002AS  HOLBÆK    25m  1:43.65 
254  Emilie Fischer  2001  0156AK  TRITON B    25m  1:46.53 
286  Clara Nyborg-Vedsted  2002  0294AE  TRITON B    25m  1:50.11 

 
Heat 5 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
287  Emma Nyborg-Vedsted  1999  9934AP  TRITON B    25m  1:40.15 
159  Julie Ludvig  2001  0124AR  HOLBÆK    25m  1:38.73 
128  Camilla Kromann Hansen  2000  0096AV  FR.VÆRK    25m  1:36.65 
137  Alberte Andersen  2001  0174AJ  HOLBÆK    25m  1:38.25 
171  Helena Stengelshøj  2002  0208AF  HOLBÆK    25m  1:38.97 
201  Rebekka Windahl  2001  0158AM  HVIDOVRE    25m  1:41.20 

 
Heat 6 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
195  Laura Lange  2001  0132AT  HVIDOVRE    25m  1:35.47 
398  Bolette Mandrup Jensen  2000  0046AR  ROSKILDE    25m  1:35.38 
433  Signe Salto Deleuran  2001  0126AQ  VÆRLØSE    25m  1:34.43 
350  Sofia Levisen  2002  0258AE  ISHØJ    25m  1:34.49 
416  Rikke Skovly Petersen  2003  0338AD  ROSKILDE    25m  1:35.38 
209  Line Hansen  2002  0254AF  KALUNDBORG    25m  1:36.43 

 
Heat 7 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
333  Katrine Høyer Tindbæk  1999  9988AU  VÆRLØSE    25m  1:33.74 
185  Cecilie Elkjær  2001  0104AC  HVIDOVRE    25m  1:32.29 
188  Silja Nielsdóttir Hansen  2001  0104AT  HVIDOVRE    25m  1:30.97 
405  Kaya Fjeldsted Kristensen  2002  0232AJ  ROSKILDE    25m  1:31.29 
334  Emma Walbjørn  2000  0034AX  VÆRLØSE    25m  1:33.52 
298  Ida Sund  2000  0064AX  TRITON B    25m  1:34.29 

 
Heat 8 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
102  Ida-Marie Andersen  2001  0184AH  VI39    25m  1:30.16 
114  Victoria Sørensen  2001  0134AF  VI39    25m  1:28.64 
250  Julie Brandt  2001  0182AH  TRITON B    25m  1:27.90 
70  Asta Bantz  1999  9944AT  HILLERØD    25m  1:28.30 
94  Anna Haugsted Pihl  2003  0384AA  HILLERØD    25m  1:29.65 
163  Julie Nielsen  1999  9994AN  HOLBÆK    25m  1:30.49 

 
Heat 9 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
328  Vibe Raaby Laursen  1998  9846AQ  VÆRLØSE    25m  1:27.53 
44  Kamilla Neve  2000  0082AE  A6    25m  1:25.21 
131  Minella Jespersen  1999  9908AW  FR.VÆRK    25m  1:24.79 
249  Victoria Grøn Brandelev  2000  0058AK  TRITON B    25m  1:24.91 
100  Josefine Lykke Wibom  2000  0046AI  HILLERØD    25m  1:26.97 
214  Lærke Holm Junge  2000  0064AC  KALUNDBORG    25m  1:27.61 

 
Heat 10 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
47  Katja Petersson  2001  0134AA  A6    25m  1:24.00 
228  Cecilie N. Petersen  1998  9842AU  KALUNDBORG    25m  1:22.64 
279  Alberte Mammen  2001  0196AE  TRITON B    25m  1:22.29 
363  Mette S. Køhler  2001  0192AK  TUNE    25m  1:22.49 
99  Matilde Weibel  2002  0244AC  HILLERØD    25m  1:23.40 
247  Caroline Bengtsson  2000  0024AH  TRITON B    25m  1:24.47 

 
Heat 11 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
133  Emilie Trolle Pedersen  1999  9972AV  FR.VÆRK    25m  1:21.54 
414  Annasofie Engtorp Olesen  1997  9762AW  ROSKILDE    25m  1:21.19 
104  Victoria Bülow  2001  0188AC  VI39    25m  1:20.33 
266  Frederikke Jensen  2000  0002AC  TRITON B    25m  1:20.46 
374  Josefine Nickelsen  2001  0146AO  STT    25m  1:21.50 
72  Thea Blomsterberg  2002  0272AC  HILLERØD    25m  1:22.08 

 
Heat 12 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
89  Olivia Morsing  2000  0022AU  HILLERØD    25m  1:19.60 
320  Rikke Heinemann  1997  9778AU  VÆRLØSE    25m  1:19.03 
337  Esther Øksnebjerg  2000  0054AX  VÆRLØSE    25m  1:18.90 
365  Vilde Schulze Matthisen  2001  0176AC  TUNE    25m  1:18.94 
267  Katrine Jensen  2000  0034AA  TRITON B    25m  1:19.23 
449  Sofie Carmel  1997  9762AN  SLANGERUP    25m  1:19.91 

 
Heat 13 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
29  Alberte Kjærsgaard  2001  0102AA  A6    25m  1:18.66 
73  Emma Brogaard  2001  0134AM  HILLERØD    25m  1:17.98 
382  Ingrid Bo Andersen  2001  0126AC  ROSKILDE    25m  1:16.73 
194  Amalie Lange  1998  9814BD  HVIDOVRE    25m  1:17.83 
22  Freja B. Hansen  1999  9912AO  A6    25m  1:18.16 
406  Freja Loop  1997  9756AV  ROSKILDE    25m  1:18.75 

 
Heat 14 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
217  Nicole Kristensen  1999  9954AY  KALUNDBORG    25m  1:16.06 
262  Mille Hesselgren Ikov  2000  0012AH  TRITON B    25m  1:15.39 
121  Katrine Maria Arnkjær  1999  9942AW  FR.VÆRK    25m  1:15.37 
231  Caroline Strandberg  1998  9884BB  KALUNDBORG    25m  1:15.38 
302  Helena Berg Wenk  2000  0052AD  TRITON B    25m  1:15.75 
218  Cecilie Kure  2000  0054AR  KALUNDBORG    25m  1:16.43 

 
Heat 15 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
71  Cecilie Sewohl Bentzen  1999  9972AO  HILLERØD    25m  1:14.70 
60  My Weitling  2000  0032AA  A6    25m  1:14.01 
378  Alberte M Hansen  2000  0004AC  GSK    25m  1:13.30 
261  Alberte Mantzius Heerwage  1999  9908AC  TRITON B    25m  1:13.63 
62  Sarah Wohlert  1998  9862AJ  A6    25m  1:14.22 
162  Ida Maria Nielsen  2000  0002AR  HOLBÆK    25m  1:14.97 

 
Heat 16 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
86  Caroline Høst Lorenzen  1999  9916AG  HILLERØD    25m  1:12.93 
281  Stine Mathiasen  1998  9874AR  TRITON B    25m  1:12.01 
370  Regitze Munch Nielsen  2000  0054AC  AIF    25m  1:11.49 
412  Lisa Hemme Nielsen  2000  0076AH  ROSKILDE    25m  1:11.89 
21  Fie Hansen  1999  9924AC  A6    25m  1:12.14 
284  Katharina Nekhorochko  2000  0014AH  TRITON B    25m  1:13.27 

 
Heat 17 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
84  Lærke Lindgreen Lauritsen  1997  9708AK  HILLERØD    25m  1:10.77 
263  Diana Jacobsen  1998  9838AK  TRITON B    25m  1:10.70 
348  Amalie Irgang-Dahlin  1999  9914AJ  ISHØJ    25m  1:10.47 
277  Emma Anne Ljungstrøm  1999  9908AH  TRITON B    25m  1:10.65 
183  Stephanie Damgaard  1999  9974AL  HVIDOVRE    25m  1:10.76 
92  Amanda Bundgaard Pedersen  2000  0088AQ  HILLERØD    25m  1:10.98 

 
Heat 18 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
175  Laura Weinreich  1998  9818AA  HOLBÆK    25m  1:08.78 
369  Methea Wissing-Thornberg  1999  9932BA  TUNE    25m  1:08.14 
169  Josefine Palmø  1997  9768AL  HOLBÆK    25m  1:07.02 
90  Julie Hartmann Nielsen  1997  9774AP  HILLERØD    25m  1:07.82 
Malene Bang  1999  9976AD  A6    25m  1:08.63 
299  Bolette Thomsen  1997  9786AI  TRITON B    25m  1:09.57 

 
Heat 19 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
371  Nanna Drewsen  1998  9848AH  VI39    25m  1:06.59 
426  Lærke Viereck  1997  9754AT  ROSKILDE    25m  1:06.48 
91  Louise Hartmann Nielsen  1997  9764AP  HILLERØD    25m  1:05.50 
220  Rebecca Lind-Ellefsen  1998  9892AM  KALUNDBORG    25m  1:06.22 
380  Victoria Bierre  2000  0022AS  VÆRLØSE    25m  1:06.52 
252  Nicoline Clement  1999  9936AF  TRITON B    25m  1:06.94 

 
Heat 20 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
150  Frederikke Hansen  1998  9844AE  HOLBÆK    25m  1:04.79 
153  Mette Jensen  1997  9724AC  HOLBÆK    25m  1:03.92 
184  Frederikke Dons  1998  9894AE  HVIDOVRE    25m  1:03.83 
145  Karoline Bødker  1997  9726AQ  HOLBÆK    25m  1:03.86 
401  Nanna Johansen  1996  9662AH  ROSKILDE    25m  1:04.42 
213  Laura Holm Junge  1998  9838AD  KALUNDBORG    25m  1:05.15 

 
Heat 21 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
85  Caroline Lindgreen  1995  9538AO  HILLERØD    25m  1:02.11 
226  Emma F. Nystrøm  1996  9614AZ  KALUNDBORG    25m  1:00.93 
429  Julie Lunau  1995  9528AH  A6    25m  59.19 
16  Karen Gjerløff  1998  9862AD  A6    25m  1:00.24 
25  Julie Kepp Jensen  2000  0042AA  A6    25m  1:01.40 
236  Sofie Witthøft  1997  9794AG  KALUNDBORG    25m  1:03.63 

 
 

Oprettet af WinGrodan 1.19.08  Udskriftsdato  20 maj 2012 
Licens til Slangerup Svømmeklub A6  Udskriftstidspunkt  08:17 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner