Ohjelma Tampere Open Championships
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Heats
| # | Laji | Vaihe | Yhteistyökumppani | nuoret | aikuiset | Erälista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200m Backstroke Men | Alkukilpailu | ||||
| 2 | 200m Backstroke Women | Alkukilpailu | ||||
| 3 | 100m Free M, B16, B14 | Alkukilpailu | ||||
| 4 | 100m Free W, G15, G13 | Alkukilpailu | Schneider-Electric | |||
| 5 | 50m Backstroke Men | Alkukilpailu | Swimshop | |||
| 6 | 50m Backstroke Women | Alkukilpailu | ||||
| 7 | 200m Buttefly Men | Alkukilpailu | ||||
| 8 | 200m Butterfly Women | Alkukilpailu | ||||
| 9 | 100m Breast M, B16, B14 | Alkukilpailu | Schneider-Electric | |||
| 10 | 100m Breast W, G15, G13 | Alkukilpailu | Schneider-Electric | |||
| 11 | 400m Indiv .Medley Men | Alkukilpailu | Ideapark | |||
| 12 | 400m Indiv. Medley Women | Alkukilpailu | ||||
| 13 | 50m Butterfly Men | Alkukilpailu | ||||
| 14 | 50m Butterfly Women | Alkukilpailu | Swimshop | |||
| 15 | 200m Freestyle Men | Alkukilpailu | Nordea | |||
| 16 | 200m Freestyle Women | Alkukilpailu |

