Program för Filbyter Cup
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Tävlingspass
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar |
| JSM A-kvaltid: 31,79 |
| JSM B-kvaltid: 32,19 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Dorch Jakob | 1985 | LASS | AE0985 | 25 m | 27.15 | |
| 2 | 257 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 25 m | 30.10 | |
| 3 | 238 | Ivars Nils | 1993 | KARLSTAD | AH8593 | 25 m | 30.15 | |
| 4 | 158 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 31.23 | |
| 5 | 249 | Rebner Johan | 1992 | KARLSTAD | AT4792 | 25 m | 31.70 | |
| 6 | 207 | Persson Arvid | 1990 | KANAANS SS | AI5990 | 50 m | 31.75 | |
| 7 | 139 | Gummeson Patrik | 1988 | BOTK-RÖNN | AF2388 | 25 m | 32.13 | |
| 8 | 470 | Blagojevic Drago | 1995 | KARLSKO SF | AW5595 | 25 m | 32.25 | |
| 9 | 379 | Nilsson Fredrik | 1993 | VÄSTERVIK | AP3593 | 25 m | 32.48 | |
| 10 | 261 | Andersson Hampus | 1994 | MOTALA SS | AE9594 | 25 m | 32.56 | |
| 11 | 409 | Mononen Mika | 1996 | YSTADS SS | AQ5196 | 25 m | 32.89 | |
| 12 | 57 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 25 m | 33.08 | |
| 13 | 397 | Gustavsson Joel | 1992 | YSTADS SS | AM9392 | 50 m | 33.11 | |
| 14 | 227 | Andersson Jacob | 1993 | KARLSTAD | BA5993 | 25 m | 33.26 | |
| 15 | 143 | Konrad Christian | 1989 | BOTK-RÖNN | AG2589 | 25 m | 33.33 | |
| 16 | 148 | Rindå Tobias | 1995 | BOTK-RÖNN | AB8195 | 25 m | 33.85 | |
| 17 | 388 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | 34.08 | |
| 18 | 188 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 34.34 | |
| 19 | 129 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | AB5997 | 25 m | 34.64 | |
| 20 | 471 | Blagojevic Ognjen | 1997 | KARLSKO SF | AM9597 | 25 m | 34.93 | |
| 21 | 414 | Olsson Joachim | 1995 | YSTADS SS | AC4795 | 25 m | 35.89 | |
| 22 | 114 | Lindström Erik | 1978 | LASS | AB7778 | 50 m | 35.99 | |
| 23 | 468 | Ardinge Adam | 1996 | KARLSKO SF | AR1196 | 25 m | 36.26 | |
| 24 | 271 | Linnér Simon | 1999 | MOTALA SS | AE1999 | 25 m | 36.77 | |
| 25 | 45 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 50 m | 37.00 | |
| 26 | 355 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | AG8592 | 25 m | 37.08 | |
| 27 | 137 | Danmo Emil | 1992 | BOTK-RÖNN | BC7592 | 25 m | 38.43 | |
| 28 | 151 | Sund Kasper | 1994 | BOTK-RÖNN | AP9794 | 25 m | 38.54 | |
| 29 | 44 | Friberg Niclas | 1992 | LASS | AR6192 | 25 m | 38.62 | |
| 30 | 274 | Simonsson Emil | 1997 | MOTALA SS | AL7797 | 25 m | 38.70 | |
| 31 | 23 | Andersson Tom | 1998 | LASS | AK2598 | 50 m | 39.04 | |
| 32 | 494 | Ericsson Felix | 1997 | ÖSMO SS | AX1997 | 25 m | 39.06 | |
| 33 | 250 | Rhöse Simon | 1997 | KARLSTAD | AU0797 | 25 m | 39.13 | |
| 34 | 259 | Vålvik Daniel | 1999 | KARLSTAD | AM7199 | 25 m | 39.36 | |
| 35 | 39 | Forslund Oskar | 1995 | LASS | AT8195 | 25 m | 39.37 | |
| 36 | 383 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 40.31 | |
| 37 | 175 | Jentz Sean | 1996 | KALMAR SS | AP7996 | 25 m | 40.44 | |
| 38 | 469 | Björstam Axel | 1997 | KARLSKO SF | AH7797 | 25 m | 40.45 | |
| 39 | 378 | Lundh Anton | 1996 | VÄSTERVIK | AM5796 | 25 m | 40.86 | |
| 40 | 146 | Koufakis Andreas | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ5598 | 25 m | 41.12 | |
| 41 | 168 | Fisch Erik | 1999 | KALMAR SS | AH2799 | 25 m | 41.18 | |
| 42 | 141 | Karlsson Mikael | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ0198 | 25 m | 41.26 | |
| 43 | 84 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 25 m | 41.34 | |
| 44 | 369 | Steindl Anton | 2000 | HVETLANDA | AB2900 | 25 m | 41.44 | |
| 45 | 381 | Ohlsén Erik | 2000 | VÄSTERVIK | AF4300 | 25 m | 42.07 | |
| 46 | 169 | Franzén David | 1998 | KALMAR SS | AG1598 | 25 m | 42.56 | |
| 47 | 325 | Runqvist Sebastian | 1999 | NKK | AL8399 | 25 m | 42.59 | |
| 48 | 104 | Karlsson Viktor | 1996 | LASS | AY6796 | 25 m | 42.64 | |
| 49 | 25 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 42.71 | |
| 50 | 242 | Mathisen August | 2001 | KARLSTAD | AF5901 | 50 m | 42.82 | |
| 51 | 390 | Andersson Rickard | 1998 | YSTADS SS | AD4198 | 25 m | 42.83 | |
| 52 | 425 | Åkesson Adam | 1996 | YSTADS SS | AR7996 | 25 m | 42.89 | |
| 53 | 186 | Madebrink Harald | 1998 | KALMAR SS | AV6198 | 25 m | 43.28 | |
| 54 | 478 | Katana Daniel | 1998 | KARLSKO SF | AM8998 | 25 m | 43.69 | |
| 55 | 296 | Granberg Alexander | 1999 | NKK | AO1399 | 25 m | 43.85 | |
| 56 | 416 | Olsson Hansson Sebastian | 1998 | YSTADS SS | AO5598 | 25 m | 43.99 | |
| 57 | 504 | Szabo Ferenc | 2000 | ÖSMO SS | AI0900 | 25 m | 44.59 | |
| 58 | 457 | Mylläri Anton | 2001 | ÖSMO SS | AB9501 | 25 m | 45.15 | |
| 59 | 258 | Widström Axel | 1998 | KARLSTAD | AN5798 | 25 m | 45.30 | |
| 60 | 89 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | 45.48 | |
| 61 | 145 | Koufakis Alexander | 2000 | BOTK-RÖNN | AM8100 | 25 m | 45.56 | |
| 62 | 339 | Wåhlin Kevin | 2000 | NKK | AD8300 | 25 m | 46.22 | |
| 63 | 491 | Charlton Markus | 2001 | ÖSMO SS | AD7701 | 25 m | 46.65 | |
| 64 | 31 | Ekström Konrad | 1998 | LASS | AF7398 | 25 m | 46.87 | |
| 65 | 226 | Albringer David | 2001 | KARLSTAD | AF2101 | 25 m | 47.07 | |
| 66 | 240 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 25 m | 47.40 | |
| 67 | 211 | Blagojevic Igor | 2000 | KARLSKO SF | AG5700 | 25 m | 48.91 | |
| 68 | 20 | Almén Sixten | 1999 | LASS | AP7999 | 25 m | 49.46 | |
| 69 | 68 | Tykesson Oliver | 2000 | LASS | AJ3700 | 25 m | 49.50 | |
| 70 | 99 | Karlsson Alfred | 2001 | LASS | AF7501 | 25 m | 50.15 | |
| 71 | 105 | Kiasat Naevid | 2001 | LASS | AF6501 | 25 m | 50.22 | |
| 72 | 160 | Tallinger David | 1999 | EKSJÖ SLS | AP2999 | 25 m | 50.91 | |
| 73 | 497 | Gustavsson Emil | 2000 | ÖSMO SS | AI8700 | 25 m | 51.68 | |
| 74 | 42 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | 52.17 | |
| 75 | 53 | Saleh Dylan | 1998 | LASS | AM9598 | 25 m | 52.84 | |
| 76 | 499 | Melinder Arvid | 1999 | ÖSMO SS | AR4999 | 25 m | 53.30 | |
| 77 | 112 | Lindqvist Wilhelm | 2000 | LASS | AH6300 | 25 m | 53.60 | |
| 78 | 495 | Eriksson Marcus | 2000 | ÖSMO SS | AK8500 | 25 m | 53.66 | |
| 79 | 60 | Staaf Albin | 2000 | LASS | AO8700 | 25 m | 53.96 | |
| 80 | 243 | Mathisen Ludvig | 2003 | KARLSTAD | AD7903 | 25 m | 1:00.47 | |
| 81 | 106 | Kilander Anton | 1999 | LASS | AS9399 | 25 m | 1:00.69 | |
| 82 | 51 | Raninger Vincent | 2000 | LASS | AS6100 | 25 m | 1:02.41 | |
| 83 | 18 | Addenbrooke Freke | 2001 | LASS | AP8701 | 50 m | ||
| 84 | 22 | Andersson Måns | 2002 | LASS | AH5102 | 50 m | ||
| 85 | 26 | Axelsson Elias | 2002 | LASS | AJ9102 | 50 m | ||
| 86 | 37 | Engelson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 50 m | ||
| 87 | 61 | Staaf Ruben | 2002 | LASS | AI2702 | 50 m | ||
| 88 | 81 | Gidlöf Filip | 2003 | LASS | AB9303 | 50 m | ||
| 89 | 90 | Hezekielsson Alex | 2000 | LASS | 50 m | |||
| 90 | 118 | Lust Isak | 2002 | LASS | AJ8902 | 50 m | ||
| 91 | 125 | Oscarsson Albert | 2001 | LASS | AH0101 | 50 m | ||
| 92 | 147 | Määttä Arvid | 1998 | BOTK-RÖNN | AW0598 | 50 m | ||
| 93 | 361 | Jismyr William | 2001 | TRANÅS SS | 50 m | |||
| 94 | 500 | Mirkhan Somar | 1995 | ÖSMO SS | BC9395 | 50 m | ||
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 18 maj 2012 |
| Licensierad till: Linköpings Allmänna SS | Utskriftstid | 09:33 |


