Program för Filbyter Cup
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
| Gren 1, 800m Frisim Damer |
| Sum-Sim kvaltid 15år oy: 9:59,29 |
| Sum-Sim kvaltid 16-17år: 9:59,89 |
| JSM A-kvaltid: 9:41,89 |
| JSM B-kvaltid: 9:48,19 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Andersson Madelene | 1995 | LASS | BH3495 | 25 m | 8:51.87 | |
| 2 | 387 | Hedberg Malin | 1991 | VÄSTERÅS | BI2291 | 25 m | 9:16.35 | |
| 3 | 320 | Podéus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 25 m | 9:19.37 | |
| 4 | 293 | Franzén Michelle | 1993 | NKK | AN0893 | 25 m | 9:24.15 | |
| 5 | 284 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 9:27.87 | |
| 6 | 153 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 9:28.15 | |
| 7 | 119 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 9:37.50 | |
| 8 | 333 | Thunholm Malin | 1993 | NKK | BA2893 | 25 m | 9:41.95 | |
| 9 | 144 | Konrad Nathali | 1993 | BOTK-RÖNN | AU4493 | 25 m | 9:51.13 | |
| 10 | 35 | Elm Elin | 1998 | LASS | AG5498 | 25 m | 10:00.17 | |
| 11 | 426 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 10:14.43 | |
| 12 | 473 | Håkansson Elin | 1997 | KARLSKO SF | BL4697 | 25 m | 10:15.63 | |
| 13 | 400 | Håbbe Fia | 1995 | YSTADS SS | AF4495 | 25 m | 10:19.93 | |
| 14 | 176 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 10:20.15 | |
| 15 | 56 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 10:30.05 | |
| 16 | 297 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 25 m | 10:44.26 | |
| 17 | 352 | Mulikova Julia | 1998 | SÄFFLE SS | AH9898 | 25 m | 11:04.50 | |
| 18 | 46 | Palm Sofie | 1996 | LASS | AZ5696 | 25 m | 11:09.58 | |
| 19 | 391 | Andersson Sara | 1997 | YSTADS SS | BD6697 | 25 m | 11:13.58 | |
| 20 | 41 | Fransson Alma | 1999 | LASS | AN1299 | 25 m | 11:18.09 | |
| 21 | 86 | Gunnarsson Johanna | 1999 | LASS | BA5699 | 25 m | 11:27.97 | RES |
| 22 | 193 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 50 m | 11:54.69 | RES |
| 23 | 461 | Eerol Emilia | 1999 | KARLSKO SF | Be1499 | 50 m | 12:34.21 | RES |
| 24 | 219 | Rydh-Dufva Inez | 2001 | KARLSKO SF | AF2601 | 25 m | 13:12.99 | RES |
| 25 | 221 | Wiik Therese | 1997 | KARLSKO SF | AX4897 | 50 m | RES | |
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 18 maj 2012 |
| Licensierad till: Linköpings Allmänna SS | Utskriftstid | 09:33 |
| Gren 2, 800m Frisim Herrar |
| JSM A-kvaltid: 9:15,39 |
| JSM B-kvaltid: 9:26,09 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Slaatmo Oscar | 1994 | Hamar IL | 50 m | 8:13.86 | ||
| 2 | 264 | Eriksson Gusten | 1994 | MOTALA SS | AD6594 | 50 m | 8:40.43 | |
| 3 | 131 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | AE7397 | 25 m | 8:46.93 | |
| 4 | 321 | Podéus Henrik | 1995 | NKK | AG2195 | 25 m | 8:58.36 | |
| 5 | 132 | Amnelius Erik | 1996 | BOTK-RÖNN | AT6196 | 25 m | 10:24.09 | |
| 6 | 133 | Amnelius Gustav | 1996 | BOTK-RÖNN | AT5196 | 25 m | 10:58.16 | |
| 7 | 151 | Sund Kasper | 1994 | BOTK-RÖNN | AP9794 | 25 m | 11:19.59 | |
| 8 | 353 | Nyrén Ludvig | 1997 | SÄFFLE SS | AO5797 | 50 m | 11:53.12 | |
| 9 | 214 | Haakonsen Emil | 1999 | KARLSKO SF | AK1799 | 50 m | 12:11.25 | |
| 10 | 218 | Nylén Alexander | 2000 | KARLSKO SF | AD4300 | 25 m | 12:17.30 | |
| 11 | 191 | Roos Henric | 1997 | KALMAR SS | AL8397 | 25 m | 12:38.35 | |
| 12 | 20 | Almén Sixten | 1999 | LASS | AP7999 | 50 m | ||
| 13 | 42 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 50 m | ||
| 14 | 68 | Tykesson Oliver | 2000 | LASS | AJ3700 | 50 m | ||
| 15 | 89 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 50 m | ||
| 16 | 141 | Karlsson Mikael | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ0198 | 50 m | ||
| 17 | 142 | Kingdingstad-Spaak Tim | 1997 | BOTK-RÖNN | AT8597 | 50 m | ||
| 18 | 145 | Koufakis Alexander | 2000 | BOTK-RÖNN | AM8100 | 50 m | ||
| 19 | 146 | Koufakis Andreas | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ5598 | 50 m | ||
| 20 | 148 | Rindå Tobias | 1995 | BOTK-RÖNN | AB8195 | 50 m | ||
| 21 | 150 | Rydahl Mattias | 1997 | BOTK-RÖNN | AW8997 | 50 m | RES | |
| 22 | 240 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 50 m | RES | |
| 23 | 252 | Rydahl Johan | 2001 | KARLSTAD | AF4901 | 50 m | RES | |
| 24 | 325 | Runqvist Sebastian | 1999 | NKK | AL8399 | 50 m | RES | |
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 18 maj 2012 |
| Licensierad till: Linköpings Allmänna SS | Utskriftstid | 09:33 |
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| JSM A-kvaltid: 29,69 |
| JSM B-kvaltid: 30,09 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 306 | Karlsson Evelina | 1990 | NKK | BR6690 | 25 m | 28.29 | |
| 2 | 371 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 28.39 | |
| 3 | 144 | Konrad Nathali | 1993 | BOTK-RÖNN | AU4493 | 25 m | 29.10 | |
| 4 | 372 | Thormalm Klara | 1998 | HVETLANDA | AA4898 | 25 m | 29.78 | |
| 5 | 268 | Ivarsson Alice | 1996 | MOTALA SS | AA4296 | 50 m | 29.89 | |
| 6 | 405 | Knutsson Eljena | 1992 | YSTADS SS | AE2892 | 50 m | 29.92 | |
| 7 | 33 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 50 m | 29.97 | |
| 8 | 394 | Ericsson Malin | 1989 | YSTADS SS | AZ3489 | 25 m | 30.01 | |
| 9 | 516 | Thor Ellen | 1997 | MOTALA SS | AE0497 | 50 m | 30.40 | EFT |
| 10 | 72 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 50 m | 30.43 | |
| 11 | 96 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 30.70 | |
| 12 | 35 | Elm Elin | 1998 | LASS | AG5498 | 25 m | 30.89 | |
| 13 | 501 | Persson Yvonne | 1988 | ÖSMO SS | AM6288 | 50 m | 31.01 | |
| 14 | 278 | Anzén Emma | 1993 | NKK | AM6693 | 25 m | 31.15 | |
| 15 | 293 | Franzén Michelle | 1993 | NKK | AN0893 | 25 m | 31.15 | |
| 16 | 299 | Hultberg Johanna | 1993 | NKK | AN6893 | 25 m | 31.16 | |
| 17 | 308 | Klipic Hanna | 1996 | NKK | AO0896 | 25 m | 31.34 | |
| 18 | 170 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 25 m | 31.35 | |
| 19 | 56 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 31.45 | |
| 20 | 154 | Adolfsson Sofia | 1994 | EKSJÖ SLS | BG1294 | 25 m | 31.47 | |
| 21 | 384 | Wahlberg Josefin | 1995 | VÄSTERVIK | AW6895 | 50 m | 31.52 | |
| 22 | 165 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 31.53 | |
| 23 | 159 | Skoglund Johanna | 1996 | EKSJÖ SLS | BC4496 | 25 m | 31.73 | |
| 24 | 177 | Johansson Martina | 1994 | KALMAR SS | AJ1694 | 25 m | 31.80 | |
| 25 | 368 | Palmqvist Thilde | 1998 | HVETLANDA | AY1298 | 25 m | 32.08 | |
| 26 | 253 | Svärd Linnéa | 1995 | KARLSTAD | AL4695 | 25 m | 32.11 | |
| 27 | 189 | Rasmussen Sara | 1997 | KALMAR SS | AV2297 | 25 m | 32.23 | |
| 28 | 239 | Linderholm Maja | 1996 | KARLSTAD | AX1296 | 25 m | 32.41 | |
| 29 | 511 | Lampi Lovisa | 1999 | LASS | AQ4899 | 50 m | 32.42 | |
| 30 | 244 | Melin Karin | 1994 | KARLSTAD | AV5294 | 25 m | 32.44 | |
| 31 | 205 | Haverinen Susanna | 1994 | KANAANS SS | BP6894 | 25 m | 32.46 | |
| 32 | 350 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | 32.58 | |
| 33 | 476 | Jarlemark Mikaela | 1998 | KARLSKO SF | AF2698 | 25 m | 32.65 | |
| 34 | 181 | Lindeby Ellen | 1999 | KALMAR SS | AB9699 | 25 m | 32.75 | |
| 35 | 234 | Hedin Amanda | 1991 | KARLSTAD | AU9291 | 25 m | 32.84 | |
| 36 | 370 | Steindl Elin | 1998 | HVETLANDA | AO2898 | 25 m | 32.89 | |
| 37 | 182 | Lindgren Tilda | 1997 | KALMAR SS | AV6297 | 50 m | 33.09 | |
| 38 | 481 | Rasko-Nguyen Lovisa | 1995 | KARLSKO SF | BA8695 | 25 m | 33.22 | |
| 39 | 82 | Glavas Ena | 1995 | LASS | BK8695 | 25 m | 33.33 | |
| 40 | 295 | Goding Jennifer | 1998 | NKK | AN3498 | 25 m | 33.34 | |
| 41 | 187 | Ohlson Klara | 1997 | KALMAR SS | AV1297 | 25 m | 33.38 | |
| 42 | 493 | Engback Cassandra | 1999 | ÖSMO SS | AQ0499 | 25 m | 33.49 | |
| 43 | 230 | Ericson Josefin | 1999 | KARLSTAD | AD8899 | 25 m | 33.80 | |
| 44 | 155 | Fernholm Emelie | 1998 | EKSJÖ SLS | AG4898 | 25 m | 33.89 | |
| 45 | 514 | Eklund Ramböl Elvira | 1997 | SOLSTA | AV5497 | 50 m | 33.90 | EFT |
| 46 | 46 | Palm Sofie | 1996 | LASS | AZ5696 | 25 m | 34.02 | |
| 47 | 267 | Isaksson Ronja | 1997 | MOTALA SS | AW8297 | 25 m | 34.08 | |
| 48 | 328 | Sterner Linnea | 1996 | NKK | AZ2296 | 50 m | 34.10 | |
| 49 | 233 | Gustafsson Linn | 1998 | KARLSTAD | AP2698 | 25 m | 34.31 | |
| 50 | 411 | Nilsson Johanna | 1996 | YSTADS SS | BH4896 | 25 m | 34.40 | |
| 51 | 420 | Strömberg Amanda | 1998 | YSTADS SS | AR7698 | 25 m | 34.43 | |
| 52 | 78 | Gannholm-Johansson Tove | 1994 | LASS | BB1694 | 25 m | 34.49 | |
| 53 | 196 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | AO1898 | 25 m | 34.57 | |
| 54 | 194 | Sjölund Anna | 2000 | KALMAR SS | AG8800 | 25 m | 34.73 | |
| 55 | 385 | Westberg Märta | 1996 | VÄSTERVIK | BL5896 | 25 m | 34.84 | |
| 56 | 380 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 34.98 | |
| 57 | 396 | Flodfält Vilma | 1999 | YSTADS SS | AF9499 | 25 m | 35.08 | |
| 58 | 138 | Eriksson Mikaela | 1997 | BOTK-RÖNN | BM0697 | 25 m | 35.11 | |
| 59 | 80 | Gidlöf Emelie | 1997 | LASS | AF6697 | 25 m | 35.13 | |
| 60 | 79 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 25 m | 35.31 | |
| 61 | 86 | Gunnarsson Johanna | 1999 | LASS | BA5699 | 25 m | 35.62 | |
| 62 | 483 | Wallteng Klara | 1997 | KARLSKO SF | BK1897 | 25 m | 35.76 | |
| 63 | 149 | Rundberg My | 1999 | BOTK-RÖNN | AL3699 | 25 m | 35.87 | |
| 64 | 475 | Israelsson Nathalie | 1994 | KARLSKO SF | AN9894 | 50 m | 36.04 | |
| 65 | 75 | Westergren Elisabeth | 1991 | LASS | CH7891 | 25 m | 36.07 | |
| 66 | 375 | Björnberg Maria | 1998 | VÄSTERVIK | AK2698 | 25 m | 36.16 | |
| 67 | 87 | Gustafsson Jennifer | 1999 | LASS | BA6699 | 25 m | 36.19 | |
| 68 | 49 | Petersson Michelle | 1997 | LASS | AN9897 | 25 m | 36.72 | |
| 69 | 38 | Eriksson Elna | 1995 | LASS | BI5695 | 25 m | 36.81 | |
| 70 | 152 | Tannous Nicole | 1998 | BOTK-RÖNN | AY6298 | 25 m | 36.99 | |
| 71 | 24 | Andersson-Johansson Vilma | 1999 | LASS | BA2699 | 25 m | 37.08 | |
| 72 | 315 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 37.38 | |
| 73 | 364 | Johansson Annie | 1998 | HVETLANDA | BL5698 | 25 m | 37.50 | |
| 74 | 255 | Wahlund Julia | 1999 | KARLSTAD | BB8699 | 25 m | 37.54 | |
| 75 | 41 | Fransson Alma | 1999 | LASS | AN1299 | 25 m | 37.59 | |
| 76 | 505 | Söderqvist Ulrica | 1994 | ÖSMO SS | AI1694 | 25 m | 37.59 | |
| 77 | 510 | Ekergren Wilma | 1998 | KALMAR SS | AX7898 | 50 m | 37.92 | EFT |
| 78 | 365 | Ljunggren Agnes | 1999 | HVETLANDA | AD8699 | 25 m | 38.35 | |
| 79 | 398 | Göransson Sara | 1998 | YSTADS SS | BE5898 | 25 m | 38.37 | |
| 80 | 27 | Bergdahl Vendela | 2000 | LASS | AS3800 | 25 m | 38.40 | |
| 81 | 338 | Vestgård Andrea | 1998 | NKK | AN6698 | 25 m | 38.42 | |
| 82 | 204 | Gyrling Emelie | 1994 | KANAANS SS | BP7894 | 25 m | 38.63 | |
| 83 | 376 | Fjelstrenius Isabelle | 1996 | VÄSTERVIK | BL3896 | 25 m | 38.70 | |
| 84 | 69 | Tykesson Sanna | 1996 | LASS | BS9896 | 25 m | 38.84 | |
| 85 | 474 | Höglander Elin | 1997 | KARLSKO SF | BM9297 | 25 m | 39.13 | |
| 86 | 401 | Ivarsson Madeleine | 1994 | YSTADS SS | AH6894 | 25 m | 39.63 | |
| 87 | 502 | Rehnsbo Fanny | 1993 | ÖSMO SS | CG8893 | 25 m | 39.63 | |
| 88 | 472 | Chienh Amanda | 1997 | KARLSKO SF | BD1497 | 25 m | 39.74 | |
| 89 | 456 | Johnsson Kristina | 2000 | ÖSMO SS | AH5400 | 25 m | 39.77 | |
| 90 | 513 | Bonnedahl Astrid | 1999 | KALMAR SS | AP5699 | 50 m | 40.25 | EFT |
| 91 | 231 | Forsberg Rebecca | 1996 | KARLSTAD | BQ0496 | 25 m | 40.50 | |
| 92 | 265 | Hallin Stina | 1999 | MOTALA SS | AW3499 | 25 m | 41.05 | |
| 93 | 178 | Jämtin Emmy | 2000 | KALMAR SS | AM5400 | 25 m | 41.06 | |
| 94 | 367 | Melin Ebba | 1998 | HVETLANDA | BF8498 | 25 m | 41.21 | |
| 95 | 174 | Jentz Lina | 2000 | KALMAR SS | AW9800 | 25 m | 41.43 | |
| 96 | 263 | Clemedtson Julia | 1999 | MOTALA SS | AC9299 | 25 m | 41.78 | |
| 97 | 281 | Bergman Louise | 1999 | NKK | AN0299 | 25 m | 41.84 | |
| 98 | 76 | Wiklundh Klara | 1998 | LASS | BC9898 | 25 m | 42.46 | |
| 99 | 115 | Lindström Sarah | 1977 | LASS | 50 m | 43.37 | ||
| 100 | 421 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 44.05 | |
| 101 | 489 | Axelsson Julia | 1999 | ÖSMO SS | AQ7299 | 25 m | 44.10 | |
| 102 | 126 | Palm Andrea | 2000 | LASS | AF7200 | 25 m | 44.33 | |
| 103 | 95 | Ivarsson Emma | 2000 | LASS | AV9600 | 25 m | 44.82 | |
| 104 | 459 | Sigurdsson Eva | 2001 | ÖSMO SS | AC5601 | 25 m | 45.52 | |
| 105 | 135 | Bengtsson Beatrice | 1994 | BOTK-RÖNN | BX2494 | 25 m | 45.70 | |
| 106 | 458 | Nyberg Lisa | 2000 | ÖSMO SS | AO5800 | 25 m | 46.27 | |
| 107 | 65 | Sundberg Alva | 2000 | LASS | AQ5600 | 25 m | 53.21 | |
| 108 | 496 | Eriksson Sofie | 1999 | ÖSMO SS | AV6299 | 25 m | 54.81 | |
| 109 | 113 | Lindström Annika | 2005 | LASS | 50 m | |||
| 110 | 487 | Alm Mathilda | 1999 | ÖSMO SS | AY4699 | 50 m | ||
| 111 | 488 | Angantyr Jippa | 2001 | ÖSMO SS | AN5201 | 50 m | ||
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 18 maj 2012 |
| Licensierad till: Linköpings Allmänna SS | Utskriftstid | 09:33 |
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| JSM A-kvaltid: 26,89 |
| JSM B-kvaltid: 27,29 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 519 | Piehl Marcus | 1985 | LASS | AE3985 | 25 m | 24.33 | |
| 2 | 329 | Stojmenovic Nikola | 1988 | NKK | AE1988 | 25 m | 24.45 | |
| 3 | 47 | Palmqvist Pontus | 1991 | LASS | AV7391 | 50 m | 24.78 | |
| 4 | 32 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 25 m | 24.82 | |
| 5 | 30 | Dorch Jakob | 1985 | LASS | AE0985 | 25 m | 24.95 | |
| 6 | 116 | Linge Alexander | 1992 | LASS | AG0592 | 25 m | 25.17 | |
| 7 | 232 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 25 m | 26.03 | |
| 8 | 270 | Lindborg Kalle | 1994 | MOTALA SS | AX1994 | 25 m | 26.06 | |
| 9 | 256 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | AG8396 | 25 m | 26.15 | |
| 10 | 143 | Konrad Christian | 1989 | BOTK-RÖNN | AG2589 | 50 m | 26.23 | |
| 11 | 206 | Melin Matti | 1991 | KANAANS SS | AI0591 | 25 m | 26.37 | |
| 12 | 70 | Törnström Thomas | 1992 | LASS | AG1592 | 25 m | 26.84 | |
| 13 | 257 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 25 m | 26.97 | |
| 14 | 248 | Rebner Axel | 1994 | KARLSTAD | AJ7194 | 50 m | 27.04 | |
| 15 | 238 | Ivars Nils | 1993 | KARLSTAD | AH8593 | 25 m | 27.15 | |
| 16 | 208 | Prejner Magnus | 1991 | KANAANS SS | AU6991 | 25 m | 27.42 | |
| 17 | 166 | Classon John | 1995 | KALMAR SS | AL9995 | 25 m | 27.49 | |
| 18 | 57 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 25 m | 27.75 | |
| 19 | 45 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 25 m | 27.88 | |
| 20 | 192 | Salomonsson Arvid | 1995 | KALMAR SS | AM3195 | 25 m | 27.99 | |
| 21 | 249 | Rebner Johan | 1992 | KARLSTAD | AT4792 | 25 m | 28.06 | |
| 22 | 356 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | AD3996 | 25 m | 28.11 | |
| 23 | 48 | Petersson Kevin | 1994 | LASS | AE6594 | 25 m | 28.13 | |
| 24 | 227 | Andersson Jacob | 1993 | KARLSTAD | BA5993 | 25 m | 28.14 | |
| 25 | 158 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 28.21 | |
| 26 | 29 | Clemedtson Jakob | 1996 | LASS | AG1196 | 25 m | 28.32 | |
| 27 | 261 | Andersson Hampus | 1994 | MOTALA SS | AE9594 | 25 m | 28.58 | |
| 28 | 273 | Nieminen Rasmus | 1997 | MOTALA SS | AC5597 | 25 m | 28.65 | |
| 29 | 383 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 28.90 | |
| 30 | 197 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 25 m | 28.97 | |
| 31 | 379 | Nilsson Fredrik | 1993 | VÄSTERVIK | AP3593 | 25 m | 28.99 | |
| 32 | 122 | Nemeth Johannes | 1991 | LASS | AI5791 | 25 m | 29.09 | |
| 33 | 139 | Gummeson Patrik | 1988 | BOTK-RÖNN | AF2388 | 25 m | 29.20 | |
| 34 | 409 | Mononen Mika | 1996 | YSTADS SS | AQ5196 | 25 m | 29.46 | |
| 35 | 209 | Rosenkvist Daniel | 1987 | KANAANS SS | AM6787 | 25 m | 29.54 | |
| 36 | 167 | Evaldsson Mattias | 1997 | KALMAR SS | AQ4597 | 25 m | 29.69 | |
| 37 | 44 | Friberg Niclas | 1992 | LASS | AR6192 | 25 m | 29.98 | |
| 38 | 124 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 25 m | 30.32 | |
| 39 | 223 | Abrahamsson Philip | 1994 | KARLSTAD | BA9994 | 25 m | 30.35 | |
| 40 | 354 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 25 m | 30.43 | |
| 41 | 225 | Albringer Adam | 1999 | KARLSTAD | AH8999 | 25 m | 30.57 | |
| 42 | 424 | Topphem Markus | 1993 | YSTADS SS | AI9593 | 25 m | 30.64 | |
| 43 | 414 | Olsson Joachim | 1995 | YSTADS SS | AC4795 | 25 m | 30.78 | |
| 44 | 355 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | AG8592 | 25 m | 30.94 | |
| 45 | 470 | Blagojevic Drago | 1995 | KARLSKO SF | AW5595 | 50 m | 31.42 | |
| 46 | 468 | Ardinge Adam | 1996 | KARLSKO SF | AR1196 | 25 m | 31.49 | |
| 47 | 388 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | 31.62 | |
| 48 | 188 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 31.63 | |
| 49 | 425 | Åkesson Adam | 1996 | YSTADS SS | AR7996 | 25 m | 32.18 | |
| 50 | 129 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | AB5997 | 25 m | 32.42 | |
| 51 | 416 | Olsson Hansson Sebastian | 1998 | YSTADS SS | AO5598 | 25 m | 32.77 | |
| 52 | 84 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 25 m | 33.37 | |
| 53 | 175 | Jentz Sean | 1996 | KALMAR SS | AP7996 | 25 m | 33.54 | |
| 54 | 259 | Vålvik Daniel | 1999 | KARLSTAD | AM7199 | 25 m | 33.55 | |
| 55 | 37 | Engelson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 25 m | 33.68 | |
| 56 | 477 | Karlsson-Thell Jonas | 1998 | KARLSKO SF | AG7398 | 25 m | 33.69 | |
| 57 | 137 | Danmo Emil | 1992 | BOTK-RÖNN | BC7592 | 25 m | 33.82 | |
| 58 | 369 | Steindl Anton | 2000 | HVETLANDA | AB2900 | 25 m | 34.42 | |
| 59 | 469 | Björstam Axel | 1997 | KARLSKO SF | AH7797 | 25 m | 34.56 | |
| 60 | 39 | Forslund Oskar | 1995 | LASS | AT8195 | 25 m | 34.83 | |
| 61 | 274 | Simonsson Emil | 1997 | MOTALA SS | AL7797 | 25 m | 35.01 | |
| 62 | 258 | Widström Axel | 1998 | KARLSTAD | AN5798 | 50 m | 35.35 | |
| 63 | 25 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 35.83 | |
| 64 | 146 | Koufakis Andreas | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ5598 | 25 m | 35.99 | |
| 65 | 353 | Nyrén Ludvig | 1997 | SÄFFLE SS | AO5797 | 50 m | 36.23 | |
| 66 | 142 | Kingdingstad-Spaak Tim | 1997 | BOTK-RÖNN | AT8597 | 25 m | 36.27 | |
| 67 | 250 | Rhöse Simon | 1997 | KARLSTAD | AU0797 | 25 m | 36.31 | |
| 68 | 382 | Sjöblad Eric | 1995 | VÄSTERVIK | AT6395 | 25 m | 36.58 | |
| 69 | 484 | Wester Mathias | 1997 | KARLSKO SF | AP1397 | 25 m | 36.65 | |
| 70 | 168 | Fisch Erik | 1999 | KALMAR SS | AH2799 | 25 m | 37.57 | |
| 71 | 89 | Henell Gustav | 1999 | LASS | AG1399 | 25 m | 37.62 | |
| 72 | 20 | Almén Sixten | 1999 | LASS | AP7999 | 50 m | 37.86 | |
| 73 | 31 | Ekström Konrad | 1998 | LASS | AF7398 | 25 m | 38.26 | |
| 74 | 240 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 50 m | 39.00 | |
| 75 | 392 | Christiansson Filip | 1999 | YSTADS SS | AO6199 | 25 m | 39.03 | |
| 76 | 215 | Hellberg Marcus | 2000 | KARLSKO SF | AG7700 | 25 m | 40.04 | |
| 77 | 186 | Madebrink Harald | 1998 | KALMAR SS | AV6198 | 25 m | 40.53 | |
| 78 | 68 | Tykesson Oliver | 2000 | LASS | AJ3700 | 25 m | 40.65 | |
| 79 | 141 | Karlsson Mikael | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ0198 | 25 m | 41.24 | |
| 80 | 457 | Mylläri Anton | 2001 | ÖSMO SS | AB9501 | 25 m | 41.72 | |
| 81 | 226 | Albringer David | 2001 | KARLSTAD | AF2101 | 25 m | 41.80 | |
| 82 | 160 | Tallinger David | 1999 | EKSJÖ SLS | AP2999 | 25 m | 42.02 | |
| 83 | 157 | Milton Hugo | 1995 | EKSJÖ SLS | AZ1195 | 25 m | 42.30 | |
| 84 | 296 | Granberg Alexander | 1999 | NKK | AO1399 | 25 m | 42.32 | |
| 85 | 136 | Carlstedt Felix | 1998 | BOTK-RÖNN | AU5997 | 25 m | 42.51 | |
| 86 | 53 | Saleh Dylan | 1998 | LASS | AM9598 | 25 m | 43.99 | |
| 87 | 211 | Blagojevic Igor | 2000 | KARLSKO SF | AG5700 | 25 m | 44.63 | |
| 88 | 42 | Friberg Carl | 2000 | LASS | AF8900 | 25 m | 45.01 | |
| 89 | 478 | Katana Daniel | 1998 | KARLSKO SF | AM8998 | 25 m | 45.06 | |
| 90 | 242 | Mathisen August | 2001 | KARLSTAD | AF5901 | 25 m | 45.87 | |
| 91 | 156 | Fernholm William | 2000 | EKSJÖ SLS | AC1500 | 25 m | 46.37 | |
| 92 | 112 | Lindqvist Wilhelm | 2000 | LASS | AH6300 | 25 m | 47.17 | |
| 93 | 106 | Kilander Anton | 1999 | LASS | AS9399 | 25 m | 49.69 | |
| 94 | 495 | Eriksson Marcus | 2000 | ÖSMO SS | AK8500 | 25 m | 50.21 | |
| 95 | 497 | Gustavsson Emil | 2000 | ÖSMO SS | AI8700 | 25 m | 51.43 | |
| 96 | 491 | Charlton Markus | 2001 | ÖSMO SS | AD7701 | 25 m | 54.40 | |
| 97 | 503 | Rickhamn Filip | 1999 | ÖSMO SS | AB5999 | 25 m | 58.88 | |
| 98 | 63 | Strand Joel | 1991 | LASS | 50 m | |||
| 99 | 74 | Weidman Jimmy | 1990 | LASS | BA3390 | 50 m | ||
| 100 | 104 | Karlsson Viktor | 1996 | LASS | AY6796 | 50 m | ||
| 101 | 123 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 50 m | ||
| 102 | 150 | Rydahl Mattias | 1997 | BOTK-RÖNN | AW8997 | 50 m | ||
| 103 | 490 | Broman Anton | 2001 | ÖSMO SS | AF4501 | 50 m | ||
| 104 | 500 | Mirkhan Somar | 1995 | ÖSMO SS | BC9395 | 50 m | ||
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 18 maj 2012 |
| Licensierad till: Linköpings Allmänna SS | Utskriftstid | 09:33 |
| Gren 5, 400m Medley Damer |
| Sum-Sim kvaltid 15år oy: 5:31,29 |
